RELATÓRIO ELEITORAL · 2026–2026
MARIA DO CARMO SEFFAIR LINS DE ALBUQUERQUE
Última candidatura identificada: GOVERNADOR · PL/AM · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20262º turno | GOVERNADORAMAZONAS/AM | PL | 800.328 | 8.129 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2026GOVERNADOR · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 565.5431ª disputa neste cargo |
| MANACAPURUAM · código 2534 | 20.0851ª disputa neste cargo |
| ITACOATIARAAM · código 2410 | 15.8741ª disputa neste cargo |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 13.5861ª disputa neste cargo |
| HUMAITÁAM · código 2356 | 13.3501ª disputa neste cargo |
| COARIAM · código 2259 | 11.3551ª disputa neste cargo |
| TEFÉAM · código 2810 | 9.5301ª disputa neste cargo |
| TABATINGAAM · código 98477 | 8.2021ª disputa neste cargo |
| MANICORÉAM · código 2577 | 7.8411ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE FIGUEIREDOAM · código 98418 | 7.6421ª disputa neste cargo |
| PARINTINSAM · código 2690 | 7.2871ª disputa neste cargo |
| AUTAZESAM · código 2070 | 6.1961ª disputa neste cargo |
| BOCA DO ACREAM · código 2151 | 5.9471ª disputa neste cargo |
| RIO PRETO DA EVAAM · código 98434 | 5.9321ª disputa neste cargo |
| APUÍAM · código 2003 | 5.5021ª disputa neste cargo |
| LÁBREAAM · código 2518 | 5.0761ª disputa neste cargo |
| CAREIROAM · código 2232 | 4.9811ª disputa neste cargo |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRAAM · código 2836 | 4.6081ª disputa neste cargo |
| CODAJÁSAM · código 2275 | 3.9181ª disputa neste cargo |
| CAREIRO DA VÁRZEAAM · código 2046 | 3.4821ª disputa neste cargo |
| MAUÉSAM · código 2615 | 3.3741ª disputa neste cargo |
| BORBAAM · código 2178 | 3.2891ª disputa neste cargo |
| EIRUNEPÉAM · código 2291 | 3.1781ª disputa neste cargo |
| NOVO AIRÃOAM · código 2011 | 3.0331ª disputa neste cargo |
| BENJAMIN CONSTANTAM · código 2135 | 2.6511ª disputa neste cargo |
| JUTAÍAM · código 2496 | 2.5351ª disputa neste cargo |
| TAPAUÁAM · código 2798 | 2.4301ª disputa neste cargo |
| NOVA OLINDA DO NORTEAM · código 2658 | 2.3871ª disputa neste cargo |
| ITAPIRANGAAM · código 2437 | 2.2811ª disputa neste cargo |
| MANAQUIRIAM · código 98396 | 2.2771ª disputa neste cargo |
| GUAJARÁAM · código 2020 | 2.2421ª disputa neste cargo |
| SÃO PAULO DE OLIVENÇAAM · código 2755 | 2.1681ª disputa neste cargo |
| ANORIAM · código 2038 | 2.0921ª disputa neste cargo |
| ENVIRAAM · código 2313 | 2.0411ª disputa neste cargo |
| CARAUARIAM · código 2216 | 2.0251ª disputa neste cargo |
| NOVO ARIPUANÃAM · código 2674 | 1.9811ª disputa neste cargo |
| CANUTAMAAM · código 2194 | 1.9331ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁAM · código 2739 | 1.9201ª disputa neste cargo |
| FONTE BOAAM · código 2330 | 1.8571ª disputa neste cargo |
| SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃAM · código 98450 | 1.8421ª disputa neste cargo |
| BERURIAM · código 2950 | 1.7211ª disputa neste cargo |
| BARCELOSAM · código 2097 | 1.6531ª disputa neste cargo |
| URUCARÁAM · código 2852 | 1.6511ª disputa neste cargo |
| PAUINIAM · código 2712 | 1.5791ª disputa neste cargo |
| URUCURITUBAAM · código 2879 | 1.5211ª disputa neste cargo |
| ANAMÃAM · código 2933 | 1.5011ª disputa neste cargo |
| ALVARÃESAM · código 2895 | 1.3861ª disputa neste cargo |
| UARINIAM · código 98493 | 1.3111ª disputa neste cargo |
| CAAPIRANGAAM · código 2992 | 1.2391ª disputa neste cargo |
| MARAÃAM · código 2593 | 1.2321ª disputa neste cargo |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGROAM · código 2372 | 1.1921ª disputa neste cargo |
| JURUÁAM · código 2470 | 1.1381ª disputa neste cargo |
| NHAMUNDÁAM · código 2631 | 1.1181ª disputa neste cargo |
| TONANTINSAM · código 98515 | 1.1051ª disputa neste cargo |
| BARREIRINHAAM · código 2119 | 1.0841ª disputa neste cargo |
| SILVESAM · código 2771 | 1.0761ª disputa neste cargo |
| IPIXUNAAM · código 2399 | 9881ª disputa neste cargo |
| ITAMARATIAM · código 98370 | 9411ª disputa neste cargo |
| JAPURÁAM · código 2453 | 9071ª disputa neste cargo |
| ATALAIA DO NORTEAM · código 2054 | 8981ª disputa neste cargo |
| BOA VISTA DO RAMOSAM · código 2976 | 8761ª disputa neste cargo |
| AMATURÁAM · código 2917 | 7381ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
2º turno · GOVERNADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 800.328 | 100,0% |
62 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 565.543 | 70,7% | 4.013 |
| MANACAPURUAM · código 2534 | 20.085 | 2,5% | 234 |
| ITACOATIARAAM · código 2410 | 15.874 | 2,0% | 248 |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 13.586 | 1,7% | 205 |
| HUMAITÁAM · código 2356 | 13.350 | 1,7% | 106 |
| COARIAM · código 2259 | 11.355 | 1,4% | 161 |
| TEFÉAM · código 2810 | 9.530 | 1,2% | 145 |
| TABATINGAAM · código 98477 | 8.202 | 1,0% | 120 |
| MANICORÉAM · código 2577 | 7.841 | 1,0% | 107 |
| PRESIDENTE FIGUEIREDOAM · código 98418 | 7.642 | 1,0% | 90 |
| PARINTINSAM · código 2690 | 7.287 | 0,9% | 235 |
| AUTAZESAM · código 2070 | 6.196 | 0,8% | 103 |
| BOCA DO ACREAM · código 2151 | 5.947 | 0,7% | 68 |
| RIO PRETO DA EVAAM · código 98434 | 5.932 | 0,7% | 73 |
| APUÍAM · código 2003 | 5.502 | 0,7% | 32 |
| LÁBREAAM · código 2518 | 5.076 | 0,6% | 91 |
| CAREIROAM · código 2232 | 4.981 | 0,6% | 97 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRAAM · código 2836 | 4.608 | 0,6% | 100 |
| CODAJÁSAM · código 2275 | 3.918 | 0,5% | 54 |
| CAREIRO DA VÁRZEAAM · código 2046 | 3.482 | 0,4% | 63 |
| MAUÉSAM · código 2615 | 3.374 | 0,4% | 112 |
| BORBAAM · código 2178 | 3.289 | 0,4% | 76 |
| EIRUNEPÉAM · código 2291 | 3.178 | 0,4% | 65 |
| NOVO AIRÃOAM · código 2011 | 3.033 | 0,4% | 39 |
| BENJAMIN CONSTANTAM · código 2135 | 2.651 | 0,3% | 73 |
| JUTAÍAM · código 2496 | 2.535 | 0,3% | 43 |
| TAPAUÁAM · código 2798 | 2.430 | 0,3% | 41 |
| NOVA OLINDA DO NORTEAM · código 2658 | 2.387 | 0,3% | 63 |
| ITAPIRANGAAM · código 2437 | 2.281 | 0,3% | 30 |
| MANAQUIRIAM · código 98396 | 2.277 | 0,3% | 46 |
| GUAJARÁAM · código 2020 | 2.242 | 0,3% | 38 |
| SÃO PAULO DE OLIVENÇAAM · código 2755 | 2.168 | 0,3% | 60 |
| ANORIAM · código 2038 | 2.092 | 0,3% | 31 |
| ENVIRAAM · código 2313 | 2.041 | 0,3% | 35 |
| CARAUARIAM · código 2216 | 2.025 | 0,3% | 75 |
| NOVO ARIPUANÃAM · código 2674 | 1.981 | 0,2% | 39 |
| CANUTAMAAM · código 2194 | 1.933 | 0,2% | 33 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁAM · código 2739 | 1.920 | 0,2% | 50 |
| FONTE BOAAM · código 2330 | 1.857 | 0,2% | 54 |
| SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃAM · código 98450 | 1.842 | 0,2% | 23 |
| BERURIAM · código 2950 | 1.721 | 0,2% | 44 |
| BARCELOSAM · código 2097 | 1.653 | 0,2% | 36 |
| URUCARÁAM · código 2852 | 1.651 | 0,2% | 38 |
| PAUINIAM · código 2712 | 1.579 | 0,2% | 33 |
| URUCURITUBAAM · código 2879 | 1.521 | 0,2% | 49 |
| ANAMÃAM · código 2933 | 1.501 | 0,2% | 25 |
| ALVARÃESAM · código 2895 | 1.386 | 0,2% | 34 |
| UARINIAM · código 98493 | 1.311 | 0,2% | 32 |
| CAAPIRANGAAM · código 2992 | 1.239 | 0,2% | 26 |
| MARAÃAM · código 2593 | 1.232 | 0,2% | 32 |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGROAM · código 2372 | 1.192 | 0,1% | 28 |
| JURUÁAM · código 2470 | 1.138 | 0,1% | 28 |
| NHAMUNDÁAM · código 2631 | 1.118 | 0,1% | 52 |
| TONANTINSAM · código 98515 | 1.105 | 0,1% | 35 |
| BARREIRINHAAM · código 2119 | 1.084 | 0,1% | 65 |
| SILVESAM · código 2771 | 1.076 | 0,1% | 33 |
| IPIXUNAAM · código 2399 | 988 | 0,1% | 36 |
| ITAMARATIAM · código 98370 | 941 | 0,1% | 25 |
| JAPURÁAM · código 2453 | 907 | 0,1% | 16 |
| ATALAIA DO NORTEAM · código 2054 | 898 | 0,1% | 27 |
| BOA VISTA DO RAMOSAM · código 2976 | 876 | 0,1% | 43 |
| AMATURÁAM · código 2917 | 738 | 0,1% | 21 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.