RELATÓRIO ELEITORAL · 2022–2026
RENATO DE SOUZA MARQUES
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PSD/AM · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALAMAZONAS/AM | PROS | 180 | 166 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALAMAZONAS/AM | PSD | 115 | 109 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 1531ª disputa neste cargo | 801ª disputa neste cargo |
| ITACOATIARAAM · código 2410 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 21ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| MANICORÉAM · código 2577 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃAM · código 98450 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| BOA VISTA DO RAMOSAM · código 2976 | 21ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PARINTINSAM · código 2690 | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BERURIAM · código 2950 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BOCA DO ACREAM · código 2151 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CARAUARIAM · código 2216 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| FONTE BOAAM · código 2330 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| RIO PRETO DA EVAAM · código 98434 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE FIGUEIREDOAM · código 98418 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ALVARÃESAM · código 2895 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TEFÉAM · código 2810 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAREIROAM · código 2232 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| AUTAZESAM · código 2070 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MAUÉSAM · código 2615 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 180 | 100,0% |
10 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 153 | 85,0% | 140 |
| PRESIDENTE FIGUEIREDOAM · código 98418 | 7 | 3,9% | 7 |
| ALVARÃESAM · código 2895 | 6 | 3,3% | 6 |
| TEFÉAM · código 2810 | 4 | 2,2% | 3 |
| CAREIROAM · código 2232 | 3 | 1,7% | 3 |
| BOA VISTA DO RAMOSAM · código 2976 | 2 | 1,1% | 2 |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 2 | 1,1% | 2 |
| AUTAZESAM · código 2070 | 1 | 0,6% | 1 |
| MAUÉSAM · código 2615 | 1 | 0,6% | 1 |
| PARINTINSAM · código 2690 | 1 | 0,6% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 115 | 100,0% |
12 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 80 | 69,6% | 77 |
| ITACOATIARAAM · código 2410 | 22 | 19,1% | 19 |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 2 | 1,7% | 2 |
| MANICORÉAM · código 2577 | 2 | 1,7% | 2 |
| SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃAM · código 98450 | 2 | 1,7% | 2 |
| BERURIAM · código 2950 | 1 | 0,9% | 1 |
| BOA VISTA DO RAMOSAM · código 2976 | 1 | 0,9% | 1 |
| BOCA DO ACREAM · código 2151 | 1 | 0,9% | 1 |
| CARAUARIAM · código 2216 | 1 | 0,9% | 1 |
| FONTE BOAAM · código 2330 | 1 | 0,9% | 1 |
| PARINTINSAM · código 2690 | 1 | 0,9% | 1 |
| RIO PRETO DA EVAAM · código 98434 | 1 | 0,9% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.