RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2022
ANGELA REGINA WICKBOLDT KROLOW
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PTB/RS · 2022
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | VEREADORPELOTAS/RS | PP | 74 | 55 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALRIO GRANDE DO SUL/RS | PTB | 420 | 323 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| PELOTASRS · código 87912 | 741ª disputa neste cargo | 2471ª disputa neste cargo |
| CAXIAS DO SULRS · código 85995 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo |
| CANOASRS · código 85898 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo |
| CAMAQUÃRS · código 85693 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo |
| BUTIÁRS · código 85537 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
| PORTO ALEGRERS · código 88013 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
| IRAÍRS · código 87114 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| RIO GRANDERS · código 88153 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| CAPÃO DO LEÃORS · código 89737 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DA PATRULHARS · código 88552 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| GRAVATAÍRS · código 86835 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| SANTA ROSARS · código 88471 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| ARROIO GRANDERS · código 85251 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| BAGÉRS · código 85316 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| CERRITORS · código 88641 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| NOVO HAMBURGORS · código 87718 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| ARROIO DO PADRERS · código 89028 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRINHARS · código 85618 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| GUAÍBARS · código 86851 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| JAGUARÃORS · código 87211 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| LAJEADORS · código 87297 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| MINAS DO LEÃORS · código 87068 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO LOURENÇO DO SULRS · código 88790 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| TAQUARARS · código 89273 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| TUNASRS · código 84840 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| TURUÇURS · código 88501 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ALEGRETERS · código 85073 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CAÇAPAVA DO SULRS · código 85553 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CAMBARÁ DO SULRS · código 85715 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CHUVISCARS · código 88269 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CRISTALRS · código 85464 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ENCRUZILHADA DO SULRS · código 86355 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| HERVALRS · código 86398 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| IBARAMARS · código 84972 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| IJUÍRS · código 87050 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| INDEPENDÊNCIARS · código 87092 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MORRO REDONDORS · código 86185 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MOSTARDASRS · código 87513 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| OSÓRIORS · código 87734 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PASSO FUNDORS · código 87858 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PAVERAMARS · código 85146 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PIRATINIRS · código 87955 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SALTO DO JACUÍRS · código 89753 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZ DO SULRS · código 88390 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIARS · código 88412 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA VITÓRIA DO PALMARRS · código 88498 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTIAGORS · código 88510 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO BORJARS · código 88633 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SAPUCAIA DO SULRS · código 89010 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| TRAMANDAÍRS · código 89354 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| URUGUAIANARS · código 89516 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| VACARIARS · código 89532 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| VERANÓPOLISRS · código 89591 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| XANGRI-LÁRS · código 88145 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RS | 74 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| PELOTASRS · código 87912 | 74 | 100,0% | 55 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RS | 420 | 100,0% |
54 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| PELOTASRS · código 87912 | 247 | 58,8% | 158 |
| CAXIAS DO SULRS · código 85995 | 29 | 6,9% | 27 |
| CANOASRS · código 85898 | 19 | 4,5% | 19 |
| CAMAQUÃRS · código 85693 | 13 | 3,1% | 11 |
| BUTIÁRS · código 85537 | 9 | 2,1% | 7 |
| PORTO ALEGRERS · código 88013 | 9 | 2,1% | 8 |
| IRAÍRS · código 87114 | 7 | 1,7% | 6 |
| RIO GRANDERS · código 88153 | 7 | 1,7% | 7 |
| CAPÃO DO LEÃORS · código 89737 | 6 | 1,4% | 6 |
| SANTO ANTÔNIO DA PATRULHARS · código 88552 | 6 | 1,4% | 6 |
| GRAVATAÍRS · código 86835 | 4 | 1,0% | 4 |
| SANTA ROSARS · código 88471 | 4 | 1,0% | 4 |
| ARROIO GRANDERS · código 85251 | 3 | 0,7% | 3 |
| BAGÉRS · código 85316 | 3 | 0,7% | 3 |
| CERRITORS · código 88641 | 3 | 0,7% | 3 |
| NOVO HAMBURGORS · código 87718 | 3 | 0,7% | 3 |
| ARROIO DO PADRERS · código 89028 | 2 | 0,5% | 2 |
| CACHOEIRINHARS · código 85618 | 2 | 0,5% | 2 |
| GUAÍBARS · código 86851 | 2 | 0,5% | 2 |
| JAGUARÃORS · código 87211 | 2 | 0,5% | 2 |
| LAJEADORS · código 87297 | 2 | 0,5% | 2 |
| MINAS DO LEÃORS · código 87068 | 2 | 0,5% | 2 |
| SÃO LOURENÇO DO SULRS · código 88790 | 2 | 0,5% | 2 |
| TAQUARARS · código 89273 | 2 | 0,5% | 2 |
| TUNASRS · código 84840 | 2 | 0,5% | 2 |
| TURUÇURS · código 88501 | 2 | 0,5% | 2 |
| ALEGRETERS · código 85073 | 1 | 0,2% | 1 |
| CAÇAPAVA DO SULRS · código 85553 | 1 | 0,2% | 1 |
| CAMBARÁ DO SULRS · código 85715 | 1 | 0,2% | 1 |
| CHUVISCARS · código 88269 | 1 | 0,2% | 1 |
| CRISTALRS · código 85464 | 1 | 0,2% | 1 |
| ENCRUZILHADA DO SULRS · código 86355 | 1 | 0,2% | 1 |
| HERVALRS · código 86398 | 1 | 0,2% | 1 |
| IBARAMARS · código 84972 | 1 | 0,2% | 1 |
| IJUÍRS · código 87050 | 1 | 0,2% | 1 |
| INDEPENDÊNCIARS · código 87092 | 1 | 0,2% | 1 |
| MORRO REDONDORS · código 86185 | 1 | 0,2% | 1 |
| MOSTARDASRS · código 87513 | 1 | 0,2% | 1 |
| OSÓRIORS · código 87734 | 1 | 0,2% | 1 |
| PASSO FUNDORS · código 87858 | 1 | 0,2% | 1 |
| PAVERAMARS · código 85146 | 1 | 0,2% | 1 |
| PIRATINIRS · código 87955 | 1 | 0,2% | 1 |
| SALTO DO JACUÍRS · código 89753 | 1 | 0,2% | 1 |
| SANTA CRUZ DO SULRS · código 88390 | 1 | 0,2% | 1 |
| SANTA MARIARS · código 88412 | 1 | 0,2% | 1 |
| SANTA VITÓRIA DO PALMARRS · código 88498 | 1 | 0,2% | 1 |
| SANTIAGORS · código 88510 | 1 | 0,2% | 1 |
| SÃO BORJARS · código 88633 | 1 | 0,2% | 1 |
| SAPUCAIA DO SULRS · código 89010 | 1 | 0,2% | 1 |
| TRAMANDAÍRS · código 89354 | 1 | 0,2% | 1 |
| URUGUAIANARS · código 89516 | 1 | 0,2% | 1 |
| VACARIARS · código 89532 | 1 | 0,2% | 1 |
| VERANÓPOLISRS · código 89591 | 1 | 0,2% | 1 |
| XANGRI-LÁRS · código 88145 | 1 | 0,2% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.