RELATÓRIO ELEITORAL · 2022–2026
ANDREA ADAO GERMANO DA SILVA DANTAS
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PP/RJ · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALRIO DE JANEIRO/RJ | PP | 310 | 248 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALRIO DE JANEIRO/RJ | PP | 184 | 162 | −126 (-40,6%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2022DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 921ª disputa neste cargo | 69−25,0%−23 votos |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 161ª disputa neste cargo | 28+75,0%+12 votos |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 291ª disputa neste cargo | 24−17,2%−5 votos |
| MESQUITARJ · código 58467 | 231ª disputa neste cargo | 22−4,3%−1 votos |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 941ª disputa neste cargo | 8−91,5%−86 votos |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 51ª disputa neste cargo | 6+20,0%+1 votos |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 01ª disputa neste cargo | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 61ª disputa neste cargo | 4−33,3%−2 votos |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 201ª disputa neste cargo | 2−90,0%−18 votos |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 91ª disputa neste cargo | 2−77,8%−7 votos |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| MARICÁRJ · código 58530 | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MAGÉRJ · código 58491 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| VALENÇARJ · código 59218 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| MACAÉRJ · código 58475 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| JAPERIRJ · código 58149 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 310 | 100,0% |
19 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 94 | 30,3% | 54 |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 92 | 29,7% | 88 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 29 | 9,4% | 24 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 23 | 7,4% | 19 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 20 | 6,5% | 20 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 16 | 5,2% | 10 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 9 | 2,9% | 8 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 6 | 1,9% | 6 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 5 | 1,6% | 4 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 3 | 1,0% | 2 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 2 | 0,6% | 2 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 2 | 0,6% | 2 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 2 | 0,6% | 2 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 2 | 0,6% | 2 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 1 | 0,3% | 1 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 1 | 0,3% | 1 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 1 | 0,3% | 1 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 1 | 0,3% | 1 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 1 | 0,3% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 184 | 100,0% |
21 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 69 | 37,5% | 65 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 28 | 15,2% | 14 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 24 | 13,0% | 23 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 22 | 12,0% | 21 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 8 | 4,3% | 8 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 6 | 3,3% | 6 |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 6 | 3,3% | 4 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 4 | 2,2% | 4 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 2 | 1,1% | 2 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 2 | 1,1% | 2 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 2 | 1,1% | 2 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 2 | 1,1% | 2 |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 1 | 0,5% | 1 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 1 | 0,5% | 1 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 1 | 0,5% | 1 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 1 | 0,5% | 1 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 1 | 0,5% | 1 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 1 | 0,5% | 1 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 1 | 0,5% | 1 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 1 | 0,5% | 1 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 1 | 0,5% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.