RELATÓRIO ELEITORAL · 2022–2026
ADA HENRIQUE XAVIER
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · MDB/SP · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALSÃO PAULO/SP | PTB | 810 | 782 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALSÃO PAULO/SP | MDB | 492 | 477 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2022DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 3771ª disputa neste cargo | 2441ª disputa neste cargo |
| CAMPINASSP · código 62910 | 291ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo |
| OSASCOSP · código 67890 | 101ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo |
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 91ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 81ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 61ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| MOGI DAS CRUZESSP · código 67130 | 21ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 91ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| GUARULHOSSP · código 64777 | 151ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| EMBU DAS ARTESSP · código 64017 | 61ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| ARARAQUARASP · código 61638 | 21ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| ITANHAÉMSP · código 65439 | 21ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| IBITINGASP · código 64939 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| SERTÃOZINHOSP · código 71358 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| SANTOSSP · código 70718 | 81ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| ARAÇATUBASP · código 61557 | 31ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| BERTIOGASP · código 61280 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| DIADEMASP · código 63770 | 111ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| SOROCABASP · código 71455 | 71ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 61ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| MAUÁSP · código 66893 | 51ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| PIRACICABASP · código 68756 | 51ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| JACAREÍSP · código 65897 | 41ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| TAUBATÉSP · código 71838 | 41ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| BAURUSP · código 62197 | 21ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| CERQUILHOSP · código 63312 | 21ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| MARÍLIASP · código 66818 | 11ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| FERNANDÓPOLISSP · código 64114 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| OLÍMPIASP · código 67792 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| SANTA ISABELSP · código 70378 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| AMERICANASP · código 61310 | 61ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO VICENTESP · código 71218 | 51ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ITUSP · código 65790 | 41ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ARUJÁSP · código 61778 | 31ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CAJAMARSP · código 62855 | 31ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| MAIRIPORÃSP · código 66710 | 31ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| LINSSP · código 66435 | 21ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| LORENASP · código 66451 | 21ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CAMPOS DO JORDÃOSP · código 62952 | 11ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| IGARAPAVASP · código 65030 | 11ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| OURINHOSSP · código 67954 | 11ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CAJOBISP · código 62871 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| COLÔMBIASP · código 63436 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| IARASSP · código 61085 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ITAQUAQUECETUBASP · código 65633 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| MATÃOSP · código 66877 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ORLÂNDIASP · código 67873 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| PEDRO DE TOLEDOSP · código 68454 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| TAIAÇUSP · código 71633 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE PRUDENTESP · código 69299 | 101ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PINDAMONHANGABASP · código 68616 | 91ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| GUARUJÁSP · código 64750 | 81ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| FRANCO DA ROCHASP · código 64297 | 71ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 51ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| VÁRZEA PAULISTASP · código 72338 | 51ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SUMARÉSP · código 71498 | 41ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BARUERISP · código 62138 | 31ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| EMBU-GUAÇUSP · código 64033 | 31ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| HORTOLÂNDIASP · código 61727 | 31ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA BÁRBARA D OESTESP · código 70173 | 31ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO CARLOSSP · código 70793 | 31ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO ROQUESP · código 71137 | 31ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CABREÚVASP · código 62693 | 21ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ITATIBASP · código 65692 | 21ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PORTO FERREIRASP · código 69159 | 21ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PROMISSÃOSP · código 69337 | 21ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| RIO CLAROSP · código 69795 | 21ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO MIGUEL ARCANJOSP · código 71056 | 21ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| TATUÍSP · código 71811 | 21ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ALTINÓPOLISSP · código 61190 | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CAJATISP · código 61484 | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CASA BRANCASP · código 63177 | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ITAPIRASP · código 65536 | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| JABOTICABALSP · código 65870 | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| JAGUARIÚNASP · código 65951 | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MOCOCASP · código 67113 | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| VARGEM GRANDE DO SULSP · código 72311 | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| VINHEDOSP · código 72370 | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| AGUDOSSP · código 61131 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| AVARÉSP · código 61891 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BARÃO DE ANTONINASP · código 62014 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BOFETESP · código 62375 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BOTUCATUSP · código 62499 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CAJURUSP · código 62898 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CATANDUVASP · código 63231 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CORDEIRÓPOLISSP · código 63495 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| FERNANDO PRESTESSP · código 64130 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| GUARIBASP · código 64734 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ITABERÁSP · código 65358 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ITAOCASP · código 61603 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ITAPETININGASP · código 65471 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ITATINGASP · código 65714 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ITUVERAVASP · código 65838 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| JALESSP · código 65978 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| JARDINÓPOLISSP · código 66036 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| LENÇÓIS PAULISTASP · código 66370 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| LUÍS ANTÔNIOSP · código 66532 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MONGAGUÁSP · código 67237 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MORRO AGUDOSP · código 67393 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PARAÍSOSP · código 68152 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PEDERNEIRASSP · código 68357 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PERUÍBESP · código 68535 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| POTIMSP · código 61565 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PRADÓPOLISSP · código 69191 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE EPITÁCIOSP · código 69272 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| REGISTROSP · código 69531 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SALTOSP · código 70050 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA ADÉLIASP · código 70130 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZ DAS PALMEIRASSP · código 70270 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA RITA D OESTESP · código 70491 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA RITA DO PASSA QUATROSP · código 70513 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍSP · código 70734 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO MANUELSP · código 71030 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| TAIÚVASP · código 71650 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| TANABISP · código 71692 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| COTIASP · código 63614 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LIMEIRASP · código 66397 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSP · código 70971 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| VALINHOSSP · código 72257 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CRUZEIROSP · código 63690 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| FRANCASP · código 64254 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| INDAIATUBASP · código 65110 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SUZANOSP · código 71510 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| VOTORANTIMSP · código 72435 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ASSISSP · código 61794 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ATIBAIASP · código 61816 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BIRIGUISP · código 62294 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BRAGANÇA PAULISTASP · código 62510 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAPIVARISP · código 63096 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GUAPIAÇUSP · código 64513 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITUPEVASP · código 65811 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| POÁSP · código 68977 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| RIBEIRÃO PIRESSP · código 69671 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| VARGEM GRANDE PAULISTASP · código 72737 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BARRETOSSP · código 62090 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BOITUVASP · código 62391 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAMPO LIMPO PAULISTASP · código 62936 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| FERRAZ DE VASCONCELOSSP · código 64157 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LEMESP · código 66354 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MIRASSOLSP · código 67075 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MONTE MORSP · código 67377 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PAULÍNIASP · código 68314 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PONTALSP · código 69051 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SALTO DE PIRAPORASP · código 70076 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TEODORO SAMPAIOSP · código 71870 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| AGUAÍSP · código 61050 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ÁGUAS DE LINDÓIASP · código 61093 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| AMÉRICO BRASILIENSESP · código 61336 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| AMPAROSP · código 61379 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| APARECIDASP · código 61492 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ARARASSP · código 61654 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BOM JESUS DOS PERDÕESSP · código 62413 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAPÃO BONITOSP · código 63053 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CARAGUATATUBASP · código 63118 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CUBATÃOSP · código 63711 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| DIVINOLÂNDIASP · código 63797 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| FRANCISCO MORATOSP · código 64270 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GUAIÇARASP · código 64459 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GUARÁSP · código 64556 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GUARAÇAÍSP · código 64572 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GUARATINGUETÁSP · código 64696 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| IGARAÇU DO TIETÊSP · código 65013 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| IGUAPESP · código 65072 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITAPEVASP · código 65498 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITIRAPINASP · código 65730 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JANDIRASP · código 66010 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JARINUSP · código 66052 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JUNQUEIRÓPOLISSP · código 66214 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JUQUITIBASP · código 66257 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LOUVEIRASP · código 66478 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MAIRINQUESP · código 66699 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MIRANTE DO PARANAPANEMASP · código 67059 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MOGI GUAÇUSP · código 67156 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MONTE ALTOSP · código 67270 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ORIENTESP · código 67830 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PEDREGULHOSP · código 68411 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PENÁPOLISSP · código 68470 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PILAR DO SULSP · código 68594 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PITANGUEIRASSP · código 68918 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| POTIRENDABASP · código 69175 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PRACINHASP · código 62120 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| RANCHARIASP · código 69450 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| RINCÃOSP · código 69752 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ROSANASP · código 61166 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SALMOURÃOSP · código 70033 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTANA DE PARNAÍBASP · código 70475 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTASP · código 70831 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDOSP · código 70955 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO SEBASTIÃOSP · código 71153 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TAQUARITINGASP · código 71757 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| VALENTIM GENTILSP · código 72230 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SP | 810 | 100,0% |
143 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 377 | 46,5% | 364 |
| CAMPINASSP · código 62910 | 29 | 3,6% | 29 |
| GUARULHOSSP · código 64777 | 15 | 1,9% | 15 |
| DIADEMASP · código 63770 | 11 | 1,4% | 11 |
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 10 | 1,2% | 10 |
| OSASCOSP · código 67890 | 10 | 1,2% | 10 |
| PRESIDENTE PRUDENTESP · código 69299 | 10 | 1,2% | 9 |
| PINDAMONHANGABASP · código 68616 | 9 | 1,1% | 7 |
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 9 | 1,1% | 9 |
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 9 | 1,1% | 9 |
| GUARUJÁSP · código 64750 | 8 | 1,0% | 8 |
| SANTOSSP · código 70718 | 8 | 1,0% | 8 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 8 | 1,0% | 8 |
| COTIASP · código 63614 | 7 | 0,9% | 7 |
| FRANCO DA ROCHASP · código 64297 | 7 | 0,9% | 7 |
| LIMEIRASP · código 66397 | 7 | 0,9% | 7 |
| SOROCABASP · código 71455 | 7 | 0,9% | 6 |
| AMERICANASP · código 61310 | 6 | 0,7% | 6 |
| EMBU DAS ARTESSP · código 64017 | 6 | 0,7% | 6 |
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 6 | 0,7% | 6 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSP · código 70971 | 6 | 0,7% | 6 |
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 6 | 0,7% | 6 |
| MAUÁSP · código 66893 | 5 | 0,6% | 5 |
| PIRACICABASP · código 68756 | 5 | 0,6% | 5 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 5 | 0,6% | 5 |
| SÃO VICENTESP · código 71218 | 5 | 0,6% | 4 |
| VALINHOSSP · código 72257 | 5 | 0,6% | 4 |
| VÁRZEA PAULISTASP · código 72338 | 5 | 0,6% | 5 |
| CRUZEIROSP · código 63690 | 4 | 0,5% | 4 |
| FRANCASP · código 64254 | 4 | 0,5% | 4 |
| INDAIATUBASP · código 65110 | 4 | 0,5% | 4 |
| ITUSP · código 65790 | 4 | 0,5% | 4 |
| JACAREÍSP · código 65897 | 4 | 0,5% | 4 |
| SUMARÉSP · código 71498 | 4 | 0,5% | 4 |
| SUZANOSP · código 71510 | 4 | 0,5% | 4 |
| TAUBATÉSP · código 71838 | 4 | 0,5% | 3 |
| VOTORANTIMSP · código 72435 | 4 | 0,5% | 4 |
| ARAÇATUBASP · código 61557 | 3 | 0,4% | 3 |
| ARUJÁSP · código 61778 | 3 | 0,4% | 2 |
| ASSISSP · código 61794 | 3 | 0,4% | 3 |
| ATIBAIASP · código 61816 | 3 | 0,4% | 2 |
| BARUERISP · código 62138 | 3 | 0,4% | 3 |
| BIRIGUISP · código 62294 | 3 | 0,4% | 3 |
| BRAGANÇA PAULISTASP · código 62510 | 3 | 0,4% | 3 |
| CAJAMARSP · código 62855 | 3 | 0,4% | 3 |
| CAPIVARISP · código 63096 | 3 | 0,4% | 3 |
| EMBU-GUAÇUSP · código 64033 | 3 | 0,4% | 2 |
| GUAPIAÇUSP · código 64513 | 3 | 0,4% | 2 |
| HORTOLÂNDIASP · código 61727 | 3 | 0,4% | 3 |
| ITUPEVASP · código 65811 | 3 | 0,4% | 2 |
| MAIRIPORÃSP · código 66710 | 3 | 0,4% | 3 |
| POÁSP · código 68977 | 3 | 0,4% | 3 |
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 3 | 0,4% | 3 |
| RIBEIRÃO PIRESSP · código 69671 | 3 | 0,4% | 3 |
| SANTA BÁRBARA D OESTESP · código 70173 | 3 | 0,4% | 3 |
| SÃO CARLOSSP · código 70793 | 3 | 0,4% | 3 |
| SÃO ROQUESP · código 71137 | 3 | 0,4% | 2 |
| VARGEM GRANDE PAULISTASP · código 72737 | 3 | 0,4% | 3 |
| ARARAQUARASP · código 61638 | 2 | 0,2% | 2 |
| BARRETOSSP · código 62090 | 2 | 0,2% | 2 |
| BAURUSP · código 62197 | 2 | 0,2% | 2 |
| BOITUVASP · código 62391 | 2 | 0,2% | 2 |
| CABREÚVASP · código 62693 | 2 | 0,2% | 1 |
| CAMPO LIMPO PAULISTASP · código 62936 | 2 | 0,2% | 2 |
| CERQUILHOSP · código 63312 | 2 | 0,2% | 2 |
| FERRAZ DE VASCONCELOSSP · código 64157 | 2 | 0,2% | 2 |
| ITANHAÉMSP · código 65439 | 2 | 0,2% | 2 |
| ITATIBASP · código 65692 | 2 | 0,2% | 2 |
| LEMESP · código 66354 | 2 | 0,2% | 2 |
| LINSSP · código 66435 | 2 | 0,2% | 1 |
| LORENASP · código 66451 | 2 | 0,2% | 2 |
| MIRASSOLSP · código 67075 | 2 | 0,2% | 2 |
| MOGI DAS CRUZESSP · código 67130 | 2 | 0,2% | 2 |
| MONTE MORSP · código 67377 | 2 | 0,2% | 2 |
| PAULÍNIASP · código 68314 | 2 | 0,2% | 2 |
| PONTALSP · código 69051 | 2 | 0,2% | 2 |
| PORTO FERREIRASP · código 69159 | 2 | 0,2% | 2 |
| PROMISSÃOSP · código 69337 | 2 | 0,2% | 2 |
| RIO CLAROSP · código 69795 | 2 | 0,2% | 2 |
| SALTO DE PIRAPORASP · código 70076 | 2 | 0,2% | 2 |
| SÃO MIGUEL ARCANJOSP · código 71056 | 2 | 0,2% | 2 |
| TATUÍSP · código 71811 | 2 | 0,2% | 2 |
| TEODORO SAMPAIOSP · código 71870 | 2 | 0,2% | 2 |
| AGUAÍSP · código 61050 | 1 | 0,1% | 1 |
| ÁGUAS DE LINDÓIASP · código 61093 | 1 | 0,1% | 1 |
| ALTINÓPOLISSP · código 61190 | 1 | 0,1% | 1 |
| AMÉRICO BRASILIENSESP · código 61336 | 1 | 0,1% | 1 |
| AMPAROSP · código 61379 | 1 | 0,1% | 1 |
| APARECIDASP · código 61492 | 1 | 0,1% | 1 |
| ARARASSP · código 61654 | 1 | 0,1% | 1 |
| BOM JESUS DOS PERDÕESSP · código 62413 | 1 | 0,1% | 1 |
| CAJATISP · código 61484 | 1 | 0,1% | 1 |
| CAMPOS DO JORDÃOSP · código 62952 | 1 | 0,1% | 1 |
| CAPÃO BONITOSP · código 63053 | 1 | 0,1% | 1 |
| CARAGUATATUBASP · código 63118 | 1 | 0,1% | 1 |
| CASA BRANCASP · código 63177 | 1 | 0,1% | 1 |
| CUBATÃOSP · código 63711 | 1 | 0,1% | 1 |
| DIVINOLÂNDIASP · código 63797 | 1 | 0,1% | 1 |
| FRANCISCO MORATOSP · código 64270 | 1 | 0,1% | 1 |
| GUAIÇARASP · código 64459 | 1 | 0,1% | 1 |
| GUARÁSP · código 64556 | 1 | 0,1% | 1 |
| GUARAÇAÍSP · código 64572 | 1 | 0,1% | 1 |
| GUARATINGUETÁSP · código 64696 | 1 | 0,1% | 1 |
| IGARAÇU DO TIETÊSP · código 65013 | 1 | 0,1% | 1 |
| IGARAPAVASP · código 65030 | 1 | 0,1% | 1 |
| IGUAPESP · código 65072 | 1 | 0,1% | 1 |
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 1 | 0,1% | 1 |
| ITAPEVASP · código 65498 | 1 | 0,1% | 1 |
| ITAPIRASP · código 65536 | 1 | 0,1% | 1 |
| ITIRAPINASP · código 65730 | 1 | 0,1% | 1 |
