RELATÓRIO ELEITORAL · 2022–2026
MARIO LUIS FRIAS
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PL/SP · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALSÃO PAULO/SP | PL | 122.564 | 62.233 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALSÃO PAULO/SP | PL | 91.403 | 52.953 | −31.161 (-25,4%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 37.0481ª disputa neste cargo | 24.143−34,8%−12.905 votos |
| CAMPINASSP · código 62910 | 7.0011ª disputa neste cargo | 4.771−31,9%−2.230 votos |
| PIRACICABASP · código 68756 | 2.1491ª disputa neste cargo | 2.487+15,7%+338 votos |
| GUARULHOSSP · código 64777 | 3.6151ª disputa neste cargo | 1.957−45,9%−1.658 votos |
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 1.8421ª disputa neste cargo | 1.701−7,7%−141 votos |
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 2.7931ª disputa neste cargo | 1.652−40,9%−1.141 votos |
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 2.3911ª disputa neste cargo | 1.564−34,6%−827 votos |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 2.4091ª disputa neste cargo | 1.406−41,6%−1.003 votos |
| OSASCOSP · código 67890 | 1.9221ª disputa neste cargo | 1.329−30,9%−593 votos |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSP · código 70971 | 1.7801ª disputa neste cargo | 1.201−32,5%−579 votos |
| SOROCABASP · código 71455 | 1.1681ª disputa neste cargo | 1.160−0,7%−8 votos |
| VALINHOSSP · código 72257 | 7021ª disputa neste cargo | 928+32,2%+226 votos |
| LIMEIRASP · código 66397 | 6961ª disputa neste cargo | 918+31,9%+222 votos |
| INDAIATUBASP · código 65110 | 8191ª disputa neste cargo | 806−1,6%−13 votos |
| SÃO CAETANO DO SULSP · código 70777 | 1.0241ª disputa neste cargo | 802−21,7%−222 votos |
| TAUBATÉSP · código 71838 | 7611ª disputa neste cargo | 800+5,1%+39 votos |
| AMERICANASP · código 61310 | 9861ª disputa neste cargo | 780−20,9%−206 votos |
| SANTOSSP · código 70718 | 1.1361ª disputa neste cargo | 753−33,7%−383 votos |
| FRANCASP · código 64254 | 7491ª disputa neste cargo | 751+0,3%+2 votos |
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 1.3861ª disputa neste cargo | 741−46,5%−645 votos |
| MOGI DAS CRUZESSP · código 67130 | 8371ª disputa neste cargo | 708−15,4%−129 votos |
| BARUERISP · código 62138 | 9971ª disputa neste cargo | 705−29,3%−292 votos |
| SÃO VICENTESP · código 71218 | 3711ª disputa neste cargo | 697+87,9%+326 votos |
| ATIBAIASP · código 61816 | 4781ª disputa neste cargo | 681+42,5%+203 votos |
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 7541ª disputa neste cargo | 671−11,0%−83 votos |
| ARARAQUARASP · código 61638 | 5311ª disputa neste cargo | 601+13,2%+70 votos |
| DIADEMASP · código 63770 | 9521ª disputa neste cargo | 589−38,1%−363 votos |
| CASA BRANCASP · código 63177 | 1481ª disputa neste cargo | 587+296,6%+439 votos |
| SÃO CARLOSSP · código 70793 | 6711ª disputa neste cargo | 579−13,7%−92 votos |
| HORTOLÂNDIASP · código 61727 | 7431ª disputa neste cargo | 573−22,9%−170 votos |
| RIO CLAROSP · código 69795 | 7401ª disputa neste cargo | 572−22,7%−168 votos |
| BAURUSP · código 62197 | 7041ª disputa neste cargo | 563−20,0%−141 votos |
| MAUÁSP · código 66893 | 9401ª disputa neste cargo | 548−41,7%−392 votos |
| PIRASSUNUNGASP · código 68870 | 1.3701ª disputa neste cargo | 541−60,5%−829 votos |
| ARARASSP · código 61654 | 5621ª disputa neste cargo | 517−8,0%−45 votos |
| MACATUBASP · código 66613 | 331ª disputa neste cargo | 509+1.442,4%+476 votos |
| JAÚSP · código 66079 | 3711ª disputa neste cargo | 500+34,8%+129 votos |
| ARAÇATUBASP · código 61557 | 3131ª disputa neste cargo | 492+57,2%+179 votos |
| JACAREÍSP · código 65897 | 8821ª disputa neste cargo | 463−47,5%−419 votos |
| BRAGANÇA PAULISTASP · código 62510 | 4731ª disputa neste cargo | 452−4,4%−21 votos |
| GUARATINGUETÁSP · código 64696 | 3321ª disputa neste cargo | 445+34,0%+113 votos |
| PINDAMONHANGABASP · código 68616 | 5111ª disputa neste cargo | 429−16,0%−82 votos |
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 8371ª disputa neste cargo | 415−50,4%−422 votos |
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 6551ª disputa neste cargo | 415−36,6%−240 votos |
| ITUSP · código 65790 | 4341ª disputa neste cargo | 411−5,3%−23 votos |
| SANTA BÁRBARA D OESTESP · código 70173 | 4151ª disputa neste cargo | 408−1,7%−7 votos |
| MARÍLIASP · código 66818 | 5231ª disputa neste cargo | 404−22,8%−119 votos |
| SUMARÉSP · código 71498 | 8291ª disputa neste cargo | 400−51,7%−429 votos |
| ITAQUAQUECETUBASP · código 65633 | 5091ª disputa neste cargo | 393−22,8%−116 votos |
| COTIASP · código 63614 | 5611ª disputa neste cargo | 382−31,9%−179 votos |
| CARAGUATATUBASP · código 63118 | 4391ª disputa neste cargo | 368−16,2%−71 votos |
| CATANDUVASP · código 63231 | 2481ª disputa neste cargo | 368+48,4%+120 votos |
| MOGI GUAÇUSP · código 67156 | 5041ª disputa neste cargo | 349−30,8%−155 votos |
| COSMÓPOLISSP · código 63576 | 1891ª disputa neste cargo | 343+81,5%+154 votos |
| SUZANOSP · código 71510 | 6391ª disputa neste cargo | 321−49,8%−318 votos |
| SALTOSP · código 70050 | 3941ª disputa neste cargo | 320−18,8%−74 votos |
| GUARUJÁSP · código 64750 | 7001ª disputa neste cargo | 315−55,0%−385 votos |
| MOGI MIRIMSP · código 67172 | 3461ª disputa neste cargo | 302−12,7%−44 votos |
| ITATIBASP · código 65692 | 4901ª disputa neste cargo | 299−39,0%−191 votos |
| BIRIGUISP · código 62294 | 2381ª disputa neste cargo | 297+24,8%+59 votos |
| VINHEDOSP · código 72370 | 5781ª disputa neste cargo | 283−51,0%−295 votos |
| PAULÍNIASP · código 68314 | 5871ª disputa neste cargo | 280−52,3%−307 votos |
| SERTÃOZINHOSP · código 71358 | 2551ª disputa neste cargo | 272+6,7%+17 votos |
| MATÃOSP · código 66877 | 1861ª disputa neste cargo | 258+38,7%+72 votos |
| EMBU DAS ARTESSP · código 64017 | 4341ª disputa neste cargo | 249−42,6%−185 votos |
| UBATUBASP · código 72095 | 2531ª disputa neste cargo | 249−1,6%−4 votos |
| LEMESP · código 66354 | 4741ª disputa neste cargo | 243−48,7%−231 votos |
| LARANJAL PAULISTASP · código 66290 | 501ª disputa neste cargo | 240+380,0%+190 votos |
| BOTUCATUSP · código 62499 | 2921ª disputa neste cargo | 237−18,8%−55 votos |
| ITAPETININGASP · código 65471 | 2411ª disputa neste cargo | 234−2,9%−7 votos |
| BARRETOSSP · código 62090 | 2361ª disputa neste cargo | 231−2,1%−5 votos |
| BROTASSP · código 62596 | 2421ª disputa neste cargo | 220−9,1%−22 votos |
| JARDINÓPOLISSP · código 66036 | 711ª disputa neste cargo | 219+208,5%+148 votos |
| APARECIDASP · código 61492 | 881ª disputa neste cargo | 213+142,0%+125 votos |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTASP · código 70831 | 3251ª disputa neste cargo | 208−36,0%−117 votos |
| ITANHAÉMSP · código 65439 | 2701ª disputa neste cargo | 208−23,0%−62 votos |
| SANTANA DE PARNAÍBASP · código 70475 | 3801ª disputa neste cargo | 206−45,8%−174 votos |
| CAÇAPAVASP · código 62715 | 2161ª disputa neste cargo | 203−6,0%−13 votos |
| PRESIDENTE PRUDENTESP · código 69299 | 3351ª disputa neste cargo | 198−40,9%−137 votos |
| LORENASP · código 66451 | 2311ª disputa neste cargo | 197−14,7%−34 votos |
| ASSISSP · código 61794 | 2341ª disputa neste cargo | 195−16,7%−39 votos |
| NOVA ODESSASP · código 67695 | 2301ª disputa neste cargo | 190−17,4%−40 votos |
| AMPAROSP · código 61379 | 3511ª disputa neste cargo | 189−46,2%−162 votos |
| MAIRIPORÃSP · código 66710 | 2461ª disputa neste cargo | 184−25,2%−62 votos |
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 3351ª disputa neste cargo | 177−47,2%−158 votos |
| POÁSP · código 68977 | 2301ª disputa neste cargo | 177−23,0%−53 votos |
| ARUJÁSP · código 61778 | 2531ª disputa neste cargo | 175−30,8%−78 votos |
| VOTORANTIMSP · código 72435 | 2371ª disputa neste cargo | 173−27,0%−64 votos |
| JABOTICABALSP · código 65870 | 1211ª disputa neste cargo | 173+43,0%+52 votos |
| FRANCO DA ROCHASP · código 64297 | 2301ª disputa neste cargo | 168−27,0%−62 votos |
| TATUÍSP · código 71811 | 1191ª disputa neste cargo | 165+38,7%+46 votos |
| CAPIVARISP · código 63096 | 4261ª disputa neste cargo | 162−62,0%−264 votos |
| BEBEDOUROSP · código 62219 | 2291ª disputa neste cargo | 156−31,9%−73 votos |
| OLÍMPIASP · código 67792 | 1401ª disputa neste cargo | 156+11,4%+16 votos |
| AVARÉSP · código 61891 | 1461ª disputa neste cargo | 155+6,2%+9 votos |
| SÃO PEDROSP · código 71099 | 811ª disputa neste cargo | 152+87,7%+71 votos |
| RIBEIRÃO PIRESSP · código 69671 | 3211ª disputa neste cargo | 151−53,0%−170 votos |
| FRANCISCO MORATOSP · código 64270 | 1731ª disputa neste cargo | 150−13,3%−23 votos |
| CAIEIRASSP · código 62812 | 2291ª disputa neste cargo | 144−37,1%−85 votos |
| CAJAMARSP · código 62855 | 2121ª disputa neste cargo | 142−33,0%−70 votos |
| PEDREIRASP · código 68438 | 1351ª disputa neste cargo | 142+5,2%+7 votos |
| JAGUARIÚNASP · código 65951 | 2571ª disputa neste cargo | 141−45,1%−116 votos |
| JALESSP · código 65978 | 751ª disputa neste cargo | 141+88,0%+66 votos |
| BATATAISSP · código 62170 | 601ª disputa neste cargo | 141+135,0%+81 votos |
| TIETÊSP · código 71919 | 1061ª disputa neste cargo | 140+32,1%+34 votos |
| OURINHOSSP · código 67954 | 1091ª disputa neste cargo | 139+27,5%+30 votos |
| SÃO ROQUESP · código 71137 | 2151ª disputa neste cargo | 138−35,8%−77 votos |
| LINSSP · código 66435 | 1531ª disputa neste cargo | 137−10,5%−16 votos |
| LENÇÓIS PAULISTASP · código 66370 | 1491ª disputa neste cargo | 134−10,1%−15 votos |
| CERQUILHOSP · código 63312 | 1001ª disputa neste cargo | 133+33,0%+33 votos |
| CRUZEIROSP · código 63690 | 2551ª disputa neste cargo | 132−48,2%−123 votos |
| PENÁPOLISSP · código 68470 | 1241ª disputa neste cargo | 132+6,5%+8 votos |
| ANDRADINASP · código 61417 | 871ª disputa neste cargo | 131+50,6%+44 votos |
| MIRASSOLSP · código 67075 | 2181ª disputa neste cargo | 130−40,4%−88 votos |
| BOITUVASP · código 62391 | 1451ª disputa neste cargo | 130−10,3%−15 votos |
| BERTIOGASP · código 61280 | 2031ª disputa neste cargo | 127−37,4%−76 votos |
| FERRAZ DE VASCONCELOSSP · código 64157 | 1701ª disputa neste cargo | 123−27,6%−47 votos |
| SÃO SEBASTIÃOSP · código 71153 | 2171ª disputa neste cargo | 119−45,2%−98 votos |
| MONTE MORSP · código 67377 | 1911ª disputa neste cargo | 118−38,2%−73 votos |
| TREMEMBÉSP · código 71978 | 1011ª disputa neste cargo | 117+15,8%+16 votos |
| PINDORAMASP · código 68632 | 211ª disputa neste cargo | 117+457,1%+96 votos |
| ITAPIRASP · código 65536 | 2651ª disputa neste cargo | 116−56,2%−149 votos |
| ITAPEVISP · código 65510 | 2021ª disputa neste cargo | 115−43,1%−87 votos |
| MOCOCASP · código 67113 | 991ª disputa neste cargo | 115+16,2%+16 votos |
| VARGEM GRANDE DO SULSP · código 72311 | 1221ª disputa neste cargo | 114−6,6%−8 votos |
| VARGEM GRANDE PAULISTASP · código 72737 | 1221ª disputa neste cargo | 111−9,0%−11 votos |
| FERNANDÓPOLISSP · código 64114 | 1331ª disputa neste cargo | 109−18,0%−24 votos |
| PORTO FELIZSP · código 69132 | 541ª disputa neste cargo | 105+94,4%+51 votos |
| ARTUR NOGUEIRASP · código 61751 | 2051ª disputa neste cargo | 103−49,8%−102 votos |
| ITUPEVASP · código 65811 | 1941ª disputa neste cargo | 103−46,9%−91 votos |
| PORTO FERREIRASP · código 69159 | 1721ª disputa neste cargo | 101−41,3%−71 votos |
| IBITINGASP · código 64939 | 1081ª disputa neste cargo | 101−6,5%−7 votos |
| CORDEIRÓPOLISSP · código 63495 | 881ª disputa neste cargo | 100+13,6%+12 votos |
| BANANALSP · código 61972 | 361ª disputa neste cargo | 100+177,8%+64 votos |
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDOSP · código 70955 | 831ª disputa neste cargo | 97+16,9%+14 votos |
| BRODOWSKISP · código 62570 | 421ª disputa neste cargo | 97+131,0%+55 votos |
| VÁRZEA PAULISTASP · código 72338 | 2581ª disputa neste cargo | 95−63,2%−163 votos |
| CAMPO LIMPO PAULISTASP · código 62936 | 1951ª disputa neste cargo | 95−51,3%−100 votos |
| TUPÃSP · código 72010 | 831ª disputa neste cargo | 94+13,3%+11 votos |
| VOTUPORANGASP · código 72451 | 1931ª disputa neste cargo | 93−51,8%−100 votos |
| JANDIRASP · código 66010 | 1741ª disputa neste cargo | 93−46,6%−81 votos |
| ILHABELASP · código 65099 | 951ª disputa neste cargo | 93−2,1%−2 votos |
| SANTA CRUZ DO RIO PARDOSP · código 70297 | 691ª disputa neste cargo | 92+33,3%+23 votos |
| SERRANASP · código 71315 | 501ª disputa neste cargo | 91+82,0%+41 votos |
| AGUAÍSP · código 61050 | 421ª disputa neste cargo | 90+114,3%+48 votos |
| CUBATÃOSP · código 63711 | 1501ª disputa neste cargo | 89−40,7%−61 votos |
| SOCORROSP · código 71439 | 1261ª disputa neste cargo | 89−29,4%−37 votos |
| AGUDOSSP · código 61131 | 511ª disputa neste cargo | 89+74,5%+38 votos |
| PARAGUAÇU PAULISTASP · código 68110 | 641ª disputa neste cargo | 86+34,4%+22 votos |
| BARRA BONITASP · código 62057 | 1151ª disputa neste cargo | 84−27,0%−31 votos |
| DESCALVADOSP · código 63754 | 891ª disputa neste cargo | 83−6,7%−6 votos |
| SANTA CRUZ DAS PALMEIRASSP · código 70270 | 701ª disputa neste cargo | 82+17,1%+12 votos |
| IBIÚNASP · código 64955 | 2021ª disputa neste cargo | 81−59,9%−121 votos |
| CACHOEIRA PAULISTASP · código 62731 | 701ª disputa neste cargo | 80+14,3%+10 votos |
| LOUVEIRASP · código 66478 | 2011ª disputa neste cargo | 79−60,7%−122 votos |
| DRACENASP · código 63894 | 1381ª disputa neste cargo | 77−44,2%−61 votos |
| SALTINHOSP · código 61441 | 431ª disputa neste cargo | 77+79,1%+34 votos |
| PERUÍBESP · código 68535 | 3621ª disputa neste cargo | 76−79,0%−286 votos |
| ITUVERAVASP · código 65838 | 771ª disputa neste cargo | 75−2,6%−2 votos |
| SANTA FÉ DO SULSP · código 70335 | 421ª disputa neste cargo | 75+78,6%+33 votos |
| ALTINÓPOLISSP · código 61190 | 231ª disputa neste cargo | 75+226,1%+52 votos |
| EMBU-GUAÇUSP · código 64033 | 1061ª disputa neste cargo | 74−30,2%−32 votos |
| ARAÇOIABA DA SERRASP · código 61573 | 641ª disputa neste cargo | 74+15,6%+10 votos |
| AMÉRICO BRASILIENSESP · código 61336 | 511ª disputa neste cargo | 74+45,1%+23 votos |
| PIRACAIASP · código 68730 | 511ª disputa neste cargo | 73+43,1%+22 votos |
| ELIAS FAUSTOSP · código 63991 | 911ª disputa neste cargo | 71−22,0%−20 votos |
| TAQUARITINGASP · código 71757 | 731ª disputa neste cargo | 71−2,7%−2 votos |
| CABREÚVASP · código 62693 | 801ª disputa neste cargo | 70−12,5%−10 votos |
| CAMPOS DO JORDÃOSP · código 62952 | 801ª disputa neste cargo | 70−12,5%−10 votos |
| GARÇASP · código 64351 | 491ª disputa neste cargo | 69+40,8%+20 votos |
| CHARQUEADASP · código 63355 | 371ª disputa neste cargo | 69+86,5%+32 votos |
| SÃO JOAQUIM DA BARRASP · código 70890 | 731ª disputa neste cargo | 68−6,8%−5 votos |
| RIOLÂNDIASP · código 69850 | 61ª disputa neste cargo | 67+1.016,7%+61 votos |
| CAJURUSP · código 62898 | 191ª disputa neste cargo | 66+247,4%+47 votos |
| SERRA NEGRASP · código 71331 | 611ª disputa neste cargo | 64+4,9%+3 votos |
| ITAPEVASP · código 65498 | 1171ª disputa neste cargo | 63−46,2%−54 votos |
| MONGAGUÁSP · código 67237 | 1161ª disputa neste cargo | 63−45,7%−53 votos |
| TANABISP · código 71692 | 521ª disputa neste cargo | 62+19,2%+10 votos |
| MONTE ALTOSP · código 67270 | 1341ª disputa neste cargo | 61−54,5%−73 votos |
| SANTA ISABELSP · código 70378 | 881ª disputa neste cargo | 61−30,7%−27 votos |
| PONTALSP · código 69051 | 501ª disputa neste cargo | 61+22,0%+11 votos |
| GUAÍRASP · código 64491 | 481ª disputa neste cargo | 61+27,1%+13 votos |
| OSVALDO CRUZSP · código 67938 | 461ª disputa neste cargo | 61+32,6%+15 votos |
| BARIRISP · código 62030 | 511ª disputa neste cargo | 60+17,6%+9 votos |
| ESPÍRITO SANTO DO PINHALSP · código 68659 | 891ª disputa neste cargo | 58−34,8%−31 votos |
| SANTO ANTÔNIO DE POSSESP · código 70610 | 741ª disputa neste cargo | 57−23,0%−17 votos |
| PEDERNEIRASSP · código 68357 | 661ª disputa neste cargo | 57−13,6%−9 votos |
| IBATÉSP · código 64874 | 581ª disputa neste cargo | 57−1,7%−1 votos |
| JARINUSP · código 66052 | 931ª disputa neste cargo | 56−39,8%−37 votos |
| BOM JESUS DOS PERDÕESSP · código 62413 | 411ª disputa neste cargo | 56+36,6%+15 votos |
| GUARIBASP · código 64734 | 401ª disputa neste cargo | 55+37,5%+15 votos |
| NOVO HORIZONTESP · código 67717 | 551ª disputa neste cargo | 54−1,8%−1 votos |
| BADY BASSITTSP · código 61913 | 531ª disputa neste cargo | 54+1,9%+1 votos |
| CÂNDIDO MOTASP · código 63010 | 541ª disputa neste cargo | 52−3,7%−2 votos |
| MONTE APRAZÍVELSP · código 67296 | 441ª disputa neste cargo | 51+15,9%+7 votos |
| IGARAPAVASP · código 65030 | 371ª disputa neste cargo | 51+37,8%+14 votos |
| ADAMANTINASP · código 61018 | 581ª disputa neste cargo | 50−13,8%−8 votos |
| PIQUETESP · código 68713 | 161ª disputa neste cargo | 50+212,5%+34 votos |
| ITÁPOLISSP · código 65552 | 981ª disputa neste cargo | 49−50,0%−49 votos |
| ITOBISP · código 65773 | 71ª disputa neste cargo | 49+600,0%+42 votos |
| PRESIDENTE EPITÁCIOSP · código 69272 | 3171ª disputa neste cargo | 47−85,2%−270 votos |
| RIO DAS PEDRASSP · código 69817 | 1361ª disputa neste cargo | 47−65,4%−89 votos |
| SALTO DE PIRAPORASP · código 70076 | 531ª disputa neste cargo | 47−11,3%−6 votos |
| CRAVINHOSSP · código 63630 | 521ª disputa neste cargo | 47−9,6%−5 votos |
| MONTE AZUL PAULISTASP · código 67318 | 411ª disputa neste cargo | 47+14,6%+6 votos |
| REGISTROSP · código 69531 | 651ª disputa neste cargo | 46−29,2%−19 votos |
| SANTA GERTRUDESSP · código 70351 | 621ª disputa neste cargo | 45−27,4%−17 votos |
| SÃO MANUELSP · código 71030 | 501ª disputa neste cargo | 45−10,0%−5 votos |
| ÁGUAS DE LINDÓIASP · código 61093 | 311ª disputa neste cargo | 45+45,2%+14 votos |
| SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIASP · código 70599 | 61ª disputa neste cargo | 45+650,0%+39 votos |
| JOSÉ BONIFÁCIOSP · código 66150 | 501ª disputa neste cargo | 44−12,0%−6 votos |
| POTIMSP · código 61565 | 321ª disputa neste cargo | 43+34,4%+11 votos |
| SANTA RITA DO PASSA QUATROSP · código 70513 | 151ª disputa neste cargo | 43+186,7%+28 votos |
| PROMISSÃOSP · código 69337 | 481ª disputa neste cargo | 42−12,5%−6 votos |
| ORLÂNDIASP · código 67873 | 191ª disputa neste cargo | 42+121,1%+23 votos |
| GUARARAPESSP · código 64653 | 371ª disputa neste cargo | 40+8,1%+3 votos |
| MIRANDÓPOLISSP · código 67032 | 221ª disputa neste cargo | 40+81,8%+18 votos |
| PIEDADESP · código 68578 | 631ª disputa neste cargo | 39−38,1%−24 votos |
| MAIRINQUESP · código 66699 | 591ª disputa neste cargo | 39−33,9%−20 votos |
| PITANGUEIRASSP · código 68918 | 231ª disputa neste cargo | 39+69,6%+16 votos |
| SÃO MIGUEL ARCANJOSP · código 71056 | 331ª disputa neste cargo | 37+12,1%+4 votos |
| CONCHASSP · código 63479 | 421ª disputa neste cargo | 36−14,3%−6 votos |
| ITARARÉSP · código 65650 | 321ª disputa neste cargo | 36+12,5%+4 votos |
| ITIRAPINASP · código 65730 | 1041ª disputa neste cargo | 35−66,3%−69 votos |
| RAFARDSP · código 69434 | 901ª disputa neste cargo | 35−61,1%−55 votos |
| PINHALZINHOSP · código 68675 | 261ª disputa neste cargo | 35+34,6%+9 votos |
| ENGENHEIRO COELHOSP · código 61689 | 331ª disputa neste cargo | 34+3,0%+1 votos |
| VIRADOUROSP · código 72397 | 141ª disputa neste cargo | 34+142,9%+20 votos |
| PIRAJUSP · código 68772 | 541ª disputa neste cargo | 33−38,9%−21 votos |
| ILHA SOLTEIRASP · código 61204 | 501ª disputa neste cargo | 33−34,0%−17 votos |
| HOLAMBRASP · código 61743 | 861ª disputa neste cargo | 32−62,8%−54 votos |
| JUQUITIBASP · código 66257 | 661ª disputa neste cargo | 31−53,0%−35 votos |
| IRACEMÁPOLISSP · código 65293 | 491ª disputa neste cargo | 31−36,7%−18 votos |
| CESÁRIO LANGESP · código 63339 | 271ª disputa neste cargo | 31+14,8%+4 votos |
| DUARTINASP · código 63916 | 161ª disputa neste cargo | 31+93,8%+15 votos |
| TAIÚVASP · código 71650 | 41ª disputa neste cargo | 31+675,0%+27 votos |
| PANORAMASP · código 68098 | 2931ª disputa neste cargo | 30−89,8%−263 votos |
| CAPÃO BONITOSP · código 63053 | 381ª disputa neste cargo | 30−21,1%−8 votos |
| PRESIDENTE VENCESLAUSP · código 69310 | 651ª disputa neste cargo | 29−55,4%−36 votos |
| PARAIBUNASP · código 68136 | 331ª disputa neste cargo | 29−12,1%−4 votos |
| PEREIRA BARRETOSP · código 68497 | 241ª disputa neste cargo | 29+20,8%+5 votos |
| PILAR DO SULSP · código 68594 | 231ª disputa neste cargo | 29+26,1%+6 votos |
| JOANÓPOLISSP · código 66117 | 131ª disputa neste cargo | 29+123,1%+16 votos |
| CONCHALSP · código 63452 | 371ª disputa neste cargo | 28−24,3%−9 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DA GRAMASP · código 71170 | 331ª disputa neste cargo | 28−15,2%−5 votos |
| BIRITIBA MIRIMSP · código 62316 | 311ª disputa neste cargo | 28−9,7%−3 votos |
| DOIS CÓRREGOSSP · código 63835 | 291ª disputa neste cargo | 28−3,4%−1 votos |
| GENERAL SALGADOSP · código 64394 | 151ª disputa neste cargo | 28+86,7%+13 votos |
| TRÊS FRONTEIRASSP · código 71994 | 101ª disputa neste cargo | 28+180,0%+18 votos |
| RIO GRANDE DA SERRASP · código 69833 | 661ª disputa neste cargo | 26−60,6%−40 votos |
| BARRINHASP · código 62111 | 281ª disputa neste cargo | 26−7,1%−2 votos |
| COLINASP · código 63410 | 201ª disputa neste cargo | 26+30,0%+6 votos |
| ITAJOBISP · código 65390 | 191ª disputa neste cargo | 26+36,8%+7 votos |
| BOFETESP · código 62375 | 141ª disputa neste cargo | 26+85,7%+12 votos |
| PALMARES PAULISTASP · código 68039 | 91ª disputa neste cargo | 26+188,9%+17 votos |
| IPERÓSP · código 65218 | 311ª disputa neste cargo | 25−19,4%−6 votos |
| BORBOREMASP · código 62472 | 141ª disputa neste cargo | 25+78,6%+11 votos |
| TAQUARITUBASP · código 71773 | 131ª disputa neste cargo | 25+92,3%+12 votos |
| GUAPIAÇUSP · código 64513 | 341ª disputa neste cargo | 24−29,4%−10 votos |
| MORRO AGUDOSP · código 67393 | 151ª disputa neste cargo | 24+60,0%+9 votos |
| VISTA ALEGRE DO ALTOSP · código 72419 | 11ª disputa neste cargo | 24+2.300,0%+23 votos |
| GUARAREMASP · código 64670 | 521ª disputa neste cargo | 23−55,8%−29 votos |
| MORUNGABASP · código 67415 | 521ª disputa neste cargo | 23−55,8%−29 votos |
| QUELUZSP · código 69396 | 81ª disputa neste cargo | 23+187,5%+15 votos |
| AURIFLAMASP · código 61832 | 391ª disputa neste cargo | 22−43,6%−17 votos |
| POMPÉIASP · código 69019 | 211ª disputa neste cargo | 22+4,8%+1 votos |
| PIRANGISP · código 68810 | 191ª disputa neste cargo | 22+15,8%+3 votos |
| PIRAPOZINHOSP · código 68853 | 181ª disputa neste cargo | 22+22,2%+4 votos |
| URUPÊSSP · código 72214 | 121ª disputa neste cargo | 22+83,3%+10 votos |
| NHANDEARASP · código 67539 | 61ª disputa neste cargo | 22+266,7%+16 votos |
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍSP · código 70734 | 381ª disputa neste cargo | 21−44,7%−17 votos |
| SANTA ROSA DE VITERBOSP · código 70530 | 341ª disputa neste cargo | 21−38,2%−13 votos |
| NOVA GRANADASP · código 67610 | 301ª disputa neste cargo | 21−30,0%−9 votos |
| IBIRÁSP · código 64890 | 261ª disputa neste cargo | 21−19,2%−5 votos |
| ITAÍSP · código 65374 | 201ª disputa neste cargo | 21+5,0%+1 votos |
| BOCAINASP · código 62359 | 81ª disputa neste cargo | 21+162,5%+13 votos |
| PIRAJUÍSP · código 68799 | 331ª disputa neste cargo | 20−39,4%−13 votos |
| CUNHASP · código 63738 | 311ª disputa neste cargo | 20−35,5%−11 votos |
| SÃO LOURENÇO DA SERRASP · código 61905 | 251ª disputa neste cargo | 20−20,0%−5 votos |
| ÁGUAS DE SÃO PEDROSP · código 61115 | 231ª disputa neste cargo | 20−13,0%−3 votos |
| ANGATUBASP · código 61433 | 191ª disputa neste cargo | 20+5,3%+1 votos |
| ITAPORANGASP · código 65579 | 191ª disputa neste cargo | 20+5,3%+1 votos |
| RANCHARIASP · código 69450 | 181ª disputa neste cargo | 20+11,1%+2 votos |
| IPEÚNASP · código 65234 | 141ª disputa neste cargo | 20+42,9%+6 votos |
| CAFELÂNDIASP · código 62774 | 131ª disputa neste cargo | 20+53,8%+7 votos |
| AVANHANDAVASP · código 61875 | 111ª disputa neste cargo | 20+81,8%+9 votos |
| MENDONÇASP · código 66915 | 51ª disputa neste cargo | 20+300,0%+15 votos |
| URÂNIASP · código 72176 | 41ª disputa neste cargo | 20+400,0%+16 votos |
| TABAPUÃSP · código 71536 | 21ª disputa neste cargo | 20+900,0%+18 votos |
| ANALÂNDIASP · código 61395 | 1931ª disputa neste cargo | 19−90,2%−174 votos |
