RELATÓRIO ELEITORAL · 2016–2026
SINVAL GOMES DA SILVA
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · UNIÃO/GO · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20161º turno | VEREADORAPARECIDA DE GOIÂNIA/GO | DEM | 85 | 68 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALGOIÁS/GO | UNIÃO | 142 | 127 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALGOIÁS/GO | UNIÃO | 102 | 95 | −40 (-28,2%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2016VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| APARECIDA DE GOIÂNIAGO · código 92274 | 851ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo | 37−42,2%−27 votos |
| GOIÂNIAGO · código 93734 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 23+9,5%+2 votos |
| GOIANÉSIAGO · código 93718 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 7+250,0%+5 votos |
| ANÁPOLISGO · código 92215 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 3−82,4%−14 votos |
| CRIXÁSGO · código 93297 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| CRISTIANÓPOLISGO · código 93270 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos |
| JAUPACIGO · código 94358 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| PIRENÓPOLISGO · código 95435 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| CALDAS NOVASGO · código 92894 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| CARMO DO RIO VERDEGO · código 92991 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| GOIATUBAGO · código 93793 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| MOZARLÂNDIAGO · código 94773 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| VALPARAÍSO DE GOIÁSGO · código 93300 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| ÁGUA FRIA DE GOIÁSGO · código 96938 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| ALEXÂNIAGO · código 92053 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| ALOÂNDIAGO · código 92096 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| BARRO ALTOGO · código 92630 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CASTELÂNDIAGO · código 92967 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| HIDROLÂNDIAGO · código 93890 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| INDIARAGO · código 96814 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| JARAGUÁGO · código 94315 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MARA ROSAGO · código 94510 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MINAÇUGO · código 96474 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| NIQUELÂNDIAGO · código 94897 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| NOVA AMÉRICAGO · código 94919 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| PARANAIGUARAGO · código 94552 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| RUBIATABAGO · código 95737 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SÃO MIGUEL DO PASSA QUATROGO · código 92665 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SILVÂNIAGO · código 96091 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| TAQUARAL DE GOIÁSGO · código 96172 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| TURVÂNIAGO · código 96318 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| ITAPACIGO · código 94137 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| BURITINÓPOLISGO · código 93262 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| GOIANIRAGO · código 93750 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| SANTA CRUZ DE GOIÁSGO · código 95796 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| SIMOLÂNDIAGO · código 92720 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| BOM JESUS DE GOIÁSGO · código 92690 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| DAMIANÓPOLISGO · código 93351 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| GOIANÁPOLISGO · código 93670 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| GUARINOSGO · código 92860 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| IACIARAGO · código 93939 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| IPORÁGO · código 93998 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| JATAÍGO · código 94331 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| JOVIÂNIAGO · código 94374 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| NERÓPOLISGO · código 94870 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| NOVO GAMAGO · código 93327 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| NOVO PLANALTOGO · código 92444 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| PILAR DE GOIÁSGO · código 95354 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| POSSEGO · código 95613 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| RIO VERDEGO · código 95710 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| SÃO LUIZ DO NORTEGO · código 92649 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| SENADOR CANEDOGO · código 92703 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| VICENTINÓPOLISGO · código 96571 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| GO | 85 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| APARECIDA DE GOIÂNIAGO · código 92274 | 85 | 100,0% | 68 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| GO | 142 | 100,0% |
32 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| APARECIDA DE GOIÂNIAGO · código 92274 | 64 | 45,1% | 56 |
| GOIÂNIAGO · código 93734 | 21 | 14,8% | 16 |
| ANÁPOLISGO · código 92215 | 17 | 12,0% | 17 |
| CRISTIANÓPOLISGO · código 93270 | 4 | 2,8% | 3 |
| ITAPACIGO · código 94137 | 3 | 2,1% | 3 |
| BURITINÓPOLISGO · código 93262 | 2 | 1,4% | 2 |
| CALDAS NOVASGO · código 92894 | 2 | 1,4% | 2 |
| GOIANÉSIAGO · código 93718 | 2 | 1,4% | 2 |
| GOIANIRAGO · código 93750 | 2 | 1,4% | 2 |
| SANTA CRUZ DE GOIÁSGO · código 95796 | 2 | 1,4% | 1 |
| SIMOLÂNDIAGO · código 92720 | 2 | 1,4% | 2 |
| BOM JESUS DE GOIÁSGO · código 92690 | 1 | 0,7% | 1 |
| CARMO DO RIO VERDEGO · código 92991 | 1 | 0,7% | 1 |
| DAMIANÓPOLISGO · código 93351 | 1 | 0,7% | 1 |
| GOIANÁPOLISGO · código 93670 | 1 | 0,7% | 1 |
| GOIATUBAGO · código 93793 | 1 | 0,7% | 1 |
| GUARINOSGO · código 92860 | 1 | 0,7% | 1 |
| IACIARAGO · código 93939 | 1 | 0,7% | 1 |
| IPORÁGO · código 93998 | 1 | 0,7% | 1 |
| JATAÍGO · código 94331 | 1 | 0,7% | 1 |
| JOVIÂNIAGO · código 94374 | 1 | 0,7% | 1 |
| MOZARLÂNDIAGO · código 94773 | 1 | 0,7% | 1 |
| NERÓPOLISGO · código 94870 | 1 | 0,7% | 1 |
| NOVO GAMAGO · código 93327 | 1 | 0,7% | 1 |
| NOVO PLANALTOGO · código 92444 | 1 | 0,7% | 1 |
| PILAR DE GOIÁSGO · código 95354 | 1 | 0,7% | 1 |
| POSSEGO · código 95613 | 1 | 0,7% | 1 |
| RIO VERDEGO · código 95710 | 1 | 0,7% | 1 |
| SÃO LUIZ DO NORTEGO · código 92649 | 1 | 0,7% | 1 |
| SENADOR CANEDOGO · código 92703 | 1 | 0,7% | 1 |
| VALPARAÍSO DE GOIÁSGO · código 93300 | 1 | 0,7% | 1 |
| VICENTINÓPOLISGO · código 96571 | 1 | 0,7% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| GO | 102 | 100,0% |
31 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| APARECIDA DE GOIÂNIAGO · código 92274 | 37 | 36,3% | 32 |
| GOIÂNIAGO · código 93734 | 23 | 22,5% | 21 |
| GOIANÉSIAGO · código 93718 | 7 | 6,9% | 7 |
| ANÁPOLISGO · código 92215 | 3 | 2,9% | 3 |
| CRIXÁSGO · código 93297 | 3 | 2,9% | 3 |
| CRISTIANÓPOLISGO · código 93270 | 2 | 2,0% | 2 |
| JAUPACIGO · código 94358 | 2 | 2,0% | 2 |
| PIRENÓPOLISGO · código 95435 | 2 | 2,0% | 2 |
| ÁGUA FRIA DE GOIÁSGO · código 96938 | 1 | 1,0% | 1 |
| ALEXÂNIAGO · código 92053 | 1 | 1,0% | 1 |
| ALOÂNDIAGO · código 92096 | 1 | 1,0% | 1 |
| BARRO ALTOGO · código 92630 | 1 | 1,0% | 1 |
| CALDAS NOVASGO · código 92894 | 1 | 1,0% | 1 |
| CARMO DO RIO VERDEGO · código 92991 | 1 | 1,0% | 1 |
| CASTELÂNDIAGO · código 92967 | 1 | 1,0% | 1 |
| GOIATUBAGO · código 93793 | 1 | 1,0% | 1 |
| HIDROLÂNDIAGO · código 93890 | 1 | 1,0% | 1 |
| INDIARAGO · código 96814 | 1 | 1,0% | 1 |
| JARAGUÁGO · código 94315 | 1 | 1,0% | 1 |
| MARA ROSAGO · código 94510 | 1 | 1,0% | 1 |
| MINAÇUGO · código 96474 | 1 | 1,0% | 1 |
| MOZARLÂNDIAGO · código 94773 | 1 | 1,0% | 1 |
| NIQUELÂNDIAGO · código 94897 | 1 | 1,0% | 1 |
| NOVA AMÉRICAGO · código 94919 | 1 | 1,0% | 1 |
| PARANAIGUARAGO · código 94552 | 1 | 1,0% | 1 |
| RUBIATABAGO · código 95737 | 1 | 1,0% | 1 |
| SÃO MIGUEL DO PASSA QUATROGO · código 92665 | 1 | 1,0% | 1 |
| SILVÂNIAGO · código 96091 | 1 | 1,0% | 1 |
| TAQUARAL DE GOIÁSGO · código 96172 | 1 | 1,0% | 1 |
| TURVÂNIAGO · código 96318 | 1 | 1,0% | 1 |
| VALPARAÍSO DE GOIÁSGO · código 93300 | 1 | 1,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.