RELATÓRIO ELEITORAL · 2022–2026
MARCOS ANTONIO PEREIRA GOMES
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PL/SC · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALSANTA CATARINA/SC | PL | 71.140 | 12.779 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALSANTA CATARINA/SC | PL | 89.830 | 13.877 | +18.690 (26,3%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|
| JOINVILLESC · código 81795 | 19.3831ª disputa neste cargo | 20.115+3,8%+732 votos |
| SÃO BENTO DO SULSC · código 83119 | 8501ª disputa neste cargo | 8.336+880,7%+7.486 votos |
| MAFRASC · código 81990 | 4971ª disputa neste cargo | 6.859+1.280,1%+6.362 votos |
| LAGESSC · código 81833 | 1.0501ª disputa neste cargo | 2.993+185,0%+1.943 votos |
| CAMPO ALEGRESC · código 80632 | 2021ª disputa neste cargo | 2.149+963,9%+1.947 votos |
| BARRA VELHASC · código 80411 | 1.2291ª disputa neste cargo | 1.990+61,9%+761 votos |
| CANOINHASSC · código 80730 | 1551ª disputa neste cargo | 1.955+1.161,3%+1.800 votos |
| RIO NEGRINHOSC · código 82953 | 2751ª disputa neste cargo | 1.832+566,2%+1.557 votos |
| FLORIANÓPOLISSC · código 81051 | 3.8431ª disputa neste cargo | 1.753−54,4%−2.090 votos |
| BLUMENAUSC · código 80470 | 3.1411ª disputa neste cargo | 1.384−55,9%−1.757 votos |
| SÃO JOSÉSC · código 83275 | 2.6301ª disputa neste cargo | 1.297−50,7%−1.333 votos |
| MARAVILHASC · código 82058 | 2281ª disputa neste cargo | 1.224+436,8%+996 votos |
| CANELINHASC · código 80713 | 1101ª disputa neste cargo | 1.165+959,1%+1.055 votos |
| JARAGUÁ DO SULSC · código 81752 | 3.0811ª disputa neste cargo | 1.153−62,6%−1.928 votos |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚSC · código 80390 | 2.9851ª disputa neste cargo | 1.097−63,2%−1.888 votos |
| BALNEÁRIO PIÇARRASSC · código 82511 | 5811ª disputa neste cargo | 1.091+87,8%+510 votos |
| CHAPECÓSC · código 80810 | 5611ª disputa neste cargo | 1.007+79,5%+446 votos |
| ITAJAÍSC · código 81612 | 2.2851ª disputa neste cargo | 993−56,5%−1.292 votos |
| PALHOÇASC · código 82333 | 1.4001ª disputa neste cargo | 954−31,9%−446 votos |
| ARAQUARISC · código 80250 | 9951ª disputa neste cargo | 866−13,0%−129 votos |
| BRUSQUESC · código 80551 | 1.0191ª disputa neste cargo | 808−20,7%−211 votos |
| SÃO FRANCISCO DO SULSC · código 83194 | 1.0021ª disputa neste cargo | 657−34,4%−345 votos |
| ITAPOÁSC · código 81663 | 3241ª disputa neste cargo | 625+92,9%+301 votos |
| ITAIÓPOLISSC · código 81590 | 1021ª disputa neste cargo | 608+496,1%+506 votos |
| ITAPEMASC · código 81639 | 9171ª disputa neste cargo | 604−34,1%−313 votos |
| BENEDITO NOVOSC · código 80438 | 941ª disputa neste cargo | 562+497,9%+468 votos |
| GARUVASC · código 81159 | 5191ª disputa neste cargo | 537+3,5%+18 votos |
| CURITIBANOSSC · código 80934 | 1481ª disputa neste cargo | 533+260,1%+385 votos |
| PORTO UNIÃOSC · código 82678 | 991ª disputa neste cargo | 532+437,4%+433 votos |
| GUARAMIRIMSC · código 81272 | 9361ª disputa neste cargo | 514−45,1%−422 votos |
| VIDEIRASC · código 83798 | 4281ª disputa neste cargo | 514+20,1%+86 votos |
| CAMBORIÚSC · código 80616 | 1.0461ª disputa neste cargo | 509−51,3%−537 votos |
| NAVEGANTESSC · código 82210 | 1.1791ª disputa neste cargo | 504−57,3%−675 votos |
| ANTÔNIO CARLOSSC · código 80233 | 1081ª disputa neste cargo | 496+359,3%+388 votos |
| SÃO MIGUEL DO OESTESC · código 83399 | 5581ª disputa neste cargo | 489−12,4%−69 votos |
| PESCARIA BRAVASC · código 83925 | 241ª disputa neste cargo | 431+1.695,8%+407 votos |
| INDAIALSC · código 81477 | 3751ª disputa neste cargo | 408+8,8%+33 votos |
| TIJUCASSC · código 83550 | 3821ª disputa neste cargo | 385+0,8%+3 votos |
| BIGUAÇUSC · código 80454 | 7741ª disputa neste cargo | 374−51,7%−400 votos |
| PAPANDUVASC · código 82392 | 831ª disputa neste cargo | 338+307,2%+255 votos |
| SÃO JOÃO DO ITAPERIÚSC · código 81124 | 961ª disputa neste cargo | 329+242,7%+233 votos |
| RIO DO SULSC · código 82910 | 2751ª disputa neste cargo | 320+16,4%+45 votos |
| PONTE ALTASC · código 82619 | 121ª disputa neste cargo | 320+2.566,7%+308 votos |
| PINHALZINHOSC · código 82538 | 371ª disputa neste cargo | 314+748,6%+277 votos |
| SÃO JOAQUIMSC · código 83259 | 471ª disputa neste cargo | 310+559,6%+263 votos |
| SANTA TEREZINHASC · código 80349 | 91ª disputa neste cargo | 304+3.277,8%+295 votos |
| TIMBÓSC · código 83577 | 4291ª disputa neste cargo | 298−30,5%−131 votos |
| GASPARSC · código 81175 | 5531ª disputa neste cargo | 284−48,6%−269 votos |
| XANXERÊSC · código 83836 | 691ª disputa neste cargo | 267+287,0%+198 votos |
| CAÇADORSC · código 80578 | 1521ª disputa neste cargo | 265+74,3%+113 votos |
| SÃO JOSÉ DO CEDROSC · código 83291 | 181ª disputa neste cargo | 259+1.338,9%+241 votos |
| TRÊS BARRASSC · código 83593 | 591ª disputa neste cargo | 255+332,2%+196 votos |
| PALMA SOLASC · código 82350 | 2041ª disputa neste cargo | 253+24,0%+49 votos |
| NOVA TRENTOSC · código 82252 | 801ª disputa neste cargo | 247+208,8%+167 votos |
| ÁGUAS MORNASSC · código 80110 | 591ª disputa neste cargo | 237+301,7%+178 votos |
| URUBICISC · código 83712 | 551ª disputa neste cargo | 237+330,9%+182 votos |
| MASSARANDUBASC · código 82074 | 2921ª disputa neste cargo | 231−20,9%−61 votos |
| IRACEMINHASC · código 80187 | 961ª disputa neste cargo | 227+136,5%+131 votos |
| IMBITUBASC · código 81434 | 2021ª disputa neste cargo | 226+11,9%+24 votos |
| PENHASC · código 82457 | 5551ª disputa neste cargo | 224−59,6%−331 votos |
| CRICIÚMASC · código 80896 | 3261ª disputa neste cargo | 219−32,8%−107 votos |
| CAPIVARI DE BAIXOSC · código 81027 | 561ª disputa neste cargo | 219+291,1%+163 votos |
| CONCÓRDIASC · código 80837 | 2091ª disputa neste cargo | 215+2,9%+6 votos |
| XAXIMSC · código 83879 | 421ª disputa neste cargo | 215+411,9%+173 votos |
| BALNEÁRIO BARRA DO SULSC · código 80683 | 3681ª disputa neste cargo | 213−42,1%−155 votos |
| DESCANSOSC · código 80950 | 481ª disputa neste cargo | 211+339,6%+163 votos |
| APIÚNASC · código 80063 | 651ª disputa neste cargo | 209+221,5%+144 votos |
| MONTE CARLOSC · código 80004 | 191ª disputa neste cargo | 207+989,5%+188 votos |
| JOAÇABASC · código 81779 | 1291ª disputa neste cargo | 190+47,3%+61 votos |
| GAROPABASC · código 81132 | 1211ª disputa neste cargo | 190+57,0%+69 votos |
| BELA VISTA DO TOLDOSC · código 81221 | 111ª disputa neste cargo | 187+1.600,0%+176 votos |
| TUBARÃOSC · código 83674 | 2621ª disputa neste cargo | 185−29,4%−77 votos |
| PORTO BELOSC · código 82651 | 4461ª disputa neste cargo | 184−58,7%−262 votos |
| SANTO AMARO DA IMPERATRIZSC · código 83097 | 2411ª disputa neste cargo | 177−26,6%−64 votos |
| CAMPOS NOVOSSC · código 80691 | 1111ª disputa neste cargo | 176+58,6%+65 votos |
| SÃO JOÃO BATISTASC · código 83216 | 2091ª disputa neste cargo | 175−16,3%−34 votos |
| TIGRINHOSSC · código 81680 | 101ª disputa neste cargo | 175+1.650,0%+165 votos |
| MONTE CASTELOSC · código 82171 | 381ª disputa neste cargo | 171+350,0%+133 votos |
| SÃO LOURENÇO DO OESTESC · código 83330 | 2611ª disputa neste cargo | 165−36,8%−96 votos |
| CORUPÁSC · código 80870 | 4291ª disputa neste cargo | 164−61,8%−265 votos |
| ABELARDO LUZSC · código 80012 | 371ª disputa neste cargo | 164+343,2%+127 votos |
| TAIÓSC · código 83518 | 781ª disputa neste cargo | 163+109,0%+85 votos |
| CORREIA PINTOSC · código 83950 | 311ª disputa neste cargo | 160+416,1%+129 votos |
| FRAIBURGOSC · código 81078 | 741ª disputa neste cargo | 157+112,2%+83 votos |
| ROMELÂNDIASC · código 82996 | 151ª disputa neste cargo | 156+940,0%+141 votos |
| ÁGUAS FRIASSC · código 80500 | 71ª disputa neste cargo | 154+2.100,0%+147 votos |
| SCHROEDERSC · código 83437 | 4181ª disputa neste cargo | 150−64,1%−268 votos |
| SÃO BONIFÁCIOSC · código 83135 | 141ª disputa neste cargo | 138+885,7%+124 votos |
| GUABIRUBASC · código 81230 | 1821ª disputa neste cargo | 134−26,4%−48 votos |
| PALMITOSSC · código 82376 | 221ª disputa neste cargo | 131+495,5%+109 votos |
| JUPIÁSC · código 81540 | 71ª disputa neste cargo | 130+1.757,1%+123 votos |
| MONDAÍSC · código 82155 | 81ª disputa neste cargo | 128+1.500,0%+120 votos |
| MAJOR VIEIRASC · código 82031 | 131ª disputa neste cargo | 126+869,2%+113 votos |
| ARARANGUÁSC · código 80276 | 6251ª disputa neste cargo | 123−80,3%−502 votos |
| BOMBINHASSC · código 80985 | 3061ª disputa neste cargo | 122−60,1%−184 votos |
| CUNHA PORÃSC · código 80918 | 521ª disputa neste cargo | 122+134,6%+70 votos |
| ITAPIRANGASC · código 81655 | 241ª disputa neste cargo | 121+404,2%+97 votos |
| SANTA CECÍLIASC · código 83054 | 621ª disputa neste cargo | 119+91,9%+57 votos |
| GUARACIABASC · código 81256 | 221ª disputa neste cargo | 117+431,8%+95 votos |
| HERVAL D OESTESC · código 81310 | 531ª disputa neste cargo | 114+115,1%+61 votos |
| FLOR DO SERTÃOSC · código 81604 | 141ª disputa neste cargo | 112+700,0%+98 votos |
| SÃO MIGUEL DA BOA VISTASC · código 80780 | 71ª disputa neste cargo | 112+1.500,0%+105 votos |
| LAGUNASC · código 81850 | 1731ª disputa neste cargo | 107−38,2%−66 votos |
| PRESIDENTE GETÚLIOSC · código 82759 | 1.0431ª disputa neste cargo | 105−89,9%−938 votos |
| CAMPO ERÊSC · código 80675 | 2961ª disputa neste cargo | 105−64,5%−191 votos |
| ANCHIETASC · código 80152 | 1441ª disputa neste cargo | 105−27,1%−39 votos |
| GALVÃOSC · código 81094 | 151ª disputa neste cargo | 105+600,0%+90 votos |
| ILHOTASC · código 81396 | 1841ª disputa neste cargo | 104−43,5%−80 votos |
| SAUDADESSC · código 83410 | 141ª disputa neste cargo | 97+592,9%+83 votos |
| SEARASC · código 83453 | 141ª disputa neste cargo | 96+585,7%+82 votos |
| IRINEÓPOLISSC · código 81558 | 151ª disputa neste cargo | 90+500,0%+75 votos |
| SÃO CARLOSSC · código 83151 | 121ª disputa neste cargo | 88+633,3%+76 votos |
| PAINELSC · código 81264 | 71ª disputa neste cargo | 88+1.157,1%+81 votos |
| GOVERNADOR CELSO RAMOSSC · código 81116 | 2251ª disputa neste cargo | 87−61,3%−138 votos |
| RODEIOSC · código 82970 | 1311ª disputa neste cargo | 87−33,6%−44 votos |
| POMERODESC · código 82597 | 1541ª disputa neste cargo | 86−44,2%−68 votos |
| OTACÍLIO COSTASC · código 83976 | 1251ª disputa neste cargo | 85−32,0%−40 votos |
| CAIBISC · código 80594 | 11ª disputa neste cargo | 84+8.300,0%+83 votos |
| IRANISC · código 81531 | 81ª disputa neste cargo | 81+912,5%+73 votos |
| NOVA ERECHIMSC · código 82236 | 131ª disputa neste cargo | 80+515,4%+67 votos |
| IPORÃ DO OESTESC · código 80020 | 41ª disputa neste cargo | 80+1.900,0%+76 votos |
| ALFREDO WAGNERSC · código 80136 | 571ª disputa neste cargo | 77+35,1%+20 votos |
| CAPINZALSC · código 80756 | 501ª disputa neste cargo | 76+52,0%+26 votos |
| TANGARÁSC · código 83534 | 351ª disputa neste cargo | 75+114,3%+40 votos |
| PRINCESASC · código 81647 | 41ª disputa neste cargo | 74+1.750,0%+70 votos |
| IBIRAMASC · código 81353 | 1601ª disputa neste cargo | 73−54,4%−87 votos |
| BOCAINA DO SULSC · código 81280 | 961ª disputa neste cargo | 73−24,0%−23 votos |
| ANGELINASC · código 80179 | 391ª disputa neste cargo | 73+87,2%+34 votos |
| ANITA GARIBALDISC · código 80195 | 161ª disputa neste cargo | 73+356,3%+57 votos |
| SANTA TEREZINHA DO PROGRESSOSC · código 81507 | 91ª disputa neste cargo | 73+711,1%+64 votos |
| CAPÃO ALTOSC · código 81248 | 81ª disputa neste cargo | 73+812,5%+65 votos |
| LONTRASSC · código 81957 | 451ª disputa neste cargo | 72+60,0%+27 votos |
| JAGUARUNASC · código 81736 | 491ª disputa neste cargo | 71+44,9%+22 votos |
| SERRA ALTASC · código 80284 | 441ª disputa neste cargo | 71+61,4%+27 votos |
| SÃO DOMINGOSSC · código 83178 | 141ª disputa neste cargo | 69+392,9%+55 votos |
| POUSO REDONDOSC · código 82694 | 461ª disputa neste cargo | 68+47,8%+22 votos |
| CAMPO BELO DO SULSC · código 80659 | 411ª disputa neste cargo | 67+63,4%+26 votos |
| PAULO LOPESSC · código 82414 | 281ª disputa neste cargo | 65+132,1%+37 votos |
| BOM JESUS DO OESTESC · código 81469 | 41ª disputa neste cargo | 64+1.500,0%+60 votos |
| SALTINHOSC · código 81523 | 621ª disputa neste cargo | 620,0%0 votos |
| SÃO JOSÉ DO CERRITOSC · código 83313 | 301ª disputa neste cargo | 62+106,7%+32 votos |
| IÇARASC · código 81370 | 1681ª disputa neste cargo | 61−63,7%−107 votos |
| MODELOSC · código 82139 | 101ª disputa neste cargo | 61+510,0%+51 votos |
| LUIZ ALVESSC · código 81973 | 1211ª disputa neste cargo | 60−50,4%−61 votos |
| ASCURRASC · código 80330 | 661ª disputa neste cargo | 60−9,1%−6 votos |
| RANCHO QUEIMADOSC · código 82813 | 231ª disputa neste cargo | 59+156,5%+36 votos |
| SALETESC · código 83011 | 361ª disputa neste cargo | 58+61,1%+22 votos |
| CORONEL FREITASSC · código 80853 | 151ª disputa neste cargo | 58+286,7%+43 votos |
| FAXINAL DOS GUEDESSC · código 81035 | 101ª disputa neste cargo | 58+480,0%+48 votos |
| SUL BRASILSC · código 80446 | 271ª disputa neste cargo | 56+107,4%+29 votos |
| CATANDUVASSC · código 80772 | 231ª disputa neste cargo | 56+143,5%+33 votos |
| RIQUEZASC · código 80560 | 31ª disputa neste cargo | 56+1.766,7%+53 votos |
| SÃO CRISTÓVÃO DO SULSC · código 80942 | 181ª disputa neste cargo | 55+205,6%+37 votos |
| GUARUJÁ DO SULSC · código 81299 | 171ª disputa neste cargo | 55+223,5%+38 votos |
| BRAÇO DO NORTESC · código 80535 | 1011ª disputa neste cargo | 52−48,5%−49 votos |
| PONTE SERRADASC · código 82635 | 651ª disputa neste cargo | 52−20,0%−13 votos |
| ORLEANSSC · código 82295 | 811ª disputa neste cargo | 51−37,0%−30 votos |
| DIONÍSIO CERQUEIRASC · código 80977 | 721ª disputa neste cargo | 51−29,2%−21 votos |
| RIO DAS ANTASSC · código 82830 | 181ª disputa neste cargo | 50+177,8%+32 votos |
| ITUPORANGASC · código 81671 | 581ª disputa neste cargo | 48−17,2%−10 votos |
| IBICARÉSC · código 81337 | 131ª disputa neste cargo | 47+261,5%+34 votos |
| LEBON RÉGISSC · código 81914 | 401ª disputa neste cargo | 45+12,5%+5 votos |
| SANTA HELENASC · código 80721 | 271ª disputa neste cargo | 44+63,0%+17 votos |
| QUILOMBOSC · código 82791 | 211ª disputa neste cargo | 43+104,8%+22 votos |
| BOM RETIROSC · código 80497 | 341ª disputa neste cargo | 41+20,6%+7 votos |
| ÁGUAS DE CHAPECÓSC · código 80098 | 61ª disputa neste cargo | 41+583,3%+35 votos |
| FORQUILHINHASC · código 81060 | 271ª disputa neste cargo | 40+48,1%+13 votos |
| LUZERNASC · código 81809 | 231ª disputa neste cargo | 39+69,6%+16 votos |
| PASSOS MAIASC · código 80624 | 111ª disputa neste cargo | 39+254,5%+28 votos |
| CUNHATAÍSC · código 81620 | 01ª disputa neste cargo | 39percentual não calculável+39 votos · base anterior zero |
| GRAVATALSC · código 81213 | 641ª disputa neste cargo | 38−40,6%−26 votos |
| IMBUIASC · código 81450 | 241ª disputa neste cargo | 36+50,0%+12 votos |
| PASSO DE TORRESSC · código 80403 | 111ª disputa neste cargo | 36+227,3%+25 votos |
| SÃO JOÃO DO OESTESC · código 80640 | 91ª disputa neste cargo | 36+300,0%+27 votos |
| TIMBÓ GRANDESC · código 80209 | 51ª disputa neste cargo | 36+620,0%+31 votos |
| ERVAL VELHOSC · código 81019 | 31ª disputa neste cargo | 36+1.100,0%+33 votos |
| SÃO PEDRO DE ALCÂNTARASC · código 81183 | 601ª disputa neste cargo | 35−41,7%−25 votos |
| RIO DOS CEDROSSC · código 82899 | 581ª disputa neste cargo | 35−39,7%−23 votos |
| IOMERÊSC · código 81361 | 91ª disputa neste cargo | 35+288,9%+26 votos |
| PRESIDENTE NEREUSC · código 82775 | 41ª disputa neste cargo | 35+775,0%+31 votos |
| PARAÍSOSC · código 80705 | 291ª disputa neste cargo | 34+17,2%+5 votos |
| ÁGUA DOCESC · código 80071 | 91ª disputa neste cargo | 34+277,8%+25 votos |
| BRUNÓPOLISSC · código 81787 | 11ª disputa neste cargo | 34+3.300,0%+33 votos |
| RIO RUFINOSC · código 80608 | 331ª disputa neste cargo | 330,0%0 votos |
| AGROLÂNDIASC · código 80039 | 371ª disputa neste cargo | 32−13,5%−5 votos |
| TREZE TÍLIASSC · código 83631 | 251ª disputa neste cargo | 32+28,0%+7 votos |
| COCAL DO SULSC · código 80306 | 191ª disputa neste cargo | 32+68,4%+13 votos |
| PIRATUBASC · código 82570 | 151ª disputa neste cargo | 32+113,3%+17 votos |
| IPIRASC · código 81493 | 131ª disputa neste cargo | 31+138,5%+18 votos |
| IMARUÍSC · código 81418 | 881ª disputa neste cargo | 30−65,9%−58 votos |
| ANITÁPOLISSC · código 80217 | 101ª disputa neste cargo | 30+200,0%+20 votos |
| ITÁSC · código 81574 | 41ª disputa neste cargo | 30+650,0%+26 votos |
| AGRONÔMICASC · código 80055 | 1061ª disputa neste cargo | 29−72,6%−77 votos |
| SOMBRIOSC · código 83496 | 541ª disputa neste cargo | 29−46,3%−25 votos |
| AURORASC · código 80373 | 181ª disputa neste cargo | 29+61,1%+11 votos |
| GRÃO-PARÁSC · código 81191 | 191ª disputa neste cargo | 28+47,4%+9 votos |
| IPUMIRIMSC · código 81515 | 51ª disputa neste cargo | 28+460,0%+23 votos |
| SÃO LUDGEROSC · código 83356 | 351ª disputa neste cargo | 27−22,9%−8 votos |
| GUATAMBÚSC · código 80527 | 61ª disputa neste cargo | 27+350,0%+21 votos |
| BELMONTESC · código 80748 | 271ª disputa neste cargo | 26−3,7%−1 votos |
| BALNEÁRIO GAIVOTASC · código 81744 | 221ª disputa neste cargo | 26+18,2%+4 votos |
| WITMARSUMSC · código 83810 | 391ª disputa neste cargo | 25−35,9%−14 votos |
| MAJOR GERCINOSC · código 82015 | 361ª disputa neste cargo | 25−30,6%−11 votos |
| JABORÁSC · código 81698 | 201ª disputa neste cargo | 25+25,0%+5 votos |
| BALNEÁRIO RINCÃOSC · código 83909 | 181ª disputa neste cargo | 25+38,9%+7 votos |
| FREI ROGÉRIOSC · código 81329 | 81ª disputa neste cargo | 25+212,5%+17 votos |
| LAURO MÜLLERSC · código 81892 | 201ª disputa neste cargo | 24+20,0%+4 votos |
| CORONEL MARTINSSC · código 81108 | 01ª disputa neste cargo | 24percentual não calculável+24 votos · base anterior zero |
| BALNEÁRIO ARROIO DO SILVASC · código 81728 | 1101ª disputa neste cargo | 23−79,1%−87 votos |
| DOUTOR PEDRINHOSC · código 80080 | 281ª disputa neste cargo | 23−17,9%−5 votos |
| RIO DO CAMPOSC · código 82856 | 211ª disputa neste cargo | 23+9,5%+2 votos |
| PINHEIRO PRETOSC · código 82554 | 51ª disputa neste cargo | 22+340,0%+17 votos |
| OUROSC · código 82317 | 251ª disputa neste cargo | 21−16,0%−4 votos |
| TREZE DE MAIOSC · código 83615 | 191ª disputa neste cargo | 21+10,5%+2 votos |
| BANDEIRANTESC · código 81582 | 101ª disputa neste cargo | 21+110,0%+11 votos |
| URUPEMASC · código 80160 | 81ª disputa neste cargo | 21+162,5%+13 votos |
| VARGEMSC · código 80462 | 21ª disputa neste cargo | 21+950,0%+19 votos |
| CAXAMBU DO SULSC · código 80799 | 01ª disputa neste cargo | 21percentual não calculável+21 votos · base anterior zero |
| MAREMASC · código 82066 | 21ª disputa neste cargo | 20+900,0%+18 votos |
| LAURENTINOSC · código 81876 | 261ª disputa neste cargo | 19−26,9%−7 votos |
| MORRO DA FUMAÇASC · código 82198 | 261ª disputa neste cargo | 19−26,9%−7 votos |
| SALTO VELOSOSC · código 83038 | 241ª disputa neste cargo | 19−20,8%−5 votos |
| RIO DO OESTESC · código 82872 | 211ª disputa neste cargo | 19−9,5%−2 votos |
| UNIÃO DO OESTESC · código 80144 | 141ª disputa neste cargo | 19+35,7%+5 votos |
| OURO VERDESC · código 80845 | 61ª disputa neste cargo | 19+216,7%+13 votos |
| SANTA ROSA DE LIMASC · código 83070 | 51ª disputa neste cargo | 19+280,0%+14 votos |
| NOVO HORIZONTESC · código 80764 | 191ª disputa neste cargo | 18−5,3%−1 votos |
| SANGÃOSC · código 81000 | 191ª disputa neste cargo | 18−5,3%−1 votos |
| IBIAMSC · código 81400 | 121ª disputa neste cargo | 18+50,0%+6 votos |
| PALMEIRASC · código 81566 | 111ª disputa neste cargo | 18+63,6%+7 votos |
| CORDILHEIRA ALTASC · código 81043 | 91ª disputa neste cargo | 18+100,0%+9 votos |
| PONTE ALTA DO NORTESC · código 80926 | 61ª disputa neste cargo | 18+200,0%+12 votos |
| IPUAÇUSC · código 80829 | 41ª disputa neste cargo | 18+350,0%+14 votos |
| CALMONSC · código 80667 | 31ª disputa neste cargo | 18+500,0%+15 votos |
| VARGEM BONITASC · código 80969 | 31ª disputa neste cargo | 18+500,0%+15 votos |
| ARMAZÉMSC · código 80292 | 281ª disputa neste cargo | 17−39,3%−11 votos |
| FORMOSA DO SULSC · código 80888 | 161ª disputa neste cargo | 17+6,3%+1 votos |
| BOM JESUSSC · código 81388 | 61ª disputa neste cargo | 17+183,3%+11 votos |
| NOVA ITABERABASC · código 80322 | 21ª disputa neste cargo | 17+750,0%+15 votos |
| ALTO BELA VISTASC · código 81302 | 11ª disputa neste cargo | 17+1.600,0%+16 votos |
| ENTRE RIOSSC · código 81426 | 01ª disputa neste cargo | 17percentual não calculável+17 votos · base anterior zero |
| SÃO BERNARDINOSC · código 81485 | 991ª disputa neste cargo | 16−83,8%−83 votos |
| URUSSANGASC · código 83739 | 271ª disputa neste cargo | 16−40,7%−11 votos |
| BOM JARDIM DA SERRASC · código 83895 | 201ª disputa neste cargo | 16−20,0%−4 votos |
| JOSÉ BOITEUXSC · código 80101 | 201ª disputa neste cargo | 16−20,0%−4 votos |
| BOTUVERÁSC · código 80519 | 171ª disputa neste cargo | 16−5,9%−1 votos |
| NOVA VENEZASC · código 82279 | 271ª disputa neste cargo | 15−44,4%−12 votos |
| TUNÁPOLISSC · código 83682 | 271ª disputa neste cargo | 15−44,4%−12 votos |
| ARROIO TRINTASC · código 80314 | 61ª disputa neste cargo | 15+150,0%+9 votos |
| CERRO NEGROSC · código 80381 | 61ª disputa neste cargo | 15+150,0%+9 votos |
| XAVANTINASC · código 83852 | 51ª disputa neste cargo | 15+200,0%+10 votos |
| DONA EMMASC · código 80993 | 1071ª disputa neste cargo | 14−86,9%−93 votos |
| TROMBUDO CENTRALSC · código 83658 | 231ª disputa neste cargo | 14−39,1%−9 votos |
| SIDERÓPOLISSC · código 83470 | 211ª disputa neste cargo | 14−33,3%−7 votos |
| SÃO JOÃO DO SULSC · código 83232 | 151ª disputa neste cargo | 14−6,7%−1 votos |
| ZORTÉASC · código 81825 | 91ª disputa neste cargo | 14+55,6%+5 votos |
| BARRA BONITASC · código 81760 | 31ª disputa neste cargo | 14+366,7%+11 votos |
| CHAPADÃO DO LAGEADOSC · código 81701 | 61ª disputa neste cargo | 13+116,7%+7 votos |
| PLANALTO ALEGRESC · código 80543 | 51ª disputa neste cargo | 13+160,0%+8 votos |
| VARGEÃOSC · código 83755 | 31ª disputa neste cargo | 13+333,3%+10 votos |
| MACIEIRASC · código 80900 | 11ª disputa neste cargo | 13+1.200,0%+12 votos |
| VITOR MEIRELESSC · código 80128 | 121ª disputa neste cargo | 120,0%0 votos |
| ABDON BATISTASC · código 80225 | 51ª disputa neste cargo | 12+140,0%+7 votos |
| CELSO RAMOSSC · código 80268 | 21ª disputa neste cargo | 11+450,0%+9 votos |
| PERITIBASC · código 82473 | 11ª disputa neste cargo | 11+1.000,0%+10 votos |
| MATOS COSTASC · código 82090 | 81ª disputa neste cargo | 10+25,0%+2 votos |
| MIRIM DOCESC · código 80365 | 61ª disputa neste cargo | 10+66,7%+4 votos |
| IRATISC · código 80861 | 51ª disputa neste cargo | 10+100,0%+5 votos |
| LEOBERTO LEALSC · código 81930 | 51ª disputa neste cargo | 10+100,0%+5 votos |
| ARABUTÃSC · código 80489 | 31ª disputa neste cargo | 10+233,3%+7 votos |
| ARVOREDOSC · código 80802 | 11ª disputa neste cargo | 10+900,0%+9 votos |
| BRAÇO DO TROMBUDOSC · código 80420 | 331ª disputa neste cargo | 9−72,7%−24 votos |
| TURVOSC · código 83690 | 331ª disputa neste cargo | 9−72,7%−24 votos |
| PETROLÂNDIASC · código 82490 | 91ª disputa neste cargo | 90,0%0 votos |
| JARDINÓPOLISSC · código 81140 | 31ª disputa neste cargo | 9+200,0%+6 votos |
| PRAIA GRANDESC · código 82716 | 191ª disputa neste cargo | 8−57,9%−11 votos |
| MARACAJÁSC · código 83917 | 131ª disputa neste cargo | 8−38,5%−5 votos |
| VIDAL RAMOSSC · código 83771 | 101ª disputa neste cargo | 8−20,0%−2 votos |
| RIO FORTUNASC · código 82937 | 171ª disputa neste cargo | 7−58,8%−10 votos |
