RELATÓRIO ELEITORAL · 2022–2022
CELIA APARECIDA SOARES DE SOUZA
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PSD/MG · 2022
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALMINAS GERAIS/MG | PSD | 563 | 437 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2022DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|
| BELO HORIZONTEMG · código 41238 | 3421ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃO DA APARECIDAMG · código 43419 | 711ª disputa neste cargo |
| POÇOS DE CALDASMG · código 50350 | 351ª disputa neste cargo |
| ABAETÉMG · código 40037 | 111ª disputa neste cargo |
| IBITIÚRA DE MINASMG · código 45977 | 111ª disputa neste cargo |
| RIBEIRÃO DAS NEVESMG · código 50911 | 111ª disputa neste cargo |
| CARMO DO RIO CLAROMG · código 42870 | 101ª disputa neste cargo |
| CALDASMG · código 42056 | 81ª disputa neste cargo |
| NOVA LIMAMG · código 48950 | 71ª disputa neste cargo |
| SABARÁMG · código 51330 | 71ª disputa neste cargo |
| ALTEROSAMG · código 40398 | 51ª disputa neste cargo |
| JABOTICATUBASMG · código 46914 | 41ª disputa neste cargo |
| BETIMMG · código 41335 | 31ª disputa neste cargo |
| NOVA RESENDEMG · código 49018 | 31ª disputa neste cargo |
| ARAPONGAMG · código 40738 | 21ª disputa neste cargo |
| BONFIMMG · código 41610 | 21ª disputa neste cargo |
| CAPITÓLIOMG · código 42552 | 21ª disputa neste cargo |
| CONTAGEMMG · código 43710 | 21ª disputa neste cargo |
| JUATUBAMG · código 40320 | 21ª disputa neste cargo |
| JUIZ DE FORAMG · código 47333 | 21ª disputa neste cargo |
| MONTE ALEGRE DE MINASMG · código 48550 | 21ª disputa neste cargo |
| PASSOSMG · código 49573 | 21ª disputa neste cargo |
| PIUMHIMG · código 50296 | 21ª disputa neste cargo |
| SANTA LUZIAMG · código 51551 | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DA LAPAMG · código 40789 | 21ª disputa neste cargo |
| VESPASIANOMG · código 54259 | 21ª disputa neste cargo |
| ALFENASMG · código 40312 | 11ª disputa neste cargo |
| ANDRELÂNDIAMG · código 40550 | 11ª disputa neste cargo |
| ARCOSMG · código 40835 | 11ª disputa neste cargo |
| BARBACENAMG · código 41114 | 11ª disputa neste cargo |
| BOTELHOSMG · código 41670 | 11ª disputa neste cargo |
| CAETÉMG · código 41998 | 11ª disputa neste cargo |
| DOM SILVÉRIOMG · código 44539 | 11ª disputa neste cargo |
| ITABIRITOMG · código 46370 | 11ª disputa neste cargo |
| MONTES CLAROSMG · código 48658 | 11ª disputa neste cargo |
| PEDRO LEOPOLDOMG · código 49859 | 11ª disputa neste cargo |
| POTÉMG · código 50474 | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MG | 563 | 100,0% |
37 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| BELO HORIZONTEMG · código 41238 | 342 | 60,7% | 280 |
| CONCEIÇÃO DA APARECIDAMG · código 43419 | 71 | 12,6% | 22 |
| POÇOS DE CALDASMG · código 50350 | 35 | 6,2% | 33 |
| ABAETÉMG · código 40037 | 11 | 2,0% | 11 |
| IBITIÚRA DE MINASMG · código 45977 | 11 | 2,0% | 6 |
| RIBEIRÃO DAS NEVESMG · código 50911 | 11 | 2,0% | 10 |
| CARMO DO RIO CLAROMG · código 42870 | 10 | 1,8% | 9 |
| CALDASMG · código 42056 | 8 | 1,4% | 8 |
| NOVA LIMAMG · código 48950 | 7 | 1,2% | 6 |
| SABARÁMG · código 51330 | 7 | 1,2% | 5 |
| ALTEROSAMG · código 40398 | 5 | 0,9% | 5 |
| JABOTICATUBASMG · código 46914 | 4 | 0,7% | 3 |
| BETIMMG · código 41335 | 3 | 0,5% | 3 |
| NOVA RESENDEMG · código 49018 | 3 | 0,5% | 3 |
| ARAPONGAMG · código 40738 | 2 | 0,4% | 2 |
| BONFIMMG · código 41610 | 2 | 0,4% | 2 |
| CAPITÓLIOMG · código 42552 | 2 | 0,4% | 1 |
| CONTAGEMMG · código 43710 | 2 | 0,4% | 2 |
| JUATUBAMG · código 40320 | 2 | 0,4% | 2 |
| JUIZ DE FORAMG · código 47333 | 2 | 0,4% | 2 |
| MONTE ALEGRE DE MINASMG · código 48550 | 2 | 0,4% | 2 |
| PASSOSMG · código 49573 | 2 | 0,4% | 2 |
| PIUMHIMG · código 50296 | 2 | 0,4% | 2 |
| SANTA LUZIAMG · código 51551 | 2 | 0,4% | 2 |
| SÃO JOSÉ DA LAPAMG · código 40789 | 2 | 0,4% | 1 |
| VESPASIANOMG · código 54259 | 2 | 0,4% | 2 |
| ALFENASMG · código 40312 | 1 | 0,2% | 1 |
| ANDRELÂNDIAMG · código 40550 | 1 | 0,2% | 1 |
| ARCOSMG · código 40835 | 1 | 0,2% | 1 |
| BARBACENAMG · código 41114 | 1 | 0,2% | 1 |
| BOTELHOSMG · código 41670 | 1 | 0,2% | 1 |
| CAETÉMG · código 41998 | 1 | 0,2% | 1 |
| DOM SILVÉRIOMG · código 44539 | 1 | 0,2% | 1 |
| ITABIRITOMG · código 46370 | 1 | 0,2% | 1 |
| MONTES CLAROSMG · código 48658 | 1 | 0,2% | 1 |
| PEDRO LEOPOLDOMG · código 49859 | 1 | 0,2% | 1 |
| POTÉMG · código 50474 | 1 | 0,2% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.