RELATÓRIO ELEITORAL · 2022–2026
VALTEMIR SOUZA GONCALVES
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · SOLIDARIEDADE/ES · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALESPÍRITO SANTO/ES | PSC | 10 | 10 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALESPÍRITO SANTO/ES | SOLIDARIEDADE | 295 | 263 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2022DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| CARIACICAES · código 56251 | 41ª disputa neste cargo | 1121ª disputa neste cargo |
| VILA VELHAES · código 57037 | 11ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo |
| GUARAPARIES · código 56472 | 11ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo |
| SERRAES · código 56995 | 11ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo |
| VIANAES · código 57010 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo |
| VITÓRIAES · código 57053 | 11ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMES · código 56235 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo |
| COLATINAES · código 56294 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| GUAÇUÍES · código 56456 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| JERÔNIMO MONTEIROES · código 56618 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| MARECHAL FLORIANOES · código 56103 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| IÚNAES · código 56596 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| MARATAÍZESES · código 56120 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃO DA BARRAES · código 56316 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| DOMINGOS MARTINSES · código 56375 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| SANTA TERESAES · código 56910 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| SÃO MATEUSES · código 56979 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| CASTELOES · código 56278 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ITAPEMIRIMES · código 56553 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| JOÃO NEIVAES · código 56626 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| LINHARESES · código 56634 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| NOVA VENÉCIAES · código 56774 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| BREJETUBAES · código 56146 | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| AFONSO CLÁUDIOES · código 56014 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ÁGUA DOCE DO NORTEES · código 56022 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ALEGREES · código 56030 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ARACRUZES · código 56111 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BAIXO GUANDUES · código 56154 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BARRA DE SÃO FRANCISCOES · código 56170 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃO DO CASTELOES · código 56332 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ECOPORANGAES · código 56413 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR LINDENBERGES · código 56308 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| IBATIBAES · código 57096 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| IBIRAÇUES · código 56499 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ICONHAES · código 56510 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MUNIZ FREIREES · código 56731 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PANCASES · código 56790 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PEDRO CANÁRIOES · código 57150 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA LEOPOLDINAES · código 56898 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO DOMINGOS DO NORTEES · código 56006 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTEES · código 57975 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| RIO BANANALES · código 57118 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| ES | 10 | 100,0% |
7 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CARIACICAES · código 56251 | 4 | 40,0% | 4 |
| BREJETUBAES · código 56146 | 1 | 10,0% | 1 |
| GUARAPARIES · código 56472 | 1 | 10,0% | 1 |
| RIO BANANALES · código 57118 | 1 | 10,0% | 1 |
| SERRAES · código 56995 | 1 | 10,0% | 1 |
| VILA VELHAES · código 57037 | 1 | 10,0% | 1 |
| VITÓRIAES · código 57053 | 1 | 10,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| ES | 295 | 100,0% |
41 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CARIACICAES · código 56251 | 112 | 38,0% | 91 |
| VILA VELHAES · código 57037 | 30 | 10,2% | 29 |
| GUARAPARIES · código 56472 | 23 | 7,8% | 20 |
| SERRAES · código 56995 | 19 | 6,4% | 19 |
| VIANAES · código 57010 | 18 | 6,1% | 17 |
| VITÓRIAES · código 57053 | 13 | 4,4% | 13 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMES · código 56235 | 11 | 3,7% | 10 |
| COLATINAES · código 56294 | 5 | 1,7% | 5 |
| GUAÇUÍES · código 56456 | 5 | 1,7% | 4 |
| JERÔNIMO MONTEIROES · código 56618 | 5 | 1,7% | 4 |
| MARECHAL FLORIANOES · código 56103 | 5 | 1,7% | 4 |
| IÚNAES · código 56596 | 4 | 1,4% | 3 |
| MARATAÍZESES · código 56120 | 4 | 1,4% | 4 |
| CONCEIÇÃO DA BARRAES · código 56316 | 3 | 1,0% | 3 |
| DOMINGOS MARTINSES · código 56375 | 3 | 1,0% | 3 |
| SANTA TERESAES · código 56910 | 3 | 1,0% | 3 |
| SÃO MATEUSES · código 56979 | 3 | 1,0% | 3 |
| CASTELOES · código 56278 | 2 | 0,7% | 2 |
| ITAPEMIRIMES · código 56553 | 2 | 0,7% | 1 |
| JOÃO NEIVAES · código 56626 | 2 | 0,7% | 2 |
| LINHARESES · código 56634 | 2 | 0,7% | 2 |
| NOVA VENÉCIAES · código 56774 | 2 | 0,7% | 2 |
| AFONSO CLÁUDIOES · código 56014 | 1 | 0,3% | 1 |
| ÁGUA DOCE DO NORTEES · código 56022 | 1 | 0,3% | 1 |
| ALEGREES · código 56030 | 1 | 0,3% | 1 |
| ARACRUZES · código 56111 | 1 | 0,3% | 1 |
| BAIXO GUANDUES · código 56154 | 1 | 0,3% | 1 |
| BARRA DE SÃO FRANCISCOES · código 56170 | 1 | 0,3% | 1 |
| BREJETUBAES · código 56146 | 1 | 0,3% | 1 |
| CONCEIÇÃO DO CASTELOES · código 56332 | 1 | 0,3% | 1 |
| ECOPORANGAES · código 56413 | 1 | 0,3% | 1 |
| GOVERNADOR LINDENBERGES · código 56308 | 1 | 0,3% | 1 |
| IBATIBAES · código 57096 | 1 | 0,3% | 1 |
| IBIRAÇUES · código 56499 | 1 | 0,3% | 1 |
| ICONHAES · código 56510 | 1 | 0,3% | 1 |
| MUNIZ FREIREES · código 56731 | 1 | 0,3% | 1 |
| PANCASES · código 56790 | 1 | 0,3% | 1 |
| PEDRO CANÁRIOES · código 57150 | 1 | 0,3% | 1 |
| SANTA LEOPOLDINAES · código 56898 | 1 | 0,3% | 1 |
| SÃO DOMINGOS DO NORTEES · código 56006 | 1 | 0,3% | 1 |
| VENDA NOVA DO IMIGRANTEES · código 57975 | 1 | 0,3% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.