RELATÓRIO ELEITORAL · 2022–2026
EDIMARA CELI FREITAS
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PSD/RJ · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALRIO DE JANEIRO/RJ | PSD | 927 | 848 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | PSD | 1.075 | 993 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2022DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 7211ª disputa neste cargo | 7341ª disputa neste cargo |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 181ª disputa neste cargo | 731ª disputa neste cargo |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 211ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo |
| MARICÁRJ · código 58530 | 161ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 321ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 121ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 11ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 61ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 171ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 41ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 21ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| MESQUITARJ · código 58467 | 71ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 81ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 41ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 11ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| MACAÉRJ · código 58475 | 151ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 81ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 31ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 31ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| RESENDERJ · código 58831 | 11ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| MAGÉRJ · código 58491 | 11ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 11ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 31ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 21ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| VALENÇARJ · código 59218 | 21ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 11ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 11ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| JAPERIRJ · código 58149 | 11ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 11ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| PARATYRJ · código 58750 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 41ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 21ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CARMORJ · código 58238 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 927 | 100,0% |
36 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 721 | 77,8% | 653 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 32 | 3,5% | 28 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 21 | 2,3% | 21 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 18 | 1,9% | 17 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 17 | 1,8% | 13 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 16 | 1,7% | 16 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 15 | 1,6% | 15 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 12 | 1,3% | 12 |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 8 | 0,9% | 7 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 8 | 0,9% | 8 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 7 | 0,8% | 7 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 6 | 0,6% | 6 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 4 | 0,4% | 4 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 4 | 0,4% | 3 |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 4 | 0,4% | 4 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 4 | 0,4% | 4 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 3 | 0,3% | 3 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 3 | 0,3% | 3 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 3 | 0,3% | 3 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 2 | 0,2% | 2 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 2 | 0,2% | 2 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 2 | 0,2% | 2 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 2 | 0,2% | 2 |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 1 | 0,1% | 1 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 1 | 0,1% | 1 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 1 | 0,1% | 1 |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 1 | 0,1% | 1 |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 1 | 0,1% | 1 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 1 | 0,1% | 1 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 1 | 0,1% | 1 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 1 | 0,1% | 1 |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 1 | 0,1% | 1 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 1 | 0,1% | 1 |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 1 | 0,1% | 1 |
| RESENDERJ · código 58831 | 1 | 0,1% | 1 |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 1 | 0,1% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 1.075 | 100,0% |
54 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 734 | 68,3% | 671 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 73 | 6,8% | 65 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 31 | 2,9% | 28 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 27 | 2,5% | 25 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 26 | 2,4% | 24 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 21 | 2,0% | 21 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 21 | 2,0% | 20 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 14 | 1,3% | 13 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 11 | 1,0% | 11 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 9 | 0,8% | 9 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 8 | 0,7% | 8 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 7 | 0,7% | 7 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 6 | 0,6% | 6 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 5 | 0,5% | 5 |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 5 | 0,5% | 5 |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 4 | 0,4% | 4 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 4 | 0,4% | 4 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 4 | 0,4% | 4 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 4 | 0,4% | 4 |
| RESENDERJ · código 58831 | 4 | 0,4% | 4 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 3 | 0,3% | 3 |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 3 | 0,3% | 3 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 3 | 0,3% | 3 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 3 | 0,3% | 3 |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 3 | 0,3% | 3 |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 2 | 0,2% | 1 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 2 | 0,2% | 2 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 2 | 0,2% | 2 |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 2 | 0,2% | 2 |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 2 | 0,2% | 2 |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 2 | 0,2% | 2 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 2 | 0,2% | 1 |
| PARATYRJ · código 58750 | 2 | 0,2% | 2 |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 2 | 0,2% | 2 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 2 | 0,2% | 2 |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 2 | 0,2% | 2 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 2 | 0,2% | 2 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 2 | 0,2% | 2 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 1 | 0,1% | 1 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 1 | 0,1% | 1 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 1 | 0,1% | 1 |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 1 | 0,1% | 1 |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 1 | 0,1% | 1 |
| CARMORJ · código 58238 | 1 | 0,1% | 1 |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 1 | 0,1% | 1 |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 1 | 0,1% | 1 |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 1 | 0,1% | 1 |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 1 | 0,1% | 1 |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 1 | 0,1% | 1 |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 1 | 0,1% | 1 |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 1 | 0,1% | 1 |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 1 | 0,1% | 1 |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 1 | 0,1% | 1 |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 1 | 0,1% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.