RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2022
AILSON SOUTO DA TRINDADE
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PP/PA · 2022
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | VEREADORPORTO DE MOZ/PA | PPS | 135 | 41 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALPARÁ/PA | PP | 191 | 169 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| BELÉMPA · código 4278 | 01ª disputa neste cargo | 481ª disputa neste cargo |
| PORTO DE MOZPA · código 5177 | 1351ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo |
| CAPANEMAPA · código 4430 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo |
| ANANINDEUAPA · código 4154 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo |
| VISEUPA · código 5657 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo |
| BARCARENAPA · código 4251 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
| OEIRAS DO PARÁPA · código 5037 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| SANTARÉMPA · código 5355 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| MARITUBAPA · código 4642 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTAPA · código 5533 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃO DO ARAGUAIAPA · código 4537 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| ACARÁPA · código 4030 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| BAGREPA · código 4219 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| BREU BRANCOPA · código 4448 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CAMETÁPA · código 4413 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| LIMOEIRO DO AJURUPA · código 4790 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| NOVA TIMBOTEUAPA · código 4995 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| PARAGOMINASPA · código 5096 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| PEIXE-BOIPA · código 5118 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIA DO PARÁPA · código 5312 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| TUCURUÍPA · código 5614 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ALTAMIRAPA · código 4111 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ANAPUPA · código 4723 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BONITOPA · código 4316 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BRAGANÇAPA · código 4332 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BRASIL NOVOPA · código 4227 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRA DO PIRIÁPA · código 4766 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CURUÇÁPA · código 4570 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| IGARAPÉ-AÇUPA · código 4634 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| IRITUIAPA · código 4693 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| JURUTIPA · código 4774 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MAGALHÃES BARATAPA · código 4812 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| NOVO PROGRESSOPA · código 4383 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ÓBIDOSPA · código 5010 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| OURILÂNDIA DO NORTEPA · código 5959 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PARAUAPEBASPA · código 5835 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SALINÓPOLISPA · código 5231 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCO DO PARÁPA · código 5479 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO MIGUEL DO GUAMÁPA · código 5517 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| TUCUMÃPA · código 4081 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PA | 135 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| PORTO DE MOZPA · código 5177 | 135 | 100,0% | 41 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PA | 191 | 100,0% |
40 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| BELÉMPA · código 4278 | 48 | 25,1% | 45 |
| PORTO DE MOZPA · código 5177 | 38 | 19,9% | 23 |
| CAPANEMAPA · código 4430 | 12 | 6,3% | 12 |
| ANANINDEUAPA · código 4154 | 11 | 5,8% | 10 |
| VISEUPA · código 5657 | 11 | 5,8% | 11 |
| BARCARENAPA · código 4251 | 9 | 4,7% | 9 |
| OEIRAS DO PARÁPA · código 5037 | 7 | 3,7% | 6 |
| SANTARÉMPA · código 5355 | 5 | 2,6% | 5 |
| MARITUBAPA · código 4642 | 4 | 2,1% | 4 |
| SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTAPA · código 5533 | 4 | 2,1% | 3 |
| CONCEIÇÃO DO ARAGUAIAPA · código 4537 | 3 | 1,6% | 3 |
| ACARÁPA · código 4030 | 2 | 1,0% | 2 |
| BAGREPA · código 4219 | 2 | 1,0% | 2 |
| BREU BRANCOPA · código 4448 | 2 | 1,0% | 2 |
| CAMETÁPA · código 4413 | 2 | 1,0% | 2 |
| LIMOEIRO DO AJURUPA · código 4790 | 2 | 1,0% | 2 |
| NOVA TIMBOTEUAPA · código 4995 | 2 | 1,0% | 1 |
| PARAGOMINASPA · código 5096 | 2 | 1,0% | 2 |
| PEIXE-BOIPA · código 5118 | 2 | 1,0% | 2 |
| SANTA MARIA DO PARÁPA · código 5312 | 2 | 1,0% | 2 |
| TUCURUÍPA · código 5614 | 2 | 1,0% | 2 |
| ALTAMIRAPA · código 4111 | 1 | 0,5% | 1 |
| ANAPUPA · código 4723 | 1 | 0,5% | 1 |
| BONITOPA · código 4316 | 1 | 0,5% | 1 |
| BRAGANÇAPA · código 4332 | 1 | 0,5% | 1 |
| BRASIL NOVOPA · código 4227 | 1 | 0,5% | 1 |
| CACHOEIRA DO PIRIÁPA · código 4766 | 1 | 0,5% | 1 |
| CURUÇÁPA · código 4570 | 1 | 0,5% | 1 |
| IGARAPÉ-AÇUPA · código 4634 | 1 | 0,5% | 1 |
| IRITUIAPA · código 4693 | 1 | 0,5% | 1 |
| JURUTIPA · código 4774 | 1 | 0,5% | 1 |
| MAGALHÃES BARATAPA · código 4812 | 1 | 0,5% | 1 |
| NOVO PROGRESSOPA · código 4383 | 1 | 0,5% | 1 |
| ÓBIDOSPA · código 5010 | 1 | 0,5% | 1 |
| OURILÂNDIA DO NORTEPA · código 5959 | 1 | 0,5% | 1 |
| PARAUAPEBASPA · código 5835 | 1 | 0,5% | 1 |
| SALINÓPOLISPA · código 5231 | 1 | 0,5% | 1 |
| SÃO FRANCISCO DO PARÁPA · código 5479 | 1 | 0,5% | 1 |
| SÃO MIGUEL DO GUAMÁPA · código 5517 | 1 | 0,5% | 1 |
| TUCUMÃPA · código 4081 | 1 | 0,5% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.