RELATÓRIO ELEITORAL · 2018–2026
FABIANA SILVA DE SOUZA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · AVANTE/RJ · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | PSL | 57.611 | 21.559 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | PL | 30.096 | 17.118 | −27.515 (-47,8%) |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | AVANTE | 3.838 | 3.124 | −26.258 (-87,2%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2018DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 39.0001ª disputa neste cargo | 18.093−53,6%−20.907 votos | 2.855−84,2%−15.238 votos |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 1.9241ª disputa neste cargo | 948−50,7%−976 votos | 112−88,2%−836 votos |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 1.9701ª disputa neste cargo | 1.083−45,0%−887 votos | 109−89,9%−974 votos |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 1.7121ª disputa neste cargo | 812−52,6%−900 votos | 94−88,4%−718 votos |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 1.2861ª disputa neste cargo | 813−36,8%−473 votos | 67−91,8%−746 votos |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 9391ª disputa neste cargo | 454−51,7%−485 votos | 64−85,9%−390 votos |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 1391ª disputa neste cargo | 160+15,1%+21 votos | 48−70,0%−112 votos |
| MARICÁRJ · código 58530 | 4881ª disputa neste cargo | 473−3,1%−15 votos | 45−90,5%−428 votos |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 6661ª disputa neste cargo | 346−48,0%−320 votos | 35−89,9%−311 votos |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 6661ª disputa neste cargo | 297−55,4%−369 votos | 27−90,9%−270 votos |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 811ª disputa neste cargo | 120+48,1%+39 votos | 25−79,2%−95 votos |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 3581ª disputa neste cargo | 424+18,4%+66 votos | 24−94,3%−400 votos |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 3881ª disputa neste cargo | 331−14,7%−57 votos | 21−93,7%−310 votos |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 2321ª disputa neste cargo | 319+37,5%+87 votos | 21−93,4%−298 votos |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 3281ª disputa neste cargo | 92−72,0%−236 votos | 21−77,2%−71 votos |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 1351ª disputa neste cargo | 296+119,3%+161 votos | 18−93,9%−278 votos |
| MAGÉRJ · código 58491 | 5551ª disputa neste cargo | 278−49,9%−277 votos | 16−94,2%−262 votos |
| MESQUITARJ · código 58467 | 5731ª disputa neste cargo | 184−67,9%−389 votos | 16−91,3%−168 votos |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 4871ª disputa neste cargo | 297−39,0%−190 votos | 15−94,9%−282 votos |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 1021ª disputa neste cargo | 58−43,1%−44 votos | 14−75,9%−44 votos |
| MACAÉRJ · código 58475 | 2011ª disputa neste cargo | 291+44,8%+90 votos | 12−95,9%−279 votos |
| JAPERIRJ · código 58149 | 1241ª disputa neste cargo | 86−30,6%−38 votos | 12−86,0%−74 votos |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 2621ª disputa neste cargo | 86−67,2%−176 votos | 11−87,2%−75 votos |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 811ª disputa neste cargo | 62−23,5%−19 votos | 11−82,3%−51 votos |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 1651ª disputa neste cargo | 232+40,6%+67 votos | 10−95,7%−222 votos |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 1341ª disputa neste cargo | 184+37,3%+50 votos | 10−94,6%−174 votos |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 4911ª disputa neste cargo | 223−54,6%−268 votos | 9−96,0%−214 votos |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 1841ª disputa neste cargo | 203+10,3%+19 votos | 9−95,6%−194 votos |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 1001ª disputa neste cargo | 190+90,0%+90 votos | 9−95,3%−181 votos |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 4341ª disputa neste cargo | 424−2,3%−10 votos | 8−98,1%−416 votos |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 581ª disputa neste cargo | 80+37,9%+22 votos | 7−91,3%−73 votos |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 2531ª disputa neste cargo | 225−11,1%−28 votos | 6−97,3%−219 votos |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 21ª disputa neste cargo | 6+200,0%+4 votos | 60,0%0 votos |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 2011ª disputa neste cargo | 76−62,2%−125 votos | 5−93,4%−71 votos |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 821ª disputa neste cargo | 28−65,9%−54 votos | 5−82,1%−23 votos |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 541ª disputa neste cargo | 63+16,7%+9 votos | 4−93,7%−59 votos |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 471ª disputa neste cargo | 42−10,6%−5 votos | 4−90,5%−38 votos |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 131ª disputa neste cargo | 20+53,8%+7 votos | 4−80,0%−16 votos |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 991ª disputa neste cargo | 87−12,1%−12 votos | 3−96,6%−84 votos |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 871ª disputa neste cargo | 42−51,7%−45 votos | 3−92,9%−39 votos |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 181ª disputa neste cargo | 10−44,4%−8 votos | 3−70,0%−7 votos |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 51ª disputa neste cargo | 2−60,0%−3 votos | 3+50,0%+1 votos |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 7161ª disputa neste cargo | 237−66,9%−479 votos | 2−99,2%−235 votos |
| RESENDERJ · código 58831 | 2081ª disputa neste cargo | 168−19,2%−40 votos | 2−98,8%−166 votos |
| PARATYRJ · código 58750 | 1261ª disputa neste cargo | 57−54,8%−69 votos | 2−96,5%−55 votos |
| VALENÇARJ · código 59218 | 911ª disputa neste cargo | 79−13,2%−12 votos | 2−97,5%−77 votos |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 841ª disputa neste cargo | 73−13,1%−11 votos | 2−97,3%−71 votos |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 511ª disputa neste cargo | 28−45,1%−23 votos | 2−92,9%−26 votos |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 291ª disputa neste cargo | 31+6,9%+2 votos | 2−93,5%−29 votos |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 261ª disputa neste cargo | 30+15,4%+4 votos | 2−93,3%−28 votos |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 221ª disputa neste cargo | 10−54,5%−12 votos | 2−80,0%−8 votos |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 71ª disputa neste cargo | 20+185,7%+13 votos | 2−90,0%−18 votos |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 1291ª disputa neste cargo | 161+24,8%+32 votos | 1−99,4%−160 votos |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 1221ª disputa neste cargo | 21−82,8%−101 votos | 1−95,2%−20 votos |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 841ª disputa neste cargo | 55−34,5%−29 votos | 1−98,2%−54 votos |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 661ª disputa neste cargo | 35−47,0%−31 votos | 1−97,1%−34 votos |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 631ª disputa neste cargo | 27−57,1%−36 votos | 1−96,3%−26 votos |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 311ª disputa neste cargo | 44+41,9%+13 votos | 1−97,7%−43 votos |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 561ª disputa neste cargo | 16−71,4%−40 votos | 1−93,8%−15 votos |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 401ª disputa neste cargo | 30−25,0%−10 votos | 1−96,7%−29 votos |
| MENDESRJ · código 58556 | 311ª disputa neste cargo | 28−9,7%−3 votos | 1−96,4%−27 votos |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 181ª disputa neste cargo | 41+127,8%+23 votos | 1−97,6%−40 votos |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 231ª disputa neste cargo | 30+30,4%+7 votos | 1−96,7%−29 votos |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 211ª disputa neste cargo | 31+47,6%+10 votos | 1−96,8%−30 votos |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 261ª disputa neste cargo | 9−65,4%−17 votos | 1−88,9%−8 votos |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 161ª disputa neste cargo | 8−50,0%−8 votos | 1−87,5%−7 votos |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 161ª disputa neste cargo | 7−56,3%−9 votos | 1−85,7%−6 votos |
| SÃO JOSÉ DE UBÁRJ · código 58343 | 31ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos | 1−50,0%−1 votos |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero | 1−75,0%−3 votos |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 441ª disputa neste cargo | 38−13,6%−6 votos | 0−100,0%−38 votos |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 311ª disputa neste cargo | 39+25,8%+8 votos | 0−100,0%−39 votos |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 321ª disputa neste cargo | 28−12,5%−4 votos | 0−100,0%−28 votos |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 511ª disputa neste cargo | 7−86,3%−44 votos | 0−100,0%−7 votos |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 421ª disputa neste cargo | 12−71,4%−30 votos | 0−100,0%−12 votos |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 331ª disputa neste cargo | 18−45,5%−15 votos | 0−100,0%−18 votos |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 261ª disputa neste cargo | 7−73,1%−19 votos | 0−100,0%−7 votos |
| ITALVARJ · código 59293 | 221ª disputa neste cargo | 9−59,1%−13 votos | 0−100,0%−9 votos |
| QUATISRJ · código 58025 | 91ª disputa neste cargo | 22+144,4%+13 votos | 0−100,0%−22 votos |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 151ª disputa neste cargo | 150,0%0 votos | 0−100,0%−15 votos |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 71ª disputa neste cargo | 12+71,4%+5 votos | 0−100,0%−12 votos |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 101ª disputa neste cargo | 8−20,0%−2 votos | 0−100,0%−8 votos |
| AREALRJ · código 58220 | 41ª disputa neste cargo | 11+175,0%+7 votos | 0−100,0%−11 votos |
| CARMORJ · código 58238 | 91ª disputa neste cargo | 6−33,3%−3 votos | 0−100,0%−6 votos |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 61ª disputa neste cargo | 8+33,3%+2 votos | 0−100,0%−8 votos |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 61ª disputa neste cargo | 8+33,3%+2 votos | 0−100,0%−8 votos |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 111ª disputa neste cargo | 2−81,8%−9 votos | 0−100,0%−2 votos |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 11ª disputa neste cargo | 9+800,0%+8 votos | 0−100,0%−9 votos |
| MACUCORJ · código 58386 | 81ª disputa neste cargo | 1−87,5%−7 votos | 0−100,0%−1 votos |
| TRAJANO DE MORAESRJ · código 59170 | 51ª disputa neste cargo | 4−20,0%−1 votos | 0−100,0%−4 votos |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 61ª disputa neste cargo | 2−66,7%−4 votos | 0−100,0%−2 votos |
| SUMIDOURORJ · código 59137 | 31ª disputa neste cargo | 4+33,3%+1 votos | 0−100,0%−4 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTORJ · código 59056 | 11ª disputa neste cargo | 4+300,0%+3 votos | 0−100,0%−4 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 57.611 | 100,0% |
91 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 39.000 | 67,7% | 10.621 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 1.970 | 3,4% | 1.124 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 1.924 | 3,3% | 1.039 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 1.712 | 3,0% | 1.117 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 1.286 | 2,2% | 767 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 939 | 1,6% | 585 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 716 | 1,2% | 245 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 666 | 1,2% | 451 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 666 | 1,2% | 316 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 573 | 1,0% | 281 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 555 | 1,0% | 320 |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 491 | 0,9% | 226 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 488 | 0,8% | 216 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 487 | 0,8% | 282 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 434 | 0,8% | 304 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 388 | 0,7% | 236 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 358 | 0,6% | 274 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 328 | 0,6% | 90 |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 262 | 0,5% | 117 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 253 | 0,4% | 162 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 232 | 0,4% | 146 |
| RESENDERJ · código 58831 | 208 | 0,4% | 134 |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 201 | 0,3% | 126 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 201 | 0,3% | 147 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 184 | 0,3% | 131 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 165 | 0,3% | 104 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 139 | 0,2% | 98 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 135 | 0,2% | 115 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 134 | 0,2% | 89 |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 129 | 0,2% | 88 |
| PARATYRJ · código 58750 | 126 | 0,2% | 55 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 124 | 0,2% | 100 |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 122 | 0,2% | 54 |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 102 | 0,2% | 61 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 100 | 0,2% | 86 |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 99 | 0,2% | 69 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 91 | 0,2% | 61 |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 87 | 0,2% | 56 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 84 | 0,1% | 49 |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 84 | 0,1% | 49 |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 82 | 0,1% | 43 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 81 | 0,1% | 61 |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 81 | 0,1% | 49 |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 66 | 0,1% | 47 |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 63 | 0,1% | 42 |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 58 | 0,1% | 36 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 56 | 0,1% | 36 |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 54 | 0,1% | 41 |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 51 | 0,1% | 28 |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 51 | 0,1% | 44 |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 47 | 0,1% | 34 |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 44 | 0,1% | 32 |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 42 | 0,1% | 24 |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 40 | 0,1% | 29 |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 33 | 0,1% | 24 |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 32 | 0,1% | 22 |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 31 | 0,1% | 29 |
| MENDESRJ · código 58556 | 31 | 0,1% | 20 |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 31 | 0,1% | 18 |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 29 | 0,1% | 23 |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 26 | 0,0% | 13 |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 26 | 0,0% | 20 |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 26 | 0,0% | 17 |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 23 | 0,0% | 18 |
| ITALVARJ · código 59293 | 22 | 0,0% | 15 |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 22 | 0,0% | 18 |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 21 | 0,0% | 17 |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 18 | 0,0% | 12 |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 18 | 0,0% | 14 |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 16 | 0,0% | 14 |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 16 | 0,0% | 15 |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 15 | 0,0% | 11 |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 13 | 0,0% | 11 |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 11 | 0,0% | 9 |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 10 | 0,0% | 8 |
| CARMORJ · código 58238 | 9 | 0,0% | 7 |
| QUATISRJ · código 58025 | 9 | 0,0% | 9 |
| MACUCORJ · código 58386 | 8 | 0,0% | 7 |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 7 | 0,0% | 7 |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 7 | 0,0% | 7 |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 6 | 0,0% | 6 |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 6 | 0,0% | 4 |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 6 | 0,0% | 4 |
| TRAJANO DE MORAESRJ · código 59170 | 5 | 0,0% | 5 |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 5 | 0,0% | 4 |
| AREALRJ · código 58220 | 4 | 0,0% | 4 |
| SÃO JOSÉ DE UBÁRJ · código 58343 | 3 | 0,0% | 3 |
| SUMIDOURORJ · código 59137 | 3 | 0,0% | 3 |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 2 | 0,0% | 2 |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTORJ · código 59056 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 30.096 | 100,0% |
92 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 18.093 | 60,1% | 8.594 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 1.083 | 3,6% | 764 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 948 | 3,1% | 711 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 813 | 2,7% | 542 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 812 | 2,7% | 638 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 473 | 1,6% | 253 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 454 | 1,5% | 353 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 424 | 1,4% | 336 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 424 | 1,4% | 302 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 346 | 1,1% | 281 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 331 | 1,1% | 223 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 319 | 1,1% | 174 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 297 | 1,0% | 206 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 297 | 1,0% | 200 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 296 | 1,0% | 241 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 291 | 1,0% | 204 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 278 | 0,9% | 200 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 237 | 0,8% | 173 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 232 | 0,8% | 143 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 225 | 0,7% | 150 |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 223 | 0,7% | 138 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 203 | 0,7% | 157 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 190 | 0,6% | 145 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 184 | 0,6% | 143 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 184 | 0,6% | 107 |
| RESENDERJ · código 58831 | 168 | 0,6% | 117 |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 161 | 0,5% | 82 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 160 | 0,5% | 114 |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 120 | 0,4% | 54 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 92 | 0,3% | 56 |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 87 | 0,3% | 68 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 86 | 0,3% | 66 |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 86 | 0,3% | 64 |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 80 | 0,3% | 49 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 79 | 0,3% | 58 |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 76 | 0,3% | 67 |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 73 | 0,2% | 47 |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 63 | 0,2% | 53 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 62 | 0,2% | 42 |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 58 | 0,2% | 42 |
| PARATYRJ · código 58750 | 57 | 0,2% | 37 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 55 | 0,2% | 41 |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 44 | 0,1% | 31 |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 42 | 0,1% | 31 |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 42 | 0,1% | 31 |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 41 | 0,1% | 27 |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 39 | 0,1% | 27 |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 38 | 0,1% | 30 |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 35 | 0,1% | 29 |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 31 | 0,1% | 27 |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 31 | 0,1% | 21 |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 30 | 0,1% | 22 |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 30 | 0,1% | 22 |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 30 | 0,1% | 25 |
| MENDESRJ · código 58556 | 28 | 0,1% | 18 |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 28 | 0,1% | 23 |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 28 | 0,1% | 23 |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 28 | 0,1% | 24 |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 27 | 0,1% | 20 |
| QUATISRJ · código 58025 | 22 | 0,1% | 16 |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 21 | 0,1% | 16 |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 20 | 0,1% | 15 |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 20 | 0,1% | 12 |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 18 | 0,1% | 13 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 16 | 0,1% | 13 |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 15 | 0,0% | 12 |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 12 | 0,0% | 11 |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 12 | 0,0% | 9 |
| AREALRJ · código 58220 | 11 | 0,0% | 8 |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 10 | 0,0% | 10 |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 10 | 0,0% | 9 |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 9 | 0,0% | 7 |
| ITALVARJ · código 59293 | 9 | 0,0% | 9 |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 9 | 0,0% | 7 |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 8 | 0,0% | 8 |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 8 | 0,0% | 7 |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 8 | 0,0% | 7 |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 8 | 0,0% | 6 |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 7 | 0,0% | 7 |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 7 | 0,0% | 6 |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 7 | 0,0% | 7 |
| CARMORJ · código 58238 | 6 | 0,0% | 6 |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 6 | 0,0% | 6 |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 4 | 0,0% | 4 |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTORJ · código 59056 | 4 | 0,0% | 4 |
| SUMIDOURORJ · código 59137 | 4 | 0,0% | 4 |
| TRAJANO DE MORAESRJ · código 59170 | 4 | 0,0% | 4 |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 2 | 0,0% | 2 |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 2 | 0,0% | 2 |
| SÃO JOSÉ DE UBÁRJ · código 58343 | 2 | 0,0% | 2 |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 2 | 0,0% | 2 |
| MACUCORJ · código 58386 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 3.838 | 100,0% |
69 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 2.855 | 74,4% | 2.218 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 112 | 2,9% | 106 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 109 | 2,8% | 102 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 94 | 2,4% | 87 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 67 | 1,7% | 63 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 64 | 1,7% | 61 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 48 | 1,3% | 39 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 45 | 1,2% | 40 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 35 | 0,9% | 35 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 27 | 0,7% | 24 |
