RELATÓRIO ELEITORAL · 2024–2026
ROBSON RICARDO GUTEBIL SCHOPTIAN
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PP/PR · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20241º turno | VEREADORPITANGA/PR | PP | 558 | 86 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALPARANÁ/PR | PP | 1.168 | 433 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2024VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| PITANGAPR · código 77712 | 5581ª disputa neste cargo | 7011ª disputa neste cargo |
| BOA VENTURA DE SÃO ROQUEPR · código 75140 | 01ª disputa neste cargo | 551ª disputa neste cargo |
| CURITIBAPR · código 75353 | 01ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIA DO OESTEPR · código 74802 | 01ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo |
| MANOEL RIBASPR · código 76813 | 01ª disputa neste cargo |
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PR | 558 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| PITANGAPR · código 77712 | 558 | 100,0% | 86 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PR | 1.168 | 100,0% |
68 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| PITANGAPR · código 77712 | 701 | 60,0% | 92 |
| BOA VENTURA DE SÃO ROQUEPR · código 75140 | 55 | 4,7% | 16 |
| CURITIBAPR · código 75353 | 51 | 4,4% | 49 |
| SANTA MARIA DO OESTEPR · código 74802 | 50 | 4,3% | 18 |
| 411ª disputa neste cargo |
| CAMPO MOURÃOPR · código 74837 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo |
|---|
| GUARAPUAVAPR · código 75833 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo |
|---|
| PONTA GROSSAPR · código 77771 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo |
|---|
| FÊNIXPR · código 75515 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo |
|---|
| PIRAQUARAPR · código 77690 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR · código 78859 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo |
|---|
| NOVA TEBASPR · código 75760 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
|---|
| LARANJALPR · código 74985 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
|---|
| PRUDENTÓPOLISPR · código 77917 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
|---|
| PALMITALPR · código 77372 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO PEDRO DO IVAÍPR · código 78913 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| BARBOSA FERRAZPR · código 74470 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| CANDÓIPR · código 74225 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| TURVOPR · código 84530 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| ARAPONGASPR · código 74276 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| ARAUCÁRIAPR · código 74357 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| CAMPINA DA LAGOAPR · código 74756 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| CASCAVELPR · código 74934 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| CURIÚVAPR · código 75370 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| ENGENHEIRO BELTRÃOPR · código 75477 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| INÁCIO MARTINSPR · código 75990 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| IRATIPR · código 76074 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| IVAIPORÃPR · código 76236 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| LONDRINAPR · código 76678 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| LUNARDELLIPR · código 84590 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO JOÃO DO IVAÍPR · código 78751 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| CAMBÉPR · código 74713 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| CRUZMALTINAPR · código 75264 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| GENERAL CARNEIROPR · código 75671 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| IRETAMAPR · código 76090 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| PATO BRANCOPR · código 77518 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| PINHÃOPR · código 77658 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| PONTAL DO PARANÁPR · código 75523 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| RONCADORPR · código 78271 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| UNIÃO DA VITÓRIAPR · código 79375 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| AGUDOS DO SULPR · código 74055 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ALMIRANTE TAMANDARÉPR · código 74071 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ALTAMIRA DO PARANÁPR · código 84557 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ARIRANHA DO IVAÍPR · código 75086 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| BOA ESPERANÇAPR · código 74578 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| BOCAIÚVA DO SULPR · código 74594 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CAMBIRAPR · código 74730 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CLEVELÂNDIAPR · código 75094 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| FAROLPR · código 74306 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| FOZ DO IGUAÇUPR · código 75639 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| IMBITUVAPR · código 75973 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| JANDAIA DO SULPR · código 76350 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| JARDIM ALEGREPR · código 76430 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MANDIRITUBAPR · código 76791 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MARIALVAPR · código 76872 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MARINGÁPR · código 76910 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MOREIRA SALESPR · código 77070 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| NOVA CANTUPR · código 77194 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ORTIGUEIRAPR · código 77275 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PALMEIRAPR · código 77356 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PEABIRUPR · código 77577 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PINHAISPR · código 75043 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| QUEDAS DO IGUAÇUPR · código 79553 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| REALEZAPR · código 78050 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| RIO BRANCO DO SULPR · código 78212 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO MATEUS DO SULPR · código 78875 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SARANDIPR · código 84611 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| VERÊPR · código 79456 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
| MANOEL RIBASPR · código 76813 | 41 | 3,5% | 26 |
|---|
| CAMPO MOURÃOPR · código 74837 | 38 | 3,3% | 34 |
|---|
| GUARAPUAVAPR · código 75833 | 36 | 3,1% | 31 |
|---|
| PONTA GROSSAPR · código 77771 | 15 | 1,3% | 15 |
|---|
| FÊNIXPR · código 75515 | 14 | 1,2% | 7 |
|---|
| PIRAQUARAPR · código 77690 | 13 | 1,1% | 11 |
|---|
| SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR · código 78859 | 11 | 0,9% | 11 |
|---|
| NOVA TEBASPR · código 75760 | 9 | 0,8% | 7 |
|---|
| LARANJALPR · código 74985 | 8 | 0,7% | 6 |
|---|
| PRUDENTÓPOLISPR · código 77917 | 8 | 0,7% | 5 |
|---|
| PALMITALPR · código 77372 | 7 | 0,6% | 7 |
|---|
| SÃO PEDRO DO IVAÍPR · código 78913 | 7 | 0,6% | 5 |
|---|
| BARBOSA FERRAZPR · código 74470 | 6 | 0,5% | 4 |
|---|
| CANDÓIPR · código 74225 | 6 | 0,5% | 4 |
|---|
| TURVOPR · código 84530 | 6 | 0,5% | 5 |
|---|
| ARAPONGASPR · código 74276 | 4 | 0,3% | 4 |
|---|
| ARAUCÁRIAPR · código 74357 | 4 | 0,3% | 2 |
|---|
| CAMPINA DA LAGOAPR · código 74756 | 4 | 0,3% | 4 |
|---|
| CASCAVELPR · código 74934 | 4 | 0,3% | 4 |
|---|
| CURIÚVAPR · código 75370 | 3 | 0,3% | 3 |
|---|
| ENGENHEIRO BELTRÃOPR · código 75477 | 3 | 0,3% | 2 |
|---|
| INÁCIO MARTINSPR · código 75990 | 3 | 0,3% | 2 |
|---|
| IRATIPR · código 76074 | 3 | 0,3% | 3 |
|---|
| IVAIPORÃPR · código 76236 | 3 | 0,3% | 3 |
|---|
| LONDRINAPR · código 76678 | 3 | 0,3% | 3 |
|---|
| LUNARDELLIPR · código 84590 | 3 | 0,3% | 3 |
|---|
| SÃO JOÃO DO IVAÍPR · código 78751 | 3 | 0,3% | 2 |
|---|
| CAMBÉPR · código 74713 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| CRUZMALTINAPR · código 75264 | 2 | 0,2% | 1 |
|---|
| GENERAL CARNEIROPR · código 75671 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| IRETAMAPR · código 76090 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| PATO BRANCOPR · código 77518 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| PINHÃOPR · código 77658 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| PONTAL DO PARANÁPR · código 75523 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| RONCADORPR · código 78271 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| UNIÃO DA VITÓRIAPR · código 79375 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| AGUDOS DO SULPR · código 74055 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| ALMIRANTE TAMANDARÉPR · código 74071 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| ALTAMIRA DO PARANÁPR · código 84557 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| ARIRANHA DO IVAÍPR · código 75086 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| BOA ESPERANÇAPR · código 74578 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| BOCAIÚVA DO SULPR · código 74594 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| CAMBIRAPR · código 74730 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| CLEVELÂNDIAPR · código 75094 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| FAROLPR · código 74306 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| FOZ DO IGUAÇUPR · código 75639 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| IMBITUVAPR · código 75973 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| JANDAIA DO SULPR · código 76350 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| JARDIM ALEGREPR · código 76430 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| MANDIRITUBAPR · código 76791 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| MARIALVAPR · código 76872 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| MARINGÁPR · código 76910 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| MOREIRA SALESPR · código 77070 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| NOVA CANTUPR · código 77194 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| ORTIGUEIRAPR · código 77275 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| PALMEIRAPR · código 77356 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| PEABIRUPR · código 77577 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| PINHAISPR · código 75043 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| QUEDAS DO IGUAÇUPR · código 79553 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| REALEZAPR · código 78050 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| RIO BRANCO DO SULPR · código 78212 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SÃO MATEUS DO SULPR · código 78875 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SARANDIPR · código 84611 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| VERÊPR · código 79456 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.