RELATÓRIO ELEITORAL · 2018–2018
SILVIO DAMACENO SIMORA RIBEIRO
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · REDE/SP · 2018
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALSÃO PAULO/SP | REDE | 2.782 | 2.429 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2018DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 3391ª disputa neste cargo |
| SÃO VICENTESP · código 71218 | 3221ª disputa neste cargo |
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 1871ª disputa neste cargo |
| GUARUJÁSP · código 64750 | 1801ª disputa neste cargo |
| SANTOSSP · código 70718 | 1611ª disputa neste cargo |
| MARÍLIASP · código 66818 | 861ª disputa neste cargo |
| ITANHAÉMSP · código 65439 | 771ª disputa neste cargo |
| CUBATÃOSP · código 63711 | 691ª disputa neste cargo |
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SP | 2.782 | 100,0% |
203 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 339 | 12,2% | 323 |
| SÃO VICENTESP · código 71218 | 322 | 11,6% | 252 |
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 187 | 6,7% | 159 |
| GUARUJÁSP · código 64750 | 180 | 6,5% | 156 |
| GUARULHOSSP · código 64777 | 611ª disputa neste cargo |
|---|
| ITAPETININGASP · código 65471 | 541ª disputa neste cargo |
|---|
| ARARAQUARASP · código 61638 | 531ª disputa neste cargo |
|---|
| SOROCABASP · código 71455 | 531ª disputa neste cargo |
|---|
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 491ª disputa neste cargo |
|---|
| MONGAGUÁSP · código 67237 | 461ª disputa neste cargo |
|---|
| CAMPINASSP · código 62910 | 321ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 291ª disputa neste cargo |
|---|
| AVARÉSP · código 61891 | 281ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 281ª disputa neste cargo |
|---|
| FRANCASP · código 64254 | 271ª disputa neste cargo |
|---|
| PRESIDENTE PRUDENTESP · código 69299 | 251ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 251ª disputa neste cargo |
|---|
| PRESIDENTE VENCESLAUSP · código 69310 | 221ª disputa neste cargo |
|---|
| TAUBATÉSP · código 71838 | 221ª disputa neste cargo |
|---|
| FRANCO DA ROCHASP · código 64297 | 211ª disputa neste cargo |
|---|
| ITAÍSP · código 65374 | 201ª disputa neste cargo |
|---|
| BERTIOGASP · código 61280 | 191ª disputa neste cargo |
|---|
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 191ª disputa neste cargo |
|---|
| GARÇASP · código 64351 | 191ª disputa neste cargo |
|---|
| ASSISSP · código 61794 | 171ª disputa neste cargo |
|---|
| OSASCOSP · código 67890 | 171ª disputa neste cargo |
|---|
| HORTOLÂNDIASP · código 61727 | 161ª disputa neste cargo |
|---|
| CASA BRANCASP · código 63177 | 141ª disputa neste cargo |
|---|
| PIRAJUÍSP · código 68799 | 141ª disputa neste cargo |
|---|
| ARAÇATUBASP · código 61557 | 121ª disputa neste cargo |
|---|
| BAURUSP · código 62197 | 121ª disputa neste cargo |
|---|
| DIADEMASP · código 63770 | 111ª disputa neste cargo |
|---|
| SERRA AZULSP · código 71293 | 111ª disputa neste cargo |
|---|
| ADAMANTINASP · código 61018 | 101ª disputa neste cargo |
|---|
| CAIEIRASSP · código 62812 | 101ª disputa neste cargo |
|---|
| CERQUEIRA CÉSARSP · código 63290 | 101ª disputa neste cargo |
|---|
| EMBU DAS ARTESSP · código 64017 | 101ª disputa neste cargo |
|---|
| ITAQUAQUECETUBASP · código 65633 | 101ª disputa neste cargo |
|---|
| LUCÉLIASP · código 66494 | 101ª disputa neste cargo |
|---|
| MARTINÓPOLISSP · código 66850 | 101ª disputa neste cargo |
|---|
| CRAVINHOSSP · código 63630 | 91ª disputa neste cargo |
|---|
| DRACENASP · código 63894 | 91ª disputa neste cargo |
|---|
| JARDINÓPOLISSP · código 66036 | 91ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTO ANASTÁCIOSP · código 70556 | 91ª disputa neste cargo |
|---|
| SUZANOSP · código 71510 | 91ª disputa neste cargo |
|---|
| AMERICANASP · código 61310 | 81ª disputa neste cargo |
|---|
| COTIASP · código 63614 | 81ª disputa neste cargo |
|---|
| MOGI DAS CRUZESSP · código 67130 | 81ª disputa neste cargo |
|---|
| PAULO DE FARIASP · código 68330 | 81ª disputa neste cargo |
|---|
| ANDRADINASP · código 61417 | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| CAPELA DO ALTOSP · código 63070 | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| CARAGUATATUBASP · código 63118 | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| GUARAÇAÍSP · código 64572 | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| MOGI GUAÇUSP · código 67156 | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| RANCHARIASP · código 69450 | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTA CRUZ DA ESPERANÇASP · código 62189 | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSP · código 70971 | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| TAQUARITUBASP · código 71773 | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| AMÉRICO BRASILIENSESP · código 61336 | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| BIRIGUISP · código 62294 | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| GUAREÍSP · código 64718 | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| INDIANASP · código 65137 | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| MATÃOSP · código 66877 | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| MAUÁSP · código 66893 | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| PEDERNEIRASSP · código 68357 | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| RIO CLAROSP · código 69795 | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| SERRANASP · código 71315 | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| VOTORANTIMSP · código 72435 | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| MIRANDÓPOLISSP · código 67032 | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| PINDAMONHANGABASP · código 68616 | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| PIRAJUSP · código 68772 | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| PRESIDENTE EPITÁCIOSP · código 69272 | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO CARLOSSP · código 70793 | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO SEBASTIÃOSP · código 71153 | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| TUPI PAULISTASP · código 72036 | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| UBATUBASP · código 72095 | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| VOTUPORANGASP · código 72451 | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| ALFREDO MARCONDESSP · código 61158 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| ÁLVARO DE CARVALHOSP · código 61271 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| ARANDUSP · código 61611 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| CAFELÂNDIASP · código 62774 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| CAMPO LIMPO PAULISTASP · código 62936 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| FERRAZ DE VASCONCELOSSP · código 64157 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| FRANCISCO MORATOSP · código 64270 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| GUARATINGUETÁSP · código 64696 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| ITOBISP · código 65773 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| JUNQUEIRÓPOLISSP · código 66214 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| MAIRIPORÃSP · código 66710 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| MORRO AGUDOSP · código 67393 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| NOVA GRANADASP · código 67610 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| PERUÍBESP · código 68535 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| PIRAPOZINHOSP · código 68853 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| POÁSP · código 68977 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| REGENTE FEIJÓSP · código 69493 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO CAETANO DO SULSP · código 70777 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| TAMBAÚSP · código 71676 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| TUPÃSP · código 72010 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| AVAÍSP · código 61859 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| AVANHANDAVASP · código 61875 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| BARUERISP · código 62138 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| BOTUCATUSP · código 62499 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| CAIUÁSP · código 62839 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| DUARTINASP · código 63916 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| GUAIÇARASP · código 64459 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| GUARANTÃSP · código 64637 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| OSVALDO CRUZSP · código 67938 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| PARAGUAÇU PAULISTASP · código 68110 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| PEDRO DE TOLEDOSP · código 68454 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| PIRASSUNUNGASP · código 68870 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| PRESIDENTE BERNARDESSP · código 69256 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| RINÓPOLISSP · código 69779 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| TAIÚVASP · código 71650 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| TATUÍSP · código 71811 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| TREMEMBÉSP · código 71978 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| VÁRZEA PAULISTASP · código 72338 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| ALAMBARISP · código 61581 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| ÁLVARES MACHADOSP · código 61255 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| AMPAROSP · código 61379 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| BALBINOSSP · código 61930 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| BARRETOSSP · código 62090 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| BEBEDOUROSP · código 62219 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| BIRITIBA MIRIMSP · código 62316 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| CAIABUSP · código 62790 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| CAJAMARSP · código 62855 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| CAJATISP · código 61484 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| CRUZEIROSP · código 63690 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| ESPÍRITO SANTO DO PINHALSP · código 68659 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| FARTURASP · código 64092 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| GAVIÃO PEIXOTOSP · código 62308 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| GUAÍRASP · código 64491 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| GUAPIAÇUSP · código 64513 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| GUARÁSP · código 64556 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| ILHA SOLTEIRASP · código 61204 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| INDAIATUBASP · código 65110 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| IRAPURUSP · código 65331 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| ITAPEVISP · código 65510 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| ITAPORANGASP · código 65579 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| ITARIRISP · código 65676 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| ITIRAPINASP · código 65730 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| JACUPIRANGASP · código 65935 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| LIMEIRASP · código 66397 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| LINSSP · código 66435 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| MIGUELÓPOLISSP · código 66958 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| MONTE CASTELOSP · código 67334 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| NOVA LUZITÂNIASP · código 67679 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| OURINHOSSP · código 67954 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| PENÁPOLISSP · código 68470 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| PIQUEROBISP · código 68691 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| PIRACICABASP · código 68756 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| REGINÓPOLISSP · código 69515 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| REGISTROSP · código 69531 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO JOÃO DA BOA VISTASP · código 70831 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SERTÃOZINHOSP · código 71358 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| TAQUARITINGASP · código 71757 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| AGUAÍSP · código 61050 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ARARASSP · código 61654 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| AREALVASP · código 61670 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ARUJÁSP · código 61778 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| BARÃO DE ANTONINASP · código 62014 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| BERNARDINO DE CAMPOSSP · código 62251 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| BOA ESPERANÇA DO SULSP · código 62332 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| BURISP · código 62618 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CAÇAPAVASP · código 62715 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| COSMÓPOLISSP · código 63576 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| DOIS CÓRREGOSSP · código 63835 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| IPERÓSP · código 65218 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| JABOTICABALSP · código 65870 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| JAGUARIÚNASP · código 65951 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| JÚLIO MESQUITASP · código 66176 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| JUQUIÁSP · código 66230 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| LAVÍNIASP · código 66311 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| LORENASP · código 66451 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MANDURISP · código 66737 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MOGI MIRIMSP · código 67172 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| NUPORANGASP · código 67733 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ORIENTESP · código 67830 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PALMARES PAULISTASP · código 68039 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PARAPUÃSP · código 68217 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PARIQUERA-AÇUSP · código 68250 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PIRAPORA DO BOM JESUSSP · código 68837 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| POTIMSP · código 61565 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PRACINHASP · código 62120 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PROMISSÃOSP · código 69337 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| RIBEIRÃO PIRESSP · código 69671 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| RIOLÂNDIASP · código 69850 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTA LÚCIASP · código 70394 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTO EXPEDITOSP · código 70670 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO BENTO DO SAPUCAÍSP · código 70734 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO JOAQUIM DA BARRASP · código 70890 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO PEDROSP · código 71099 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SERRA NEGRASP · código 71331 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SUMARÉSP · código 71498 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| TANABISP · código 71692 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| TORRE DE PEDRASP · código 62049 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| UBIRAJARASP · código 72117 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| VARGEM GRANDE PAULISTASP · código 72737 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
| SANTOSSP · código 70718 | 161 | 5,8% | 144 |
|---|
| MARÍLIASP · código 66818 | 86 | 3,1% | 72 |
|---|
| ITANHAÉMSP · código 65439 | 77 | 2,8% | 55 |
|---|
| CUBATÃOSP · código 63711 | 69 | 2,5% | 60 |
|---|
| GUARULHOSSP · código 64777 | 61 | 2,2% | 55 |
|---|
| ITAPETININGASP · código 65471 | 54 | 1,9% | 48 |
|---|
| ARARAQUARASP · código 61638 | 53 | 1,9% | 42 |
|---|
| SOROCABASP · código 71455 | 53 | 1,9% | 45 |
|---|
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 49 | 1,8% | 42 |
|---|
| MONGAGUÁSP · código 67237 | 46 | 1,7% | 35 |
|---|
| CAMPINASSP · código 62910 | 32 | 1,2% | 31 |
|---|
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 29 | 1,0% | 27 |
|---|
| AVARÉSP · código 61891 | 28 | 1,0% | 24 |
|---|
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 28 | 1,0% | 23 |
|---|
| FRANCASP · código 64254 | 27 | 1,0% | 25 |
|---|
| PRESIDENTE PRUDENTESP · código 69299 | 25 | 0,9% | 24 |
|---|
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 25 | 0,9% | 23 |
|---|
| PRESIDENTE VENCESLAUSP · código 69310 | 22 | 0,8% | 20 |
|---|
| TAUBATÉSP · código 71838 | 22 | 0,8% | 17 |
|---|
| FRANCO DA ROCHASP · código 64297 | 21 | 0,8% | 20 |
|---|
| ITAÍSP · código 65374 | 20 | 0,7% | 15 |
|---|
| BERTIOGASP · código 61280 | 19 | 0,7% | 17 |
|---|
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 19 | 0,7% | 17 |
|---|
| GARÇASP · código 64351 | 19 | 0,7% | 18 |
|---|
| ASSISSP · código 61794 | 17 | 0,6% | 13 |
|---|
| OSASCOSP · código 67890 | 17 | 0,6% | 15 |
|---|
| HORTOLÂNDIASP · código 61727 | 16 | 0,6% | 13 |
|---|
| CASA BRANCASP · código 63177 | 14 | 0,5% | 14 |
|---|
| PIRAJUÍSP · código 68799 | 14 | 0,5% | 11 |
|---|
| ARAÇATUBASP · código 61557 | 12 | 0,4% | 11 |
|---|
| BAURUSP · código 62197 | 12 | 0,4% | 12 |
|---|
| DIADEMASP · código 63770 | 11 | 0,4% | 10 |
|---|
| SERRA AZULSP · código 71293 | 11 | 0,4% | 6 |
|---|
| ADAMANTINASP · código 61018 | 10 | 0,4% | 7 |
|---|
| CAIEIRASSP · código 62812 | 10 | 0,4% | 10 |
|---|
| CERQUEIRA CÉSARSP · código 63290 | 10 | 0,4% | 10 |
|---|
| EMBU DAS ARTESSP · código 64017 | 10 | 0,4% | 10 |
|---|
| ITAQUAQUECETUBASP · código 65633 | 10 | 0,4% | 9 |
|---|
| LUCÉLIASP · código 66494 | 10 | 0,4% | 8 |
|---|
| MARTINÓPOLISSP · código 66850 | 10 | 0,4% | 9 |
|---|
| CRAVINHOSSP · código 63630 | 9 | 0,3% | 8 |
|---|
| DRACENASP · código 63894 | 9 | 0,3% | 9 |
|---|
| JARDINÓPOLISSP · código 66036 | 9 | 0,3% | 7 |
|---|
| SANTO ANASTÁCIOSP · código 70556 | 9 | 0,3% | 8 |
|---|
| SUZANOSP · código 71510 | 9 | 0,3% | 9 |
|---|
| AMERICANASP · código 61310 | 8 | 0,3% | 5 |
|---|
| COTIASP · código 63614 | 8 | 0,3% | 7 |
|---|
| MOGI DAS CRUZESSP · código 67130 | 8 | 0,3% | 8 |
|---|
| PAULO DE FARIASP · código 68330 | 8 | 0,3% | 7 |
|---|
| ANDRADINASP · código 61417 | 7 | 0,3% | 6 |
|---|
| CAPELA DO ALTOSP · código 63070 | 7 | 0,3% | 6 |
|---|
| CARAGUATATUBASP · código 63118 | 7 | 0,3% | 6 |
|---|
| GUARAÇAÍSP · código 64572 | 7 | 0,3% | 7 |
|---|
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 7 | 0,3% | 7 |
|---|
| MOGI GUAÇUSP · código 67156 | 7 | 0,3% | 7 |
|---|
| RANCHARIASP · código 69450 | 7 | 0,3% | 7 |
|---|
| SANTA CRUZ DA ESPERANÇASP · código 62189 | 7 | 0,3% | 5 |
|---|
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSP · código 70971 | 7 | 0,3% | 7 |
|---|
| TAQUARITUBASP · código 71773 | 7 | 0,3% | 7 |
|---|
| AMÉRICO BRASILIENSESP · código 61336 | 6 | 0,2% | 6 |
|---|
| BIRIGUISP · código 62294 | 6 | 0,2% | 5 |
|---|
| GUAREÍSP · código 64718 | 6 | 0,2% | 5 |
|---|
| INDIANASP · código 65137 | 6 | 0,2% | 4 |
|---|
| MATÃOSP · código 66877 | 6 | 0,2% | 6 |
|---|
| MAUÁSP · código 66893 | 6 | 0,2% | 5 |
|---|
| PEDERNEIRASSP · código 68357 | 6 | 0,2% | 6 |
|---|
| RIO CLAROSP · código 69795 | 6 | 0,2% | 6 |
|---|
| SERRANASP · código 71315 | 6 | 0,2% | 5 |
|---|
| VOTORANTIMSP · código 72435 | 6 | 0,2% | 5 |
|---|
| MIRANDÓPOLISSP · código 67032 | 5 | 0,2% | 5 |
|---|
| PINDAMONHANGABASP · código 68616 | 5 | 0,2% | 4 |
|---|
| PIRAJUSP · código 68772 | 5 | 0,2% | 5 |
|---|
| PRESIDENTE EPITÁCIOSP · código 69272 | 5 | 0,2% | 5 |
|---|
| SÃO CARLOSSP · código 70793 | 5 | 0,2% | 4 |
|---|
| SÃO SEBASTIÃOSP · código 71153 | 5 | 0,2% | 5 |
|---|
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 5 | 0,2% | 5 |
|---|
| TUPI PAULISTASP · código 72036 | 5 | 0,2% | 5 |
|---|
| UBATUBASP · código 72095 | 5 | 0,2% | 5 |
|---|
| VOTUPORANGASP · código 72451 | 5 | 0,2% | 5 |
|---|
| ALFREDO MARCONDESSP · código 61158 | 4 | 0,1% | 4 |
|---|
| ÁLVARO DE CARVALHOSP · código 61271 | 4 | 0,1% | 3 |
|---|
| ARANDUSP · código 61611 | 4 | 0,1% | 4 |
|---|
| CAFELÂNDIASP · código 62774 | 4 | 0,1% | 4 |
|---|
| CAMPO LIMPO PAULISTASP · código 62936 | 4 | 0,1% | 3 |
|---|
| FERRAZ DE VASCONCELOSSP · código 64157 | 4 | 0,1% | 4 |
|---|
| FRANCISCO MORATOSP · código 64270 | 4 | 0,1% | 4 |
|---|
| GUARATINGUETÁSP · código 64696 | 4 | 0,1% | 4 |
|---|
| ITOBISP · código 65773 | 4 | 0,1% | 4 |
|---|
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 4 | 0,1% | 4 |
|---|
| JUNQUEIRÓPOLISSP · código 66214 | 4 | 0,1% | 3 |
|---|
| MAIRIPORÃSP · código 66710 | 4 | 0,1% | 3 |
|---|
| MORRO AGUDOSP · código 67393 | 4 | 0,1% | 3 |
|---|
| NOVA GRANADASP · código 67610 | 4 | 0,1% | 3 |
|---|
| PERUÍBESP · código 68535 | 4 | 0,1% | 4 |
|---|
| PIRAPOZINHOSP · código 68853 | 4 | 0,1% | 3 |
|---|
| POÁSP · código 68977 | 4 | 0,1% | 3 |
|---|
| REGENTE FEIJÓSP · código 69493 | 4 | 0,1% | 2 |
|---|
| SÃO CAETANO DO SULSP · código 70777 | 4 | 0,1% | 4 |
|---|
| TAMBAÚSP · código 71676 | 4 | 0,1% | 4 |
|---|
| TUPÃSP · código 72010 | 4 | 0,1% | 4 |
|---|
| AVAÍSP · código 61859 | 3 | 0,1% | 3 |
|---|
| AVANHANDAVASP · código 61875 | 3 | 0,1% | 2 |
|---|
| BARUERISP · código 62138 | 3 | 0,1% | 2 |
|---|
| BOTUCATUSP · código 62499 | 3 | 0,1% | 3 |
|---|
| CAIUÁSP · código 62839 | 3 | 0,1% | 1 |
|---|
| DUARTINASP · código 63916 | 3 | 0,1% | 3 |
|---|
| GUAIÇARASP · código 64459 | 3 | 0,1% | 3 |
|---|
| GUARANTÃSP · código 64637 | 3 | 0,1% | 2 |
|---|
| OSVALDO CRUZSP · código 67938 | 3 | 0,1% | 3 |
|---|
| PARAGUAÇU PAULISTASP · código 68110 | 3 | 0,1% | 3 |
|---|
| PEDRO DE TOLEDOSP · código 68454 | 3 | 0,1% | 3 |
|---|
| PIRASSUNUNGASP · código 68870 | 3 | 0,1% | 3 |
|---|
| PRESIDENTE BERNARDESSP · código 69256 | 3 | 0,1% | 3 |
|---|
| RINÓPOLISSP · código 69779 | 3 | 0,1% | 3 |
|---|
| TAIÚVASP · código 71650 | 3 | 0,1% | 2 |
|---|
| TATUÍSP · código 71811 | 3 | 0,1% | 3 |
|---|
| TREMEMBÉSP · código 71978 | 3 | 0,1% | 3 |
|---|
| VÁRZEA PAULISTASP · código 72338 | 3 | 0,1% | 3 |
|---|
| ALAMBARISP · código 61581 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| ÁLVARES MACHADOSP · código 61255 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| AMPAROSP · código 61379 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| BALBINOSSP · código 61930 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| BARRETOSSP · código 62090 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| BEBEDOUROSP · código 62219 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| BIRITIBA MIRIMSP · código 62316 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| CAIABUSP · código 62790 | 2 | 0,1% | 1 |
|---|
| CAJAMARSP · código 62855 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| CAJATISP · código 61484 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| CRUZEIROSP · código 63690 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| ESPÍRITO SANTO DO PINHALSP · código 68659 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| FARTURASP · código 64092 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| GAVIÃO PEIXOTOSP · código 62308 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| GUAÍRASP · código 64491 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| GUAPIAÇUSP · código 64513 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| GUARÁSP · código 64556 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| ILHA SOLTEIRASP · código 61204 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| INDAIATUBASP · código 65110 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| IRAPURUSP · código 65331 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| ITAPEVISP · código 65510 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| ITAPORANGASP · código 65579 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| ITARIRISP · código 65676 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| ITIRAPINASP · código 65730 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| JACUPIRANGASP · código 65935 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| LIMEIRASP · código 66397 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| LINSSP · código 66435 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
