RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2024
CARLOS ALBERTO CHIODINI
Última candidatura identificada: VICE-GOVERNADOR · MDB/SC · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO ESTADUALSANTA CATARINA/SC | PMDB | 49.233 | 4.599 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALSANTA CATARINA/SC | MDB | 97.613 | 11.307 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALSANTA CATARINA/SC | MDB | 80.089 | 10.222 | −17.524 (-18,0%) |
| 20241º turno | PREFEITOITAJAÍ/SC | MDB | 18.828 | 491 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2024PREFEITO · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|---|
| ITAJAÍSC · código 81612 | 1191ª disputa neste cargo | 1.4041ª disputa neste cargo | 1.825+30,0%+421 votos | 18.8281ª disputa neste cargo |
| JARAGUÁ DO SULSC · código 81752 | 17.2501ª disputa neste cargo | 18.3991ª disputa neste cargo | 16.699−9,2%−1.700 votos | 01ª disputa neste cargo |
| GUARAMIRIMSC · código 81272 | 4.4841ª disputa neste cargo | 5.0201ª disputa neste cargo | 2.801−44,2%−2.219 votos | 01ª disputa neste cargo |
| CORUPÁSC · código 80870 | 3.5831ª disputa neste cargo | 3.0311ª disputa neste cargo | 2.968−2,1%−63 votos | 01ª disputa neste cargo |
| JOINVILLESC · código 81795 | 1.7071ª disputa neste cargo | 5.4321ª disputa neste cargo | 1.974−63,7%−3.458 votos | 01ª disputa neste cargo |
| MASSARANDUBASC · código 82074 | 2.0331ª disputa neste cargo | 2.3191ª disputa neste cargo | 1.782−23,2%−537 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SCHROEDERSC · código 83437 | 1.9471ª disputa neste cargo | 1.8361ª disputa neste cargo | 2.053+11,8%+217 votos | 01ª disputa neste cargo |
| RIO NEGRINHOSC · código 82953 | 7381ª disputa neste cargo | 2.7461ª disputa neste cargo | 1.467−46,6%−1.279 votos | 01ª disputa neste cargo |
| PALHOÇASC · código 82333 | 791ª disputa neste cargo | 3.0111ª disputa neste cargo | 985−67,3%−2.026 votos | 01ª disputa neste cargo |
| FLORIANÓPOLISSC · código 81051 | 2841ª disputa neste cargo | 3.0921ª disputa neste cargo | 663−78,6%−2.429 votos | 01ª disputa neste cargo |
| IMBITUBASC · código 81434 | 2391ª disputa neste cargo | 1.5241ª disputa neste cargo | 2.073+36,0%+549 votos | 01ª disputa neste cargo |
| PORTO UNIÃOSC · código 82678 | 81ª disputa neste cargo | 2.4511ª disputa neste cargo | 1.012−58,7%−1.439 votos | 01ª disputa neste cargo |
| APIÚNASC · código 80063 | 8221ª disputa neste cargo | 1.7111ª disputa neste cargo | 857−49,9%−854 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCO DO SULSC · código 83194 | 1.0901ª disputa neste cargo | 1.3681ª disputa neste cargo | 844−38,3%−524 votos | 01ª disputa neste cargo |
| PENHASC · código 82457 | 6031ª disputa neste cargo | 1.6131ª disputa neste cargo | 869−46,1%−744 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO BENTO DO SULSC · código 83119 | 1.0601ª disputa neste cargo | 1.4221ª disputa neste cargo | 550−61,3%−872 votos | 01ª disputa neste cargo |
| BARRA VELHASC · código 80411 | 6551ª disputa neste cargo | 1.2291ª disputa neste cargo | 1.080−12,1%−149 votos | 01ª disputa neste cargo |
| CAMPO ALEGRESC · código 80632 | 6441ª disputa neste cargo | 1.2041ª disputa neste cargo | 1.078−10,5%−126 votos | 01ª disputa neste cargo |
| GARUVASC · código 81159 | 4941ª disputa neste cargo | 1.3041ª disputa neste cargo | 1.067−18,2%−237 votos | 01ª disputa neste cargo |
| CANOINHASSC · código 80730 | 3151ª disputa neste cargo | 1.8411ª disputa neste cargo | 536−70,9%−1.305 votos | 01ª disputa neste cargo |
| BALNEÁRIO PIÇARRASSC · código 82511 | 5201ª disputa neste cargo | 9191ª disputa neste cargo | 1.178+28,2%+259 votos | 01ª disputa neste cargo |
| ARAQUARISC · código 80250 | 1.2541ª disputa neste cargo | 8001ª disputa neste cargo | 541−32,4%−259 votos | 01ª disputa neste cargo |
| ITAPOÁSC · código 81663 | 9111ª disputa neste cargo | 9991ª disputa neste cargo | 445−55,5%−554 votos | 01ª disputa neste cargo |
| XAXIMSC · código 83879 | 6201ª disputa neste cargo | 8661ª disputa neste cargo | 683−21,1%−183 votos | 01ª disputa neste cargo |
| ARARANGUÁSC · código 80276 | 41ª disputa neste cargo | 1.1671ª disputa neste cargo | 910−22,0%−257 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO ITAPERIÚSC · código 81124 | 6031ª disputa neste cargo | 8341ª disputa neste cargo | 613−26,5%−221 votos | 01ª disputa neste cargo |
| BIGUAÇUSC · código 80454 | 821ª disputa neste cargo | 6721ª disputa neste cargo | 1.267+88,5%+595 votos | 01ª disputa neste cargo |
| LUIZ ALVESSC · código 81973 | 5251ª disputa neste cargo | 6921ª disputa neste cargo | 768+11,0%+76 votos | 01ª disputa neste cargo |
| ITAIÓPOLISSC · código 81590 | 171ª disputa neste cargo | 8181ª disputa neste cargo | 1.074+31,3%+256 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉSC · código 83275 | 1161ª disputa neste cargo | 1.1591ª disputa neste cargo | 538−53,6%−621 votos | 01ª disputa neste cargo |
| PAPANDUVASC · código 82392 | 1671ª disputa neste cargo | 9601ª disputa neste cargo | 682−29,0%−278 votos | 01ª disputa neste cargo |
| ITAPEMASC · código 81639 | 411ª disputa neste cargo | 1031ª disputa neste cargo | 1.630+1.482,5%+1.527 votos | 01ª disputa neste cargo |
| ANTÔNIO CARLOSSC · código 80233 | 51ª disputa neste cargo | 7601ª disputa neste cargo | 982+29,2%+222 votos | 01ª disputa neste cargo |
| BRUSQUESC · código 80551 | 4571ª disputa neste cargo | 6851ª disputa neste cargo | 467−31,8%−218 votos | 01ª disputa neste cargo |
| CONCÓRDIASC · código 80837 | 431ª disputa neste cargo | 5091ª disputa neste cargo | 1.001+96,7%+492 votos | 01ª disputa neste cargo |
| BALNEÁRIO BARRA DO SULSC · código 80683 | 4171ª disputa neste cargo | 6581ª disputa neste cargo | 459−30,2%−199 votos | 01ª disputa neste cargo |
| MAJOR VIEIRASC · código 82031 | 91ª disputa neste cargo | 1.3071ª disputa neste cargo | 206−84,2%−1.101 votos | 01ª disputa neste cargo |
| GASPARSC · código 81175 | 211ª disputa neste cargo | 5081ª disputa neste cargo | 945+86,0%+437 votos | 01ª disputa neste cargo |
| IRINEÓPOLISSC · código 81558 | 5471ª disputa neste cargo | 5031ª disputa neste cargo | 327−35,0%−176 votos | 01ª disputa neste cargo |
| NAVEGANTESSC · código 82210 | 1591ª disputa neste cargo | 7801ª disputa neste cargo | 437−44,0%−343 votos | 01ª disputa neste cargo |
| MAFRASC · código 81990 | 2371ª disputa neste cargo | 8021ª disputa neste cargo | 207−74,2%−595 votos | 01ª disputa neste cargo |
| BLUMENAUSC · código 80470 | 2221ª disputa neste cargo | 5591ª disputa neste cargo | 392−29,9%−167 votos | 01ª disputa neste cargo |
| ÁGUAS MORNASSC · código 80110 | 21ª disputa neste cargo | 3451ª disputa neste cargo | 701+103,2%+356 votos | 01ª disputa neste cargo |
| INDAIALSC · código 81477 | 471ª disputa neste cargo | 4701ª disputa neste cargo | 503+7,0%+33 votos | 01ª disputa neste cargo |
| GAROPABASC · código 81132 | 4201ª disputa neste cargo | 4331ª disputa neste cargo | 105−75,8%−328 votos | 01ª disputa neste cargo |
| LAGESSC · código 81833 | 321ª disputa neste cargo | 7361ª disputa neste cargo | 83−88,7%−653 votos | 01ª disputa neste cargo |
| POMERODESC · código 82597 | 4551ª disputa neste cargo | 2831ª disputa neste cargo | 84−70,3%−199 votos | 01ª disputa neste cargo |
| BOTUVERÁSC · código 80519 | 4711ª disputa neste cargo | 1441ª disputa neste cargo | 185+28,5%+41 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SANTO AMARO DA IMPERATRIZSC · código 83097 | 61ª disputa neste cargo | 5681ª disputa neste cargo | 206−63,7%−362 votos | 01ª disputa neste cargo |
| RIO DOS CEDROSSC · código 82899 | 2221ª disputa neste cargo | 481ª disputa neste cargo | 499+939,6%+451 votos | 01ª disputa neste cargo |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚSC · código 80390 | 681ª disputa neste cargo | 3451ª disputa neste cargo | 317−8,1%−28 votos | 01ª disputa neste cargo |
| CURITIBANOSSC · código 80934 | 121ª disputa neste cargo | 3721ª disputa neste cargo | 335−9,9%−37 votos | 01ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR CELSO RAMOSSC · código 81116 | 281ª disputa neste cargo | 2281ª disputa neste cargo | 457+100,4%+229 votos | 01ª disputa neste cargo |
| BRAÇO DO NORTESC · código 80535 | 101ª disputa neste cargo | 3321ª disputa neste cargo | 356+7,2%+24 votos | 01ª disputa neste cargo |
| LEOBERTO LEALSC · código 81930 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo | 661+1.736,1%+625 votos | 01ª disputa neste cargo |
| CAMBORIÚSC · código 80616 | 131ª disputa neste cargo | 2451ª disputa neste cargo | 432+76,3%+187 votos | 01ª disputa neste cargo |
| CHAPECÓSC · código 80810 | 351ª disputa neste cargo | 3751ª disputa neste cargo | 267−28,8%−108 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO CEDROSC · código 83291 | 01ª disputa neste cargo | 3981ª disputa neste cargo | 251−36,9%−147 votos | 01ª disputa neste cargo |
| PORTO BELOSC · código 82651 | 141ª disputa neste cargo | 1091ª disputa neste cargo | 513+370,6%+404 votos | 01ª disputa neste cargo |
| BELA VISTA DO TOLDOSC · código 81221 | 2301ª disputa neste cargo | 2711ª disputa neste cargo | 130−52,0%−141 votos | 01ª disputa neste cargo |
| ABELARDO LUZSC · código 80012 | 31ª disputa neste cargo | 3621ª disputa neste cargo | 219−39,5%−143 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO LUDGEROSC · código 83356 | 01ª disputa neste cargo | 881ª disputa neste cargo | 492+459,1%+404 votos | 01ª disputa neste cargo |
| JAGUARUNASC · código 81736 | 11ª disputa neste cargo | 3151ª disputa neste cargo | 246−21,9%−69 votos | 01ª disputa neste cargo |
| RIO DO OESTESC · código 82872 | 1291ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 416+4.522,2%+407 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO BATISTASC · código 83216 | 181ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 516+3.340,0%+501 votos | 01ª disputa neste cargo |
| GALVÃOSC · código 81094 | 1671ª disputa neste cargo | 1671ª disputa neste cargo | 209+25,1%+42 votos | 01ª disputa neste cargo |
| TRÊS BARRASSC · código 83593 | 921ª disputa neste cargo | 3361ª disputa neste cargo | 110−67,3%−226 votos | 01ª disputa neste cargo |
| TIJUCASSC · código 83550 | 431ª disputa neste cargo | 2821ª disputa neste cargo | 206−27,0%−76 votos | 01ª disputa neste cargo |
| CORONEL FREITASSC · código 80853 | 11ª disputa neste cargo | 2591ª disputa neste cargo | 266+2,7%+7 votos | 01ª disputa neste cargo |
| TREVISOSC · código 81345 | 01ª disputa neste cargo | 2841ª disputa neste cargo | 230−19,0%−54 votos | 01ª disputa neste cargo |
| FRAIBURGOSC · código 81078 | 11ª disputa neste cargo | 3661ª disputa neste cargo | 134−63,4%−232 votos | 01ª disputa neste cargo |
| OTACÍLIO COSTASC · código 83976 | 191ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 446+1.615,4%+420 votos | 01ª disputa neste cargo |
| ITUPORANGASC · código 81671 | 661ª disputa neste cargo | 1651ª disputa neste cargo | 239+44,8%+74 votos | 01ª disputa neste cargo |
| OUROSC · código 82317 | 51ª disputa neste cargo | 3071ª disputa neste cargo | 139−54,7%−168 votos | 01ª disputa neste cargo |
| GUABIRUBASC · código 81230 | 291ª disputa neste cargo | 2501ª disputa neste cargo | 155−38,0%−95 votos | 01ª disputa neste cargo |
| URUBICISC · código 83712 | 11ª disputa neste cargo | 2751ª disputa neste cargo | 153−44,4%−122 votos | 01ª disputa neste cargo |
| CORREIA PINTOSC · código 83950 | 11ª disputa neste cargo | 1541ª disputa neste cargo | 273+77,3%+119 votos | 01ª disputa neste cargo |
| CAÇADORSC · código 80578 | 61ª disputa neste cargo | 3661ª disputa neste cargo | 43−88,3%−323 votos | 01ª disputa neste cargo |
| ORLEANSSC · código 82295 | 11ª disputa neste cargo | 2191ª disputa neste cargo | 184−16,0%−35 votos | 01ª disputa neste cargo |
| XANXERÊSC · código 83836 | 121ª disputa neste cargo | 781ª disputa neste cargo | 312+300,0%+234 votos | 01ª disputa neste cargo |
| PONTE SERRADASC · código 82635 | 1411ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 247+1.958,3%+235 votos | 01ª disputa neste cargo |
| IÇARASC · código 81370 | 31ª disputa neste cargo | 2211ª disputa neste cargo | 171−22,6%−50 votos | 01ª disputa neste cargo |
| GRÃO-PARÁSC · código 81191 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 364+1.155,2%+335 votos | 01ª disputa neste cargo |
| FAXINAL DOS GUEDESSC · código 81035 | 01ª disputa neste cargo | 3071ª disputa neste cargo | 79−74,3%−228 votos | 01ª disputa neste cargo |
| DIONÍSIO CERQUEIRASC · código 80977 | 21ª disputa neste cargo | 831ª disputa neste cargo | 293+253,0%+210 votos | 01ª disputa neste cargo |
| CRICIÚMASC · código 80896 | 101ª disputa neste cargo | 2401ª disputa neste cargo | 119−50,4%−121 votos | 01ª disputa neste cargo |
| CANELINHASC · código 80713 | 101ª disputa neste cargo | 1171ª disputa neste cargo | 237+102,6%+120 votos | 01ª disputa neste cargo |
| MONTE CASTELOSC · código 82171 | 91ª disputa neste cargo | 3381ª disputa neste cargo | 13−96,2%−325 votos | 01ª disputa neste cargo |
| NOVA TRENTOSC · código 82252 | 801ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 243+594,3%+208 votos | 01ª disputa neste cargo |
| MARACAJÁSC · código 83917 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 324+1.017,2%+295 votos | 01ª disputa neste cargo |
| RIO DO SULSC · código 82910 | 251ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo | 274+417,0%+221 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO SULSC · código 83232 | 01ª disputa neste cargo | 1541ª disputa neste cargo | 189+22,7%+35 votos | 01ª disputa neste cargo |
| TURVOSC · código 83690 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 322+4.500,0%+315 votos | 01ª disputa neste cargo |
| LAURO MÜLLERSC · código 81892 | 01ª disputa neste cargo | 1051ª disputa neste cargo | 216+105,7%+111 votos | 01ª disputa neste cargo |
| RANCHO QUEIMADOSC · código 82813 | 31ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 247+298,4%+185 votos | 01ª disputa neste cargo |
| TUBARÃOSC · código 83674 | 201ª disputa neste cargo | 671ª disputa neste cargo | 223+232,8%+156 votos | 01ª disputa neste cargo |
| CAIBISC · código 80594 | 171ª disputa neste cargo | 2501ª disputa neste cargo | 38−84,8%−212 votos | 01ª disputa neste cargo |
| BOM RETIROSC · código 80497 | 141ª disputa neste cargo | 2751ª disputa neste cargo | 10−96,4%−265 votos | 01ª disputa neste cargo |
| TREZE DE MAIOSC · código 83615 | 01ª disputa neste cargo | 831ª disputa neste cargo | 210+153,0%+127 votos | 01ª disputa neste cargo |
| IMARUÍSC · código 81418 | 151ª disputa neste cargo | 2001ª disputa neste cargo | 77−61,5%−123 votos | 01ª disputa neste cargo |
| MORRO DA FUMAÇASC · código 82198 | 191ª disputa neste cargo | 2551ª disputa neste cargo | 12−95,3%−243 votos | 01ª disputa neste cargo |
| VIDEIRASC · código 83798 | 331ª disputa neste cargo | 2211ª disputa neste cargo | 28−87,3%−193 votos | 01ª disputa neste cargo |
| GRAVATALSC · código 81213 | 21ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 234+532,4%+197 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SANTA HELENASC · código 80721 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 249+3.457,1%+242 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRO DE ALCÂNTARASC · código 81183 | 01ª disputa neste cargo | 1651ª disputa neste cargo | 90−45,5%−75 votos | 01ª disputa neste cargo |
| CORDILHEIRA ALTASC · código 81043 | 71ª disputa neste cargo | 951ª disputa neste cargo | 152+60,0%+57 votos | 01ª disputa neste cargo |
| LEBON RÉGISSC · código 81914 | 01ª disputa neste cargo | 901ª disputa neste cargo | 146+62,2%+56 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO BONIFÁCIOSC · código 83135 | 21ª disputa neste cargo | 891ª disputa neste cargo | 144+61,8%+55 votos | 01ª disputa neste cargo |
| POUSO REDONDOSC · código 82694 | 921ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 109+275,9%+80 votos | 01ª disputa neste cargo |
| ALFREDO WAGNERSC · código 80136 | 01ª disputa neste cargo | 1241ª disputa neste cargo | 96−22,6%−28 votos | 01ª disputa neste cargo |
| JABORÁSC · código 81698 | 01ª disputa neste cargo | 2121ª disputa neste cargo | 8−96,2%−204 votos | 01ª disputa neste cargo |
| TUNÁPOLISSC · código 83682 | 51ª disputa neste cargo | 1231ª disputa neste cargo | 89−27,6%−34 votos | 01ª disputa neste cargo |
| JOAÇABASC · código 81779 | 101ª disputa neste cargo | 1871ª disputa neste cargo | 19−89,8%−168 votos | 01ª disputa neste cargo |
| LAGUNASC · código 81850 | 151ª disputa neste cargo | 1461ª disputa neste cargo | 55−62,3%−91 votos | 01ª disputa neste cargo |
| ANITÁPOLISSC · código 80217 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 176+363,2%+138 votos | 01ª disputa neste cargo |
| CAMPOS NOVOSSC · código 80691 | 121ª disputa neste cargo | 1161ª disputa neste cargo | 84−27,6%−32 votos | 01ª disputa neste cargo |
| CAMPO ERÊSC · código 80675 | 81ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 194+2.055,6%+185 votos | 01ª disputa neste cargo |
| CAPINZALSC · código 80756 | 291ª disputa neste cargo | 1291ª disputa neste cargo | 47−63,6%−82 votos | 01ª disputa neste cargo |
| IRANISC · código 81531 | 201ª disputa neste cargo | 1751ª disputa neste cargo | 8−95,4%−167 votos | 01ª disputa neste cargo |
| RODEIOSC · código 82970 | 1031ª disputa neste cargo | 581ª disputa neste cargo | 41−29,3%−17 votos | 01ª disputa neste cargo |
| GUARACIABASC · código 81256 | 01ª disputa neste cargo | 411ª disputa neste cargo | 158+285,4%+117 votos | 01ª disputa neste cargo |
| MAJOR GERCINOSC · código 82015 | 391ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 150+1.400,0%+140 votos | 01ª disputa neste cargo |
| TIMBÓSC · código 83577 | 371ª disputa neste cargo | 811ª disputa neste cargo | 77−4,9%−4 votos | 01ª disputa neste cargo |
| ERMOSC · código 81167 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 172+855,6%+154 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO LOURENÇO DO OESTESC · código 83330 | 171ª disputa neste cargo | 821ª disputa neste cargo | 90+9,8%+8 votos | 01ª disputa neste cargo |
| TIMBÉ DO SULSC · código 83933 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 184+6.033,3%+181 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO MIGUEL DO OESTESC · código 83399 | 31ª disputa neste cargo | 791ª disputa neste cargo | 100+26,6%+21 votos | 01ª disputa neste cargo |
| ASCURRASC · código 80330 | 401ª disputa neste cargo | 521ª disputa neste cargo | 86+65,4%+34 votos | 01ª disputa neste cargo |
| IPORÃ DO OESTESC · código 80020 | 41ª disputa neste cargo | 1181ª disputa neste cargo | 55−53,4%−63 votos | 01ª disputa neste cargo |
| ANGELINASC · código 80179 | 81ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 143+550,0%+121 votos | 01ª disputa neste cargo |
| MELEIROSC · código 82112 | 11ª disputa neste cargo | 1201ª disputa neste cargo | 50−58,3%−70 votos | 01ª disputa neste cargo |
| CHAPADÃO DO LAGEADOSC · código 81701 | 11ª disputa neste cargo | 791ª disputa neste cargo | 83+5,1%+4 votos | 01ª disputa neste cargo |
| VIDAL RAMOSSC · código 83771 | 21ª disputa neste cargo | 1061ª disputa neste cargo | 44−58,5%−62 votos | 01ª disputa neste cargo |
| BALNEÁRIO ARROIO DO SILVASC · código 81728 | 11ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo | 86+34,4%+22 votos | 01ª disputa neste cargo |
| RIO DAS ANTASSC · código 82830 | 21ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 143+4.666,7%+140 votos | 01ª disputa neste cargo |
| ITÁSC · código 81574 | 01ª disputa neste cargo | 1191ª disputa neste cargo | 27−77,3%−92 votos | 01ª disputa neste cargo |
| PRAIA GRANDESC · código 82716 | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 111+246,9%+79 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SANTA ROSA DO SULSC · código 80241 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 136+2.166,7%+130 votos | 01ª disputa neste cargo |
| CAXAMBU DO SULSC · código 80799 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 128+2.460,0%+123 votos | 01ª disputa neste cargo |
| URUSSANGASC · código 83739 | 01ª disputa neste cargo | 1071ª disputa neste cargo | 26−75,7%−81 votos | 01ª disputa neste cargo |
| TAIÓSC · código 83518 | 111ª disputa neste cargo | 951ª disputa neste cargo | 22−76,8%−73 votos | 01ª disputa neste cargo |
| LAURENTINOSC · código 81876 | 691ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 49+880,0%+44 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO CRISTÓVÃO DO SULSC · código 80942 | 01ª disputa neste cargo | 971ª disputa neste cargo | 22−77,3%−75 votos | 01ª disputa neste cargo |
| ILHOTASC · código 81396 | 301ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 56+86,7%+26 votos | 01ª disputa neste cargo |
| PETROLÂNDIASC · código 82490 | 271ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 54+58,8%+20 votos | 01ª disputa neste cargo |
| LACERDÓPOLISSC · código 81817 | 11ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 104+1.980,0%+99 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SANGÃOSC · código 81000 | 21ª disputa neste cargo | 841ª disputa neste cargo | 18−78,6%−66 votos | 01ª disputa neste cargo |
| IBIRAMASC · código 81353 | 131ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 27−57,1%−36 votos | 01ª disputa neste cargo |
| MORRO GRANDESC · código 81086 | 01ª disputa neste cargo | 681ª disputa neste cargo | 35−48,5%−33 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO DOMINGOSSC · código 83178 | 271ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 14−77,4%−48 votos | 01ª disputa neste cargo |
| ZORTÉASC · código 81825 | 01ª disputa neste cargo | 1021ª disputa neste cargo | 0−100,0%−102 votos | 01ª disputa neste cargo |
| ARMAZÉMSC · código 80292 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo | 72+166,7%+45 votos | 01ª disputa neste cargo |
| ITAPIRANGASC · código 81655 | 891ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 6+50,0%+2 votos | 01ª disputa neste cargo |
| LONTRASSC · código 81957 | 111ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 74+428,6%+60 votos | 01ª disputa neste cargo |
| BOCAINA DO SULSC · código 81280 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 89+888,9%+80 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO CERRITOSC · código 83313 | 51ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 67+204,5%+45 votos | 01ª disputa neste cargo |
| BENEDITO NOVOSC · código 80438 | 61ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 57+128,0%+32 votos | 01ª disputa neste cargo |
| IMBUIASC · código 81450 | 11ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo | 35−30,0%−15 votos | 01ª disputa neste cargo |
| CAPIVARI DE BAIXOSC · código 81027 | 11ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 50+51,5%+17 votos | 01ª disputa neste cargo |
| PINHALZINHOSC · código 82538 | 01ª disputa neste cargo | 801ª disputa neste cargo | 4−95,0%−76 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SIDERÓPOLISSC · código 83470 | 21ª disputa neste cargo | 581ª disputa neste cargo | 22−62,1%−36 votos | 01ª disputa neste cargo |
| IPUMIRIMSC · código 81515 | 01ª disputa neste cargo | 701ª disputa neste cargo | 11−84,3%−59 votos | 01ª disputa neste cargo |
| TIMBÓ GRANDESC · código 80209 | 11ª disputa neste cargo | 771ª disputa neste cargo | 3−96,1%−74 votos | 01ª disputa neste cargo |
| BALNEÁRIO GAIVOTASC · código 81744 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 51+75,9%+22 votos | 01ª disputa neste cargo |
| PALMITOSSC · código 82376 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 41+7,9%+3 votos | 01ª disputa neste cargo |
| HERVAL D OESTESC · código 81310 | 31ª disputa neste cargo | 611ª disputa neste cargo | 11−82,0%−50 votos | 01ª disputa neste cargo |
| BOMBINHASSC · código 80985 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 53+152,4%+32 votos | 01ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE GETÚLIOSC · código 82759 | 191ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 26−7,1%−2 votos | 01ª disputa neste cargo |
| PALMA SOLASC · código 82350 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 62+6.100,0%+61 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SOMBRIOSC · código 83496 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 41+86,4%+19 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO JOAQUIMSC · código 83259 | 111ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo | 24−11,1%−3 votos | 01ª disputa neste cargo |
| JACINTO MACHADOSC · código 81710 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 38+72,7%+16 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO MARTINHOSC · código 83372 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 52+642,9%+45 votos | 01ª disputa neste cargo |
| PIRATUBASC · código 82570 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 45+246,2%+32 votos | 01ª disputa neste cargo |
| ALTO BELA VISTASC · código 81302 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 54+1.700,0%+51 votos | 01ª disputa neste cargo |
| GUARUJÁ DO SULSC · código 81299 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 37+85,0%+17 votos | 01ª disputa neste cargo |
| VARGEÃOSC · código 83755 | 21ª disputa neste cargo | 481ª disputa neste cargo | 7−85,4%−41 votos | 01ª disputa neste cargo |
| SALETESC · código 83011 | 31ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 36+140,0%+21 votos | 01ª disputa neste cargo |
| IPUAÇUSC · código 80829 | 101ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo | 2−95,0%−38 votos | 01ª disputa neste cargo |
| LUZERNASC · código 81809 | 01ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo | 8−81,8%−36 votos | 01ª disputa neste cargo |
