RELATÓRIO ELEITORAL · 2024–2026
VITORIA ARAUJO DE SOUZA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PP/SP · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20241º turno | VEREADORVOTUPORANGA/SP | DC | 52 | 40 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALSÃO PAULO/SP | PP | 43.643 | 32.148 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2024VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 01ª disputa neste cargo | 12.2971ª disputa neste cargo |
| CAMPINASSP · código 62910 | 01ª disputa neste cargo | 1.0261ª disputa neste cargo |
| GUARULHOSSP · código 64777 | 01ª disputa neste cargo | 7911ª disputa neste cargo |
| OSASCOSP · código 67890 | 01ª disputa neste cargo | 6061ª disputa neste cargo |
| FERRAZ DE VASCONCELOSSP · código 64157 | 01ª disputa neste cargo | 6021ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSP · código 70971 | 01ª disputa neste cargo | 5891ª disputa neste cargo |
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 01ª disputa neste cargo | 4971ª disputa neste cargo |
| MOGI DAS CRUZESSP · código 67130 | 01ª disputa neste cargo | 4641ª disputa neste cargo |
| ITAQUAQUECETUBASP · código 65633 | 01ª disputa neste cargo | 4091ª disputa neste cargo |
| SUZANOSP · código 71510 | 01ª disputa neste cargo | 3831ª disputa neste cargo |
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 01ª disputa neste cargo | 3611ª disputa neste cargo |
| DIADEMASP · código 63770 | 01ª disputa neste cargo | 3441ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 01ª disputa neste cargo | 3331ª disputa neste cargo |
| SOROCABASP · código 71455 | 01ª disputa neste cargo | 3081ª disputa neste cargo |
| VOTUPORANGASP · código 72451 | 521ª disputa neste cargo | 2991ª disputa neste cargo |
| BAURUSP · código 62197 | 01ª disputa neste cargo | 2981ª disputa neste cargo |
| BARUERISP · código 62138 | 01ª disputa neste cargo | 2801ª disputa neste cargo |
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 01ª disputa neste cargo | 2801ª disputa neste cargo |
| MAUÁSP · código 66893 | 01ª disputa neste cargo | 2671ª disputa neste cargo |
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 01ª disputa neste cargo | 2611ª disputa neste cargo |
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 01ª disputa neste cargo | 2501ª disputa neste cargo |
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 01ª disputa neste cargo | 2411ª disputa neste cargo |
| SÃO CARLOSSP · código 70793 | 01ª disputa neste cargo | 2401ª disputa neste cargo |
| CATANDUVASP · código 63231 | 01ª disputa neste cargo | 2391ª disputa neste cargo |
| COTIASP · código 63614 | 01ª disputa neste cargo | 2361ª disputa neste cargo |
| SUMARÉSP · código 71498 | 01ª disputa neste cargo | 2341ª disputa neste cargo |
| HORTOLÂNDIASP · código 61727 | 01ª disputa neste cargo | 2261ª disputa neste cargo |
| EMBU DAS ARTESSP · código 64017 | 01ª disputa neste cargo | 2211ª disputa neste cargo |
| GUARUJÁSP · código 64750 | 01ª disputa neste cargo | 2161ª disputa neste cargo |
| FRANCASP · código 64254 | 01ª disputa neste cargo | 2001ª disputa neste cargo |
| BRAGANÇA PAULISTASP · código 62510 | 01ª disputa neste cargo | 1891ª disputa neste cargo |
| AMERICANASP · código 61310 | 01ª disputa neste cargo | 1851ª disputa neste cargo |
| RIO CLAROSP · código 69795 | 01ª disputa neste cargo | 1851ª disputa neste cargo |
| INDAIATUBASP · código 65110 | 01ª disputa neste cargo | 1831ª disputa neste cargo |
| JACAREÍSP · código 65897 | 01ª disputa neste cargo | 1821ª disputa neste cargo |
| MARÍLIASP · código 66818 | 01ª disputa neste cargo | 1821ª disputa neste cargo |
| PIRACICABASP · código 68756 | 01ª disputa neste cargo | 1811ª disputa neste cargo |
| POÁSP · código 68977 | 01ª disputa neste cargo | 1691ª disputa neste cargo |
| BIRIGUISP · código 62294 | 01ª disputa neste cargo | 1651ª disputa neste cargo |
| FRANCISCO MORATOSP · código 64270 | 01ª disputa neste cargo | 1621ª disputa neste cargo |
| CAJAMARSP · código 62855 | 01ª disputa neste cargo | 1571ª disputa neste cargo |
| MOGI MIRIMSP · código 67172 | 01ª disputa neste cargo | 1571ª disputa neste cargo |
| MOGI GUAÇUSP · código 67156 | 01ª disputa neste cargo | 1561ª disputa neste cargo |
| AVARÉSP · código 61891 | 01ª disputa neste cargo | 1501ª disputa neste cargo |
| FRANCO DA ROCHASP · código 64297 | 01ª disputa neste cargo | 1441ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE PRUDENTESP · código 69299 | 01ª disputa neste cargo | 1441ª disputa neste cargo |
| ARAÇATUBASP · código 61557 | 01ª disputa neste cargo | 1431ª disputa neste cargo |
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 01ª disputa neste cargo | 1421ª disputa neste cargo |
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 01ª disputa neste cargo | 1401ª disputa neste cargo |
| LEMESP · código 66354 | 01ª disputa neste cargo | 1401ª disputa neste cargo |
| CAIEIRASSP · código 62812 | 01ª disputa neste cargo | 1381ª disputa neste cargo |
| LINSSP · código 66435 | 01ª disputa neste cargo | 1371ª disputa neste cargo |
| SERTÃOZINHOSP · código 71358 | 01ª disputa neste cargo | 1371ª disputa neste cargo |
| TAUBATÉSP · código 71838 | 01ª disputa neste cargo | 1361ª disputa neste cargo |
| LORENASP · código 66451 | 01ª disputa neste cargo | 1321ª disputa neste cargo |
| PAULÍNIASP · código 68314 | 01ª disputa neste cargo | 1301ª disputa neste cargo |
| SÃO VICENTESP · código 71218 | 01ª disputa neste cargo | 1281ª disputa neste cargo |
| SANTA BÁRBARA D OESTESP · código 70173 | 01ª disputa neste cargo | 1261ª disputa neste cargo |
| VALINHOSSP · código 72257 | 01ª disputa neste cargo | 1251ª disputa neste cargo |
| UBATUBASP · código 72095 | 01ª disputa neste cargo | 1241ª disputa neste cargo |
| ANDRADINASP · código 61417 | 01ª disputa neste cargo | 1231ª disputa neste cargo |
| ARARAQUARASP · código 61638 | 01ª disputa neste cargo | 1221ª disputa neste cargo |
| ARTUR NOGUEIRASP · código 61751 | 01ª disputa neste cargo | 1221ª disputa neste cargo |
| ITANHAÉMSP · código 65439 | 01ª disputa neste cargo | 1201ª disputa neste cargo |
| LENÇÓIS PAULISTASP · código 66370 | 01ª disputa neste cargo | 1201ª disputa neste cargo |
| PINDAMONHANGABASP · código 68616 | 01ª disputa neste cargo | 1191ª disputa neste cargo |
| CUBATÃOSP · código 63711 | 01ª disputa neste cargo | 1181ª disputa neste cargo |
| OLÍMPIASP · código 67792 | 01ª disputa neste cargo | 1171ª disputa neste cargo |
| ATIBAIASP · código 61816 | 01ª disputa neste cargo | 1141ª disputa neste cargo |
| ARARASSP · código 61654 | 01ª disputa neste cargo | 1111ª disputa neste cargo |
| ITAPETININGASP · código 65471 | 01ª disputa neste cargo | 1111ª disputa neste cargo |
| MIRASSOLSP · código 67075 | 01ª disputa neste cargo | 1111ª disputa neste cargo |
| SANTOSSP · código 70718 | 01ª disputa neste cargo | 1101ª disputa neste cargo |
| CRUZEIROSP · código 63690 | 01ª disputa neste cargo | 1081ª disputa neste cargo |
| CARAGUATATUBASP · código 63118 | 01ª disputa neste cargo | 1071ª disputa neste cargo |
| IBITINGASP · código 64939 | 01ª disputa neste cargo | 1071ª disputa neste cargo |
| COSMÓPOLISSP · código 63576 | 01ª disputa neste cargo | 1061ª disputa neste cargo |
| MAIRIPORÃSP · código 66710 | 01ª disputa neste cargo | 1041ª disputa neste cargo |
| JAÚSP · código 66079 | 01ª disputa neste cargo | 1031ª disputa neste cargo |
| VINHEDOSP · código 72370 | 01ª disputa neste cargo | 1031ª disputa neste cargo |
| LIMEIRASP · código 66397 | 01ª disputa neste cargo | 1021ª disputa neste cargo |
| CAPIVARISP · código 63096 | 01ª disputa neste cargo | 1011ª disputa neste cargo |
| OURINHOSSP · código 67954 | 01ª disputa neste cargo | 971ª disputa neste cargo |
| ITAPEVASP · código 65498 | 01ª disputa neste cargo | 961ª disputa neste cargo |
| ITUSP · código 65790 | 01ª disputa neste cargo | 961ª disputa neste cargo |
| SANTANA DE PARNAÍBASP · código 70475 | 01ª disputa neste cargo | 961ª disputa neste cargo |
| AMPAROSP · código 61379 | 01ª disputa neste cargo | 941ª disputa neste cargo |
| TATUÍSP · código 71811 | 01ª disputa neste cargo | 941ª disputa neste cargo |
| ITAPIRASP · código 65536 | 01ª disputa neste cargo | 931ª disputa neste cargo |
| MATÃOSP · código 66877 | 01ª disputa neste cargo | 931ª disputa neste cargo |
| FERNANDÓPOLISSP · código 64114 | 01ª disputa neste cargo | 921ª disputa neste cargo |
| IBIÚNASP · código 64955 | 01ª disputa neste cargo | 921ª disputa neste cargo |
| NOVO HORIZONTESP · código 67717 | 01ª disputa neste cargo | 921ª disputa neste cargo |
| VÁRZEA PAULISTASP · código 72338 | 01ª disputa neste cargo | 921ª disputa neste cargo |
| CAMPO LIMPO PAULISTASP · código 62936 | 01ª disputa neste cargo | 911ª disputa neste cargo |
| IBATÉSP · código 64874 | 01ª disputa neste cargo | 911ª disputa neste cargo |
| ITATIBASP · código 65692 | 01ª disputa neste cargo | 911ª disputa neste cargo |
| JANDIRASP · código 66010 | 01ª disputa neste cargo | 891ª disputa neste cargo |
| AGUAÍSP · código 61050 | 01ª disputa neste cargo | 881ª disputa neste cargo |
| ASSISSP · código 61794 | 01ª disputa neste cargo | 881ª disputa neste cargo |
| JABOTICABALSP · código 65870 | 01ª disputa neste cargo | 871ª disputa neste cargo |
| SANTA FÉ DO SULSP · código 70335 | 01ª disputa neste cargo | 871ª disputa neste cargo |
| PROMISSÃOSP · código 69337 | 01ª disputa neste cargo | 861ª disputa neste cargo |
| JARDINÓPOLISSP · código 66036 | 01ª disputa neste cargo | 851ª disputa neste cargo |
| SÃO MANUELSP · código 71030 | 01ª disputa neste cargo | 841ª disputa neste cargo |
| SÃO ROQUESP · código 71137 | 01ª disputa neste cargo | 841ª disputa neste cargo |
| BEBEDOUROSP · código 62219 | 01ª disputa neste cargo | 831ª disputa neste cargo |
| ITUPEVASP · código 65811 | 01ª disputa neste cargo | 831ª disputa neste cargo |
| MOCOCASP · código 67113 | 01ª disputa neste cargo | 811ª disputa neste cargo |
| MONTE MORSP · código 67377 | 01ª disputa neste cargo | 811ª disputa neste cargo |
| SÃO JOAQUIM DA BARRASP · código 70890 | 01ª disputa neste cargo | 811ª disputa neste cargo |
| GUARATINGUETÁSP · código 64696 | 01ª disputa neste cargo | 801ª disputa neste cargo |
| PENÁPOLISSP · código 68470 | 01ª disputa neste cargo | 791ª disputa neste cargo |
| BARRINHASP · código 62111 | 01ª disputa neste cargo | 781ª disputa neste cargo |
| BOTUCATUSP · código 62499 | 01ª disputa neste cargo | 781ª disputa neste cargo |
| CAÇAPAVASP · código 62715 | 01ª disputa neste cargo | 771ª disputa neste cargo |
| SALTOSP · código 70050 | 01ª disputa neste cargo | 771ª disputa neste cargo |
| ARUJÁSP · código 61778 | 01ª disputa neste cargo | 761ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTASP · código 70831 | 01ª disputa neste cargo | 761ª disputa neste cargo |
| TUPÃSP · código 72010 | 01ª disputa neste cargo | 761ª disputa neste cargo |
| BARRETOSSP · código 62090 | 01ª disputa neste cargo | 741ª disputa neste cargo |
| GUARIBASP · código 64734 | 01ª disputa neste cargo | 741ª disputa neste cargo |
| JOSÉ BONIFÁCIOSP · código 66150 | 01ª disputa neste cargo | 741ª disputa neste cargo |
| LARANJAL PAULISTASP · código 66290 | 01ª disputa neste cargo | 741ª disputa neste cargo |
| PARAGUAÇU PAULISTASP · código 68110 | 01ª disputa neste cargo | 741ª disputa neste cargo |
| AGUDOSSP · código 61131 | 01ª disputa neste cargo | 731ª disputa neste cargo |
| JAGUARIÚNASP · código 65951 | 01ª disputa neste cargo | 731ª disputa neste cargo |
| BOITUVASP · código 62391 | 01ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo |
| VOTORANTIMSP · código 72435 | 01ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo |
| RIBEIRÃO PIRESSP · código 69671 | 01ª disputa neste cargo | 701ª disputa neste cargo |
| EMBU-GUAÇUSP · código 64033 | 01ª disputa neste cargo | 691ª disputa neste cargo |
| BATATAISSP · código 62170 | 01ª disputa neste cargo | 681ª disputa neste cargo |
| MAIRINQUESP · código 66699 | 01ª disputa neste cargo | 681ª disputa neste cargo |
| PITANGUEIRASSP · código 68918 | 01ª disputa neste cargo | 681ª disputa neste cargo |
| PIRASSUNUNGASP · código 68870 | 01ª disputa neste cargo | 671ª disputa neste cargo |
| TANABISP · código 71692 | 01ª disputa neste cargo | 671ª disputa neste cargo |
| VARGEM GRANDE PAULISTASP · código 72737 | 01ª disputa neste cargo | 671ª disputa neste cargo |
| JALESSP · código 65978 | 01ª disputa neste cargo | 661ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZ DO RIO PARDOSP · código 70297 | 01ª disputa neste cargo | 661ª disputa neste cargo |
| SERRANASP · código 71315 | 01ª disputa neste cargo | 661ª disputa neste cargo |
| LOUVEIRASP · código 66478 | 01ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo |
| PONTALSP · código 69051 | 01ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo |
| BASTOSSP · código 62154 | 01ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRA PAULISTASP · código 62731 | 01ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo |
| CAMPOS DO JORDÃOSP · código 62952 | 01ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo |
| PEREIRA BARRETOSP · código 68497 | 01ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo |
| CASTILHOSP · código 63215 | 01ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo |
| ILHABELASP · código 65099 | 01ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo |
| MONGAGUÁSP · código 67237 | 01ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo |
| MONTE APRAZÍVELSP · código 67296 | 01ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo |
| GUAPIAÇUSP · código 64513 | 01ª disputa neste cargo | 611ª disputa neste cargo |
| SANTA ISABELSP · código 70378 | 01ª disputa neste cargo | 611ª disputa neste cargo |
| SÃO CAETANO DO SULSP · código 70777 | 01ª disputa neste cargo | 611ª disputa neste cargo |
| BERTIOGASP · código 61280 | 01ª disputa neste cargo | 591ª disputa neste cargo |
| DESCALVADOSP · código 63754 | 01ª disputa neste cargo | 591ª disputa neste cargo |
| GUAÍRASP · código 64491 | 01ª disputa neste cargo | 571ª disputa neste cargo |
| MONTE ALTOSP · código 67270 | 01ª disputa neste cargo | 571ª disputa neste cargo |
| SÃO SEBASTIÃOSP · código 71153 | 01ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo |
| TAQUARITINGASP · código 71757 | 01ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo |
| VALENTIM GENTILSP · código 72230 | 01ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo |
| VALPARAÍSOSP · código 72273 | 01ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo |
| CABREÚVASP · código 62693 | 01ª disputa neste cargo | 551ª disputa neste cargo |
| CAFELÂNDIASP · código 62774 | 01ª disputa neste cargo | 551ª disputa neste cargo |
| OSVALDO CRUZSP · código 67938 | 01ª disputa neste cargo | 551ª disputa neste cargo |
| DRACENASP · código 63894 | 01ª disputa neste cargo | 541ª disputa neste cargo |
| MORRO AGUDOSP · código 67393 | 01ª disputa neste cargo | 541ª disputa neste cargo |
| AMÉRICO BRASILIENSESP · código 61336 | 01ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo |
| NOVA ODESSASP · código 67695 | 01ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo |
| PERUÍBESP · código 68535 | 01ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo |
| PORTO FERREIRASP · código 69159 | 01ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo |
| RIO GRANDE DA SERRASP · código 69833 | 01ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo |
| VARGEM GRANDE DO SULSP · código 72311 | 01ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo |
| BARIRISP · código 62030 | 01ª disputa neste cargo | 521ª disputa neste cargo |
| PEDERNEIRASSP · código 68357 | 01ª disputa neste cargo | 521ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE EPITÁCIOSP · código 69272 | 01ª disputa neste cargo | 521ª disputa neste cargo |
| PIEDADESP · código 68578 | 01ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo |
| CAJURUSP · código 62898 | 01ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo |
| GARÇASP · código 64351 | 01ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo |
| GUARARAPESSP · código 64653 | 01ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo |
| ITAÍSP · código 65374 | 01ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo |
| PORTO FELIZSP · código 69132 | 01ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo |
| CAJATISP · código 61484 | 01ª disputa neste cargo | 481ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDOSP · código 70955 | 01ª disputa neste cargo | 481ª disputa neste cargo |
| ITUVERAVASP · código 65838 | 01ª disputa neste cargo | 471ª disputa neste cargo |
| CERQUILHOSP · código 63312 | 01ª disputa neste cargo | 461ª disputa neste cargo |
| CONCHALSP · código 63452 | 01ª disputa neste cargo | 461ª disputa neste cargo |
| IGARAÇU DO TIETÊSP · código 65013 | 01ª disputa neste cargo | 461ª disputa neste cargo |
| MIRANDÓPOLISSP · código 67032 | 01ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo |
| APARECIDASP · código 61492 | 01ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo |
| CORDEIRÓPOLISSP · código 63495 | 01ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo |
| ITAPEVISP · código 65510 | 01ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo |
| PEDREIRASP · código 68438 | 01ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo |
| REGISTROSP · código 69531 | 01ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DE POSSESP · código 70610 | 01ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo |
| ITÁPOLISSP · código 65552 | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo |
| ITATINGASP · código 65714 | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo |
| PIRAJUSP · código 68772 | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo |
| POTIMSP · código 61565 | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo |
| ARAÇOIABA DA SERRASP · código 61573 | 01ª disputa neste cargo | 411ª disputa neste cargo |
| SEVERÍNIASP · código 71390 | 01ª disputa neste cargo | 411ª disputa neste cargo |
| CÂNDIDO MOTASP · código 63010 | 01ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo |
| CERQUEIRA CÉSARSP · código 63290 | 01ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo |
| TIETÊSP · código 71919 | 01ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo |
| BRODOWSKISP · código 62570 | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo |
| CESÁRIO LANGESP · código 63339 | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo |
| MIGUELÓPOLISSP · código 66958 | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo |
| BIRITIBA MIRIMSP · código 62316 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo |
| JUQUITIBASP · código 66257 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo |
| PINDORAMASP · código 68632 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo |
| RIOLÂNDIASP · código 69850 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo |
| SANTO ANASTÁCIOSP · código 70556 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo |
| PANORAMASP · código 68098 | 01ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo |
| TAQUARITUBASP · código 71773 | 01ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo |
| BARRA BONITASP · código 62057 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo |
| SANTA GERTRUDESSP · código 70351 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo |
| TREMEMBÉSP · código 71978 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo |
| ILHA SOLTEIRASP · código 61204 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo |
| PIRACAIASP · código 68730 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo |
| PIRAPOZINHOSP · código 68853 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo |
| CARDOSOSP · código 63150 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo |
| GUARANTÃSP · código 64637 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo |
| ROSEIRASP · código 69876 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo |
| SERRA NEGRASP · código 71331 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo |
| BOM JESUS DOS PERDÕESSP · código 62413 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo |
| GUAIÇARASP · código 64459 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo |
| IPERÓSP · código 65218 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo |
| PALESTINASP · código 68012 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo |
| ADAMANTINASP · código 61018 | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo |
| GETULINASP · código 64416 | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo |
| ITARARÉSP · código 65650 | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo |
| LUÍS ANTÔNIOSP · código 66532 | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo |
| ORLÂNDIASP · código 67873 | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo |
| HOLAMBRASP · código 61743 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo |
| PIRAJUÍSP · código 68799 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo |
| SANTA ROSA DE VITERBOSP · código 70530 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo |
| VIRADOUROSP · código 72397 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo |
| IGARAPAVASP · código 65030 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo |
| ITAJOBISP · código 65390 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo |
| NOVA GRANADASP · código 67610 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDROSP · código 71099 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo |
| CATIGUÁSP · código 63258 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo |
| CONCHASSP · código 63479 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo |
| DOBRADASP · código 63819 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo |
| JARINUSP · código 66052 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo |
| RIO DAS PEDRASSP · código 69817 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo |
| UCHOASP · código 72133 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo |
| ALTINÓPOLISSP · código 61190 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo |
| ARAÇARIGUAMASP · código 61263 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo |
| ENGENHEIRO COELHOSP · código 61689 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo |
| PALMARES PAULISTASP · código 68039 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo |
| QUATÁSP · código 69353 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo |
| SALTO DE PIRAPORASP · código 70076 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo |
| BROTASSP · código 62596 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo |
| GENERAL SALGADOSP · código 64394 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo |
| IRACEMÁPOLISSP · código 65293 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo |
| JACUPIRANGASP · código 65935 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo |
| POMPÉIASP · código 69019 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE VENCESLAUSP · código 69310 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo |
| ROSANASP · código 61166 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZ DAS PALMEIRASSP · código 70270 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo |
| URUPÊSSP · código 72214 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo |
| GUATAPARÁSP · código 61107 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo |
| ITIRAPINASP · código 65730 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo |
| OUROESTESP · código 62383 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo |
| SÃO MIGUEL ARCANJOSP · código 71056 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo |
| SOCORROSP · código 71439 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo |
| BADY BASSITTSP · código 61913 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo |
| COROADOSSP · código 63517 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo |
| DOIS CÓRREGOSSP · código 63835 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo |
| DUARTINASP · código 63916 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo |
| ESPÍRITO SANTO DO PINHALSP · código 68659 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo |
| RANCHARIASP · código 69450 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo |
| RIBEIRÃO BONITOSP · código 69590 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo |
| SANTA RITA DO PASSA QUATROSP · código 70513 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo |
| AURIFLAMASP · código 61832 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo |
| FARTURASP · código 64092 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo |
| LUCÉLIASP · código 66494 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo |
| NAZARÉ PAULISTASP · código 67490 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo |
| NOVA EUROPASP · código 67598 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo |
| PIRAPORA DO BOM JESUSSP · código 68837 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo |
| BOA ESPERANÇA DO SULSP · código 62332 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo |
| CAPÃO BONITOSP · código 63053 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo |
| MARTINÓPOLISSP · código 66850 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo |
| PARANAPANEMASP · código 68179 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo |
| SANTA ADÉLIASP · código 70130 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo |
| URÂNIASP · código 72176 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo |
| CUNHASP · código 63738 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo |
| MARACAÍSP · código 66770 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo |
| MORUNGABASP · código 67415 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo |
| RINÓPOLISSP · código 69779 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo |
| CRAVINHOSSP · código 63630 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo |
| RAFARDSP · código 69434 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo |
| BURITAMASP · código 62634 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo |
| IACANGASP · código 64831 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo |
| IBIRÁSP · código 64890 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo |
