RELATÓRIO ELEITORAL · 2024–2026
MELISSA HELEN DA COSTA MONTEIRO TELI
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PDT/SP · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20241º turno | VEREADORGUARATINGUETÁ/SP | PDT | 60 | 48 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALSÃO PAULO/SP | PDT | 514 | 498 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2024VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 01ª disputa neste cargo | 1251ª disputa neste cargo |
| GUARATINGUETÁSP · código 64696 | 601ª disputa neste cargo | 691ª disputa neste cargo |
| APARECIDASP · código 61492 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo |
| IGARAÇU DO TIETÊSP · código 65013 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 01ª disputa neste cargo |
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SP | 60 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| GUARATINGUETÁSP · código 64696 | 60 | 100,0% | 48 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SP | 514 | 100,0% |
155 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 125 | 24,3% | 125 |
| GUARATINGUETÁSP · código 64696 | 69 | 13,4% | 61 |
| APARECIDASP · código 61492 | 14 | 2,7% | 13 |
| IGARAÇU DO TIETÊSP · código 65013 | 9 | 1,8% | 7 |
| 91ª disputa neste cargo |
| GUARULHOSSP · código 64777 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| LORENASP · código 66451 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| POTIMSP · código 61565 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| BAURUSP · código 62197 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| DIADEMASP · código 63770 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| RIO CLAROSP · código 69795 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| ITAQUAQUECETUBASP · código 65633 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| MAUÁSP · código 66893 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO SEBASTIÃO DA GRAMASP · código 71170 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| SOROCABASP · código 71455 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| TAUBATÉSP · código 71838 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| ATIBAIASP · código 61816 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| CHAVANTESSP · código 63371 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| COTIASP · código 63614 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| FRANCASP · código 64254 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| JACAREÍSP · código 65897 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| PRESIDENTE PRUDENTESP · código 69299 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| AMÉRICO BRASILIENSESP · código 61336 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| CAMPINASSP · código 62910 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| IBIÚNASP · código 64955 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| MOGI MIRIMSP · código 67172 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| PIRASSUNUNGASP · código 68870 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO CAETANO DO SULSP · código 70777 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO SEBASTIÃOSP · código 71153 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| TAQUARITUBASP · código 71773 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| ÁGUAS DE LINDÓIASP · código 61093 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| AMPAROSP · código 61379 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| ANDRADINASP · código 61417 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| ASSISSP · código 61794 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| BARUERISP · código 62138 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| BRAGANÇA PAULISTASP · código 62510 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| CAÇAPAVASP · código 62715 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| CASTILHOSP · código 63215 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| CRAVINHOSSP · código 63630 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| FERRAZ DE VASCONCELOSSP · código 64157 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| GUARIBASP · código 64734 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| INDAIATUBASP · código 65110 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| IRACEMÁPOLISSP · código 65293 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| ITAPEVISP · código 65510 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| ITAPUÍSP · código 65595 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| JANDIRASP · código 66010 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| MOGI DAS CRUZESSP · código 67130 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| OSASCOSP · código 67890 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| PINDAMONHANGABASP · código 68616 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| PIQUETESP · código 68713 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| PIRACICABASP · código 68756 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| POÁSP · código 68977 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| PONTALSP · código 69051 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| RIBEIRÃO PIRESSP · código 69671 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SALESÓPOLISSP · código 70017 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTANA DE PARNAÍBASP · código 70475 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO CARLOSSP · código 70793 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSP · código 70971 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SERTÃOZINHOSP · código 71358 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SUZANOSP · código 71510 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| VÁRZEA PAULISTASP · código 72338 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| AGUAÍSP · código 61050 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ARAÇOIABA DA SERRASP · código 61573 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| AREIÓPOLISSP · código 61719 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| AVAÍSP · código 61859 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| BARRA BONITASP · código 62057 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| BARRA DO TURVOSP · código 62073 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| BARRETOSSP · código 62090 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| BERTIOGASP · código 61280 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| BIRITIBA MIRIMSP · código 62316 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| BOA ESPERANÇA DO SULSP · código 62332 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| BOM JESUS DOS PERDÕESSP · código 62413 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| BORACÉIASP · código 62456 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| BURITAMASP · código 62634 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CACHOEIRA PAULISTASP · código 62731 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CAJAMARSP · código 62855 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CAPIVARISP · código 63096 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CESÁRIO LANGESP · código 63339 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CRUZEIROSP · código 63690 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CUNHASP · código 63738 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| DIVINOLÂNDIASP · código 63797 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| DOIS CÓRREGOSSP · código 63835 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| EMBU DAS ARTESSP · código 64017 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| FERNANDO PRESTESSP · código 64130 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| FRANCISCO MORATOSP · código 64270 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| FRANCO DA ROCHASP · código 64297 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| GUARARAPESSP · código 64653 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| GUARUJÁSP · código 64750 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| HERCULÂNDIASP · código 64815 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| IBATÉSP · código 64874 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| IEPÊSP · código 64998 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| IGARAPAVASP · código 65030 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ITABERÁSP · código 65358 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ITAPURASP · código 65617 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ITATIBASP · código 65692 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ITUSP · código 65790 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ITUPEVASP · código 65811 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| JAMBEIROSP · código 65994 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| JAÚSP · código 66079 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| JOSÉ BONIFÁCIOSP · código 66150 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| LUTÉCIASP · código 66591 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MACATUBASP · código 66613 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MAGDASP · código 66672 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MAIRINQUESP · código 66699 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MARÍLIASP · código 66818 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MINEIROS DO TIETÊSP · código 66974 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MIRACATUSP · código 66990 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MIRANDÓPOLISSP · código 67032 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MIRANTE DO PARANAPANEMASP · código 67059 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MOGI GUAÇUSP · código 67156 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MORRO AGUDOSP · código 67393 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MURUTINGA DO SULSP · código 67431 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| NOVA ODESSASP · código 67695 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| OURINHOSSP · código 67954 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PALMARES PAULISTASP · código 68039 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PEDREGULHOSP · código 68411 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PENÁPOLISSP · código 68470 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PEREIRA BARRETOSP · código 68497 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PIEDADESP · código 68578 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PINHALZINHOSP · código 68675 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PIRACAIASP · código 68730 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PIRAPORA DO BOM JESUSSP · código 68837 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PIRAPOZINHOSP · código 68853 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PONGAÍSP · código 69035 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PROMISSÃOSP · código 69337 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| RANCHARIASP · código 69450 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| REGISTROSP · código 69531 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| RIBEIRASP · código 69574 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| RIBEIRÃO BRANCOSP · código 69612 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| RIBEIRÃO GRANDESP · código 61700 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| RIO DAS PEDRASSP · código 69817 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTA BÁRBARA D OESTESP · código 70173 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTA LÚCIASP · código 70394 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTO ANASTÁCIOSP · código 70556 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO JOÃO DA BOA VISTASP · código 70831 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDOSP · código 70955 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO SIMÃOSP · código 71196 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO VICENTESP · código 71218 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SEVERÍNIASP · código 71390 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SILVEIRASSP · código 71412 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| TAGUAÍSP · código 71617 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| TARUMÃSP · código 61042 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| TATUÍSP · código 71811 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| TREMEMBÉSP · código 71978 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| VARGEM GRANDE PAULISTASP · código 72737 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| VOTORANTIMSP · código 72435 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| VOTUPORANGASP · código 72451 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 9 | 1,8% | 9 |
|---|
| GUARULHOSSP · código 64777 | 7 | 1,4% | 7 |
|---|
| LORENASP · código 66451 | 7 | 1,4% | 6 |
|---|
| POTIMSP · código 61565 | 7 | 1,4% | 6 |
|---|
| BAURUSP · código 62197 | 6 | 1,2% | 5 |
|---|
| DIADEMASP · código 63770 | 6 | 1,2% | 6 |
|---|
| RIO CLAROSP · código 69795 | 6 | 1,2% | 6 |
|---|
| ITAQUAQUECETUBASP · código 65633 | 5 | 1,0% | 5 |
|---|
| MAUÁSP · código 66893 | 5 | 1,0% | 5 |
|---|
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 5 | 1,0% | 5 |
|---|
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 5 | 1,0% | 5 |
|---|
| SÃO SEBASTIÃO DA GRAMASP · código 71170 | 5 | 1,0% | 4 |
|---|
| SOROCABASP · código 71455 | 5 | 1,0% | 5 |
|---|
| TAUBATÉSP · código 71838 | 5 | 1,0% | 5 |
|---|
| ATIBAIASP · código 61816 | 4 | 0,8% | 4 |
|---|
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 4 | 0,8% | 4 |
|---|
| CHAVANTESSP · código 63371 | 4 | 0,8% | 4 |
|---|
| COTIASP · código 63614 | 4 | 0,8% | 4 |
|---|
| FRANCASP · código 64254 | 4 | 0,8% | 4 |
|---|
| JACAREÍSP · código 65897 | 4 | 0,8% | 4 |
|---|
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 4 | 0,8% | 4 |
|---|
| PRESIDENTE PRUDENTESP · código 69299 | 4 | 0,8% | 4 |
|---|
| AMÉRICO BRASILIENSESP · código 61336 | 3 | 0,6% | 3 |
|---|
| CAMPINASSP · código 62910 | 3 | 0,6% | 3 |
|---|
| IBIÚNASP · código 64955 | 3 | 0,6% | 3 |
|---|
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 3 | 0,6% | 3 |
|---|
| MOGI MIRIMSP · código 67172 | 3 | 0,6% | 3 |
|---|
| PIRASSUNUNGASP · código 68870 | 3 | 0,6% | 3 |
|---|
| SÃO CAETANO DO SULSP · código 70777 | 3 | 0,6% | 3 |
|---|
| SÃO SEBASTIÃOSP · código 71153 | 3 | 0,6% | 3 |
|---|
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 3 | 0,6% | 3 |
|---|
| TAQUARITUBASP · código 71773 | 3 | 0,6% | 3 |
|---|
| ÁGUAS DE LINDÓIASP · código 61093 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| AMPAROSP · código 61379 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| ANDRADINASP · código 61417 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| ASSISSP · código 61794 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| BARUERISP · código 62138 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| BRAGANÇA PAULISTASP · código 62510 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| CAÇAPAVASP · código 62715 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| CASTILHOSP · código 63215 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| CRAVINHOSSP · código 63630 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| FERRAZ DE VASCONCELOSSP · código 64157 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| GUARIBASP · código 64734 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| INDAIATUBASP · código 65110 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| IRACEMÁPOLISSP · código 65293 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| ITAPEVISP · código 65510 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| ITAPUÍSP · código 65595 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| JANDIRASP · código 66010 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| MOGI DAS CRUZESSP · código 67130 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| OSASCOSP · código 67890 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| PINDAMONHANGABASP · código 68616 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| PIQUETESP · código 68713 | 2 | 0,4% | 1 |
|---|
| PIRACICABASP · código 68756 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| POÁSP · código 68977 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| PONTALSP · código 69051 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| RIBEIRÃO PIRESSP · código 69671 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| SALESÓPOLISSP · código 70017 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| SANTANA DE PARNAÍBASP · código 70475 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| SÃO CARLOSSP · código 70793 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSP · código 70971 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| SERTÃOZINHOSP · código 71358 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| SUZANOSP · código 71510 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| VÁRZEA PAULISTASP · código 72338 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| AGUAÍSP · código 61050 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| ARAÇOIABA DA SERRASP · código 61573 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| AREIÓPOLISSP · código 61719 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| AVAÍSP · código 61859 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| BARRA BONITASP · código 62057 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| BARRA DO TURVOSP · código 62073 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| BARRETOSSP · código 62090 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| BERTIOGASP · código 61280 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| BIRITIBA MIRIMSP · código 62316 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| BOA ESPERANÇA DO SULSP · código 62332 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| BOM JESUS DOS PERDÕESSP · código 62413 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| BORACÉIASP · código 62456 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| BURITAMASP · código 62634 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| CACHOEIRA PAULISTASP · código 62731 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| CAJAMARSP · código 62855 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| CAPIVARISP · código 63096 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| CESÁRIO LANGESP · código 63339 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| CRUZEIROSP · código 63690 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| CUNHASP · código 63738 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| DIVINOLÂNDIASP · código 63797 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| DOIS CÓRREGOSSP · código 63835 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| EMBU DAS ARTESSP · código 64017 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| FERNANDO PRESTESSP · código 64130 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| FRANCISCO MORATOSP · código 64270 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| FRANCO DA ROCHASP · código 64297 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| GUARARAPESSP · código 64653 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| GUARUJÁSP · código 64750 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| HERCULÂNDIASP · código 64815 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| IBATÉSP · código 64874 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| IEPÊSP · código 64998 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| IGARAPAVASP · código 65030 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| ITABERÁSP · código 65358 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| ITAPURASP · código 65617 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| ITATIBASP · código 65692 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| ITUSP · código 65790 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| ITUPEVASP · código 65811 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| JAMBEIROSP · código 65994 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| JAÚSP · código 66079 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| JOSÉ BONIFÁCIOSP · código 66150 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| LUTÉCIASP · código 66591 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| MACATUBASP · código 66613 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| MAGDASP · código 66672 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| MAIRINQUESP · código 66699 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| MARÍLIASP · código 66818 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| MINEIROS DO TIETÊSP · código 66974 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| MIRACATUSP · código 66990 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| MIRANDÓPOLISSP · código 67032 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| MIRANTE DO PARANAPANEMASP · código 67059 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| MOGI GUAÇUSP · código 67156 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| MORRO AGUDOSP · código 67393 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| MURUTINGA DO SULSP · código 67431 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| NOVA ODESSASP · código 67695 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| OURINHOSSP · código 67954 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| PALMARES PAULISTASP · código 68039 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| PEDREGULHOSP · código 68411 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| PENÁPOLISSP · código 68470 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| PEREIRA BARRETOSP · código 68497 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| PIEDADESP · código 68578 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| PINHALZINHOSP · código 68675 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| PIRACAIASP · código 68730 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| PIRAPORA DO BOM JESUSSP · código 68837 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| PIRAPOZINHOSP · código 68853 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| PONGAÍSP · código 69035 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| PROMISSÃOSP · código 69337 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| RANCHARIASP · código 69450 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| REGISTROSP · código 69531 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| RIBEIRASP · código 69574 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
