RELATÓRIO ELEITORAL · 2024–2026
MARCUS VINICIUS TEODORO LOPES
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PSOL/RJ · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20241º turno | PREFEITONILÓPOLIS/RJ | PSOL | 2.150 | 399 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALRIO DE JANEIRO/RJ | PSOL | 623 | 587 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2024PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 01ª disputa neste cargo | 2401ª disputa neste cargo |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 2.1501ª disputa neste cargo | 1331ª disputa neste cargo |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo |
| MESQUITARJ · código 58467 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| MAGÉRJ · código 58491 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| JAPERIRJ · código 58149 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| MACAÉRJ · código 58475 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| MARICÁRJ · código 58530 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| RESENDERJ · código 58831 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| VALENÇARJ · código 59218 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 2.150 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 2.150 | 100,0% | 399 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 623 | 100,0% |
44 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 240 | 38,5% | 234 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 133 | 21,3% | 107 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 39 | 6,3% | 38 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 33 | 5,3% | 33 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 17 | 2,7% | 17 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 15 | 2,4% | 15 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 15 | 2,4% | 14 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 13 | 2,1% | 13 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 12 | 1,9% | 12 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 9 | 1,4% | 9 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 7 | 1,1% | 7 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 6 | 1,0% | 6 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 6 | 1,0% | 6 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 6 | 1,0% | 6 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 5 | 0,8% | 5 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 5 | 0,8% | 5 |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 4 | 0,6% | 3 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 4 | 0,6% | 4 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 4 | 0,6% | 4 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 4 | 0,6% | 4 |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 4 | 0,6% | 4 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 3 | 0,5% | 3 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 3 | 0,5% | 3 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 2 | 0,3% | 2 |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 2 | 0,3% | 2 |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 2 | 0,3% | 2 |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 2 | 0,3% | 2 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 2 | 0,3% | 2 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 2 | 0,3% | 2 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 2 | 0,3% | 2 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 2 | 0,3% | 2 |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 2 | 0,3% | 1 |
| RESENDERJ · código 58831 | 2 | 0,3% | 2 |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 2 | 0,3% | 2 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 2 | 0,3% | 2 |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 2 | 0,3% | 2 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 2 | 0,3% | 2 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 2 | 0,3% | 2 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 1 | 0,2% | 1 |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 1 | 0,2% | 1 |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 1 | 0,2% | 1 |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 1 | 0,2% | 1 |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 1 | 0,2% | 1 |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 1 | 0,2% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.