RELATÓRIO ELEITORAL · 2024–2026
ANNE CRISTINE ALVES DA MOTA
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · REPUBLICANOS/AM · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20241º turno | VEREADORMANAUS/AM | PODE | 321 | 241 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALAMAZONAS/AM | REPUBLICANOS | 329 | 268 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2024VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 3211ª disputa neste cargo | 2611ª disputa neste cargo |
| EIRUNEPÉAM · código 2291 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo |
| CAREIROAM · código 2232 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo |
| CAREIRO DA VÁRZEAAM · código 2046 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| RIO PRETO DA EVAAM · código 98434 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| ITACOATIARAAM · código 2410 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| ITAMARATIAM · código 98370 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| JURUÁAM · código 2470 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| TEFÉAM · código 2810 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ALVARÃESAM · código 2895 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BARREIRINHAAM · código 2119 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BENJAMIN CONSTANTAM · código 2135 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BERURIAM · código 2950 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BOA VISTA DO RAMOSAM · código 2976 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BORBAAM · código 2178 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ENVIRAAM · código 2313 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PARINTINSAM · código 2690 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRAAM · código 2836 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 321 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 321 | 100,0% | 241 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 329 | 100,0% |
19 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 261 | 79,3% | 219 |
| EIRUNEPÉAM · código 2291 | 14 | 4,3% | 11 |
| CAREIROAM · código 2232 | 13 | 4,0% | 2 |
| CAREIRO DA VÁRZEAAM · código 2046 | 8 | 2,4% | 5 |
| RIO PRETO DA EVAAM · código 98434 | 8 | 2,4% | 7 |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 7 | 2,1% | 7 |
| ITACOATIARAAM · código 2410 | 3 | 0,9% | 3 |
| ITAMARATIAM · código 98370 | 2 | 0,6% | 1 |
| JURUÁAM · código 2470 | 2 | 0,6% | 2 |
| TEFÉAM · código 2810 | 2 | 0,6% | 2 |
| ALVARÃESAM · código 2895 | 1 | 0,3% | 1 |
| BARREIRINHAAM · código 2119 | 1 | 0,3% | 1 |
| BENJAMIN CONSTANTAM · código 2135 | 1 | 0,3% | 1 |
| BERURIAM · código 2950 | 1 | 0,3% | 1 |
| BOA VISTA DO RAMOSAM · código 2976 | 1 | 0,3% | 1 |
| BORBAAM · código 2178 | 1 | 0,3% | 1 |
| ENVIRAAM · código 2313 | 1 | 0,3% | 1 |
| PARINTINSAM · código 2690 | 1 | 0,3% | 1 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRAAM · código 2836 | 1 | 0,3% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.