RELATÓRIO ELEITORAL · 2024–2026
RUTE ROCHA LOBO
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PP/BA · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20241º turno | VEREADORLAURO DE FREITAS/BA | PP | 19 | 19 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALBAHIA/BA | PP | 324 | 282 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2024VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| SALVADORBA · código 38490 | 01ª disputa neste cargo | 2351ª disputa neste cargo |
| SANTO ESTEVÃOBA · código 38750 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo |
| LAURO DE FREITASBA · código 36854 | 191ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo |
| FEIRA DE SANTANABA · código 35157 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| SERROLÂNDIABA · código 39110 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| MIGUEL CALMONBA · código 37257 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| RAFAEL JAMBEIROBA · código 39853 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| SIMÕES FILHOBA · código 39136 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| IRARÁBA · código 35912 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ALAGOINHASBA · código 33138 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CAMAÇARIBA · código 34134 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CANDEALBA · código 34274 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CORDEIROSBA · código 34797 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| GANDUBA · código 35238 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR MANGABEIRABA · código 35319 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| JITAÚNABA · código 36676 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| POÇÕESBA · código 38032 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SALINAS DA MARGARIDABA · código 38474 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DE JESUSBA · código 38733 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SEABRABA · código 38970 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| VALENÇABA · código 39578 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| BA | 19 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| LAURO DE FREITASBA · código 36854 | 19 | 100,0% | 19 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| BA | 324 | 100,0% |
21 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SALVADORBA · código 38490 | 235 | 72,5% | 206 |
| SANTO ESTEVÃOBA · código 38750 | 31 | 9,6% | 22 |
| LAURO DE FREITASBA · código 36854 | 27 | 8,3% | 25 |
| FEIRA DE SANTANABA · código 35157 | 4 | 1,2% | 4 |
| SERROLÂNDIABA · código 39110 | 4 | 1,2% | 4 |
| MIGUEL CALMONBA · código 37257 | 3 | 0,9% | 3 |
| RAFAEL JAMBEIROBA · código 39853 | 3 | 0,9% | 2 |
| SIMÕES FILHOBA · código 39136 | 3 | 0,9% | 2 |
| IRARÁBA · código 35912 | 2 | 0,6% | 2 |
| ALAGOINHASBA · código 33138 | 1 | 0,3% | 1 |
| CAMAÇARIBA · código 34134 | 1 | 0,3% | 1 |
| CANDEALBA · código 34274 | 1 | 0,3% | 1 |
| CORDEIROSBA · código 34797 | 1 | 0,3% | 1 |
| GANDUBA · código 35238 | 1 | 0,3% | 1 |
| GOVERNADOR MANGABEIRABA · código 35319 | 1 | 0,3% | 1 |
| JITAÚNABA · código 36676 | 1 | 0,3% | 1 |
| POÇÕESBA · código 38032 | 1 | 0,3% | 1 |
| SALINAS DA MARGARIDABA · código 38474 | 1 | 0,3% | 1 |
| SANTO ANTÔNIO DE JESUSBA · código 38733 | 1 | 0,3% | 1 |
| SEABRABA · código 38970 | 1 | 0,3% | 1 |
| VALENÇABA · código 39578 | 1 | 0,3% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.