RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2024
JOSE ROBERTO COSTA SANTOS
Última candidatura identificada: PREFEITO · MDB/MA · 2024
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO ESTADUALMARANHÃO/MA | PMDB | 57.569 | 6.750 | 1ª disputa neste cargo |
| 20161º turno | PREFEITOBACABAL/MA | PMDB | 18.330 | 204 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALMARANHÃO/MA | MDB | 35.214 | 4.999 | −22.355 (-38,8%) |
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALMARANHÃO/MA | MDB | 34.156 | 4.939 | −1.058 (-3,0%) |
| 20241º turno | PREFEITOBACABAL/MA | MDB | 30.790 | 232 |
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2016PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2014 | 2022DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2018 | 2024PREFEITO · var. vs. 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| BACABALMA · código 7234 | 9.1541ª disputa neste cargo | 18.3301ª disputa neste cargo | 11.378+24,3%+2.224 votos | 11.694+2,8%+316 votos | 30.790+68,0%+12.460 votos |
| SÃO LUÍSMA · código 9210 | 15.2811ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MA | 57.569 | 100,0% |
189 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍSMA · código 9210 | 15.281 | 26,5% | 1.964 |
| BACABALMA · código 7234 | 9.154 | 15,9% | 220 |
| SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃOMA · código 8052 | 4.136 | 7,2% | 63 |
| GOVERNADOR EUGÊNIO BARROSMA · código 7897 | 2.795 | 4,9% |
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MA | 18.330 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| BACABALMA · código 7234 | 18.330 | 100,0% | 204 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MA | 35.214 | 100,0% |
167 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| BACABALMA · código 7234 | 11.378 | 32,3% | 213 |
| SÃO LUÍSMA · código 9210 | 8.061 | 22,9% | 1.795 |
| SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃOMA · código 8052 | 2.617 | 7,4% | 54 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃOMA · código 8001 | 1.651 | 4,7% |
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MA | 34.156 | 100,0% |
173 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| BACABALMA · código 7234 | 11.694 | 34,2% | 225 |
| SÃO LUÍSMA · código 9210 | 8.254 | 24,2% | 1.809 |
| BURITI BRAVOMA · código 7439 | 3.898 | 11,4% | 66 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMARMA · código 8893 | 1.020 | 3,0% |
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MA | 30.790 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| BACABALMA · código 7234 | 30.790 | 100,0% | 232 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
| +12.460 (68,0%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
| 8.254+2,4%+193 votos |
| 0sem votos nos dois anos |
| SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃOMA · código 8052 | 4.1361ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.617−36,7%−1.519 votos | 475−81,8%−2.142 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BURITI BRAVOMA · código 7439 | 5061ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 324−36,0%−182 votos | 3.898+1.103,1%+3.574 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BOM LUGARMA · código 7285 | 2.5951ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 186−92,8%−2.409 votos | 197+5,9%+11 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| GOVERNADOR EUGÊNIO BARROSMA · código 7897 | 2.7951ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−100,0%−2.794 votos | 20+1.900,0%+19 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| AXIXÁMA · código 7218 | 1.5891ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11−99,3%−1.578 votos | 734+6.572,7%+723 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| VITORINO FREIREMA · código 9539 | 2.2471ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 62−97,2%−2.185 votos | 24−61,3%−38 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CEDRALMA · código 7595 | 1.3511ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 74−94,5%−1.277 votos | 835+1.028,4%+761 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| LAGO VERDEMA · código 8176 | 1.5711ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 545−65,3%−1.026 votos | 137−74,9%−408 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO JOSÉ DE RIBAMARMA · código 8893 | 4821ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 439−8,9%−43 votos | 1.020+132,3%+581 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CARUTAPERAMA · código 7552 | 1.0311ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 899−12,8%−132 votos | 6−99,3%−893 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ROSÁRIOMA · código 8915 | 1.2751ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 349−72,6%−926 votos | 152−56,4%−197 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| NOVA OLINDA DO MARANHÃOMA · código 8001 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.651percentual não calculável+1.651 votos · base anterior zero | 1−99,9%−1.650 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| LUÍS DOMINGUESMA · código 8230 | 1.5201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 86−94,3%−1.434 votos | 4−95,3%−82 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| VIANAMA · código 9490 | 6391ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 282−55,9%−357 votos | 505+79,1%+223 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PAÇO DO LUMIARMA · código 8494 | 3031ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 169−44,2%−134 votos | 704+316,6%+535 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃSMA · código 8478 | 4131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 673+63,0%+260 votos | 41−93,9%−632 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| TIMONMA · código 9377 | 1.0031ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 65−93,5%−938 votos | 31−52,3%−34 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SATUBINHAMA · código 8460 | 7061ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 348−50,7%−358 votos | 9−97,4%−339 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BREJO DE AREIAMA · código 7307 | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 707+6.327,3%+696 votos | 251−64,5%−456 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| GUIMARÃESMA · código 7951 | 6901ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 19−97,2%−671 votos | 260+1.268,4%+241 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BURITIRANAMA · código 7366 | 3601ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 532+47,8%+172 votos | 2−99,6%−530 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO DOMINGOS DO MARANHÃOMA · código 9113 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−7 votos | 846percentual não calculável+846 votos · base anterior zero | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| IMPERATRIZMA · código 8036 | 7411ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 36−95,1%−705 votos | 38+5,6%+2 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BEQUIMÃOMA · código 7374 | 1641ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 272+65,9%+108 votos | 349+28,3%+77 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BELA VISTA DO MARANHÃOMA · código 7188 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 731+9.037,5%+723 votos | 10−98,6%−721 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PIO XIIMA · código 8710 | 3151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 401+27,3%+86 votos | 31−92,3%−370 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| GOVERNADOR NUNES FREIREMA · código 7668 | 2881ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 258−10,4%−30 votos | 73−71,7%−185 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO FRANCISCO DO BREJÃOMA · código 8281 | 3761ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 74−80,3%−302 votos | 149+101,4%+75 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO MATEUS DO MARANHÃOMA · código 9237 | 411ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 503+1.126,8%+462 votos | 16−96,8%−487 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SANTA LUZIAMA · código 8974 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 522+7.357,1%+515 votos | 7−98,7%−515 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SANTA INÊSMA · código 9571 | 2541ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 116−54,3%−138 votos | 109−6,0%−7 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ANAJATUBAMA · código 7137 | 401ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 202+405,0%+162 votos | 232+14,9%+30 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ESTREITOMA · código 9636 | 841ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 192+128,6%+108 votos | 187−2,6%−5 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MATINHAMA · código 8290 | 2551ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 161−36,9%−94 votos | 34−78,9%−127 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BACURIMA · código 7250 | 1931ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 124−35,8%−69 votos | 132+6,5%+8 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PENALVAMA · código 8630 | 611ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4−93,4%−57 votos | 324+8.000,0%+320 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| RAPOSAMA · código 8168 | 2891ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 29−90,0%−260 votos | 30+3,4%+1 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BARREIRINHASMA · código 7331 | 231ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6−73,9%−17 votos | 296+4.833,3%+290 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ALTAMIRA DO MARANHÃOMA · código 7072 | 2621ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 18−93,1%−244 votos | 24+33,3%+6 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MARACAÇUMÉMA · código 7889 | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−56,3%−9 votos | 279+3.885,7%+272 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇUMA · código 7501 | 1731ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 57−67,1%−116 votos | 55−3,5%−2 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BOM JESUS DAS SELVASMA · código 7269 | 2301ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4−98,3%−226 votos | 9+125,0%+5 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PINDARÉ-MIRIMMA · código 8672 | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 181+1.192,9%+167 votos | 31−82,9%−150 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ALTO ALEGRE DO MARANHÃOMA · código 7021 | 301ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 128+326,7%+98 votos | 60−53,1%−68 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CAXIASMA · código 7579 | 1551ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 25−83,9%−130 votos | 32+28,0%+7 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CAJAPIÓMA · código 7455 | 1471ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−95,2%−140 votos | 54+671,4%+47 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BREJOMA · código 7390 | 2021ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−99,0%−200 votos | 20,0%0 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CÂNDIDO MENDESMA · código 7498 | 1921ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4−97,9%−188 votos | 3−25,0%−1 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ALCÂNTARAMA · código 7030 | 721ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21−70,8%−51 votos | 101+381,0%+80 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SANTA RITAMA · código 9016 | 1641ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8−95,1%−156 votos | 18+125,0%+10 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CURURUPUMA · código 7714 | 1461ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 29−80,1%−117 votos | 12−58,6%−17 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO JOÃO BATISTAMA · código 9172 | 841ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 59−29,8%−25 votos | 34−42,4%−25 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BURITIMA · código 7412 | 271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 149+451,9%+122 votos | 0−100,0%−149 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ICATUMA · código 7994 | 501ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 42−16,0%−8 votos | 84+100,0%+42 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| NINA RODRIGUESMA · código 8435 | 1461ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−98,6%−144 votos | 1−50,0%−1 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BELÁGUAMA · código 7161 | 851ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 57−32,9%−28 votos | 1−98,2%−56 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SANTA LUZIA DO PARUÁMA · código 9652 | 901ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 50−44,4%−40 votos | 1−98,0%−49 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MORROSMA · código 8419 | 251ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 80+220,0%+55 votos | 13−83,8%−67 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CHAPADINHAMA · código 7617 | 991ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10−89,9%−89 votos | 7−30,0%−3 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| LAGO DA PEDRAMA · código 8133 | 681ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 18−73,5%−50 votos | 26+44,4%+8 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| URBANO SANTOSMA · código 9458 | 621ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 39−37,1%−23 votos | 3−92,3%−36 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PRESIDENTE JUSCELINOMA · código 8818 | 771ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11−85,7%−66 votos | 13+18,2%+2 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BALSASMA · código 7277 | 851ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12−85,9%−73 votos | 3−75,0%−9 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| LAGOA GRANDE DO MARANHÃOMA · código 7846 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 96+3.100,0%+93 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PIRAPEMASMA · código 8737 | 791ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10−87,3%−69 votos | 8−20,0%−2 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| JOÃO LISBOAMA · código 8095 | 621ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 30−51,6%−32 votos | 4−86,7%−26 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO BENEDITO DO RIO PRETOMA · código 9059 | 511ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 29−43,1%−22 votos | 15−48,3%−14 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CACHOEIRA GRANDEMA · código 7226 | 311ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12−61,3%−19 votos | 47+291,7%+35 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| AÇAILÂNDIAMA · código 9610 | 411ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 36−12,2%−5 votos | 12−66,7%−24 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ARARIMA · código 7196 | 351ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 31−11,4%−4 votos | 23−25,8%−8 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SUCUPIRA DO RIACHÃOMA · código 8540 | 701ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 19−72,9%−51 votos | 0−100,0%−19 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PERI MIRIMMA · código 8656 | 341ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 13−61,8%−21 votos | 41+215,4%+28 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MIRANDA DO NORTEMA · código 9695 | 601ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10−83,3%−50 votos | 16+60,0%+6 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| TIMBIRASMA · código 9350 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 75+733,3%+66 votos | 2−97,3%−73 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| TURILÂNDIAMA · código 8605 | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−72,7%−8 votos | 70+2.233,3%+67 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PORTO RICO DO MARANHÃOMA · código 8109 | 461ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 19−58,7%−27 votos | 18−5,3%−1 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ARAIOSESMA · código 7170 | 771ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−98,7%−76 votos | 3+200,0%+2 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃOMA · código 8990 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 79+3.850,0%+77 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ALDEIAS ALTASMA · código 7056 | 561ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12−78,6%−44 votos | 120,0%0 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PAULO RAMOSMA · código 9598 | 531ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 13−75,5%−40 votos | 12−7,7%−1 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| HUMBERTO DE CAMPOSMA · código 7978 | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 51+218,8%+35 votos | 9−82,4%−42 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| COROATÁMA · código 7692 | 201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21+5,0%+1 votos | 30+42,9%+9 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PINHEIROMA · código 8699 | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 39+160,0%+24 votos | 17−56,4%−22 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ITAPECURU MIRIMMA · código 8079 | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21+90,9%+10 votos | 35+66,7%+14 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SANTA HELENAMA · código 8958 | 201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 23+15,0%+3 votos | 230,0%0 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CODÓMA · código 7633 | 291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 24−17,2%−5 votos | 10−58,3%−14 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BACURITUBAMA · código 7145 | 201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 31+55,0%+11 votos | 11−64,5%−20 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO JOÃO DOS PATOSMA · código 9199 | 511ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8−84,3%−43 votos | 2−75,0%−6 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| LAGOA DO MATOMA · código 7820 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos | 53+2.550,0%+51 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| GOVERNADOR EDISON LOBÃOMA · código 7609 | 581ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−58 votos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BACABEIRAMA · código 7129 | 271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 13−51,9%−14 votos | 17+30,8%+4 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CAJARIMA · código 7471 | 231ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5−78,3%−18 votos | 28+460,0%+23 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PERITORÓMA · código 8087 | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 26+62,5%+10 votos | 13−50,0%−13 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO BENTOMA · código 9075 | 271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10−63,0%−17 votos | 16+60,0%+6 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ESPERANTINÓPOLISMA · código 7773 | 441ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−84,1%−37 votos | 1−85,7%−6 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| VITÓRIA DO MEARIMMA · código 9512 | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 120,0%0 votos | 26+116,7%+14 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ZÉ DOCAMA · código 9717 | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 13−7,1%−1 votos | 23+76,9%+10 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BOM JARDIMMA · código 9555 | 381ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5−86,8%−33 votos | 50,0%0 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| GODOFREDO VIANAMA · código 7838 | 231ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 25+8,7%+2 votos | 0−100,0%−25 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PRESIDENTE DUTRAMA · código 8796 | 341ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5−85,3%−29 votos | 9+80,0%+4 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO VICENTE FERRERMA · código 9270 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 34+325,0%+26 votos | 6−82,4%−28 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| VARGEM GRANDEMA · código 9474 | 261ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6−76,9%−20 votos | 15+150,0%+9 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| GRAJAÚMA · código 7935 | 371ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8−78,4%−29 votos | 1−87,5%−7 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MIRINZALMA · código 8354 | 271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4−85,2%−23 votos | 15+275,0%+11 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PEDREIRASMA · código 8613 | 391ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5−87,2%−34 votos | 2−60,0%−3 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| DOM PEDROMA · código 7730 | 211ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6−71,4%−15 votos | 18+200,0%+12 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| TURIAÇUMA · código 9415 | 331ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4−87,9%−29 votos | 8+100,0%+4 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BURITICUPUMA · código 7340 | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21+40,0%+6 votos | 7−66,7%−14 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MATÕESMA · código 8311 | 311ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−77,4%−24 votos | 4−42,9%−3 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉMA · código 7048 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 18+260,0%+13 votos | 14−22,2%−4 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PRIMEIRA CRUZMA · código 8850 | 251ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−88,0%−22 votos | 9+200,0%+6 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| AMARANTE DO MARANHÃOMA · código 7110 | 261ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9−65,4%−17 votos | 0−100,0%−9 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CIDELÂNDIAMA · código 7480 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 29+383,3%+23 votos | 0−100,0%−29 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| LORETOMA · código 8214 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 35percentual não calculável+35 votos · base anterior zero | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CAMPESTRE DO MARANHÃOMA · código 7382 | 301ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−96,7%−29 votos | 2+100,0%+1 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CANTANHEDEMA · código 7510 | 221ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−68,2%−15 votos | 4−42,9%−3 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| LIMA CAMPOSMA · código 8192 | 171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 15−11,8%−2 votos | 1−93,3%−14 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PALMEIRÂNDIAMA · código 8516 | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12−7,7%−1 votos | 8−33,3%−4 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MONÇÃOMA · código 8370 | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12−20,0%−3 votos | 5−58,3%−7 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| COLINASMA · código 7676 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8+33,3%+2 votos | 17+112,5%+9 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| TRIZIDELA DO VALEMA · código 8567 | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8−50,0%−8 votos | 7−12,5%−1 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| APICUM-AÇUMA · código 7064 | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−93,8%−15 votos | 13+1.200,0%+12 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| OLINDA NOVA DO MARANHÃOMA · código 8028 | 241ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−91,7%−22 votos | 20,0%0 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| FORTUNAMA · código 7811 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7+600,0%+6 votos | 19+171,4%+12 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| LAGO DO JUNCOMA · código 8150 | 171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6−64,7%−11 votos | 4−33,3%−2 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
