RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA
Última candidatura identificada: GOVERNADOR · PSD/PR · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALPARANÁ/PR | PPS | 116.909 | 5.957 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALPARANÁ/PR | PSD | 124.512 | 10.796 | +7.603 (6,5%) |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALPARANÁ/PR | PSD | 168.157 | 14.345 | +43.645 (35,1%) |
| 20261º turno | GOVERNADORPARANÁ/PR | PSD | 1.583.764 | 27.142 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2014 | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2026GOVERNADOR · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|---|
| CURITIBAPR · código 75353 | 1.2151ª disputa neste cargo | 2.901+138,8%+1.686 votos | 3.213+10,8%+312 votos | 254.2631ª disputa neste cargo |
| PONTA GROSSAPR · código 77771 | 43.7861ª disputa neste cargo | 35.775−18,3%−8.011 votos | 31.913−10,8%−3.862 votos | 54.1461ª disputa neste cargo |
| LONDRINAPR · código 76678 | 2101ª disputa neste cargo | 333+58,6%+123 votos | 537+61,3%+204 votos | 47.4101ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR · código 78859 | 701ª disputa neste cargo | 195+178,6%+125 votos | 1.011+418,5%+816 votos | 44.9561ª disputa neste cargo |
| MARINGÁPR · código 76910 | 791ª disputa neste cargo | 215+172,2%+136 votos | 182−15,3%−33 votos | 32.7361ª disputa neste cargo |
| COLOMBOPR · código 75132 | 581ª disputa neste cargo | 234+303,4%+176 votos | 206−12,0%−28 votos | 31.1071ª disputa neste cargo |
| CASCAVELPR · código 74934 | 541ª disputa neste cargo | 121+124,1%+67 votos | 197+62,8%+76 votos | 30.1101ª disputa neste cargo |
| FOZ DO IGUAÇUPR · código 75639 | 361ª disputa neste cargo | 133+269,4%+97 votos | 1.061+697,7%+928 votos | 25.6141ª disputa neste cargo |
| PARANAGUÁPR · código 77453 | 231ª disputa neste cargo | 28+21,7%+5 votos | 1.126+3.921,4%+1.098 votos | 24.4891ª disputa neste cargo |
| GUARAPUAVAPR · código 75833 | 4031ª disputa neste cargo | 629+56,1%+226 votos | 782+24,3%+153 votos | 21.5981ª disputa neste cargo |
| CAMPO LARGOPR · código 74810 | 721ª disputa neste cargo | 524+627,8%+452 votos | 386−26,3%−138 votos | 19.9301ª disputa neste cargo |
| ARAUCÁRIAPR · código 74357 | 711ª disputa neste cargo | 193+171,8%+122 votos | 174−9,8%−19 votos | 19.5891ª disputa neste cargo |
| FAZENDA RIO GRANDEPR · código 74322 | 271ª disputa neste cargo | 52+92,6%+25 votos | 134+157,7%+82 votos | 19.0771ª disputa neste cargo |
| PINHAISPR · código 75043 | 321ª disputa neste cargo | 43+34,4%+11 votos | 85+97,7%+42 votos | 16.8971ª disputa neste cargo |
| ALMIRANTE TAMANDARÉPR · código 74071 | 141ª disputa neste cargo | 2.135+15.150,0%+2.121 votos | 663−68,9%−1.472 votos | 15.1761ª disputa neste cargo |
| PIRAQUARAPR · código 77690 | 261ª disputa neste cargo | 58+123,1%+32 votos | 1.013+1.646,6%+955 votos | 14.2381ª disputa neste cargo |
| CAMBÉPR · código 74713 | 141ª disputa neste cargo | 38+171,4%+24 votos | 91+139,5%+53 votos | 12.4871ª disputa neste cargo |
| CAMPO MOURÃOPR · código 74837 | 121ª disputa neste cargo | 16+33,3%+4 votos | 127+693,8%+111 votos | 12.3351ª disputa neste cargo |
| UMUARAMAPR · código 79359 | 41ª disputa neste cargo | 32+700,0%+28 votos | 120+275,0%+88 votos | 12.2361ª disputa neste cargo |
| ARAPONGASPR · código 74276 | 191ª disputa neste cargo | 76+300,0%+57 votos | 119+56,6%+43 votos | 12.1741ª disputa neste cargo |
| APUCARANAPR · código 74250 | 311ª disputa neste cargo | 104+235,5%+73 votos | 61−41,3%−43 votos | 12.0151ª disputa neste cargo |
| TOLEDOPR · código 79278 | 121ª disputa neste cargo | 35+191,7%+23 votos | 138+294,3%+103 votos | 11.7231ª disputa neste cargo |
| IRATIPR · código 76074 | 2.4151ª disputa neste cargo | 1.915−20,7%−500 votos | 2.692+40,6%+777 votos | 11.4691ª disputa neste cargo |
| MATINHOSPR · código 79634 | 191ª disputa neste cargo | 62+226,3%+43 votos | 580+835,5%+518 votos | 10.9281ª disputa neste cargo |
| CIANORTEPR · código 75051 | 31ª disputa neste cargo | 19+533,3%+16 votos | 2.346+12.247,4%+2.327 votos | 10.5021ª disputa neste cargo |
| PRUDENTÓPOLISPR · código 77917 | 1.5541ª disputa neste cargo | 1.971+26,8%+417 votos | 1.507−23,5%−464 votos | 9.9471ª disputa neste cargo |
| SARANDIPR · código 84611 | 201ª disputa neste cargo | 26+30,0%+6 votos | 51+96,2%+25 votos | 9.6421ª disputa neste cargo |
| GUARATUBAPR · código 75876 | 121ª disputa neste cargo | 79+558,3%+67 votos | 52−34,2%−27 votos | 9.3321ª disputa neste cargo |
| ROLÂNDIAPR · código 78255 | 181ª disputa neste cargo | 57+216,7%+39 votos | 399+600,0%+342 votos | 9.1081ª disputa neste cargo |
| CASTROPR · código 74950 | 9.4211ª disputa neste cargo | 3.595−61,8%−5.826 votos | 3.041−15,4%−554 votos | 8.8311ª disputa neste cargo |
| TELÊMACO BORBAPR · código 79154 | 5.2441ª disputa neste cargo | 3.808−27,4%−1.436 votos | 2.181−42,7%−1.627 votos | 8.1021ª disputa neste cargo |
| RIO BRANCO DO SULPR · código 78212 | 221ª disputa neste cargo | 59+168,2%+37 votos | 195+230,5%+136 votos | 8.0171ª disputa neste cargo |
| DOIS VIZINHOSPR · código 75418 | 301ª disputa neste cargo | 127+323,3%+97 votos | 17−86,6%−110 votos | 7.8391ª disputa neste cargo |
| SÃO MATEUS DO SULPR · código 78875 | 2.3591ª disputa neste cargo | 3.186+35,1%+827 votos | 1.120−64,8%−2.066 votos | 7.5541ª disputa neste cargo |
| PONTAL DO PARANÁPR · código 75523 | 151ª disputa neste cargo | 21+40,0%+6 votos | 110+423,8%+89 votos | 7.3661ª disputa neste cargo |
| PARANAVAÍPR · código 77496 | 111ª disputa neste cargo | 22+100,0%+11 votos | 209+850,0%+187 votos | 7.1551ª disputa neste cargo |
| FRANCISCO BELTRÃOPR · código 75655 | 151ª disputa neste cargo | 1.091+7.173,3%+1.076 votos | 234−78,6%−857 votos | 7.1301ª disputa neste cargo |
| CAMPINA GRANDE DO SULPR · código 74772 | 281ª disputa neste cargo | 52+85,7%+24 votos | 278+434,6%+226 votos | 6.9401ª disputa neste cargo |
| LAPAPR · código 76570 | 1221ª disputa neste cargo | 125+2,5%+3 votos | 512+309,6%+387 votos | 6.9031ª disputa neste cargo |
| ITAPERUÇUPR · código 74446 | 141ª disputa neste cargo | 53+278,6%+39 votos | 25−52,8%−28 votos | 6.8491ª disputa neste cargo |
| UNIÃO DA VITÓRIAPR · código 79375 | 331ª disputa neste cargo | 334+912,1%+301 votos | 60−82,0%−274 votos | 6.7931ª disputa neste cargo |
| PITANGAPR · código 77712 | 1001ª disputa neste cargo | 153+53,0%+53 votos | 603+294,1%+450 votos | 6.6201ª disputa neste cargo |
| PALMEIRAPR · código 77356 | 2.2861ª disputa neste cargo | 2.730+19,4%+444 votos | 1.162−57,4%−1.568 votos | 6.3631ª disputa neste cargo |
| SENGÉSPR · código 79014 | 1.6821ª disputa neste cargo | 1.372−18,4%−310 votos | 3.502+155,2%+2.130 votos | 6.2841ª disputa neste cargo |
| IVAIPORÃPR · código 76236 | 211ª disputa neste cargo | 34+61,9%+13 votos | 25−26,5%−9 votos | 5.9761ª disputa neste cargo |
| PAIÇANDUPR · código 77313 | 71ª disputa neste cargo | 34+385,7%+27 votos | 30−11,8%−4 votos | 5.8421ª disputa neste cargo |
| PATO BRANCOPR · código 77518 | 161ª disputa neste cargo | 75+368,8%+59 votos | 30−60,0%−45 votos | 5.8381ª disputa neste cargo |
| IBIPORÃPR · código 75914 | 151ª disputa neste cargo | 25+66,7%+10 votos | 40+60,0%+15 votos | 5.7611ª disputa neste cargo |
| ASSIS CHATEAUBRIANDPR · código 79537 | 01ª disputa neste cargo | 9percentual não calculável+9 votos · base anterior zero | 66+633,3%+57 votos | 5.7301ª disputa neste cargo |
| IMBITUVAPR · código 75973 | 1.7101ª disputa neste cargo | 2.878+68,3%+1.168 votos | 1.333−53,7%−1.545 votos | 5.6241ª disputa neste cargo |
| CAMPO MAGROPR · código 75205 | 41ª disputa neste cargo | 350+8.650,0%+346 votos | 27−92,3%−323 votos | 5.4411ª disputa neste cargo |
| JACAREZINHOPR · código 76295 | 51ª disputa neste cargo | 523+10.360,0%+518 votos | 1.088+108,0%+565 votos | 5.2481ª disputa neste cargo |
| MARECHAL CÂNDIDO RONDONPR · código 76830 | 91ª disputa neste cargo | 26+188,9%+17 votos | 1.517+5.734,6%+1.491 votos | 5.2071ª disputa neste cargo |
| JAGUARIAÍVAPR · código 76333 | 3.7571ª disputa neste cargo | 2.597−30,9%−1.160 votos | 2.023−22,1%−574 votos | 5.1001ª disputa neste cargo |
| CORNÉLIO PROCÓPIOPR · código 75256 | 891ª disputa neste cargo | 109+22,5%+20 votos | 3.026+2.676,1%+2.917 votos | 5.0961ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DA PLATINAPR · código 78590 | 601ª disputa neste cargo | 200+233,3%+140 votos | 501+150,5%+301 votos | 5.0521ª disputa neste cargo |
| LOANDAPR · código 76635 | 51ª disputa neste cargo | 9+80,0%+4 votos | 3−66,7%−6 votos | 4.9871ª disputa neste cargo |
| PALMASPR · código 77330 | 51ª disputa neste cargo | 13+160,0%+8 votos | 285+2.092,3%+272 votos | 4.9711ª disputa neste cargo |
| RIO NEGROPR · código 78239 | 191ª disputa neste cargo | 22+15,8%+3 votos | 28+27,3%+6 votos | 4.7891ª disputa neste cargo |
| ALTÔNIAPR · código 79510 | 31ª disputa neste cargo | 17+466,7%+14 votos | 14−17,6%−3 votos | 4.7251ª disputa neste cargo |
| CARAMBEÍPR · código 75221 | 2.9511ª disputa neste cargo | 2.581−12,5%−370 votos | 2.133−17,4%−448 votos | 4.4691ª disputa neste cargo |
| BANDEIRANTESPR · código 74454 | 111ª disputa neste cargo | 378+3.336,4%+367 votos | 847+124,1%+469 votos | 4.4431ª disputa neste cargo |
| GOIOERÊPR · código 75698 | 11ª disputa neste cargo | 8+700,0%+7 votos | 1.648+20.500,0%+1.640 votos | 4.3381ª disputa neste cargo |
| SÃO MIGUEL DO IGUAÇUPR · código 78891 | 31ª disputa neste cargo | 6+100,0%+3 votos | 2.375+39.483,3%+2.369 votos | 4.2501ª disputa neste cargo |
| PINHÃOPR · código 77658 | 451ª disputa neste cargo | 729+1.520,0%+684 votos | 615−15,6%−114 votos | 4.2381ª disputa neste cargo |
| MANDIRITUBAPR · código 76791 | 121ª disputa neste cargo | 10−16,7%−2 votos | 15+50,0%+5 votos | 4.1671ª disputa neste cargo |
| MEDIANEIRAPR · código 77011 | 31ª disputa neste cargo | 19+533,3%+16 votos | 282+1.384,2%+263 votos | 4.1431ª disputa neste cargo |
| PIRAÍ DO SULPR · código 77674 | 2.2221ª disputa neste cargo | 2.795+25,8%+573 votos | 2.046−26,8%−749 votos | 4.0471ª disputa neste cargo |
| NOVA ESPERANÇAPR · código 77216 | 11ª disputa neste cargo | 153+15.200,0%+152 votos | 11−92,8%−142 votos | 4.0241ª disputa neste cargo |
| RIO AZULPR · código 78174 | 8081ª disputa neste cargo | 2.592+220,8%+1.784 votos | 1.212−53,2%−1.380 votos | 3.9451ª disputa neste cargo |
| TERRA BOAPR · código 79170 | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos | 11+450,0%+9 votos | 3.9301ª disputa neste cargo |
| IBAITIPR · código 75892 | 501ª disputa neste cargo | 689+1.278,0%+639 votos | 882+28,0%+193 votos | 3.8821ª disputa neste cargo |
| SANTA TEREZINHA DE ITAIPUPR · código 84670 | 21ª disputa neste cargo | 5+150,0%+3 votos | 53+960,0%+48 votos | 3.8021ª disputa neste cargo |
| SIQUEIRA CAMPOSPR · código 79073 | 161ª disputa neste cargo | 805+4.931,3%+789 votos | 1.014+26,0%+209 votos | 3.6831ª disputa neste cargo |
| ASTORGAPR · código 74390 | 11ª disputa neste cargo | 18+1.700,0%+17 votos | 15−16,7%−3 votos | 3.6451ª disputa neste cargo |
| PIÊNPR · código 77615 | 31ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos | 14+600,0%+12 votos | 3.6371ª disputa neste cargo |
| QUEDAS DO IGUAÇUPR · código 79553 | 131ª disputa neste cargo | 43+230,8%+30 votos | 16−62,8%−27 votos | 3.5531ª disputa neste cargo |
| MARIALVAPR · código 76872 | 61ª disputa neste cargo | 17+183,3%+11 votos | 30+76,5%+13 votos | 3.5111ª disputa neste cargo |
| ORTIGUEIRAPR · código 77275 | 2.9361ª disputa neste cargo | 1.743−40,6%−1.193 votos | 880−49,5%−863 votos | 3.5091ª disputa neste cargo |
| TIJUCAS DO SULPR · código 79251 | 11ª disputa neste cargo | 7+600,0%+6 votos | 27+285,7%+20 votos | 3.4761ª disputa neste cargo |
| CORBÉLIAPR · código 75230 | 11ª disputa neste cargo | 4+300,0%+3 votos | 15+275,0%+11 votos | 3.4661ª disputa neste cargo |
| MORRETESPR · código 77097 | 101ª disputa neste cargo | 7−30,0%−3 votos | 1.222+17.357,1%+1.215 votos | 3.4351ª disputa neste cargo |
| GUAÍRAPR · código 75710 | 41ª disputa neste cargo | 13+225,0%+9 votos | 3.170+24.284,6%+3.157 votos | 3.4291ª disputa neste cargo |
| RONCADORPR · código 78271 | 11ª disputa neste cargo | 4+300,0%+3 votos | 910+22.650,0%+906 votos | 3.4191ª disputa neste cargo |
| REBOUÇASPR · código 78077 | 9871ª disputa neste cargo | 852−13,7%−135 votos | 1.028+20,7%+176 votos | 3.4101ª disputa neste cargo |
| WENCESLAU BRAZPR · código 79430 | 1061ª disputa neste cargo | 1.593+1.402,8%+1.487 votos | 1.307−18,0%−286 votos | 3.3971ª disputa neste cargo |
| RESERVAPR · código 78115 | 4.2771ª disputa neste cargo | 2.431−43,2%−1.846 votos | 1.894−22,1%−537 votos | 3.3751ª disputa neste cargo |
| MANOEL RIBASPR · código 76813 | 1051ª disputa neste cargo | 18−82,9%−87 votos | 474+2.533,3%+456 votos | 3.3481ª disputa neste cargo |
| CHOPINZINHOPR · código 75035 | 61ª disputa neste cargo | 36+500,0%+30 votos | 26−27,8%−10 votos | 3.3451ª disputa neste cargo |
| CONTENDAPR · código 75213 | 31ª disputa neste cargo | 17+466,7%+14 votos | 23+35,3%+6 votos | 3.2971ª disputa neste cargo |
| ARAPOTIPR · código 74292 | 2.6271ª disputa neste cargo | 1.793−31,7%−834 votos | 2.125+18,5%+332 votos | 3.2761ª disputa neste cargo |
| SANTA HELENAPR · código 79715 | 31ª disputa neste cargo | 7+133,3%+4 votos | 6.022+85.928,6%+6.015 votos | 3.2331ª disputa neste cargo |
| CERRO AZULPR · código 75019 | 41ª disputa neste cargo | 17+325,0%+13 votos | 18+5,9%+1 votos | 3.2251ª disputa neste cargo |
| TURVOPR · código 84530 | 791ª disputa neste cargo | 30−62,0%−49 votos | 627+1.990,0%+597 votos | 3.2241ª disputa neste cargo |
| CRUZ MACHADOPR · código 75337 | 171ª disputa neste cargo | 166+876,5%+149 votos | 26−84,3%−140 votos | 3.1961ª disputa neste cargo |
| ANDIRÁPR · código 74195 | 2541ª disputa neste cargo | 409+61,0%+155 votos | 1.115+172,6%+706 votos | 3.1511ª disputa neste cargo |
| MALLETPR · código 76716 | 5871ª disputa neste cargo | 1.253+113,5%+666 votos | 1.650+31,7%+397 votos | 3.1351ª disputa neste cargo |
| IPORÃPR · código 76058 | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 73+2.333,3%+70 votos | 3.1091ª disputa neste cargo |
| PALOTINAPR · código 77399 | 11ª disputa neste cargo | 32+3.100,0%+31 votos | 73+128,1%+41 votos | 3.0861ª disputa neste cargo |
| MANDAGUAÇUPR · código 76759 | 41ª disputa neste cargo | 13+225,0%+9 votos | 7−46,2%−6 votos | 3.0741ª disputa neste cargo |
| CORONEL VIVIDAPR · código 75272 | 291ª disputa neste cargo | 22−24,1%−7 votos | 17−22,7%−5 votos | 3.0701ª disputa neste cargo |
| BITURUNAPR · código 74551 | 31ª disputa neste cargo | 20+566,7%+17 votos | 11−45,0%−9 votos | 3.0191ª disputa neste cargo |
| SERTANÓPOLISPR · código 79057 | 51ª disputa neste cargo | 15+200,0%+10 votos | 44+193,3%+29 votos | 2.9691ª disputa neste cargo |
| BALSA NOVAPR · código 74438 | 71ª disputa neste cargo | 37+428,6%+30 votos | 22−40,5%−15 votos | 2.9611ª disputa neste cargo |
| JANDAIA DO SULPR · código 76350 | 41ª disputa neste cargo | 19+375,0%+15 votos | 29+52,6%+10 votos | 2.9411ª disputa neste cargo |
| MANDAGUARIPR · código 76775 | 51ª disputa neste cargo | 18+260,0%+13 votos | 642+3.466,7%+624 votos | 2.9201ª disputa neste cargo |
| QUATRO BARRASPR · código 77950 | 61ª disputa neste cargo | 29+383,3%+23 votos | 17−41,4%−12 votos | 2.9161ª disputa neste cargo |
| QUITANDINHAPR · código 78018 | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero | 15+275,0%+11 votos | 2.8811ª disputa neste cargo |
| SÃO JERÔNIMO DA SERRAPR · código 78697 | 11ª disputa neste cargo | 611+61.000,0%+610 votos | 1.963+221,3%+1.352 votos | 2.8641ª disputa neste cargo |
| LARANJEIRAS DO SULPR · código 76597 | 5551ª disputa neste cargo | 135−75,7%−420 votos | 15−88,9%−120 votos | 2.8591ª disputa neste cargo |
| ANTONINAPR · código 74217 | 21ª disputa neste cargo | 8+300,0%+6 votos | 1.858+23.125,0%+1.850 votos | 2.8571ª disputa neste cargo |
| COLORADOPR · código 75159 | 91ª disputa neste cargo | 14+55,6%+5 votos | 11−21,4%−3 votos | 2.7751ª disputa neste cargo |
| NOVA PRATA DO IGUAÇUPR · código 79952 | 71ª disputa neste cargo | 92+1.214,3%+85 votos | 159+72,8%+67 votos | 2.7631ª disputa neste cargo |
| FAXINALPR · código 75493 | 101ª disputa neste cargo | 623+6.130,0%+613 votos | 489−21,5%−134 votos | 2.7271ª disputa neste cargo |
| MAMBORÊPR · código 76732 | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero | 24+500,0%+20 votos | 2.7211ª disputa neste cargo |
| RIBEIRÃO CLAROPR · código 78131 | 01ª disputa neste cargo | 1.445percentual não calculável+1.445 votos · base anterior zero | 625−56,7%−820 votos | 2.6661ª disputa neste cargo |
| AGUDOS DO SULPR · código 74055 | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero | 10+100,0%+5 votos | 2.6571ª disputa neste cargo |
| ITAIPULÂNDIAPR · código 75000 | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero | 422+10.450,0%+418 votos | 2.6521ª disputa neste cargo |
| FLORESTÓPOLISPR · código 75574 | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero | 89+1.680,0%+84 votos | 2.6511ª disputa neste cargo |
| IPIRANGAPR · código 76031 | 2.2831ª disputa neste cargo | 2.610+14,3%+327 votos | 1.156−55,7%−1.454 votos | 2.6321ª disputa neste cargo |
| PALMITALPR · código 77372 | 241ª disputa neste cargo | 25+4,2%+1 votos | 13−48,0%−12 votos | 2.6261ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO TRIUNFOPR · código 78778 | 2.2531ª disputa neste cargo | 2.483+10,2%+230 votos | 966−61,1%−1.517 votos | 2.6251ª disputa neste cargo |
| INÁCIO MARTINSPR · código 75990 | 9141ª disputa neste cargo | 1.295+41,7%+381 votos | 1.487+14,8%+192 votos | 2.6221ª disputa neste cargo |
| MANGUEIRINHAPR · código 75116 | 01ª disputa neste cargo | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero | 12+100,0%+6 votos | 2.5361ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO IVAÍPR · código 78751 | 3131ª disputa neste cargo | 233−25,6%−80 votos | 77−67,0%−156 votos | 2.5271ª disputa neste cargo |
| CARLÓPOLISPR · código 74918 | 51ª disputa neste cargo | 247+4.840,0%+242 votos | 2.236+805,3%+1.989 votos | 2.5081ª disputa neste cargo |
| CANDÓIPR · código 74225 | 11ª disputa neste cargo | 62+6.100,0%+61 votos | 13−79,0%−49 votos | 2.4821ª disputa neste cargo |
| CIDADE GAÚCHAPR · código 75078 | 41ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos | 7+250,0%+5 votos | 2.4401ª disputa neste cargo |
| IMBAÚPR · código 75442 | 1.3681ª disputa neste cargo | 855−37,5%−513 votos | 1.752+104,9%+897 votos | 2.4161ª disputa neste cargo |
| JAPURÁPR · código 76414 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 67+6.600,0%+66 votos | 2.3861ª disputa neste cargo |
| QUERÊNCIA DO NORTEPR · código 77976 | 21ª disputa neste cargo | 12+500,0%+10 votos | 9−25,0%−3 votos | 2.3761ª disputa neste cargo |
| BELA VISTA DO PARAÍSOPR · código 74535 | 11ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos | 23+666,7%+20 votos | 2.3391ª disputa neste cargo |
| ARARUNAPR · código 74314 | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero | 14+180,0%+9 votos | 2.3361ª disputa neste cargo |
| CAMPINA DA LAGOAPR · código 74756 | 01ª disputa neste cargo | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero | 7+16,7%+1 votos | 2.3351ª disputa neste cargo |
| UBIRATÃPR · código 79332 | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos | 7+600,0%+6 votos | 2.3091ª disputa neste cargo |
| TEIXEIRA SOARESPR · código 79138 | 9771ª disputa neste cargo | 1.328+35,9%+351 votos | 1.809+36,2%+481 votos | 2.2881ª disputa neste cargo |
| PINHALÃOPR · código 77631 | 91ª disputa neste cargo | 1.099+12.111,1%+1.090 votos | 297−73,0%−802 votos | 2.2881ª disputa neste cargo |
| TIBAGIPR · código 79235 | 2.9341ª disputa neste cargo | 2.079−29,1%−855 votos | 817−60,7%−1.262 votos | 2.2791ª disputa neste cargo |
| MATELÂNDIAPR · código 76996 | 31ª disputa neste cargo | 9+200,0%+6 votos | 30+233,3%+21 votos | 2.2451ª disputa neste cargo |
| CRUZEIRO DO OESTEPR · código 75299 | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos | 14+600,0%+12 votos | 2.2431ª disputa neste cargo |
| NOVA LONDRINAPR · código 77259 | 01ª disputa neste cargo | 15percentual não calculável+15 votos · base anterior zero | 18+20,0%+3 votos | 2.2381ª disputa neste cargo |
| GUAMIRANGAPR · código 75426 | 1.0501ª disputa neste cargo | 702−33,1%−348 votos | 788+12,3%+86 votos | 2.2151ª disputa neste cargo |
| JATAIZINHOPR · código 76473 | 71ª disputa neste cargo | 4−42,9%−3 votos | 10+150,0%+6 votos | 2.2111ª disputa neste cargo |
| JOAQUIM TÁVORAPR · código 76490 | 31ª disputa neste cargo | 99+3.200,0%+96 votos | 1.844+1.762,6%+1.745 votos | 2.1461ª disputa neste cargo |
| CÂNDIDO DE ABREUPR · código 74853 | 1.3931ª disputa neste cargo | 1.101−21,0%−292 votos | 392−64,4%−709 votos | 2.1341ª disputa neste cargo |
| IRETAMAPR · código 76090 | 11ª disputa neste cargo | 5+400,0%+4 votos | 747+14.840,0%+742 votos | 2.1171ª disputa neste cargo |
| MOREIRA SALESPR · código 77070 | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 1.026+34.100,0%+1.023 votos | 2.0791ª disputa neste cargo |
| NOVA AURORAPR · código 79650 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 2+100,0%+1 votos | 2.0721ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIANAPR · código 78530 | 01ª disputa neste cargo | 26percentual não calculável+26 votos · base anterior zero | 660+2.438,5%+634 votos | 2.0651ª disputa neste cargo |
| BARBOSA FERRAZPR · código 74470 | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos | 13+1.200,0%+12 votos | 2.0631ª disputa neste cargo |
| NOVA TEBASPR · código 75760 | 11ª disputa neste cargo | 5+400,0%+4 votos | 8+60,0%+3 votos | 2.0631ª disputa neste cargo |
| VENTANIAPR · código 74900 | 3111ª disputa neste cargo | 1.042+235,0%+731 votos | 583−44,0%−459 votos | 2.0591ª disputa neste cargo |
| MARILUZPR · código 76899 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 9+800,0%+8 votos | 2.0531ª disputa neste cargo |
| CAPANEMAPR · código 74870 | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 14+600,0%+12 votos | 2.0521ª disputa neste cargo |
| TAMARANAPR · código 75663 | 171ª disputa neste cargo | 11−35,3%−6 votos | 10−9,1%−1 votos | 2.0491ª disputa neste cargo |
| TERRA RICAPR · código 79197 | 01ª disputa neste cargo | 18percentual não calculável+18 votos · base anterior zero | 9−50,0%−9 votos | 2.0411ª disputa neste cargo |
| PÉROLAPR · código 79693 | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero | 2−60,0%−3 votos | 2.0221ª disputa neste cargo |
| ITAPEJARA D OESTEPR · código 76171 | 21ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos | 2−33,3%−1 votos | 2.0001ª disputa neste cargo |
| CAMBARÁPR · código 74691 | 101ª disputa neste cargo | 93+830,0%+83 votos | 1.004+979,6%+911 votos | 1.9941ª disputa neste cargo |
| AMPÉREPR · código 74179 | 01ª disputa neste cargo | 63percentual não calculável+63 votos · base anterior zero | 25−60,3%−38 votos | 1.9651ª disputa neste cargo |
| SALTO DO LONTRAPR · código 78379 | 21ª disputa neste cargo | 8+300,0%+6 votos | 3−62,5%−5 votos | 1.9641ª disputa neste cargo |
| SANTA ISABEL DO IVAÍPR · código 78492 | 01ª disputa neste cargo | 8percentual não calculável+8 votos · base anterior zero | 4−50,0%−4 votos | 1.9641ª disputa neste cargo |
| ADRIANÓPOLISPR · código 74039 | 21ª disputa neste cargo | 13+550,0%+11 votos | 6−53,8%−7 votos | 1.9631ª disputa neste cargo |
| DOURADINAPR · código 84654 | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 30,0%0 votos | 1.9431ª disputa neste cargo |
| LARANJALPR · código 74985 | 351ª disputa neste cargo | 3−91,4%−32 votos | 6+100,0%+3 votos | 1.9421ª disputa neste cargo |
| CAFELÂNDIAPR · código 79855 | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos | 4+300,0%+3 votos | 1.9381ª disputa neste cargo |
