RELATÓRIO ELEITORAL · 2024–2026
ANGELO DOS SANTOS FALCAO CLEMENTE
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PRD/RO · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20241º turno | PREFEITOSÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO | UNIÃO | 4.763 | 45 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALRONDÔNIA/RO | PRD | 5.801 | 1.292 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2024PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉRO · código 795 | 4.7631ª disputa neste cargo | 2.3241ª disputa neste cargo |
| COSTA MARQUESRO · código 213 | 01ª disputa neste cargo | 1.0061ª disputa neste cargo |
| PORTO VELHORO · código 35 | 01ª disputa neste cargo | 4091ª disputa neste cargo |
| SÃO MIGUEL DO GUAPORÉRO · código 418 | 01ª disputa neste cargo | 3521ª disputa neste cargo |
| SERINGUEIRASRO · código 582 | 01ª disputa neste cargo | 3521ª disputa neste cargo |
| NOVO HORIZONTE DO OESTERO · código 515 | 01ª disputa neste cargo | 1171ª disputa neste cargo |
| CACOALRO · código 94 | 01ª disputa neste cargo | 1131ª disputa neste cargo |
| ROLIM DE MOURARO · código 299 | 01ª disputa neste cargo | 961ª disputa neste cargo |
| VILHENARO · código 132 | 01ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo |
| VALE DO ANARIRO · código 698 | 01ª disputa neste cargo | 701ª disputa neste cargo |
| GUAJARÁ-MIRIMRO · código 19 | 01ª disputa neste cargo | 681ª disputa neste cargo |
| NOVA MAMORÉRO · código 434 | 01ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo |
| MINISTRO ANDREAZZARO · código 604 | 01ª disputa neste cargo | 601ª disputa neste cargo |
| NOVA BRASILÂNDIA D OESTERO · código 370 | 01ª disputa neste cargo | 601ª disputa neste cargo |
| CUJUBIMRO · código 680 | 01ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo |
| ESPIGÃO DO OESTERO · código 256 | 01ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo |
| MONTE NEGRORO · código 663 | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo |
| ARIQUEMESRO · código 78 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo |
| JI-PARANÁRO · código 51 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo |
| CAMPO NOVO DE RONDÔNIARO · código 671 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo |
| URUPÁRO · código 566 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo |
| ALTA FLORESTA D OESTERO · código 310 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo |
| ALVORADA DO OESTERO · código 337 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo |
| MACHADINHO D OESTERO · código 396 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE MÉDICIRO · código 191 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo |
| CEREJEIRASRO · código 272 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo |
| RIO CRESPORO · código 647 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo |
| ALTO ALEGRE DOS PARECISRO · código 736 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo |
| PIMENTEIRAS DO OESTERO · código 787 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo |
| CASTANHEIRASRO · código 531 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo |
| CABIXIRO · código 450 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo |
| PARECISRO · código 701 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo |
| MIRANTE DA SERRARO · código 574 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo |
| SANTA LUZIA D OESTERO · código 353 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo |
| BURITISRO · código 779 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo |
| SÃO FELIPE D OESTERO · código 710 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo |
| CANDEIAS DO JAMARIRO · código 477 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo |
| PIMENTA BUENORO · código 116 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
| CHUPINGUAIARO · código 809 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| CORUMBIARARO · código 655 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| JARURO · código 159 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR JORGE TEIXEIRARO · código 612 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| CACAULÂNDIARO · código 620 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| COLORADO DO OESTERO · código 230 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| TEIXEIRÓPOLISRO · código 752 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| OURO PRETO DO OESTERO · código 175 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| VALE DO PARAÍSORO · código 558 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| PRIMAVERA DE RONDÔNIARO · código 728 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RO | 4.763 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉRO · código 795 | 4.763 | 100,0% | 45 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RO | 5.801 | 100,0% |
48 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉRO · código 795 | 2.324 | 40,1% | 47 |
| COSTA MARQUESRO · código 213 | 1.006 | 17,3% | 37 |
| PORTO VELHORO · código 35 | 409 | 7,1% | 302 |
| SÃO MIGUEL DO GUAPORÉRO · código 418 | 352 | 6,1% | 58 |
| SERINGUEIRASRO · código 582 | 352 | 6,1% | 37 |
| NOVO HORIZONTE DO OESTERO · código 515 | 117 | 2,0% | 30 |
| CACOALRO · código 94 | 113 | 1,9% | 94 |
| ROLIM DE MOURARO · código 299 | 96 | 1,7% | 71 |
| VILHENARO · código 132 | 71 | 1,2% | 61 |
| VALE DO ANARIRO · código 698 | 70 | 1,2% | 23 |
| GUAJARÁ-MIRIMRO · código 19 | 68 | 1,2% | 28 |
| NOVA MAMORÉRO · código 434 | 64 | 1,1% | 31 |
| MINISTRO ANDREAZZARO · código 604 | 60 | 1,0% | 23 |
| NOVA BRASILÂNDIA D OESTERO · código 370 | 60 | 1,0% | 34 |
| CUJUBIMRO · código 680 | 53 | 0,9% | 27 |
| ESPIGÃO DO OESTERO · código 256 | 40 | 0,7% | 29 |
| MONTE NEGRORO · código 663 | 39 | 0,7% | 24 |
| ARIQUEMESRO · código 78 | 38 | 0,7% | 28 |
| JI-PARANÁRO · código 51 | 38 | 0,7% | 35 |
| CAMPO NOVO DE RONDÔNIARO · código 671 | 33 | 0,6% | 10 |
| URUPÁRO · código 566 | 31 | 0,5% | 18 |
| ALTA FLORESTA D OESTERO · código 310 | 30 | 0,5% | 21 |
| ALVORADA DO OESTERO · código 337 | 30 | 0,5% | 20 |
| MACHADINHO D OESTERO · código 396 | 28 | 0,5% | 19 |
| PRESIDENTE MÉDICIRO · código 191 | 28 | 0,5% | 19 |
| CEREJEIRASRO · código 272 | 26 | 0,4% | 19 |
| RIO CRESPORO · código 647 | 24 | 0,4% | 10 |
| ALTO ALEGRE DOS PARECISRO · código 736 | 21 | 0,4% | 12 |
| PIMENTEIRAS DO OESTERO · código 787 | 20 | 0,3% | 6 |
| CASTANHEIRASRO · código 531 | 19 | 0,3% | 10 |
| CABIXIRO · código 450 | 15 | 0,3% | 12 |
| PARECISRO · código 701 | 15 | 0,3% | 8 |
| MIRANTE DA SERRARO · código 574 | 12 | 0,2% | 10 |
| SANTA LUZIA D OESTERO · código 353 | 12 | 0,2% | 5 |
| BURITISRO · código 779 | 11 | 0,2% | 10 |
| SÃO FELIPE D OESTERO · código 710 | 11 | 0,2% | 9 |
| CANDEIAS DO JAMARIRO · código 477 | 10 | 0,2% | 7 |
| PIMENTA BUENORO · código 116 | 9 | 0,2% | 8 |
| CHUPINGUAIARO · código 809 | 8 | 0,1% | 7 |
| CORUMBIARARO · código 655 | 8 | 0,1% | 6 |
| JARURO · código 159 | 7 | 0,1% | 7 |
| GOVERNADOR JORGE TEIXEIRARO · código 612 | 6 | 0,1% | 5 |
| CACAULÂNDIARO · código 620 | 4 | 0,1% | 3 |
| COLORADO DO OESTERO · código 230 | 4 | 0,1% | 4 |
| TEIXEIRÓPOLISRO · código 752 | 4 | 0,1% | 3 |
| OURO PRETO DO OESTERO · código 175 | 2 | 0,0% | 2 |
| VALE DO PARAÍSORO · código 558 | 2 | 0,0% | 2 |
| PRIMAVERA DE RONDÔNIARO · código 728 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.