RELATÓRIO ELEITORAL · 2020–2026
EVA ALVES DE MORAIS BARROS
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PL/MA · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20201º turno | VEREADORSÃO LUÍS/MA | PSB | 1.752 | 903 | 1ª disputa neste cargo |
| 20241º turno | VEREADORSÃO LUÍS/MA | PSB | 1.890 | 1.071 | +138 (7,9%) |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALMARANHÃO/MA | PL | 2.572 | 1.845 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2020VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2024VEREADOR · var. vs. 2020 | 2026DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍSMA · código 9210 | 1.7521ª disputa neste cargo | 1.890+7,9%+138 votos | 1.0711ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMARMA · código 8893 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4841ª disputa neste cargo |
| PAÇO DO LUMIARMA · código 8494 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 831ª disputa neste cargo |
| SÃO DOMINGOS DO AZEITÃOMA · código 8265 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 531ª disputa neste cargo |
| BACABALMA · código 7234 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 431ª disputa neste cargo |
| IMPERATRIZMA · código 8036 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 371ª disputa neste cargo |
| BARREIRINHASMA · código 7331 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 311ª disputa neste cargo |
| PERITORÓMA · código 8087 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 311ª disputa neste cargo |
| AÇAILÂNDIAMA · código 9610 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 281ª disputa neste cargo |
| MIRADORMA · código 8338 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 231ª disputa neste cargo |
| TUTÓIAMA · código 9431 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 201ª disputa neste cargo |
| RAPOSAMA · código 8168 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 191ª disputa neste cargo |
| BARRA DO CORDAMA · código 7315 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 181ª disputa neste cargo |
| CAXIASMA · código 7579 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 171ª disputa neste cargo |
| ALDEIAS ALTASMA · código 7056 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 161ª disputa neste cargo |
| PINHEIROMA · código 8699 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 161ª disputa neste cargo |
| BENEDITO LEITEMA · código 7358 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo |
| FERNANDO FALCÃOMA · código 7544 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo |
| ROSÁRIOMA · código 8915 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo |
| BEQUIMÃOMA · código 7374 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo |
| GODOFREDO VIANAMA · código 7838 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo |
| PERI MIRIMMA · código 8656 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo |
| ARAMEMA · código 9679 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo |
| ITINGA DO MARANHÃOMA · código 7722 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo |
| ZÉ DOCAMA · código 9717 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo |
| BURITICUPUMA · código 7340 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| GRAJAÚMA · código 7935 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| MATINHAMA · código 8290 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| PENALVAMA · código 8630 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO BATISTAMA · código 9172 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| TURIAÇUMA · código 9415 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| BALSASMA · código 7277 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| CAJAPIÓMA · código 7455 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| MATA ROMAMA · código 8273 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| PRIMEIRA CRUZMA · código 8850 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| VARGEM GRANDEMA · código 9474 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| MORROSMA · código 8419 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
| SANTA LUZIAMA · código 8974 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
| SÃO VICENTE FERRERMA · código 9270 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
| SENADOR ALEXANDRE COSTAMA · código 8486 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
| SÍTIO NOVOMA · código 9296 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
| ALCÂNTARAMA · código 7030 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| ANAJATUBAMA · código 7137 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| ARARIMA · código 7196 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| CAROLINAMA · código 7536 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| CARUTAPERAMA · código 7552 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| ESPERANTINÓPOLISMA · código 7773 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| JENIPAPO DOS VIEIRASMA · código 7765 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| LAGO DA PEDRAMA · código 8133 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| MIRINZALMA · código 8354 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| PEDREIRASMA · código 8613 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| PORTO FRANCOMA · código 8770 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE JUSCELINOMA · código 8818 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRASMA · código 9253 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| BREJOMA · código 7390 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
| GUIMARÃESMA · código 7951 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
| MONÇÃOMA · código 8370 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
| PIRAPEMASMA · código 8737 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
| SENADOR LA ROCQUEMA · código 8508 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
| AMARANTE DO MARANHÃOMA · código 7110 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| BOM LUGARMA · código 7285 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| CEDRALMA · código 7595 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| CODÓMA · código 7633 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| GONÇALVES DIASMA · código 7854 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| ICATUMA · código 7994 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| ITAIPAVA DO GRAJAÚMA · código 7706 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| ITAPECURU MIRIMMA · código 8079 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| MARACAÇUMÉMA · código 7889 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃSMA · código 8478 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| PEDRO DO ROSÁRIOMA · código 8060 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE DUTRAMA · código 8796 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| SANTA INÊSMA · código 9571 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| SANTA RITAMA · código 9016 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| SANTO AMARO DO MARANHÃOMA · código 8249 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| SÃO BERNARDOMA · código 9091 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| TASSO FRAGOSOMA · código 9334 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| VITÓRIA DO MEARIMMA · código 9512 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| ALTO ALEGRE DO MARANHÃOMA · código 7021 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| BACABEIRAMA · código 7129 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| BARÃO DE GRAJAÚMA · código 7293 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| BOM JARDIMMA · código 9555 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| BOM JESUS DAS SELVASMA · código 7269 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| BURITI BRAVOMA · código 7439 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| BURITIRANAMA · código 7366 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| COROATÁMA · código 7692 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| DOM PEDROMA · código 7730 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| ESTREITOMA · código 9636 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR NEWTON BELLOMA · código 7641 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| MIRANDA DO NORTEMA · código 9695 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| OLINDA NOVA DO MARANHÃOMA · código 8028 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| PARNARAMAMA · código 8559 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| PAULO RAMOSMA · código 9598 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| PIO XIIMA · código 8710 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| SANTA FILOMENA DO MARANHÃOMA · código 8206 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| SANTA HELENAMA · código 8958 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCO DO BREJÃOMA · código 8281 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| TIMBIRASMA · código 9350 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| TRIZIDELA DO VALEMA · código 8567 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| TUNTUMMA · código 9393 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| TURILÂNDIAMA · código 8605 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| VITORINO FREIREMA · código 9539 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| ANAPURUSMA · código 7153 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| ARAIOSESMA · código 7170 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| AXIXÁMA · código 7218 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| BACURITUBAMA · código 7145 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| BURITIMA · código 7412 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRA GRANDEMA · código 7226 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| CENTRAL DO MARANHÃOMA · código 7420 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| CENTRO NOVO DO MARANHÃOMA · código 7463 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| CHAPADINHAMA · código 7617 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| CIDELÂNDIAMA · código 7480 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| COELHO NETOMA · código 7650 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| COLINASMA · código 7676 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇUMA · código 7501 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| CURURUPUMA · código 7714 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| DUQUE BACELARMA · código 7757 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| FORMOSA DA SERRA NEGRAMA · código 7560 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| FORTALEZA DOS NOGUEIRASMA · código 7790 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR NUNES FREIREMA · código 7668 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| GRAÇA ARANHAMA · código 7919 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| HUMBERTO DE CAMPOSMA · código 7978 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| JOSELÂNDIAMA · código 8117 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| LORETOMA · código 8214 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| MARANHÃOZINHOMA · código 7927 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| MILAGRES DO MARANHÃOMA · código 7960 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| NINA RODRIGUESMA · código 8435 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃOMA · código 8001 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| PALMEIRÂNDIAMA · código 8516 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO BENTOMA · código 9075 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO PARAÍSOMA · código 8320 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO MATEUS DO MARANHÃOMA · código 9237 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| SUCUPIRA DO NORTEMA · código 9318 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| TIMONMA · código 9377 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| URBANO SANTOSMA · código 9458 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| VIANAMA · código 9490 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| VILA NOVA DOS MARTÍRIOSMA · código 8621 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉMA · código 7048 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| BACURIMA · código 7250 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| CANTANHEDEMA · código 7510 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| CAPINZAL DO NORTEMA · código 7404 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| DAVINÓPOLISMA · código 7242 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| FORTUNAMA · código 7811 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR EUGÊNIO BARROSMA · código 7897 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR LUIZ ROCHAMA · código 7625 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| IGARAPÉ DO MEIOMA · código 7684 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| JOÃO LISBOAMA · código 8095 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| LAGO VERDEMA · código 8176 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| LAGOA GRANDE DO MARANHÃOMA · código 7846 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| LIMA CAMPOSMA · código 8192 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| MATÕESMA · código 8311 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| MONTES ALTOSMA · código 8397 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| PASSAGEM FRANCAMA · código 8575 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| PAULINO NEVESMA · código 8044 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| PINDARÉ-MIRIMMA · código 8672 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE VARGASMA · código 8834 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA LUZIA DO PARUÁMA · código 9652 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃOMA · código 8990 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO DOMINGOS DO MARANHÃOMA · código 9113 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO CARÚMA · código 8303 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO SOTERMA · código 8346 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃOMA · código 8052 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCAMA · código 8389 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO ROBERTOMA · código 8443 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SATUBINHAMA · código 8460 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MA | 1.752 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍSMA · código 9210 | 1.752 | 100,0% | 903 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MA | 1.890 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍSMA · código 9210 | 1.890 | 100,0% | 1.071 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MA | 2.572 | 100,0% |
164 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍSMA · código 9210 | 1.071 | 41,6% | 794 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMARMA · código 8893 | 484 | 18,8% | 210 |
| PAÇO DO LUMIARMA · código 8494 | 83 | 3,2% | 67 |
| SÃO DOMINGOS DO AZEITÃOMA · código 8265 | 53 | 2,1% | 18 |
| BACABALMA · código 7234 | 43 | 1,7% | 33 |
| IMPERATRIZMA · código 8036 | 37 | 1,4% | 37 |
| BARREIRINHASMA · código 7331 | 31 | 1,2% | 20 |
| PERITORÓMA · código 8087 | 31 | 1,2% | 17 |
| AÇAILÂNDIAMA · código 9610 | 28 | 1,1% | 26 |
| MIRADORMA · código 8338 | 23 | 0,9% | 16 |
| TUTÓIAMA · código 9431 | 20 | 0,8% | 14 |
| RAPOSAMA · código 8168 | 19 | 0,7% | 14 |
| BARRA DO CORDAMA · código 7315 | 18 | 0,7% | 17 |
| CAXIASMA · código 7579 | 17 | 0,7% | 15 |
| ALDEIAS ALTASMA · código 7056 | 16 | 0,6% | 14 |
| PINHEIROMA · código 8699 | 16 | 0,6% | 15 |
| BENEDITO LEITEMA · código 7358 | 13 | 0,5% | 10 |
| FERNANDO FALCÃOMA · código 7544 | 13 | 0,5% | 6 |
| ROSÁRIOMA · código 8915 | 13 | 0,5% | 10 |
| BEQUIMÃOMA · código 7374 | 12 | 0,5% | 10 |
| GODOFREDO VIANAMA · código 7838 | 12 | 0,5% | 6 |
| PERI MIRIMMA · código 8656 | 12 | 0,5% | 6 |
| ARAMEMA · código 9679 | 11 | 0,4% | 10 |
| ITINGA DO MARANHÃOMA · código 7722 | 11 | 0,4% | 8 |
| ZÉ DOCAMA · código 9717 | 11 | 0,4% | 10 |
| BURITICUPUMA · código 7340 | 9 | 0,3% | 9 |
| GRAJAÚMA · código 7935 | 9 | 0,3% | 9 |
| MATINHAMA · código 8290 | 9 | 0,3% | 8 |
| PENALVAMA · código 8630 | 9 | 0,3% | 7 |
| SÃO JOÃO BATISTAMA · código 9172 | 9 | 0,3% | 9 |
| TURIAÇUMA · código 9415 | 9 | 0,3% | 9 |
| BALSASMA · código 7277 | 8 | 0,3% | 8 |
| CAJAPIÓMA · código 7455 | 8 | 0,3% | 6 |
| MATA ROMAMA · código 8273 | 8 | 0,3% | 5 |
| PRIMEIRA CRUZMA · código 8850 | 8 | 0,3% | 6 |
| VARGEM GRANDEMA · código 9474 | 8 | 0,3% | 8 |
| MORROSMA · código 8419 | 7 | 0,3% | 7 |
| SANTA LUZIAMA · código 8974 | 7 | 0,3% | 7 |
| SÃO VICENTE FERRERMA · código 9270 | 7 | 0,3% | 6 |
| SENADOR ALEXANDRE COSTAMA · código 8486 | 7 | 0,3% | 7 |
| SÍTIO NOVOMA · código 9296 | 7 | 0,3% | 6 |
| ALCÂNTARAMA · código 7030 | 6 | 0,2% | 6 |
| ANAJATUBAMA · código 7137 | 6 | 0,2% | 4 |
| ARARIMA · código 7196 | 6 | 0,2% | 6 |
| CAROLINAMA · código 7536 | 6 | 0,2% | 4 |
| CARUTAPERAMA · código 7552 | 6 | 0,2% | 6 |
| ESPERANTINÓPOLISMA · código 7773 | 6 | 0,2% | 5 |
| JENIPAPO DOS VIEIRASMA · código 7765 | 6 | 0,2% | 6 |
| LAGO DA PEDRAMA · código 8133 | 6 | 0,2% | 5 |
| MIRINZALMA · código 8354 | 6 | 0,2% | 5 |
| PEDREIRASMA · código 8613 | 6 | 0,2% | 6 |
| PORTO FRANCOMA · código 8770 | 6 | 0,2% | 6 |
| PRESIDENTE JUSCELINOMA · código 8818 | 6 | 0,2% | 5 |
