RELATÓRIO ELEITORAL · 2024–2026
CLAUDETE D AVILA EBERHARDT
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PDT/RS · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20241º turno | VEREADORMONTENEGRO/RS | PDT | 1.694 | 143 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALRIO GRANDE DO SUL/RS | PDT | 4.067 | 1.285 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2024VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| MONTENEGRORS · código 87491 | 1.6941ª disputa neste cargo | 2.5301ª disputa neste cargo |
| PORTO ALEGRERS · código 88013 | 01ª disputa neste cargo | 1881ª disputa neste cargo |
| BROCHIERRS · código 85065 | 01ª disputa neste cargo | 861ª disputa neste cargo |
| TRIUNFORS · código 89435 | 01ª disputa neste cargo | 671ª disputa neste cargo |
| CAPELA DE SANTANARS · código 84891 | 01ª disputa neste cargo |
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RS | 1.694 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MONTENEGRORS · código 87491 | 1.694 | 100,0% | 143 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RS | 4.067 | 100,0% |
143 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MONTENEGRORS · código 87491 | 2.530 | 62,2% | 149 |
| PORTO ALEGRERS · código 88013 | 188 | 4,6% | 175 |
| BROCHIERRS · código 85065 | 86 | 2,1% | 14 |
| TRIUNFORS · código 89435 | 67 | 1,6% | 39 |
| 591ª disputa neste cargo |
| CAXIAS DO SULRS · código 85995 | 01ª disputa neste cargo | 581ª disputa neste cargo |
|---|
| PARECI NOVORS · código 87327 | 01ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo |
|---|
| LAJEADORS · código 87297 | 01ª disputa neste cargo | 491ª disputa neste cargo |
|---|
| TEUTÔNIARS · código 98213 | 01ª disputa neste cargo | 471ª disputa neste cargo |
|---|
| NOVO HAMBURGORS · código 87718 | 01ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo |
|---|
| CANOASRS · código 85898 | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO LEOPOLDORS · código 88773 | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO SEBASTIÃO DO CAÍRS · código 88935 | 01ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo |
|---|
| VENÂNCIO AIRESRS · código 89559 | 01ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo |
|---|
| SAPUCAIA DO SULRS · código 89010 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo |
|---|
| TAQUARIRS · código 89290 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo |
|---|
| MARATÁRS · código 86983 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTA MARIARS · código 88412 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO JOSÉ DO SULRS · código 89460 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo |
|---|
| PORTÃORS · código 87998 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo |
|---|
| ESTRELARS · código 86533 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo |
|---|
| BOM PRINCÍPIORS · código 98230 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo |
|---|
| ESTÂNCIA VELHARS · código 86495 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo |
|---|
| ARROIO DO MEIORS · código 85197 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo |
|---|
| CAPÃO DA CANOARS · código 89150 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo |
|---|
| HARMONIARS · código 85189 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo |
|---|
| PAVERAMARS · código 85146 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo |
|---|
| SALVADOR DO SULRS · código 88331 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo |
|---|
| GRAVATAÍRS · código 86835 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo |
|---|
| IMBÉRS · código 85685 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo |
|---|
| IVOTIRS · código 87173 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTA CRUZ DO SULRS · código 88390 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo |
|---|
| CACHOEIRINHARS · código 85618 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo |
|---|
| BOM RETIRO DO SULRS · código 85472 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo |
|---|
| CRUZEIRO DO SULRS · código 86215 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo |
|---|
| TRAMANDAÍRS · código 89354 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo |
|---|
| NOVA SANTA RITARS · código 87246 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
|---|
| VIAMÃORS · código 89630 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
|---|
| ALVORADARS · código 85111 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
|---|
| BENTO GONÇALVESRS · código 85413 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
|---|
| FELIZRS · código 86592 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
|---|
| PASSO FUNDORS · código 87858 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
|---|
| ESTEIORS · código 86517 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| OSÓRIORS · código 87734 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| PELOTASRS · código 87912 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO PEDRO DA SERRARS · código 87807 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| CACHOEIRA DO SULRS · código 85596 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| RIO GRANDERS · código 88153 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| SEGREDORS · código 85529 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| CAMPO BOMRS · código 85774 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| FAZENDA VILANOVARS · código 88366 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| GRAMADORS · código 86819 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| MATO LEITÃORS · código 87041 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| NOVA HARTZRS · código 84816 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| POÇO DAS ANTASRS · código 86126 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTA CLARA DO SULRS · código 87602 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| CÂNDIDO GODÓIRS · código 85839 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| IGREJINHARS · código 87033 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| SOBRADINHORS · código 89176 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| XANGRI-LÁRS · código 88145 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| AGUDORS · código 85014 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| CAMAQUÃRS · código 85693 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| CARAZINHORS · código 85910 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| COLINASRS · código 86584 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| ERECHIMRS · código 86371 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| FARROUPILHARS · código 86550 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| GUAÍBARS · código 86851 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTA ROSARS · código 88471 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTO ÂNGELORS · código 88536 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| TABAÍRS · código 88722 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| TAQUARARS · código 89273 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| VERANÓPOLISRS · código 89591 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| ARROIO DO TIGRERS · código 85235 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| CANELARS · código 85855 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| CARLOS BARBOSARS · código 85936 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| CERRO LARGORS · código 86010 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| FORMIGUEIRORS · código 86657 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| GARIBALDIRS · código 86690 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| GENERAL CÂMARARS · código 86738 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| GUAPORÉRS · código 86878 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| IBIRUBÁRS · código 87017 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| IMIGRANTERS · código 85782 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| JÚLIO DE CASTILHOSRS · código 87254 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| NOVA PETRÓPOLISRS · código 87670 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| PALMEIRA DAS MISSÕESRS · código 87777 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| PAROBÉRS · código 98256 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SALTO DO JACUÍRS · código 89753 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO BORJARS · código 88633 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO JERÔNIMORS · código 88714 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO LUIZ GONZAGARS · código 88811 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO PEDRO DO SULRS · código 88919 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO VENDELINORS · código 85383 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SOLEDADERS · código 89192 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| TAPESRS · código 89257 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| TORRESRS · código 89338 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| TUPANDIRS · código 85723 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| VALE REALRS · código 88080 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| WESTFALIARS · código 89524 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| AMARAL FERRADORRS · código 86045 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ANTÔNIO PRADORS · código 85154 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| AUGUSTO PESTANARS · código 85294 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| BAGÉRS · código 85316 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| BARÃORS · código 86223 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| BARÃO DO TRIUNFORS · código 86347 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CAÇAPAVA DO SULRS · código 85553 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CAMPINA DAS MISSÕESRS · código 85731 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CANDELÁRIARS · código 85812 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CAPÃO DO CIPÓRS · código 89141 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CHUVISCARS · código 88269 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CRUZ ALTARS · código 86193 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| DOIS IRMÃOSRS · código 86258 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ESTRELA VELHARS · código 88404 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| FONTOURA XAVIERRS · código 86630 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| GIRUÁRS · código 86797 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| HORIZONTINARS · código 86916 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| IJUÍRS · código 87050 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| IPÊRS · código 84999 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MARQUES DE SOUZARS · código 88820 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MORRO REUTERRS · código 87149 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| NOVA BASSANORS · código 87610 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| NOVA BRÉSCIARS · código 87637 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| NOVA PRATARS · código 87696 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| NOVO CABRAISRS · código 88684 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PALMARES DO SULRS · código 89672 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PARAÍRS · código 87831 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PAULO BENTORS · código 89346 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PINHAL GRANDERS · código 87386 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| RESTINGA SÊCARS · código 88137 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ROSÁRIO DO SULRS · código 88315 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SANT ANA DO LIVRAMENTORS · código 88455 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTA BÁRBARA DO SULRS · código 88374 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTO AUGUSTORS · código 88595 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO FRANCISCO DE ASSISRS · código 88650 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO FRANCISCO DE PAULARS · código 88676 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO MARTINHORS · código 88854 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SAPIRANGARS · código 88994 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SERAFINA CORRÊARS · código 89095 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| TRÊS DE MAIORS · código 89397 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| TUPARENDIRS · código 89494 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| URUGUAIANARS · código 89516 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| VACARIARS · código 89532 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| VALE VERDERS · código 88668 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| VICENTE DUTRARS · código 89656 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
| CAPELA DE SANTANARS · código 84891 | 59 | 1,5% | 22 |
|---|
| CAXIAS DO SULRS · código 85995 | 58 | 1,4% | 53 |
|---|
| PARECI NOVORS · código 87327 | 56 | 1,4% | 11 |
|---|
| LAJEADORS · código 87297 | 49 | 1,2% | 40 |
|---|
| TEUTÔNIARS · código 98213 | 47 | 1,2% | 32 |
|---|
| NOVO HAMBURGORS · código 87718 | 45 | 1,1% | 43 |
|---|
| CANOASRS · código 85898 | 43 | 1,1% | 43 |
|---|
| SÃO LEOPOLDORS · código 88773 | 43 | 1,1% | 43 |
|---|
| SÃO SEBASTIÃO DO CAÍRS · código 88935 | 40 | 1,0% | 28 |
|---|
| VENÂNCIO AIRESRS · código 89559 | 37 | 0,9% | 25 |
|---|
| SAPUCAIA DO SULRS · código 89010 | 33 | 0,8% | 27 |
|---|
| TAQUARIRS · código 89290 | 31 | 0,8% | 20 |
|---|
| MARATÁRS · código 86983 | 30 | 0,7% | 10 |
|---|
| SANTA MARIARS · código 88412 | 30 | 0,7% | 27 |
|---|
| SÃO JOSÉ DO SULRS · código 89460 | 30 | 0,7% | 9 |
|---|
| PORTÃORS · código 87998 | 29 | 0,7% | 23 |
|---|
| ESTRELARS · código 86533 | 28 | 0,7% | 23 |
|---|
| BOM PRINCÍPIORS · código 98230 | 21 | 0,5% | 14 |
|---|
| ESTÂNCIA VELHARS · código 86495 | 20 | 0,5% | 17 |
|---|
| ARROIO DO MEIORS · código 85197 | 18 | 0,4% | 13 |
|---|
| CAPÃO DA CANOARS · código 89150 | 18 | 0,4% | 18 |
|---|
| HARMONIARS · código 85189 | 18 | 0,4% | 10 |
|---|
| PAVERAMARS · código 85146 | 18 | 0,4% | 7 |
|---|
| SALVADOR DO SULRS · código 88331 | 17 | 0,4% | 10 |
|---|
| GRAVATAÍRS · código 86835 | 16 | 0,4% | 15 |
|---|
| IMBÉRS · código 85685 | 16 | 0,4% | 15 |
|---|
| IVOTIRS · código 87173 | 13 | 0,3% | 9 |
|---|
| SANTA CRUZ DO SULRS · código 88390 | 12 | 0,3% | 12 |
|---|
| CACHOEIRINHARS · código 85618 | 11 | 0,3% | 11 |
|---|
| BOM RETIRO DO SULRS · código 85472 | 10 | 0,2% | 9 |
|---|
| CRUZEIRO DO SULRS · código 86215 | 10 | 0,2% | 8 |
|---|
| TRAMANDAÍRS · código 89354 | 10 | 0,2% | 9 |
|---|
| NOVA SANTA RITARS · código 87246 | 9 | 0,2% | 7 |
|---|
| VIAMÃORS · código 89630 | 9 | 0,2% | 8 |
|---|
| ALVORADARS · código 85111 | 8 | 0,2% | 7 |
|---|
| BENTO GONÇALVESRS · código 85413 | 8 | 0,2% | 8 |
|---|
| FELIZRS · código 86592 | 8 | 0,2% | 8 |
|---|
| PASSO FUNDORS · código 87858 | 8 | 0,2% | 7 |
|---|
| ESTEIORS · código 86517 | 7 | 0,2% | 6 |
|---|
| OSÓRIORS · código 87734 | 7 | 0,2% | 7 |
|---|
| PELOTASRS · código 87912 | 7 | 0,2% | 7 |
|---|
| SÃO PEDRO DA SERRARS · código 87807 | 7 | 0,2% | 5 |
|---|
| CACHOEIRA DO SULRS · código 85596 | 6 | 0,1% | 4 |
|---|
| RIO GRANDERS · código 88153 | 6 | 0,1% | 6 |
|---|
| SEGREDORS · código 85529 | 6 | 0,1% | 6 |
|---|
| CAMPO BOMRS · código 85774 | 5 | 0,1% | 4 |
|---|
| FAZENDA VILANOVARS · código 88366 | 5 | 0,1% | 3 |
|---|
| GRAMADORS · código 86819 | 5 | 0,1% | 5 |
|---|
| MATO LEITÃORS · código 87041 | 5 | 0,1% | 4 |
|---|
| NOVA HARTZRS · código 84816 | 5 | 0,1% | 5 |
|---|
| POÇO DAS ANTASRS · código 86126 | 5 | 0,1% | 2 |
|---|
| SANTA CLARA DO SULRS · código 87602 | 5 | 0,1% | 4 |
|---|
| CÂNDIDO GODÓIRS · código 85839 | 4 | 0,1% | 2 |
|---|
| IGREJINHARS · código 87033 | 4 | 0,1% | 4 |
|---|
| SOBRADINHORS · código 89176 | 4 | 0,1% | 4 |
|---|
| XANGRI-LÁRS · código 88145 | 4 | 0,1% | 4 |
|---|
| AGUDORS · código 85014 | 3 | 0,1% | 3 |
|---|
| CAMAQUÃRS · código 85693 | 3 | 0,1% | 3 |
|---|
| CARAZINHORS · código 85910 | 3 | 0,1% | 3 |
|---|
| COLINASRS · código 86584 | 3 | 0,1% | 2 |
|---|
| ERECHIMRS · código 86371 | 3 | 0,1% | 3 |
|---|
| FARROUPILHARS · código 86550 | 3 | 0,1% | 2 |
|---|
| GUAÍBARS · código 86851 | 3 | 0,1% | 2 |
|---|
| SANTA ROSARS · código 88471 | 3 | 0,1% | 3 |
|---|
| SANTO ÂNGELORS · código 88536 | 3 | 0,1% | 3 |
|---|
| TABAÍRS · código 88722 | 3 | 0,1% | 2 |
|---|
| TAQUARARS · código 89273 | 3 | 0,1% | 3 |
|---|
| VERANÓPOLISRS · código 89591 | 3 | 0,1% | 3 |
|---|
| ARROIO DO TIGRERS · código 85235 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| CANELARS · código 85855 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| CARLOS BARBOSARS · código 85936 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| CERRO LARGORS · código 86010 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| FORMIGUEIRORS · código 86657 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| GARIBALDIRS · código 86690 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| GENERAL CÂMARARS · código 86738 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| GUAPORÉRS · código 86878 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| IBIRUBÁRS · código 87017 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| IMIGRANTERS · código 85782 | 2 | 0,0% | 1 |
|---|
| JÚLIO DE CASTILHOSRS · código 87254 | 2 | 0,0% | 1 |
|---|
| NOVA PETRÓPOLISRS · código 87670 | 2 | 0,0% | 1 |
|---|
| PALMEIRA DAS MISSÕESRS · código 87777 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| PAROBÉRS · código 98256 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| SALTO DO JACUÍRS · código 89753 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| SÃO BORJARS · código 88633 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| SÃO JERÔNIMORS · código 88714 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| SÃO LUIZ GONZAGARS · código 88811 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| SÃO PEDRO DO SULRS · código 88919 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| SÃO VENDELINORS · código 85383 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| SOLEDADERS · código 89192 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| TAPESRS · código 89257 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| TORRESRS · código 89338 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| TUPANDIRS · código 85723 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| VALE REALRS · código 88080 | 2 | 0,0% | 1 |
|---|
| WESTFALIARS · código 89524 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| AMARAL FERRADORRS · código 86045 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| ANTÔNIO PRADORS · código 85154 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| AUGUSTO PESTANARS · código 85294 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| BAGÉRS · código 85316 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| BARÃORS · código 86223 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| BARÃO DO TRIUNFORS · código 86347 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| CAÇAPAVA DO SULRS · código 85553 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| CAMPINA DAS MISSÕESRS · código 85731 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| CANDELÁRIARS · código 85812 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| CAPÃO DO CIPÓRS · código 89141 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| CHUVISCARS · código 88269 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| CRUZ ALTARS · código 86193 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| DOIS IRMÃOSRS · código 86258 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| ESTRELA VELHARS · código 88404 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| FONTOURA XAVIERRS · código 86630 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| GIRUÁRS · código 86797 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| HORIZONTINARS · código 86916 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| IJUÍRS · código 87050 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| IPÊRS · código 84999 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| MARQUES DE SOUZARS · código 88820 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| MORRO REUTERRS · código 87149 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| NOVA BASSANORS · código 87610 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| NOVA BRÉSCIARS · código 87637 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| NOVA PRATARS · código 87696 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| NOVO CABRAISRS · código 88684 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| PALMARES DO SULRS · código 89672 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| PARAÍRS · código 87831 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| PAULO BENTORS · código 89346 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| PINHAL GRANDERS · código 87386 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| RESTINGA SÊCARS · código 88137 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| ROSÁRIO DO SULRS · código 88315 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| SANT ANA DO LIVRAMENTORS · código 88455 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| SANTA BÁRBARA DO SULRS · código 88374 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| SANTO AUGUSTORS · código 88595 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| SÃO FRANCISCO DE ASSISRS · código 88650 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| SÃO FRANCISCO DE PAULARS · código 88676 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| SÃO MARTINHORS · código 88854 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| SAPIRANGARS · código 88994 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| SERAFINA CORRÊARS · código 89095 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| TRÊS DE MAIORS · código 89397 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| TUPARENDIRS · código 89494 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| URUGUAIANARS · código 89516 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| VACARIARS · código 89532 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| VALE VERDERS · código 88668 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| VICENTE DUTRARS · código 89656 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.