RELATÓRIO ELEITORAL · 2018–2024
MARLI REGES FERREIRA
Última candidatura identificada: VEREADOR · PRD/SP · 2024
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALSÃO PAULO/SP | SOLIDARIEDADE | 1.364 | 1.000 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | VEREADORCRUZEIRO/SP | PTB | 7 | 6 | 1ª disputa neste cargo |
| 20241º turno | VEREADORCRUZEIRO/SP | PRD | 11 | 10 | +4 (57,1%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2018DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2020VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2024VEREADOR · var. vs. 2020 |
|---|---|---|---|
| CRUZEIROSP · código 63690 | 451ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 11+57,1%+4 votos |
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 8311ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 1341ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SP | 1.364 | 100,0% |
89 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 831 | 60,9% | 503 |
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 134 | 9,8% | 132 |
| BARUERISP · código 62138 | 82 | 6,0% | 73 |
| CRUZEIROSP · código 63690 | 45 | 3,3% | 37 |
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SP | 7 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CRUZEIROSP · código 63690 | 7 | 100,0% | 6 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SP | 11 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CRUZEIROSP · código 63690 | 11 | 100,0% | 10 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
| BARUERISP · código 62138 | 821ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| OSASCOSP · código 67890 | 371ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| FRANCISCO MORATOSP · código 64270 | 191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CACHOEIRA PAULISTASP · código 62731 | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| GUARULHOSSP · código 64777 | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ITAPEVISP · código 65510 | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| JANDIRASP · código 66010 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| LAVRINHASSP · código 66338 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| COTIASP · código 63614 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ITAQUAQUECETUBASP · código 65633 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SUZANOSP · código 71510 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SANTANA DE PARNAÍBASP · código 70475 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| EMBU DAS ARTESSP · código 64017 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| JACAREÍSP · código 65897 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MIRANDÓPOLISSP · código 67032 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SILVEIRASSP · código 71412 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ARAÇATUBASP · código 61557 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CAÇAPAVASP · código 62715 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MAUÁSP · código 66893 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PIRAPORA DO BOM JESUSSP · código 68837 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CAIEIRASSP · código 62812 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| JAGUARIÚNASP · código 65951 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MIRACATUSP · código 66990 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PIQUETESP · código 68713 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PIRASSUNUNGASP · código 68870 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO CARLOSSP · código 70793 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SOROCABASP · código 71455 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| VARGEM GRANDE PAULISTASP · código 72737 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ARAÇARIGUAMASP · código 61263 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BAURUSP · código 62197 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BEBEDOUROSP · código 62219 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CASA BRANCASP · código 63177 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| DIADEMASP · código 63770 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| LORENASP · código 66451 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| TAUBATÉSP · código 71838 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ALFREDO MARCONDESSP · código 61158 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ALTINÓPOLISSP · código 61190 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| AMERICANASP · código 61310 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| APARECIDASP · código 61492 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ARUJÁSP · código 61778 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BOCAINASP · código 62359 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BOTUCATUSP · código 62499 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CACONDESP · código 62758 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CAJAMARSP · código 62855 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CAMPINASSP · código 62910 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CARAGUATATUBASP · código 63118 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CONCHASSP · código 63479 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CORONEL MACEDOSP · código 63533 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| EMBU-GUAÇUSP · código 64033 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| FRANCO DA ROCHASP · código 64297 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| GUAPIARASP · código 64530 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| GUARATINGUETÁSP · código 64696 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| GUARIBASP · código 64734 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| GUARUJÁSP · código 64750 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| HORTOLÂNDIASP · código 61727 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| IBIÚNASP · código 64955 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| IGARAPAVASP · código 65030 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| JAÚSP · código 66079 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| JUQUITIBASP · código 66257 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MARÍLIASP · código 66818 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MARTINÓPOLISSP · código 66850 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MOGI DAS CRUZESSP · código 67130 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MOGI GUAÇUSP · código 67156 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| NOVA CAMPINASP · código 61980 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| NOVA ODESSASP · código 67695 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| OLÍMPIASP · código 67792 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PENÁPOLISSP · código 68470 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| POÁSP · código 68977 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PORTO FELIZSP · código 69132 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| POTIMSP · código 61565 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SALES OLIVEIRASP · código 69990 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SALTOSP · código 70050 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SANTA BRANCASP · código 70211 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SANTA ROSA DE VITERBOSP · código 70530 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO LOURENÇO DA SERRASP · código 61905 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO ROQUESP · código 71137 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| TREMEMBÉSP · código 71978 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| UBATUBASP · código 72095 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
|---|
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
| OSASCOSP · código 67890 | 37 | 2,7% | 34 |
|---|
| FRANCISCO MORATOSP · código 64270 | 19 | 1,4% | 16 |
|---|
| CACHOEIRA PAULISTASP · código 62731 | 15 | 1,1% | 12 |
|---|
| GUARULHOSSP · código 64777 | 14 | 1,0% | 14 |
|---|
| ITAPEVISP · código 65510 | 10 | 0,7% | 10 |
|---|
| JANDIRASP · código 66010 | 9 | 0,7% | 9 |
|---|
| LAVRINHASSP · código 66338 | 8 | 0,6% | 6 |
|---|
| COTIASP · código 63614 | 7 | 0,5% | 7 |
|---|
| ITAQUAQUECETUBASP · código 65633 | 7 | 0,5% | 7 |
|---|
| SUZANOSP · código 71510 | 7 | 0,5% | 7 |
|---|
| SANTANA DE PARNAÍBASP · código 70475 | 6 | 0,4% | 6 |
|---|
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 6 | 0,4% | 6 |
|---|
| EMBU DAS ARTESSP · código 64017 | 5 | 0,4% | 4 |
|---|
| JACAREÍSP · código 65897 | 5 | 0,4% | 5 |
|---|
| MIRANDÓPOLISSP · código 67032 | 5 | 0,4% | 5 |
|---|
| SILVEIRASSP · código 71412 | 5 | 0,4% | 1 |
|---|
| ARAÇATUBASP · código 61557 | 4 | 0,3% | 4 |
|---|
| CAÇAPAVASP · código 62715 | 4 | 0,3% | 4 |
|---|
| MAUÁSP · código 66893 | 4 | 0,3% | 4 |
|---|
| PIRAPORA DO BOM JESUSSP · código 68837 | 4 | 0,3% | 4 |
|---|
| CAIEIRASSP · código 62812 | 3 | 0,2% | 3 |
|---|
| JAGUARIÚNASP · código 65951 | 3 | 0,2% | 3 |
|---|
| MIRACATUSP · código 66990 | 3 | 0,2% | 3 |
|---|
| PIQUETESP · código 68713 | 3 | 0,2% | 3 |
|---|
| PIRASSUNUNGASP · código 68870 | 3 | 0,2% | 3 |
|---|
| SÃO CARLOSSP · código 70793 | 3 | 0,2% | 3 |
|---|
| SOROCABASP · código 71455 | 3 | 0,2% | 3 |
|---|
| VARGEM GRANDE PAULISTASP · código 72737 | 3 | 0,2% | 2 |
|---|
| ARAÇARIGUAMASP · código 61263 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| BAURUSP · código 62197 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| BEBEDOUROSP · código 62219 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| CASA BRANCASP · código 63177 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| DIADEMASP · código 63770 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| LORENASP · código 66451 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| TAUBATÉSP · código 71838 | 2 | 0,1% | 2 |
|---|
| ALFREDO MARCONDESSP · código 61158 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| ALTINÓPOLISSP · código 61190 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| AMERICANASP · código 61310 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| APARECIDASP · código 61492 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| ARUJÁSP · código 61778 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| BOCAINASP · código 62359 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| BOTUCATUSP · código 62499 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| CACONDESP · código 62758 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| CAJAMARSP · código 62855 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| CAMPINASSP · código 62910 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| CARAGUATATUBASP · código 63118 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| CONCHASSP · código 63479 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| CORONEL MACEDOSP · código 63533 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| EMBU-GUAÇUSP · código 64033 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| FRANCO DA ROCHASP · código 64297 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| GUAPIARASP · código 64530 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| GUARATINGUETÁSP · código 64696 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| GUARIBASP · código 64734 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| GUARUJÁSP · código 64750 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| HORTOLÂNDIASP · código 61727 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| IBIÚNASP · código 64955 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| IGARAPAVASP · código 65030 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| JAÚSP · código 66079 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| JUQUITIBASP · código 66257 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| MARÍLIASP · código 66818 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| MARTINÓPOLISSP · código 66850 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| MOGI DAS CRUZESSP · código 67130 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| MOGI GUAÇUSP · código 67156 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| NOVA CAMPINASP · código 61980 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| NOVA ODESSASP · código 67695 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| OLÍMPIASP · código 67792 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| PENÁPOLISSP · código 68470 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| POÁSP · código 68977 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| PORTO FELIZSP · código 69132 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| POTIMSP · código 61565 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SALES OLIVEIRASP · código 69990 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SALTOSP · código 70050 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SANTA BRANCASP · código 70211 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SANTA ROSA DE VITERBOSP · código 70530 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SÃO LOURENÇO DA SERRASP · código 61905 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SÃO ROQUESP · código 71137 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| TREMEMBÉSP · código 71978 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| UBATUBASP · código 72095 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.