RELATÓRIO ELEITORAL · 2024–2026
JOSE BISPO DOS SANTOS ALVES
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PT/SE · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20241º turno | PREFEITOITABAIANINHA/SE | PT | 92 | 53 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALSERGIPE/SE | PT | 600 | 545 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2024PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| ARACAJUSE · código 31054 | 01ª disputa neste cargo | 1581ª disputa neste cargo |
| ITABAIANINHASE · código 31593 | 921ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo |
| NOSSA SENHORA DO SOCORROSE · código 31950 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo |
| LAGARTOSE · código 31690 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo |
| ESTÂNCIASE · código 31410 | 01ª disputa neste cargo |
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SE | 92 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| ITABAIANINHASE · código 31593 | 92 | 100,0% | 53 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SE | 600 | 100,0% |
62 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| ARACAJUSE · código 31054 | 158 | 26,3% | 153 |
| ITABAIANINHASE · código 31593 | 65 | 10,8% | 41 |
| NOSSA SENHORA DO SOCORROSE · código 31950 | 34 | 5,7% | 32 |
| LAGARTOSE · código 31690 | 27 | 4,5% | 25 |
| 211ª disputa neste cargo |
| CANINDÉ DE SÃO FRANCISCOSE · código 31232 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO CRISTÓVÃOSE · código 32336 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo |
|---|
| POÇO REDONDOSE · código 32077 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo |
|---|
| PORTO DA FOLHASE · código 32115 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo |
|---|
| ITABAIANASE · código 31577 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo |
|---|
| MARUIMSE · código 31798 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo |
|---|
| NOSSA SENHORA DAS DORESSE · código 31917 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo |
|---|
| PROPRIÁSE · código 32131 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo |
|---|
| SALGADOSE · código 32239 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo |
|---|
| BREJO GRANDESE · código 31135 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
|---|
| CRISTINÁPOLISSE · código 31330 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
|---|
| ITAPORANGA D AJUDASE · código 31631 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
|---|
| NOSSA SENHORA DA GLÓRIASE · código 31895 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| PIRAMBUSE · código 32050 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| POÇO VERDESE · código 32093 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTO AMARO DAS BROTASSE · código 32310 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| TOBIAS BARRETOSE · código 32476 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| BOQUIMSE · código 31151 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| CAPELASE · código 31259 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| MONTE ALEGRE DE SERGIPESE · código 31836 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| CARMÓPOLISSE · código 31291 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| JAPOATÃSE · código 31674 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| ROSÁRIO DO CATETESE · código 32212 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| SIMÃO DIASSE · código 32417 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| UMBAÚBASE · código 32514 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| BARRA DOS COQUEIROSSE · código 31119 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| NOSSA SENHORA DE LOURDESSE · código 31933 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO FRANCISCOSE · código 32379 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| ARAUÁSE · código 31070 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| DIVINA PASTORASE · código 31399 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| MURIBECASE · código 31852 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| RIBEIRÓPOLISSE · código 32190 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTA LUZIA DO ITANHYSE · código 32255 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO DOMINGOSSE · código 32352 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| TOMAR DO GERUSE · código 32492 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| AQUIDABÃSE · código 31038 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| AREIA BRANCASE · código 31097 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| CAMPO DO BRITOSE · código 31194 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| CANHOBASE · código 31216 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| CARIRASE · código 31275 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| JAPARATUBASE · código 31658 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| LARANJEIRASSE · código 31712 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| MACAMBIRASE · código 31739 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| MALHADORSE · código 31771 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| NEÓPOLISSE · código 31879 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| PACATUBASE · código 31976 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| PEDRA MOLESE · código 31992 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| PEDRINHASSE · código 32018 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| PINHÃOSE · código 32034 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| RIACHÃO DO DANTASSE · código 32158 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTANA DO SÃO FRANCISCOSE · código 31003 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SIRIRISE · código 32433 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| CEDRO DE SÃO JOÃOSE · código 31313 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| FEIRA NOVASE · código 31437 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| FREI PAULOSE · código 31453 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| GARARUSE · código 31496 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ILHA DAS FLORESSE · código 31534 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
| ESTÂNCIASE · código 31410 | 21 | 3,5% | 19 |
|---|
| CANINDÉ DE SÃO FRANCISCOSE · código 31232 | 20 | 3,3% | 20 |
|---|
| SÃO CRISTÓVÃOSE · código 32336 | 18 | 3,0% | 17 |
|---|
| POÇO REDONDOSE · código 32077 | 17 | 2,8% | 12 |
|---|
| PORTO DA FOLHASE · código 32115 | 13 | 2,2% | 13 |
|---|
| ITABAIANASE · código 31577 | 12 | 2,0% | 11 |
|---|
| MARUIMSE · código 31798 | 10 | 1,7% | 9 |
|---|
| NOSSA SENHORA DAS DORESSE · código 31917 | 10 | 1,7% | 9 |
|---|
| PROPRIÁSE · código 32131 | 10 | 1,7% | 10 |
|---|
| SALGADOSE · código 32239 | 10 | 1,7% | 10 |
|---|
| BREJO GRANDESE · código 31135 | 9 | 1,5% | 7 |
|---|
| CRISTINÁPOLISSE · código 31330 | 8 | 1,3% | 6 |
|---|
| ITAPORANGA D AJUDASE · código 31631 | 8 | 1,3% | 7 |
|---|
| NOSSA SENHORA DA GLÓRIASE · código 31895 | 7 | 1,2% | 7 |
|---|
| PIRAMBUSE · código 32050 | 7 | 1,2% | 6 |
|---|
| POÇO VERDESE · código 32093 | 7 | 1,2% | 7 |
|---|
| SANTO AMARO DAS BROTASSE · código 32310 | 7 | 1,2% | 4 |
|---|
| TOBIAS BARRETOSE · código 32476 | 7 | 1,2% | 7 |
|---|
| BOQUIMSE · código 31151 | 6 | 1,0% | 6 |
|---|
| CAPELASE · código 31259 | 6 | 1,0% | 6 |
|---|
| MONTE ALEGRE DE SERGIPESE · código 31836 | 6 | 1,0% | 6 |
|---|
| CARMÓPOLISSE · código 31291 | 5 | 0,8% | 5 |
|---|
| JAPOATÃSE · código 31674 | 5 | 0,8% | 5 |
|---|
| ROSÁRIO DO CATETESE · código 32212 | 5 | 0,8% | 4 |
|---|
| SIMÃO DIASSE · código 32417 | 5 | 0,8% | 5 |
|---|
| UMBAÚBASE · código 32514 | 5 | 0,8% | 5 |
|---|
| BARRA DOS COQUEIROSSE · código 31119 | 4 | 0,7% | 4 |
|---|
| NOSSA SENHORA DE LOURDESSE · código 31933 | 4 | 0,7% | 4 |
|---|
| SÃO FRANCISCOSE · código 32379 | 4 | 0,7% | 4 |
|---|
| ARAUÁSE · código 31070 | 3 | 0,5% | 3 |
|---|
| DIVINA PASTORASE · código 31399 | 3 | 0,5% | 2 |
|---|
| MURIBECASE · código 31852 | 3 | 0,5% | 3 |
|---|
| RIBEIRÓPOLISSE · código 32190 | 3 | 0,5% | 3 |
|---|
| SANTA LUZIA DO ITANHYSE · código 32255 | 3 | 0,5% | 3 |
|---|
| SÃO DOMINGOSSE · código 32352 | 3 | 0,5% | 3 |
|---|
| TOMAR DO GERUSE · código 32492 | 3 | 0,5% | 3 |
|---|
| AQUIDABÃSE · código 31038 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| AREIA BRANCASE · código 31097 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| CAMPO DO BRITOSE · código 31194 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| CANHOBASE · código 31216 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| CARIRASE · código 31275 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| JAPARATUBASE · código 31658 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| LARANJEIRASSE · código 31712 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| MACAMBIRASE · código 31739 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| MALHADORSE · código 31771 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| NEÓPOLISSE · código 31879 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| PACATUBASE · código 31976 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| PEDRA MOLESE · código 31992 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| PEDRINHASSE · código 32018 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| PINHÃOSE · código 32034 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| RIACHÃO DO DANTASSE · código 32158 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| SANTANA DO SÃO FRANCISCOSE · código 31003 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| SIRIRISE · código 32433 | 2 | 0,3% | 2 |
|---|
| CEDRO DE SÃO JOÃOSE · código 31313 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| FEIRA NOVASE · código 31437 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| FREI PAULOSE · código 31453 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| GARARUSE · código 31496 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| ILHA DAS FLORESSE · código 31534 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.