RELATÓRIO ELEITORAL · 2024–2026
EDVALDO SILVA GUERRA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PSDB/PE · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20241º turno | VEREADORCARPINA/PE | PSDB | 67 | 56 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALPERNAMBUCO/PE | PSDB | 156 | 145 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2024VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| CARPINAPE · código 23795 | 671ª disputa neste cargo | 541ª disputa neste cargo |
| CARUARUPE · código 23817 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
| FLORESPE · código 24112 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
| RECIFEPE · código 25313 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
| ABREU E LIMAPE · código 26310 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| ARARIPINAPE · código 23213 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| OLINDAPE · código 24910 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| TIMBAÚBAPE · código 26050 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| AFRÂNIOPE · código 23035 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| MORENOPE · código 24872 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| PETROLÂNDIAPE · código 25194 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| ARCOVERDEPE · código 23230 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| BUENOS AIRESPE · código 23531 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CORRENTESPE · código 23930 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CORTÊSPE · código 23957 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| LAGOA GRANDEPE · código 23183 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| LAJEDOPE · código 24759 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| PETROLINAPE · código 25216 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| SERRITAPE · código 25798 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| TACARATUPE · código 25950 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| BARRA DE GUABIRABAPE · código 23256 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| GAMELEIRAPE · código 24171 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ILHA DE ITAMARACÁPE · código 24511 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ITAPISSUMAPE · código 26336 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| JAQUEIRAPE · código 23302 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| LAGOA DE ITAENGAPE · código 24694 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| LAGOA DO CARROPE · código 23027 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| NAZARÉ DA MATAPE · código 24899 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| OURICURIPE · código 24970 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PAUDALHOPE · código 25119 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PAULISTAPE · código 25135 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| RIBEIRÃOPE · código 25356 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SALGUEIROPE · código 25437 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA FILOMENAPE · código 23329 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIA DA BOA VISTAPE · código 25518 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO LOURENÇO DA MATAPE · código 25739 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SERRA TALHADAPE · código 25771 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SURUBIMPE · código 25895 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| TABIRAPE · código 25917 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| TAQUARITINGA DO NORTEPE · código 25992 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| TEREZINHAPE · código 26018 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| TORITAMAPE · código 26077 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| VICÊNCIAPE · código 26255 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| VITÓRIA DE SANTO ANTÃOPE · código 26271 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PE | 67 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CARPINAPE · código 23795 | 67 | 100,0% | 56 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PE | 156 | 100,0% |
44 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CARPINAPE · código 23795 | 54 | 34,6% | 44 |
| CARUARUPE · código 23817 | 9 | 5,8% | 9 |
| FLORESPE · código 24112 | 9 | 5,8% | 9 |
| RECIFEPE · código 25313 | 9 | 5,8% | 9 |
| ABREU E LIMAPE · código 26310 | 8 | 5,1% | 8 |
| ARARIPINAPE · código 23213 | 8 | 5,1% | 8 |
| OLINDAPE · código 24910 | 4 | 2,6% | 4 |
| TIMBAÚBAPE · código 26050 | 4 | 2,6% | 4 |
| AFRÂNIOPE · código 23035 | 3 | 1,9% | 2 |
| MORENOPE · código 24872 | 3 | 1,9% | 3 |
| PETROLÂNDIAPE · código 25194 | 3 | 1,9% | 3 |
| ARCOVERDEPE · código 23230 | 2 | 1,3% | 2 |
| BUENOS AIRESPE · código 23531 | 2 | 1,3% | 2 |
| CORRENTESPE · código 23930 | 2 | 1,3% | 2 |
| CORTÊSPE · código 23957 | 2 | 1,3% | 2 |
| LAGOA GRANDEPE · código 23183 | 2 | 1,3% | 2 |
| LAJEDOPE · código 24759 | 2 | 1,3% | 2 |
| PETROLINAPE · código 25216 | 2 | 1,3% | 2 |
| SERRITAPE · código 25798 | 2 | 1,3% | 2 |
| TACARATUPE · código 25950 | 2 | 1,3% | 2 |
| BARRA DE GUABIRABAPE · código 23256 | 1 | 0,6% | 1 |
| GAMELEIRAPE · código 24171 | 1 | 0,6% | 1 |
| ILHA DE ITAMARACÁPE · código 24511 | 1 | 0,6% | 1 |
| ITAPISSUMAPE · código 26336 | 1 | 0,6% | 1 |
| JAQUEIRAPE · código 23302 | 1 | 0,6% | 1 |
| LAGOA DE ITAENGAPE · código 24694 | 1 | 0,6% | 1 |
| LAGOA DO CARROPE · código 23027 | 1 | 0,6% | 1 |
| NAZARÉ DA MATAPE · código 24899 | 1 | 0,6% | 1 |
| OURICURIPE · código 24970 | 1 | 0,6% | 1 |
| PAUDALHOPE · código 25119 | 1 | 0,6% | 1 |
| PAULISTAPE · código 25135 | 1 | 0,6% | 1 |
| RIBEIRÃOPE · código 25356 | 1 | 0,6% | 1 |
| SALGUEIROPE · código 25437 | 1 | 0,6% | 1 |
| SANTA FILOMENAPE · código 23329 | 1 | 0,6% | 1 |
| SANTA MARIA DA BOA VISTAPE · código 25518 | 1 | 0,6% | 1 |
| SÃO LOURENÇO DA MATAPE · código 25739 | 1 | 0,6% | 1 |
| SERRA TALHADAPE · código 25771 | 1 | 0,6% | 1 |
| SURUBIMPE · código 25895 | 1 | 0,6% | 1 |
| TABIRAPE · código 25917 | 1 | 0,6% | 1 |
| TAQUARITINGA DO NORTEPE · código 25992 | 1 | 0,6% | 1 |
| TEREZINHAPE · código 26018 | 1 | 0,6% | 1 |
| TORITAMAPE · código 26077 | 1 | 0,6% | 1 |
| VICÊNCIAPE · código 26255 | 1 | 0,6% | 1 |
| VITÓRIA DE SANTO ANTÃOPE · código 26271 | 1 | 0,6% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.