RELATÓRIO ELEITORAL · 2024–2026
GERALDO BATISTA DA SILVEIRA
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PSB/RS · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20241º turno | VEREADORSÃO LEOPOLDO/RS | PSD | 296 | 178 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALRIO GRANDE DO SUL/RS | PSB | 740 | 511 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2024VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| SÃO LEOPOLDORS · código 88773 | 2961ª disputa neste cargo | 2641ª disputa neste cargo |
| SAPUCAIA DO SULRS · código 89010 | 01ª disputa neste cargo | 2361ª disputa neste cargo |
| NOVO HAMBURGORS · código 87718 | 01ª disputa neste cargo | 721ª disputa neste cargo |
| ESTEIORS · código 86517 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo |
| PORTO ALEGRERS · código 88013 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo |
| CANOASRS · código 85898 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo |
| IMBÉRS · código 85685 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| ESTÂNCIA VELHARS · código 86495 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| SAPIRANGARS · código 88994 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| NOVA SANTA RITARS · código 87246 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| SANTO AUGUSTORS · código 88595 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRINHARS · código 85618 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| CAMPO BOMRS · código 85774 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| CAPÃO DA CANOARS · código 89150 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| PAROBÉRS · código 98256 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| PORTÃORS · código 87998 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| SANTA ROSARS · código 88471 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| SANTA VITÓRIA DO PALMARRS · código 88498 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| VIAMÃORS · código 89630 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| BARRA DO RIBEIRORS · código 85375 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| BOM PRINCÍPIORS · código 98230 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CAMAQUÃRS · código 85693 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CANDELÁRIARS · código 85812 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CANELARS · código 85855 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CAPIVARI DO SULRS · código 88200 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CAXIAS DO SULRS · código 85995 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CIDREIRARS · código 85804 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| REDENTORARS · código 88110 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| TRAMANDAÍRS · código 89354 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ALEGRETERS · código 85073 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ALVORADARS · código 85111 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ARAMBARÉRS · código 86320 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ARARICÁRS · código 88862 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CARAZINHORS · código 85910 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CHAPADARS · código 86037 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ELDORADO DO SULRS · código 86240 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| GRAVATAÍRS · código 86835 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| IJUÍRS · código 87050 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MORRO REUTERRS · código 87149 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| NOVA HARTZRS · código 84816 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PELOTASRS · código 87912 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ROLANTERS · código 88234 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO SEBASTIÃO DO CAÍRS · código 88935 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RS | 296 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO LEOPOLDORS · código 88773 | 296 | 100,0% | 178 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RS | 740 | 100,0% |
43 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO LEOPOLDORS · código 88773 | 264 | 35,7% | 158 |
| SAPUCAIA DO SULRS · código 89010 | 236 | 31,9% | 140 |
| NOVO HAMBURGORS · código 87718 | 72 | 9,7% | 60 |
| ESTEIORS · código 86517 | 36 | 4,9% | 32 |
| PORTO ALEGRERS · código 88013 | 33 | 4,5% | 31 |
| CANOASRS · código 85898 | 13 | 1,8% | 12 |
| IMBÉRS · código 85685 | 8 | 1,1% | 8 |
| ESTÂNCIA VELHARS · código 86495 | 6 | 0,8% | 6 |
| SAPIRANGARS · código 88994 | 6 | 0,8% | 6 |
| NOVA SANTA RITARS · código 87246 | 4 | 0,5% | 3 |
| SANTO AUGUSTORS · código 88595 | 4 | 0,5% | 1 |
| CACHOEIRINHARS · código 85618 | 3 | 0,4% | 3 |
| CAMPO BOMRS · código 85774 | 3 | 0,4% | 3 |
| CAPÃO DA CANOARS · código 89150 | 3 | 0,4% | 2 |
| PAROBÉRS · código 98256 | 3 | 0,4% | 3 |
| PORTÃORS · código 87998 | 3 | 0,4% | 3 |
| SANTA ROSARS · código 88471 | 3 | 0,4% | 3 |
| SANTA VITÓRIA DO PALMARRS · código 88498 | 3 | 0,4% | 3 |
| VIAMÃORS · código 89630 | 3 | 0,4% | 3 |
| BARRA DO RIBEIRORS · código 85375 | 2 | 0,3% | 2 |
| BOM PRINCÍPIORS · código 98230 | 2 | 0,3% | 2 |
| CAMAQUÃRS · código 85693 | 2 | 0,3% | 1 |
| CANDELÁRIARS · código 85812 | 2 | 0,3% | 1 |
| CANELARS · código 85855 | 2 | 0,3% | 2 |
| CAPIVARI DO SULRS · código 88200 | 2 | 0,3% | 1 |
| CAXIAS DO SULRS · código 85995 | 2 | 0,3% | 2 |
| CIDREIRARS · código 85804 | 2 | 0,3% | 2 |
| REDENTORARS · código 88110 | 2 | 0,3% | 2 |
| TRAMANDAÍRS · código 89354 | 2 | 0,3% | 2 |
| ALEGRETERS · código 85073 | 1 | 0,1% | 1 |
| ALVORADARS · código 85111 | 1 | 0,1% | 1 |
| ARAMBARÉRS · código 86320 | 1 | 0,1% | 1 |
| ARARICÁRS · código 88862 | 1 | 0,1% | 1 |
| CARAZINHORS · código 85910 | 1 | 0,1% | 1 |
| CHAPADARS · código 86037 | 1 | 0,1% | 1 |
| ELDORADO DO SULRS · código 86240 | 1 | 0,1% | 1 |
| GRAVATAÍRS · código 86835 | 1 | 0,1% | 1 |
| IJUÍRS · código 87050 | 1 | 0,1% | 1 |
| MORRO REUTERRS · código 87149 | 1 | 0,1% | 1 |
| NOVA HARTZRS · código 84816 | 1 | 0,1% | 1 |
| PELOTASRS · código 87912 | 1 | 0,1% | 1 |
| ROLANTERS · código 88234 | 1 | 0,1% | 1 |
| SÃO SEBASTIÃO DO CAÍRS · código 88935 | 1 | 0,1% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.