RELATÓRIO ELEITORAL · 2024–2026
WAGNER DE SOUZA PEREIRA
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PSDB/MS · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20241º turno | VEREADORCAMPO GRANDE/MS | PSDB | 1.983 | 532 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALMATO GROSSO DO SUL/MS | PSDB | 2.017 | 675 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2024VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| CAMPO GRANDEMS · código 90514 | 1.9831ª disputa neste cargo | 1.8791ª disputa neste cargo |
| DOURADOSMS · código 90735 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo |
| TERENOSMS · código 91596 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo |
| PONTA PORÃMS · código 91316 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
| RIBAS DO RIO PARDOMS · código 91413 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
| CORUMBÁMS · código 90638 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| IVINHEMAMS · código 90930 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| NOVA ALVORADA DO SULMS · código 55000 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| COSTA RICAMS · código 98035 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| PARANAÍBAMS · código 91251 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| RIO VERDE DE MATO GROSSOMS · código 91472 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| BODOQUENAMS · código 98019 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| FÁTIMA DO SULMS · código 90751 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| NOVA ANDRADINAMS · código 91235 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| TRÊS LAGOASMS · código 91650 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| JARAGUARIMS · código 90972 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| JARDIMMS · código 90999 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| MARACAJUMS · código 91073 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| ANASTÁCIOMS · código 90131 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| BATAGUASSUMS · código 90379 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| BATAYPORÃMS · código 90395 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CAMAPUÃMS · código 90492 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CORGUINHOMS · código 90611 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| COXIMMS · código 90654 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| DEODÁPOLISMS · código 91758 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| DOIS IRMÃOS DO BURITIMS · código 91804 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| MIRANDAMS · código 91111 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| NIOAQUEMS · código 91154 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| RIO BRILHANTEMS · código 91430 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| SANTA RITA DO PARDOMS · código 91863 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| SIDROLÂNDIAMS · código 91570 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| BANDEIRANTESMS · código 90298 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BELA VISTAMS · código 90417 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CAARAPÓMS · código 90557 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CASSILÂNDIAMS · código 90573 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ITAPORÃMS · código 90891 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| LAGUNA CARAPÃMS · código 55026 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MUNDO NOVOMS · código 91790 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| NAVIRAÍMS · código 91138 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ROCHEDOMS · código 91499 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MS | 1.983 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CAMPO GRANDEMS · código 90514 | 1.983 | 100,0% | 532 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MS | 2.017 | 100,0% |
40 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CAMPO GRANDEMS · código 90514 | 1.879 | 93,2% | 547 |
| DOURADOSMS · código 90735 | 16 | 0,8% | 15 |
| TERENOSMS · código 91596 | 11 | 0,5% | 9 |
| PONTA PORÃMS · código 91316 | 9 | 0,4% | 9 |
| RIBAS DO RIO PARDOMS · código 91413 | 9 | 0,4% | 9 |
| CORUMBÁMS · código 90638 | 6 | 0,3% | 5 |
| IVINHEMAMS · código 90930 | 6 | 0,3% | 5 |
| NOVA ALVORADA DO SULMS · código 55000 | 6 | 0,3% | 4 |
| COSTA RICAMS · código 98035 | 5 | 0,2% | 5 |
| PARANAÍBAMS · código 91251 | 5 | 0,2% | 4 |
| RIO VERDE DE MATO GROSSOMS · código 91472 | 5 | 0,2% | 5 |
| BODOQUENAMS · código 98019 | 4 | 0,2% | 4 |
| FÁTIMA DO SULMS · código 90751 | 4 | 0,2% | 4 |
| NOVA ANDRADINAMS · código 91235 | 4 | 0,2% | 4 |
| TRÊS LAGOASMS · código 91650 | 4 | 0,2% | 4 |
| JARAGUARIMS · código 90972 | 3 | 0,1% | 2 |
| JARDIMMS · código 90999 | 3 | 0,1% | 3 |
| MARACAJUMS · código 91073 | 3 | 0,1% | 3 |
| ANASTÁCIOMS · código 90131 | 2 | 0,1% | 2 |
| BATAGUASSUMS · código 90379 | 2 | 0,1% | 2 |
| BATAYPORÃMS · código 90395 | 2 | 0,1% | 2 |
| CAMAPUÃMS · código 90492 | 2 | 0,1% | 2 |
| CORGUINHOMS · código 90611 | 2 | 0,1% | 2 |
| COXIMMS · código 90654 | 2 | 0,1% | 2 |
| DEODÁPOLISMS · código 91758 | 2 | 0,1% | 2 |
| DOIS IRMÃOS DO BURITIMS · código 91804 | 2 | 0,1% | 2 |
| MIRANDAMS · código 91111 | 2 | 0,1% | 2 |
| NIOAQUEMS · código 91154 | 2 | 0,1% | 2 |
| RIO BRILHANTEMS · código 91430 | 2 | 0,1% | 2 |
| SANTA RITA DO PARDOMS · código 91863 | 2 | 0,1% | 1 |
| SIDROLÂNDIAMS · código 91570 | 2 | 0,1% | 2 |
| BANDEIRANTESMS · código 90298 | 1 | 0,0% | 1 |
| BELA VISTAMS · código 90417 | 1 | 0,0% | 1 |
| CAARAPÓMS · código 90557 | 1 | 0,0% | 1 |
| CASSILÂNDIAMS · código 90573 | 1 | 0,0% | 1 |
| ITAPORÃMS · código 90891 | 1 | 0,0% | 1 |
| LAGUNA CARAPÃMS · código 55026 | 1 | 0,0% | 1 |
| MUNDO NOVOMS · código 91790 | 1 | 0,0% | 1 |
| NAVIRAÍMS · código 91138 | 1 | 0,0% | 1 |
| ROCHEDOMS · código 91499 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.