RELATÓRIO ELEITORAL · 2020–2024
LUIS HENRIQUE USAI
Última candidatura identificada: VEREADOR · PODE/SP · 2024
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20201º turno | PREFEITORIBEIRÃO PRETO/SP | PRTB | 17.455 | 1.127 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALSÃO PAULO/SP | PRTB | 3.978 | 2.215 | 1ª disputa neste cargo |
| 20241º turno | VEREADORRIBEIRÃO PRETO/SP | PODE | 685 | 467 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2020PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2024VEREADOR · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 17.4551ª disputa neste cargo | 2.6711ª disputa neste cargo | 6851ª disputa neste cargo |
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 01ª disputa neste cargo | 2591ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SERTÃOZINHOSP · código 71358 | 01ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JARDINÓPOLISSP · código 66036 | 01ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO CARLOSSP · código 70793 | 01ª disputa neste cargo | 611ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MOCOCASP · código 67113 | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| FRANCASP · código 64254 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTA ROSA DE VITERBOSP · código 70530 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ARARAQUARASP · código 61638 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BRODOWSKISP · código 62570 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAMPINASSP · código 62910 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ALTINÓPOLISSP · código 61190 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CRAVINHOSSP · código 63630 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSP · código 70971 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BATATAISSP · código 62170 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| VALINHOSSP · código 72257 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GUARULHOSSP · código 64777 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MONTE ALTOSP · código 67270 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PORTO FERREIRASP · código 69159 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JACAREÍSP · código 65897 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| RIO CLAROSP · código 69795 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTA RITA DO PASSA QUATROSP · código 70513 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SUZANOSP · código 71510 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PIRACICABASP · código 68756 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GUAÍRASP · código 64491 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITUVERAVASP · código 65838 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MAUÁSP · código 66893 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| OSASCOSP · código 67890 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TAIÚVASP · código 71650 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BEBEDOUROSP · código 62219 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MORRO AGUDOSP · código 67393 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CARAGUATATUBASP · código 63118 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| DIADEMASP · código 63770 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GUARIBASP · código 64734 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JABOTICABALSP · código 65870 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MOGI MIRIMSP · código 67172 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZ DAS PALMEIRASSP · código 70270 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO SIMÃOSP · código 71196 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SERRANASP · código 71315 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ARARASSP · código 61654 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAJURUSP · código 62898 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTASP · código 70831 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SOROCABASP · código 71455 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BARUERISP · código 62138 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| DUMONTSP · código 63932 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GUARÁSP · código 64556 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| HORTOLÂNDIASP · código 61727 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITUSP · código 65790 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LIMEIRASP · código 66397 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LUÍS ANTÔNIOSP · código 66532 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PAULÍNIASP · código 68314 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PONTALSP · código 69051 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PRADÓPOLISSP · código 69191 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ARUJÁSP · código 61778 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BARRETOSSP · código 62090 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BARRINHASP · código 62111 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MAIRIPORÃSP · código 66710 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MARÍLIASP · código 66818 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MOGI DAS CRUZESSP · código 67130 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ORLÂNDIASP · código 67873 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| RIBEIRÃO PIRESSP · código 69671 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO CAETANO DO SULSP · código 70777 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDOSP · código 70955 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDROSP · código 71099 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| AMPAROSP · código 61379 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ARAÇATUBASP · código 61557 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BOITUVASP · código 62391 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CASA BRANCASP · código 63177 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| DESCALVADOSP · código 63754 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GUARAREMASP · código 64670 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GUARUJÁSP · código 64750 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITAPEVASP · código 65498 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITAQUAQUECETUBASP · código 65633 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITUPEVASP · código 65811 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JALESSP · código 65978 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MACATUBASP · código 66613 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PATROCÍNIO PAULISTASP · código 68276 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PIQUETESP · código 68713 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SALES OLIVEIRASP · código 69990 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIASP · código 70599 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SUMARÉSP · código 71498 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TRABIJUSP · código 62448 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| VINHEDOSP · código 72370 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| AMÉRICO BRASILIENSESP · código 61336 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BARIRISP · código 62030 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BAURUSP · código 62197 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BRAGANÇA PAULISTASP · código 62510 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CÁSSIA DOS COQUEIROSSP · código 63193 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CERQUILHOSP · código 63312 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CUNHASP · código 63738 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| FRANCO DA ROCHASP · código 64297 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GUAPIAÇUSP · código 64513 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| IGARATÁSP · código 65056 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITAPETININGASP · código 65471 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITAPIRASP · código 65536 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JAÚSP · código 66079 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MATÃOSP · código 66877 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MIRANTE DO PARANAPANEMASP · código 67059 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MIRASSOLÂNDIASP · código 67091 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| OLÍMPIASP · código 67792 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PERUÍBESP · código 68535 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| RESTINGASP · código 69558 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SALESSP · código 69973 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZ DA ESPERANÇASP · código 62189 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍSP · código 70696 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO VICENTESP · código 71218 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SERRA AZULSP · código 71293 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TAQUARITINGASP · código 71757 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TAUBATÉSP · código 71838 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TUPI PAULISTASP · código 72036 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| VOTUPORANGASP · código 72451 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| AGUDOSSP · código 61131 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| AMERICANASP · código 61310 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ARTUR NOGUEIRASP · código 61751 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ATIBAIASP · código 61816 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| AVARÉSP · código 61891 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BOA ESPERANÇA DO SULSP · código 62332 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BREJO ALEGRESP · código 62081 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BURITAMASP · código 62634 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAÇAPAVASP · código 62715 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CACONDESP · código 62758 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAJAMARSP · código 62855 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAMPO LIMPO PAULISTASP · código 62936 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CATANDUVASP · código 63231 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CERQUEIRA CÉSARSP · código 63290 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CORDEIRÓPOLISSP · código 63495 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| COROADOSSP · código 63517 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| COSMÓPOLISSP · código 63576 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| DOIS CÓRREGOSSP · código 63835 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| DRACENASP · código 63894 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ELIAS FAUSTOSP · código 63991 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| EMBU DAS ARTESSP · código 64017 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ESPÍRITO SANTO DO PINHALSP · código 68659 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GUARATINGUETÁSP · código 64696 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| IBATÉSP · código 64874 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| IBITINGASP · código 64939 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ILHA SOLTEIRASP · código 61204 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| INDAIATUBASP · código 65110 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JAGUARIÚNASP · código 65951 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JARINUSP · código 66052 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JUNQUEIRÓPOLISSP · código 66214 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LAVRINHASSP · código 66338 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LINSSP · código 66435 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LORENASP · código 66451 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MIGUELÓPOLISSP · código 66958 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MOGI GUAÇUSP · código 67156 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MONTE AZUL PAULISTASP · código 67318 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| NATIVIDADE DA SERRASP · código 67474 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| NUPORANGASP · código 67733 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PIRANGISP · código 68810 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PORTO FELIZSP · código 69132 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE BERNARDESSP · código 69256 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE PRUDENTESP · código 69299 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| RIBEIRÃO BONITOSP · código 69590 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| RINCÃOSP · código 69752 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTA ISABELSP · código 70378 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTA LÚCIASP · código 70394 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTOSSP · código 70718 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO ROQUESP · código 71137 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO SEBASTIÃOSP · código 71153 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO SEBASTIÃO DA GRAMASP · código 71170 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TAPIRATIBASP · código 71730 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TATUÍSP · código 71811 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TIETÊSP · código 71919 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TURIÚBASP · código 72052 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| UBATUBASP · código 72095 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| VARGEM GRANDE PAULISTASP · código 72737 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| VIRADOUROSP · código 72397 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SP | 17.455 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 17.455 | 100,0% | 1.127 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SP | 3.978 | 100,0% |
175 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 2.671 | 67,1% | 1.069 |
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 259 | 6,5% | 242 |
| SERTÃOZINHOSP · código 71358 | 65 | 1,6% | 51 |
| JARDINÓPOLISSP · código 66036 | 63 | 1,6% | 39 |
| SÃO CARLOSSP · código 70793 | 61 | 1,5% | 57 |
| MOCOCASP · código 67113 | 39 | 1,0% | 27 |
| FRANCASP · código 64254 | 38 | 1,0% | 36 |
| SANTA ROSA DE VITERBOSP · código 70530 | 38 | 1,0% | 27 |
| ARARAQUARASP · código 61638 | 35 | 0,9% | 29 |
| BRODOWSKISP · código 62570 | 34 | 0,9% | 27 |
| CAMPINASSP · código 62910 | 30 | 0,8% | 28 |
| ALTINÓPOLISSP · código 61190 | 25 | 0,6% | 18 |
| CRAVINHOSSP · código 63630 | 20 | 0,5% | 18 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSP · código 70971 | 19 | 0,5% | 18 |
| BATATAISSP · código 62170 | 18 | 0,5% | 15 |
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 17 | 0,4% | 15 |
| VALINHOSSP · código 72257 | 16 | 0,4% | 13 |
| GUARULHOSSP · código 64777 | 14 | 0,4% | 12 |
| MONTE ALTOSP · código 67270 | 12 | 0,3% | 9 |
| PORTO FERREIRASP · código 69159 | 12 | 0,3% | 10 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 12 | 0,3% | 12 |
| JACAREÍSP · código 65897 | 11 | 0,3% | 10 |
| RIO CLAROSP · código 69795 | 11 | 0,3% | 9 |
| SANTA RITA DO PASSA QUATROSP · código 70513 | 11 | 0,3% | 10 |
| SUZANOSP · código 71510 | 11 | 0,3% | 9 |
| PIRACICABASP · código 68756 | 10 | 0,3% | 9 |
| GUAÍRASP · código 64491 | 9 | 0,2% | 8 |
| ITUVERAVASP · código 65838 | 9 | 0,2% | 8 |
| MAUÁSP · código 66893 | 9 | 0,2% | 8 |
| OSASCOSP · código 67890 | 9 | 0,2% | 9 |
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 9 | 0,2% | 9 |
| TAIÚVASP · código 71650 | 9 | 0,2% | 7 |
| BEBEDOUROSP · código 62219 | 8 | 0,2% | 7 |
| MORRO AGUDOSP · código 67393 | 8 | 0,2% | 7 |
| CARAGUATATUBASP · código 63118 | 7 | 0,2% | 7 |
| DIADEMASP · código 63770 | 7 | 0,2% | 7 |
| GUARIBASP · código 64734 | 7 | 0,2% | 7 |
| JABOTICABALSP · código 65870 | 7 | 0,2% | 7 |
| MOGI MIRIMSP · código 67172 | 7 | 0,2% | 7 |
| SANTA CRUZ DAS PALMEIRASSP · código 70270 | 7 | 0,2% | 6 |
| SÃO SIMÃOSP · código 71196 | 7 | 0,2% | 5 |
| SERRANASP · código 71315 | 7 | 0,2% | 7 |
| ARARASSP · código 61654 | 6 | 0,2% | 6 |
| CAJURUSP · código 62898 | 6 | 0,2% | 6 |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTASP · código 70831 | 6 | 0,2% | 6 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 6 | 0,2% | 6 |
| SOROCABASP · código 71455 | 6 | 0,2% | 6 |
| BARUERISP · código 62138 | 5 | 0,1% | 5 |
| DUMONTSP · código 63932 | 5 | 0,1% | 5 |
| GUARÁSP · código 64556 | 5 | 0,1% | 5 |
| HORTOLÂNDIASP · código 61727 | 5 | 0,1% | 5 |
| ITUSP · código 65790 | 5 | 0,1% | 4 |
| LIMEIRASP · código 66397 | 5 | 0,1% | 5 |
| LUÍS ANTÔNIOSP · código 66532 | 5 | 0,1% | 4 |
| PAULÍNIASP · código 68314 | 5 | 0,1% | 4 |
| PONTALSP · código 69051 | 5 | 0,1% | 5 |
