RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2026
NAXSON RALEY PALHARES
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PDT/RN · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | VEREADORMACAÍBA/RN | PTB | 528 | 110 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | VEREADORMACAÍBA/RN | PSDB | 431 | 101 | −97 (-18,4%) |
| 20241º turno | VEREADORMACAÍBA/RN | REPUBLICANOS | 346 | 113 | −85 (-19,7%) |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALRIO GRANDE DO NORTE/RN | PDT | 1.033 | 467 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2020VEREADOR · var. vs. 2012 | 2024VEREADOR · var. vs. 2020 | 2026DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|---|
| MACAÍBARN · código 17418 | 5281ª disputa neste cargo | 431−18,4%−97 votos | 346−19,7%−85 votos | 7001ª disputa neste cargo |
| NATALRN · código 17612 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 1031ª disputa neste cargo |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE |
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RN | 528 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MACAÍBARN · código 17418 | 528 | 100,0% | 110 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RN | 431 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MACAÍBARN · código 17418 | 431 | 100,0% | 101 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RN | 346 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MACAÍBARN · código 17418 | 346 | 100,0% | 113 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RN | 1.033 | 100,0% |
85 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MACAÍBARN · código 17418 | 700 | 67,8% | 146 |
| NATALRN · código 17612 | 103 | 10,0% | 98 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTERN · código 18376 | 22 | 2,1% | 20 |
| PARNAMIRIMRN · código 17795 | 18 | 1,7% | 18 |
| 01ª disputa neste cargo |
| 0sem votos nos dois anos |
| 0sem votos nos dois anos |
| 221ª disputa neste cargo |
| PARNAMIRIMRN · código 17795 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 181ª disputa neste cargo |
|---|
| MOSSORÓRN · código 17590 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 141ª disputa neste cargo |
|---|
| CANGUARETAMARN · código 16438 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
|---|
| PEDRO VELHORN · código 17957 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
|---|
| CERRO CORÁRN · código 16535 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| MACAURN · código 17434 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| CAICÓRN · código 16390 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| JARDIM DE PIRANHASRN · código 17094 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTO ANTÔNIORN · código 18295 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| APODIRN · código 16195 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| BOM JESUSRN · código 16330 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| CEARÁ-MIRIMRN · código 16519 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| EXTREMOZRN · código 16713 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| PEDRA PRETARN · código 17914 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO BENTO DO NORTERN · código 18317 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO PAULO DO POTENGIRN · código 18490 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| AFONSO BEZERRARN · código 16055 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| ASSÚRN · código 16039 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| GOIANINHARN · código 16810 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| JUCURUTURN · código 17191 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| PAU DOS FERROSRN · código 17876 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTA CRUZRN · código 18236 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO JOSÉ DO CAMPESTRERN · código 18430 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| ALTO DO RODRIGUESRN · código 16136 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| AREZRN · código 16233 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| BOA SAÚDERN · código 17035 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| CAIÇARA DO RIO DO VENTORN · código 16373 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| CURRAIS NOVOSRN · código 16616 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| FLORÂNIARN · código 16756 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADORN · código 16837 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| LAGOA DE PEDRASRN · código 17256 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| LAGOA NOVARN · código 17299 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| MONTANHASRN · código 17531 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| NÍSIA FLORESTARN · código 17639 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| PEDRA GRANDERN · código 17892 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| RIACHUELORN · código 18155 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| RIO DO FOGORN · código 16268 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO PEDRORN · código 18511 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO RAFAELRN · código 18538 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SENADOR ELÓI DE SOUZARN · código 18597 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SENADOR GEORGINO AVELINORN · código 18619 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SERRINHARN · código 18678 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SERRINHA DOS PINTOSRN · código 16209 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| TAIPURN · código 18759 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| TIBAU DO SULRN · código 18813 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| TOUROSRN · código 18856 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| ACARIRN · código 16012 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| AREIA BRANCARN · código 16217 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| BARAÚNARN · código 30031 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| BARCELONARN · código 16292 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CORONEL JOÃO PESSOARN · código 16578 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CRUZETARN · código 16594 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ESPÍRITO SANTORN · código 16691 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| FRUTUOSO GOMESRN · código 17515 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| IELMO MARINHORN · código 16896 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| IPANGUAÇURN · código 16918 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ITAJÁRN · código 16080 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ITAÚRN · código 16950 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| JANDAÍRARN · código 16993 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| JANDUÍSRN · código 17019 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| JAPIRN · código 17051 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| JOÃO CÂMARARN · código 17132 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| JOSÉ DA PENHARN · código 17175 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| LAJESRN · código 17337 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| LUÍS GOMESRN · código 17396 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MAXARANGUAPERN · código 17493 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| NOVA CRUZRN · código 17655 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PATURN · código 17850 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PENDÊNCIASRN · código 17973 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTA MARIARN · código 16241 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO FERNANDORN · código 18350 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO JOSÉ DE MIPIBURN · código 18414 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO MIGUELRN · código 18473 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO MIGUEL DO GOSTOSORN · código 16063 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO TOMÉRN · código 18554 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SERRA CAIADARN · código 18058 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SERRA DO MELRN · código 16020 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| TANGARÁRN · código 18775 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| TIMBAÚBA DOS BATISTASRN · código 18830 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| UMARIZALRN · código 18872 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| VÁRZEARN · código 18910 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| VERA CRUZRN · código 18953 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
| MOSSORÓRN · código 17590 | 14 | 1,4% | 13 |
|---|
| CANGUARETAMARN · código 16438 | 9 | 0,9% | 9 |
|---|
| PEDRO VELHORN · código 17957 | 8 | 0,8% | 8 |
|---|
| CERRO CORÁRN · código 16535 | 7 | 0,7% | 7 |
|---|
| MACAURN · código 17434 | 6 | 0,6% | 6 |
|---|
| CAICÓRN · código 16390 | 5 | 0,5% | 5 |
|---|
| JARDIM DE PIRANHASRN · código 17094 | 5 | 0,5% | 5 |
|---|
| SANTO ANTÔNIORN · código 18295 | 5 | 0,5% | 4 |
|---|
| APODIRN · código 16195 | 4 | 0,4% | 4 |
|---|
| BOM JESUSRN · código 16330 | 4 | 0,4% | 4 |
|---|
| CEARÁ-MIRIMRN · código 16519 | 4 | 0,4% | 4 |
|---|
| EXTREMOZRN · código 16713 | 4 | 0,4% | 4 |
|---|
| PEDRA PRETARN · código 17914 | 4 | 0,4% | 4 |
|---|
| SÃO BENTO DO NORTERN · código 18317 | 4 | 0,4% | 3 |
|---|
| SÃO PAULO DO POTENGIRN · código 18490 | 4 | 0,4% | 4 |
|---|
| AFONSO BEZERRARN · código 16055 | 3 | 0,3% | 3 |
|---|
| ASSÚRN · código 16039 | 3 | 0,3% | 3 |
|---|
| GOIANINHARN · código 16810 | 3 | 0,3% | 3 |
|---|
| JUCURUTURN · código 17191 | 3 | 0,3% | 3 |
|---|
| PAU DOS FERROSRN · código 17876 | 3 | 0,3% | 3 |
|---|
| SANTA CRUZRN · código 18236 | 3 | 0,3% | 3 |
|---|
| SÃO JOSÉ DO CAMPESTRERN · código 18430 | 3 | 0,3% | 3 |
|---|
| ALTO DO RODRIGUESRN · código 16136 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| AREZRN · código 16233 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| BOA SAÚDERN · código 17035 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| CAIÇARA DO RIO DO VENTORN · código 16373 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| CURRAIS NOVOSRN · código 16616 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| FLORÂNIARN · código 16756 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADORN · código 16837 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| LAGOA DE PEDRASRN · código 17256 | 2 | 0,2% | 1 |
|---|
| LAGOA NOVARN · código 17299 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| MONTANHASRN · código 17531 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| NÍSIA FLORESTARN · código 17639 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| PEDRA GRANDERN · código 17892 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| RIACHUELORN · código 18155 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| RIO DO FOGORN · código 16268 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| SÃO PEDRORN · código 18511 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| SÃO RAFAELRN · código 18538 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| SENADOR ELÓI DE SOUZARN · código 18597 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| SENADOR GEORGINO AVELINORN · código 18619 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| SERRINHARN · código 18678 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| SERRINHA DOS PINTOSRN · código 16209 | 2 | 0,2% | 1 |
|---|
| TAIPURN · código 18759 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| TIBAU DO SULRN · código 18813 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| TOUROSRN · código 18856 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| ACARIRN · código 16012 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| AREIA BRANCARN · código 16217 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| BARAÚNARN · código 30031 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| BARCELONARN · código 16292 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| CORONEL JOÃO PESSOARN · código 16578 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| CRUZETARN · código 16594 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| ESPÍRITO SANTORN · código 16691 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| FRUTUOSO GOMESRN · código 17515 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| IELMO MARINHORN · código 16896 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| IPANGUAÇURN · código 16918 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| ITAJÁRN · código 16080 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| ITAÚRN · código 16950 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| JANDAÍRARN · código 16993 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| JANDUÍSRN · código 17019 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| JAPIRN · código 17051 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| JOÃO CÂMARARN · código 17132 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| JOSÉ DA PENHARN · código 17175 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| LAJESRN · código 17337 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| LUÍS GOMESRN · código 17396 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| MAXARANGUAPERN · código 17493 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| NOVA CRUZRN · código 17655 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| PATURN · código 17850 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| PENDÊNCIASRN · código 17973 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SANTA MARIARN · código 16241 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SÃO FERNANDORN · código 18350 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SÃO JOSÉ DE MIPIBURN · código 18414 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SÃO MIGUELRN · código 18473 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SÃO MIGUEL DO GOSTOSORN · código 16063 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SÃO TOMÉRN · código 18554 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SERRA CAIADARN · código 18058 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SERRA DO MELRN · código 16020 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| TANGARÁRN · código 18775 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| TIMBAÚBA DOS BATISTASRN · código 18830 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| UMARIZALRN · código 18872 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| VÁRZEARN · código 18910 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| VERA CRUZRN · código 18953 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.