RELATÓRIO ELEITORAL · 2018–2026
LOURISVAL PEREIRA DA CONCEICAO
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PSD/AM · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALAMAZONAS/AM | PSOL | 1.751 | 1.226 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | VEREADORMANAUS/AM | AVANTE | 991 | 733 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALAMAZONAS/AM | PDT | 3.644 | 2.355 | +1.893 (108,1%) |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALAMAZONAS/AM | PSD | 2.082 | 1.578 | −1.562 (-42,9%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2018DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2020VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 1.0741ª disputa neste cargo | 9911ª disputa neste cargo | 2.015+87,6%+941 votos | 1.371−32,0%−644 votos |
| CAREIROAM · código 2232 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 28percentual não calculável+28 votos · base anterior zero | 69+146,4%+41 votos |
| JAPURÁAM · código 2453 | 231ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 45+95,7%+22 votos | 36−20,0%−9 votos |
| COARIAM · código 2259 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11percentual não calculável+11 votos · base anterior zero | 31+181,8%+20 votos |
| SÃO PAULO DE OLIVENÇAAM · código 2755 | 581ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 65+12,1%+7 votos | 27−58,5%−38 votos |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁAM · código 2739 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 57+850,0%+51 votos | 27−52,6%−30 votos |
| EIRUNEPÉAM · código 2291 | 491ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 77+57,1%+28 votos | 23−70,1%−54 votos |
| IPIXUNAAM · código 2399 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 55+816,7%+49 votos | 20−63,6%−35 votos |
| FONTE BOAAM · código 2330 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 22percentual não calculável+22 votos · base anterior zero | 20−9,1%−2 votos |
| ATALAIA DO NORTEAM · código 2054 | 211ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 64+204,8%+43 votos | 19−70,3%−45 votos |
| SILVESAM · código 2771 | 301ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 34+13,3%+4 votos | 19−44,1%−15 votos |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 311ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 50+61,3%+19 votos | 18−64,0%−32 votos |
| CAREIRO DA VÁRZEAAM · código 2046 | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 14+27,3%+3 votos | 18+28,6%+4 votos |
| ALVARÃESAM · código 2895 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7+133,3%+4 votos | 18+157,1%+11 votos |
| NHAMUNDÁAM · código 2631 | 441ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 24−45,5%−20 votos | 17−29,2%−7 votos |
| GUAJARÁAM · código 2020 | 381ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 27−28,9%−11 votos | 17−37,0%−10 votos |
| TABATINGAAM · código 98477 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 26percentual não calculável+26 votos · base anterior zero | 17−34,6%−9 votos |
| AMATURÁAM · código 2917 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 43+437,5%+35 votos | 15−65,1%−28 votos |
| URUCARÁAM · código 2852 | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 57+280,0%+42 votos | 14−75,4%−43 votos |
| CODAJÁSAM · código 2275 | 261ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 33+26,9%+7 votos | 13−60,6%−20 votos |
| ITAMARATIAM · código 98370 | 291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 28−3,4%−1 votos | 13−53,6%−15 votos |
| TEFÉAM · código 2810 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 14+75,0%+6 votos | 13−7,1%−1 votos |
| BARREIRINHAAM · código 2119 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9+125,0%+5 votos | 13+44,4%+4 votos |
| ITAPIRANGAAM · código 2437 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11percentual não calculável+11 votos · base anterior zero | 13+18,2%+2 votos |
| ITACOATIARAAM · código 2410 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 19+137,5%+11 votos | 12−36,8%−7 votos |
| MANACAPURUAM · código 2534 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10+66,7%+4 votos | 12+20,0%+2 votos |
| MANICORÉAM · código 2577 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 14percentual não calculável+14 votos · base anterior zero | 11−21,4%−3 votos |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRAAM · código 2836 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 14percentual não calculável+14 votos · base anterior zero | 11−21,4%−3 votos |
| PARINTINSAM · código 2690 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 172+2.357,1%+165 votos | 10−94,2%−162 votos |
| BENJAMIN CONSTANTAM · código 2135 | 181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 27+50,0%+9 votos | 10−63,0%−17 votos |
| CARAUARIAM · código 2216 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 27+285,7%+20 votos | 10−63,0%−17 votos |
| CAAPIRANGAAM · código 2992 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 16+128,6%+9 votos | 10−37,5%−6 votos |
| BOCA DO ACREAM · código 2151 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9percentual não calculável+9 votos · base anterior zero | 90,0%0 votos |
| NOVO AIRÃOAM · código 2011 | 561ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 38−32,1%−18 votos | 8−78,9%−30 votos |
| PRESIDENTE FIGUEIREDOAM · código 98418 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 32+700,0%+28 votos | 8−75,0%−24 votos |
| JURUÁAM · código 2470 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 31+1.450,0%+29 votos | 8−74,2%−23 votos |
| JUTAÍAM · código 2496 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 20+900,0%+18 votos | 8−60,0%−12 votos |
| BOA VISTA DO RAMOSAM · código 2976 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11+22,2%+2 votos | 8−27,3%−3 votos |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGROAM · código 2372 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 36+620,0%+31 votos | 7−80,6%−29 votos |
| BERURIAM · código 2950 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 26+420,0%+21 votos | 7−73,1%−19 votos |
| ENVIRAAM · código 2313 | 181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 34+88,9%+16 votos | 6−82,4%−28 votos |
| NOVA OLINDA DO NORTEAM · código 2658 | 221ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 29+31,8%+7 votos | 6−79,3%−23 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃAM · código 98450 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 23+475,0%+19 votos | 6−73,9%−17 votos |
| NOVO ARIPUANÃAM · código 2674 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11+1.000,0%+10 votos | 6−45,5%−5 votos |
| RIO PRETO DA EVAAM · código 98434 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11+1.000,0%+10 votos | 6−45,5%−5 votos |
| ANAMÃAM · código 2933 | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 37+236,4%+26 votos | 5−86,5%−32 votos |
| CANUTAMAAM · código 2194 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 19+111,1%+10 votos | 5−73,7%−14 votos |
| MAUÉSAM · código 2615 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11percentual não calculável+11 votos · base anterior zero | 5−54,5%−6 votos |
| LÁBREAAM · código 2518 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11percentual não calculável+11 votos · base anterior zero | 4−63,6%−7 votos |
| AUTAZESAM · código 2070 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8percentual não calculável+8 votos · base anterior zero | 4−50,0%−4 votos |
| URUCURITUBAAM · código 2879 | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 33+153,8%+20 votos | 3−90,9%−30 votos |
| MANAQUIRIAM · código 98396 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4+300,0%+3 votos | 3−25,0%−1 votos |
| ANORIAM · código 2038 | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 15+25,0%+3 votos | 2−86,7%−13 votos |
| TONANTINSAM · código 98515 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4+300,0%+3 votos | 2−50,0%−2 votos |
| BORBAAM · código 2178 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos | 2+100,0%+1 votos |
| BARCELOSAM · código 2097 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos | 20,0%0 votos |
| UARINIAM · código 98493 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 42+425,0%+34 votos | 1−97,6%−41 votos |
| HUMAITÁAM · código 2356 | 231ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 20−13,0%−3 votos | 1−95,0%−19 votos |
| TAPAUÁAM · código 2798 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos | 10,0%0 votos |
| PAUINIAM · código 2712 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 1−66,7%−2 votos |
| APUÍAM · código 2003 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MARAÃAM · código 2593 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7percentual não calculável+7 votos · base anterior zero | 0−100,0%−7 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 1.751 | 100,0% |
48 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 1.074 | 61,3% | 800 |
| SÃO PAULO DE OLIVENÇAAM · código 2755 | 58 | 3,3% | 26 |
| NOVO AIRÃOAM · código 2011 | 56 | 3,2% | 21 |
| EIRUNEPÉAM · código 2291 | 49 | 2,8% | 32 |
| NHAMUNDÁAM · código 2631 | 44 | 2,5% | 26 |
| GUAJARÁAM · código 2020 | 38 | 2,2% | 18 |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 31 | 1,8% | 24 |
| SILVESAM · código 2771 | 30 | 1,7% | 15 |
| ITAMARATIAM · código 98370 | 29 | 1,7% | 15 |
| CODAJÁSAM · código 2275 | 26 | 1,5% | 20 |
| HUMAITÁAM · código 2356 | 23 | 1,3% | 19 |
| JAPURÁAM · código 2453 | 23 | 1,3% | 7 |
| NOVA OLINDA DO NORTEAM · código 2658 | 22 | 1,3% | 17 |
| ATALAIA DO NORTEAM · código 2054 | 21 | 1,2% | 11 |
| BENJAMIN CONSTANTAM · código 2135 | 18 | 1,0% | 12 |
| ENVIRAAM · código 2313 | 18 | 1,0% | 12 |
| URUCARÁAM · código 2852 | 15 | 0,9% | 10 |
| URUCURITUBAAM · código 2879 | 13 | 0,7% | 11 |
| ANORIAM · código 2038 | 12 | 0,7% | 9 |
| ANAMÃAM · código 2933 | 11 | 0,6% | 7 |
| CAREIRO DA VÁRZEAAM · código 2046 | 11 | 0,6% | 7 |
| BOA VISTA DO RAMOSAM · código 2976 | 9 | 0,5% | 8 |
| CANUTAMAAM · código 2194 | 9 | 0,5% | 6 |
| AMATURÁAM · código 2917 | 8 | 0,5% | 5 |
| ITACOATIARAAM · código 2410 | 8 | 0,5% | 5 |
| TEFÉAM · código 2810 | 8 | 0,5% | 6 |
| UARINIAM · código 98493 | 8 | 0,5% | 6 |
| CAAPIRANGAAM · código 2992 | 7 | 0,4% | 7 |
| CARAUARIAM · código 2216 | 7 | 0,4% | 6 |
| PARINTINSAM · código 2690 | 7 | 0,4% | 7 |
| IPIXUNAAM · código 2399 | 6 | 0,3% | 5 |
| MANACAPURUAM · código 2534 | 6 | 0,3% | 4 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁAM · código 2739 | 6 | 0,3% | 5 |
| BERURIAM · código 2950 | 5 | 0,3% | 4 |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGROAM · código 2372 | 5 | 0,3% | 5 |
| BARREIRINHAAM · código 2119 | 4 | 0,2% | 4 |
| PRESIDENTE FIGUEIREDOAM · código 98418 | 4 | 0,2% | 4 |
| SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃAM · código 98450 | 4 | 0,2% | 4 |
| ALVARÃESAM · código 2895 | 3 | 0,2% | 3 |
| BORBAAM · código 2178 | 3 | 0,2% | 2 |
| TAPAUÁAM · código 2798 | 3 | 0,2% | 2 |
| JURUÁAM · código 2470 | 2 | 0,1% | 2 |
| JUTAÍAM · código 2496 | 2 | 0,1% | 2 |
| BARCELOSAM · código 2097 | 1 | 0,1% | 1 |
| MANAQUIRIAM · código 98396 | 1 | 0,1% | 1 |
| NOVO ARIPUANÃAM · código 2674 | 1 | 0,1% | 1 |
| RIO PRETO DA EVAAM · código 98434 | 1 | 0,1% | 1 |
| TONANTINSAM · código 98515 | 1 | 0,1% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 991 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 991 | 100,0% | 733 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 3.644 | 100,0% |
61 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 2.015 | 55,3% | 1.377 |
| PARINTINSAM · código 2690 | 172 | 4,7% | 102 |
| EIRUNEPÉAM · código 2291 | 77 | 2,1% | 43 |
| SÃO PAULO DE OLIVENÇAAM · código 2755 | 65 | 1,8% | 26 |
| ATALAIA DO NORTEAM · código 2054 | 64 | 1,8% | 19 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁAM · código 2739 | 57 | 1,6% | 28 |
| URUCARÁAM · código 2852 | 57 | 1,6% | 30 |
| IPIXUNAAM · código 2399 | 55 | 1,5% | 24 |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 50 | 1,4% | 40 |
| JAPURÁAM · código 2453 | 45 | 1,2% | 10 |
| AMATURÁAM · código 2917 | 43 | 1,2% | 14 |
| UARINIAM · código 98493 | 42 | 1,2% | 18 |
| NOVO AIRÃOAM · código 2011 | 38 | 1,0% | 21 |
| ANAMÃAM · código 2933 | 37 | 1,0% | 18 |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGROAM · código 2372 | 36 | 1,0% | 18 |
| ENVIRAAM · código 2313 | 34 | 0,9% | 21 |
| SILVESAM · código 2771 | 34 | 0,9% | 15 |
| CODAJÁSAM · código 2275 | 33 | 0,9% | 22 |
| URUCURITUBAAM · código 2879 | 33 | 0,9% | 21 |
| PRESIDENTE FIGUEIREDOAM · código 98418 | 32 | 0,9% | 28 |
| JURUÁAM · código 2470 | 31 | 0,9% | 16 |
| NOVA OLINDA DO NORTEAM · código 2658 | 29 | 0,8% | 20 |
| CAREIROAM · código 2232 | 28 | 0,8% | 21 |
| ITAMARATIAM · código 98370 | 28 | 0,8% | 15 |
| BENJAMIN CONSTANTAM · código 2135 | 27 | 0,7% | 19 |
| CARAUARIAM · código 2216 | 27 | 0,7% | 19 |
| GUAJARÁAM · código 2020 | 27 | 0,7% | 15 |
| BERURIAM · código 2950 | 26 | 0,7% | 14 |
| TABATINGAAM · código 98477 | 26 | 0,7% | 21 |
| NHAMUNDÁAM · código 2631 | 24 | 0,7% | 20 |
| SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃAM · código 98450 | 23 | 0,6% | 14 |
| FONTE BOAAM · código 2330 | 22 | 0,6% | 16 |
| HUMAITÁAM · código 2356 | 20 | 0,5% | 17 |
| JUTAÍAM · código 2496 | 20 | 0,5% | 13 |
| CANUTAMAAM · código 2194 | 19 | 0,5% | 12 |
| ITACOATIARAAM · código 2410 | 19 | 0,5% | 18 |
| CAAPIRANGAAM · código 2992 | 16 | 0,4% | 9 |
| ANORIAM · código 2038 | 15 | 0,4% | 10 |
| CAREIRO DA VÁRZEAAM · código 2046 | 14 | 0,4% | 10 |
| MANICORÉAM · código 2577 | 14 | 0,4% | 12 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRAAM · código 2836 | 14 | 0,4% | 10 |
| TEFÉAM · código 2810 | 14 | 0,4% | 14 |
| BOA VISTA DO RAMOSAM · código 2976 | 11 | 0,3% | 10 |
| COARIAM · código 2259 | 11 | 0,3% | 11 |
| ITAPIRANGAAM · código 2437 | 11 | 0,3% | 6 |
| LÁBREAAM · código 2518 | 11 | 0,3% | 9 |
| MAUÉSAM · código 2615 | 11 | 0,3% | 10 |
| NOVO ARIPUANÃAM · código 2674 | 11 | 0,3% | 10 |
| RIO PRETO DA EVAAM · código 98434 | 11 | 0,3% | 11 |
| MANACAPURUAM · código 2534 | 10 | 0,3% | 9 |
| BARREIRINHAAM · código 2119 | 9 | 0,2% | 8 |
| BOCA DO ACREAM · código 2151 | 9 | 0,2% | 9 |
| AUTAZESAM · código 2070 | 8 | 0,2% | 8 |
| ALVARÃESAM · código 2895 | 7 | 0,2% | 6 |
| MARAÃAM · código 2593 | 7 | 0,2% | 5 |
| MANAQUIRIAM · código 98396 | 4 | 0,1% | 3 |
| TONANTINSAM · código 98515 | 4 | 0,1% | 4 |
| PAUINIAM · código 2712 | 3 | 0,1% | 2 |
| BARCELOSAM · código 2097 | 2 | 0,1% | 2 |
| BORBAAM · código 2178 | 1 | 0,0% | 1 |
| TAPAUÁAM · código 2798 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 2.082 | 100,0% |
61 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 1.371 | 65,9% | 1.025 |
| CAREIROAM · código 2232 | 69 | 3,3% | 43 |
| JAPURÁAM · código 2453 | 36 | 1,7% | 11 |
| COARIAM · código 2259 | 31 | 1,5% | 27 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁAM · código 2739 | 27 | 1,3% | 19 |
| SÃO PAULO DE OLIVENÇAAM · código 2755 | 27 | 1,3% | 20 |
| EIRUNEPÉAM · código 2291 | 23 | 1,1% | 20 |
| FONTE BOAAM · código 2330 | 20 | 1,0% | 17 |
| IPIXUNAAM · código 2399 | 20 | 1,0% | 13 |
| ATALAIA DO NORTEAM · código 2054 | 19 | 0,9% | 8 |
| SILVESAM · código 2771 | 19 | 0,9% | 12 |
| ALVARÃESAM · código 2895 | 18 | 0,9% | 16 |
| CAREIRO DA VÁRZEAAM · código 2046 | 18 | 0,9% | 11 |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 18 | 0,9% | 18 |
| GUAJARÁAM · código 2020 | 17 | 0,8% | 12 |
| NHAMUNDÁAM · código 2631 | 17 | 0,8% | 14 |
| TABATINGAAM · código 98477 | 17 | 0,8% | 16 |
| AMATURÁAM · código 2917 | 15 | 0,7% | 11 |
| URUCARÁAM · código 2852 | 14 | 0,7% | 10 |
| BARREIRINHAAM · código 2119 | 13 | 0,6% | 13 |
| CODAJÁSAM · código 2275 | 13 | 0,6% | 11 |
| ITAMARATIAM · código 98370 | 13 | 0,6% | 9 |
| ITAPIRANGAAM · código 2437 | 13 | 0,6% | 7 |
| TEFÉAM · código 2810 | 13 | 0,6% | 12 |
| ITACOATIARAAM · código 2410 | 12 | 0,6% | 10 |
| MANACAPURUAM · código 2534 | 12 | 0,6% | 12 |
| MANICORÉAM · código 2577 | 11 | 0,5% | 10 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRAAM · código 2836 | 11 | 0,5% | 9 |
| BENJAMIN CONSTANTAM · código 2135 | 10 | 0,5% | 10 |
| CAAPIRANGAAM · código 2992 | 10 | 0,5% | 9 |
| CARAUARIAM · código 2216 | 10 | 0,5% | 9 |
| PARINTINSAM · código 2690 | 10 | 0,5% | 10 |
| BOCA DO ACREAM · código 2151 | 9 | 0,4% | 9 |
| BOA VISTA DO RAMOSAM · código 2976 | 8 | 0,4% | 8 |
| JURUÁAM · código 2470 | 8 | 0,4% | 7 |
| JUTAÍAM · código 2496 | 8 | 0,4% | 7 |
| NOVO AIRÃOAM · código 2011 | 8 | 0,4% | 6 |
| PRESIDENTE FIGUEIREDOAM · código 98418 | 8 | 0,4% | 6 |
| BERURIAM · código 2950 | 7 | 0,3% | 7 |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGROAM · código 2372 | 7 | 0,3% | 6 |
| ENVIRAAM · código 2313 | 6 | 0,3% | 6 |
| NOVA OLINDA DO NORTEAM · código 2658 | 6 | 0,3% | 6 |
| NOVO ARIPUANÃAM · código 2674 | 6 | 0,3% | 5 |
| RIO PRETO DA EVAAM · código 98434 | 6 | 0,3% | 5 |
| SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃAM · código 98450 | 6 | 0,3% | 5 |
| ANAMÃAM · código 2933 | 5 | 0,2% | 4 |
| CANUTAMAAM · código 2194 | 5 | 0,2% | 5 |
| MAUÉSAM · código 2615 | 5 | 0,2% | 5 |
| AUTAZESAM · código 2070 | 4 | 0,2% | 4 |
| LÁBREAAM · código 2518 | 4 | 0,2% | 4 |
| MANAQUIRIAM · código 98396 | 3 | 0,1% | 3 |
| URUCURITUBAAM · código 2879 | 3 | 0,1% | 3 |
| ANORIAM · código 2038 | 2 | 0,1% | 2 |
| BARCELOSAM · código 2097 | 2 | 0,1% | 2 |
| BORBAAM · código 2178 | 2 | 0,1% | 2 |
| TONANTINSAM · código 98515 | 2 | 0,1% | 2 |
| APUÍAM · código 2003 | 1 | 0,0% | 1 |
| HUMAITÁAM · código 2356 | 1 | 0,0% | 1 |
| PAUINIAM · código 2712 | 1 | 0,0% | 1 |
| TAPAUÁAM · código 2798 | 1 | 0,0% | 1 |
| UARINIAM · código 98493 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.