RELATÓRIO ELEITORAL · 2026–2026
VITOR MATHEUS RIBEIRO FELIX
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PL/PB · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALPARAÍBA/PB | PL | 12.574 | 2.211 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|
| CAMPINA GRANDEPB · código 19810 | 10.7051ª disputa neste cargo |
| JOÃO PESSOAPB · código 20516 | 3341ª disputa neste cargo |
| BARRA DE SANTA ROSAPB · código 19330 | 1191ª disputa neste cargo |
| QUEIMADASPB · código 21512 | 1031ª disputa neste cargo |
| BOA VISTAPB · código 19941 | 971ª disputa neste cargo |
| LAGOA SECAPB · código 20672 | 881ª disputa neste cargo |
| MASSARANDUBAPB · código 20850 | 661ª disputa neste cargo |
| PATOSPB · código 21172 | 631ª disputa neste cargo |
| MOGEIROPB · código 20893 | 621ª disputa neste cargo |
| FAGUNDESPB · código 20230 | 581ª disputa neste cargo |
| SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇAPB · código 22039 | 451ª disputa neste cargo |
| POCINHOSPB · código 21415 | 391ª disputa neste cargo |
| CABEDELOPB · código 19658 | 361ª disputa neste cargo |
| BOQUEIRÃOPB · código 19518 | 341ª disputa neste cargo |
| PUXINANÃPB · código 21490 | 301ª disputa neste cargo |
| AREIAPB · código 19216 | 251ª disputa neste cargo |
| INGÁPB · código 20370 | 251ª disputa neste cargo |
| REMÍGIOPB · código 21555 | 251ª disputa neste cargo |
| CUBATIPB · código 20010 | 231ª disputa neste cargo |
| CARAÚBASPB · código 19240 | 211ª disputa neste cargo |
| MONTADASPB · código 20915 | 181ª disputa neste cargo |
| SUMÉPB · código 22276 | 181ª disputa neste cargo |
| ALAGOA NOVAPB · código 19070 | 171ª disputa neste cargo |
| CONGOPB · código 19950 | 171ª disputa neste cargo |
| ESPERANÇAPB · código 20214 | 171ª disputa neste cargo |
| RIACHÃO DO BACAMARTEPB · código 19127 | 171ª disputa neste cargo |
| MATINHASPB · código 19143 | 161ª disputa neste cargo |
| GADO BRAVOPB · código 19623 | 151ª disputa neste cargo |
| JUAREZ TÁVORAPB · código 20532 | 151ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO CARIRIPB · código 21814 | 131ª disputa neste cargo |
| BARRA DE SANTANAPB · código 19780 | 121ª disputa neste cargo |
| SOLEDADEPB · código 22233 | 121ª disputa neste cargo |
| NOVA PALMEIRAPB · código 21075 | 111ª disputa neste cargo |
| PARARIPB · código 19720 | 111ª disputa neste cargo |
| BANANEIRASPB · código 19313 | 101ª disputa neste cargo |
| ITATUBAPB · código 20451 | 101ª disputa neste cargo |
| LIVRAMENTOPB · código 20710 | 101ª disputa neste cargo |
| PEDRA LAVRADAPB · código 21237 | 101ª disputa neste cargo |
| TAPEROÁPB · código 22314 | 101ª disputa neste cargo |
| GURJÃOPB · código 20311 | 91ª disputa neste cargo |
| ITAPORANGAPB · código 20419 | 91ª disputa neste cargo |
| SANTA LUZIAPB · código 21695 | 91ª disputa neste cargo |
| SANTA RITAPB · código 21750 | 91ª disputa neste cargo |
| ALCANTILPB · código 19763 | 81ª disputa neste cargo |
| AROEIRASPB · código 19259 | 81ª disputa neste cargo |
| CUITÉPB · código 20036 | 81ª disputa neste cargo |
| JUAZEIRINHOPB · código 20559 | 81ª disputa neste cargo |
| BARRA DE SÃO MIGUELPB · código 19356 | 71ª disputa neste cargo |
| OLIVEDOSPB · código 21113 | 71ª disputa neste cargo |
| PIRPIRITUBAPB · código 21377 | 71ª disputa neste cargo |
| SERRA REDONDAPB · código 22179 | 71ª disputa neste cargo |
| TEIXEIRAPB · código 22357 | 71ª disputa neste cargo |
| CATURITÉPB · código 19801 | 61ª disputa neste cargo |
| LUCENAPB · código 20737 | 61ª disputa neste cargo |
| SÃO VICENTE DO SERIDÓPB · código 22098 | 61ª disputa neste cargo |
| CABACEIRASPB · código 19631 | 51ª disputa neste cargo |
| GUARABIRAPB · código 20273 | 51ª disputa neste cargo |
| PRATAPB · código 21458 | 51ª disputa neste cargo |
| SANTO ANDRÉPB · código 19267 | 51ª disputa neste cargo |
| SÃO MAMEDEPB · código 21997 | 51ª disputa neste cargo |
| UMBUZEIROPB · código 22411 | 51ª disputa neste cargo |
| ALAGOA GRANDEPB · código 19054 | 41ª disputa neste cargo |
| APARECIDAPB · código 19844 | 41ª disputa neste cargo |
| ARARAPB · código 19178 | 41ª disputa neste cargo |
| BAYEUXPB · código 19372 | 41ª disputa neste cargo |
| BREJO DO CRUZPB · código 19577 | 41ª disputa neste cargo |
| MONTEIROPB · código 20958 | 41ª disputa neste cargo |
| PICUÍPB · código 21296 | 41ª disputa neste cargo |
| RIO TINTOPB · código 21598 | 41ª disputa neste cargo |
| SANTANA DOS GARROTESPB · código 21733 | 41ª disputa neste cargo |
| SERRA BRANCAPB · código 22110 | 41ª disputa neste cargo |
| SOUSAPB · código 22250 | 41ª disputa neste cargo |
| TAVARESPB · código 22330 | 41ª disputa neste cargo |
| CACIMBASPB · código 19364 | 31ª disputa neste cargo |
| CONDEPB · código 19933 | 31ª disputa neste cargo |
| DESTERROPB · código 20095 | 31ª disputa neste cargo |
| MATARACAPB · código 20877 | 31ª disputa neste cargo |
| NOVA FLORESTAPB · código 21032 | 31ª disputa neste cargo |
| OURO VELHOPB · código 21130 | 31ª disputa neste cargo |
| PRINCESA ISABELPB · código 21474 | 31ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DOS CORDEIROSPB · código 21970 | 31ª disputa neste cargo |
| SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIROPB · código 22055 | 31ª disputa neste cargo |
| SAPÉPB · código 22071 | 31ª disputa neste cargo |
| SERTÃOZINHOPB · código 19186 | 31ª disputa neste cargo |
| SOLÂNEAPB · código 22217 | 31ª disputa neste cargo |
| AREIA DE BARAÚNASPB · código 19909 | 21ª disputa neste cargo |
| BELÉMPB · código 19399 | 21ª disputa neste cargo |
| BELÉM DO BREJO DO CRUZPB · código 19410 | 21ª disputa neste cargo |
| CAAPORÃPB · código 19615 | 21ª disputa neste cargo |
| CACIMBA DE DENTROPB · código 19712 | 21ª disputa neste cargo |
| CAJAZEIRASPB · código 19755 | 21ª disputa neste cargo |
| CAMALAÚPB · código 19798 | 21ª disputa neste cargo |
| CATOLÉ DO ROCHAPB · código 19879 | 21ª disputa neste cargo |
| COXIXOLAPB · código 19704 | 21ª disputa neste cargo |
| CUITEGIPB · código 20052 | 21ª disputa neste cargo |
| ITABAIANAPB · código 20397 | 21ª disputa neste cargo |
| JUNCO DO SERIDÓPB · código 20575 | 21ª disputa neste cargo |
| JURIPIRANGAPB · código 20591 | 21ª disputa neste cargo |
| MAMANGUAPEPB · código 20796 | 21ª disputa neste cargo |
| MARIPB · código 20834 | 21ª disputa neste cargo |
| MARIZÓPOLISPB · código 19461 | 21ª disputa neste cargo |
| MATURÉIAPB · código 19984 | 21ª disputa neste cargo |
| PILÕESPB · código 21334 | 21ª disputa neste cargo |
| POMBALPB · código 21431 | 21ª disputa neste cargo |
| RIACHO DE SANTO ANTÔNIOPB · código 19828 | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO DOMINGOS DO CARIRIPB · código 19224 | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DE PIRANHASPB · código 21911 | 21ª disputa neste cargo |
| ZABELÊPB · código 19348 | 21ª disputa neste cargo |
| ALGODÃO DE JANDAÍRAPB · código 19925 | 11ª disputa neste cargo |
| ALHANDRAPB · código 19119 | 11ª disputa neste cargo |
| ARARUNAPB · código 19194 | 11ª disputa neste cargo |
| AREIALPB · código 19232 | 11ª disputa neste cargo |
| BAÍA DA TRAIÇÃOPB · código 19291 | 11ª disputa neste cargo |
| BOA VENTURAPB · código 19437 | 11ª disputa neste cargo |
| BREJO DOS SANTOSPB · código 19593 | 11ª disputa neste cargo |
| CAPIMPB · código 19062 | 11ª disputa neste cargo |
| CASSERENGUEPB · código 19607 | 11ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃOPB · código 19895 | 11ª disputa neste cargo |
| COREMASPB · código 19976 | 11ª disputa neste cargo |
| CRUZ DO ESPÍRITO SANTOPB · código 19992 | 11ª disputa neste cargo |
| CUITÉ DE MAMANGUAPEPB · código 19089 | 11ª disputa neste cargo |
| DONA INÊSPB · código 20150 | 11ª disputa neste cargo |
| DUAS ESTRADASPB · código 20176 | 11ª disputa neste cargo |
| FREI MARTINHOPB · código 20257 | 11ª disputa neste cargo |
| GURINHÉMPB · código 20290 | 11ª disputa neste cargo |
| IBIARAPB · código 20338 | 11ª disputa neste cargo |
| ITAPOROROCAPB · código 20435 | 11ª disputa neste cargo |
| JACARAÚPB · código 20478 | 11ª disputa neste cargo |
| MÃE D ÁGUAPB · código 20753 | 11ª disputa neste cargo |
| MANAÍRAPB · código 20818 | 11ª disputa neste cargo |
| MULUNGUPB · código 20974 | 11ª disputa neste cargo |
| NAZAREZINHOPB · código 21016 | 11ª disputa neste cargo |
| PAULISTAPB · código 21199 | 11ª disputa neste cargo |
| PIANCÓPB · código 21270 | 11ª disputa neste cargo |
| SALGADO DE SÃO FÉLIXPB · código 21636 | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA CECÍLIAPB · código 20001 | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZPB · código 21652 | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA INÊSPB · código 19569 | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO BENTOPB · código 21792 | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO DOMINGOSPB · código 19429 | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DOS RAMOSPB · código 19046 | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO MIGUEL DE TAIPUPB · código 22012 | 11ª disputa neste cargo |
| SERRARIAPB · código 22195 | 11ª disputa neste cargo |
| SOSSÊGOPB · código 19283 | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PB | 12.574 | 100,0% |
144 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CAMPINA GRANDEPB · código 19810 | 10.705 | 85,1% | 951 |
| JOÃO PESSOAPB · código 20516 | 334 | 2,7% | 284 |
| BARRA DE SANTA ROSAPB · código 19330 | 119 | 0,9% | 42 |
| QUEIMADASPB · código 21512 | 103 | 0,8% | 52 |
| BOA VISTAPB · código 19941 | 97 | 0,8% | 20 |
| LAGOA SECAPB · código 20672 | 88 | 0,7% | 48 |
| MASSARANDUBAPB · código 20850 | 66 | 0,5% | 23 |
| PATOSPB · código 21172 | 63 | 0,5% | 51 |
| MOGEIROPB · código 20893 | 62 | 0,5% | 33 |
| FAGUNDESPB · código 20230 | 58 | 0,5% | 31 |
| SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇAPB · código 22039 | 45 | 0,4% | 21 |
| POCINHOSPB · código 21415 | 39 | 0,3% | 23 |
| CABEDELOPB · código 19658 | 36 | 0,3% | 28 |
| BOQUEIRÃOPB · código 19518 | 34 | 0,3% | 20 |
| PUXINANÃPB · código 21490 | 30 | 0,2% | 22 |
| AREIAPB · código 19216 | 25 | 0,2% | 18 |
| INGÁPB · código 20370 | 25 | 0,2% | 16 |
| REMÍGIOPB · código 21555 | 25 | 0,2% | 19 |
| CUBATIPB · código 20010 | 23 | 0,2% | 15 |
| CARAÚBASPB · código 19240 | 21 | 0,2% | 10 |
| MONTADASPB · código 20915 | 18 | 0,1% | 12 |
| SUMÉPB · código 22276 | 18 | 0,1% | 15 |
| ALAGOA NOVAPB · código 19070 | 17 | 0,1% | 15 |
| CONGOPB · código 19950 | 17 | 0,1% | 10 |
| ESPERANÇAPB · código 20214 | 17 | 0,1% | 14 |
| RIACHÃO DO BACAMARTEPB · código 19127 | 17 | 0,1% | 8 |
| MATINHASPB · código 19143 | 16 | 0,1% | 10 |
| GADO BRAVOPB · código 19623 | 15 | 0,1% | 12 |
| JUAREZ TÁVORAPB · código 20532 | 15 | 0,1% | 13 |
| SÃO JOÃO DO CARIRIPB · código 21814 | 13 | 0,1% | 9 |
| BARRA DE SANTANAPB · código 19780 | 12 | 0,1% | 10 |
| SOLEDADEPB · código 22233 | 12 | 0,1% | 9 |
| NOVA PALMEIRAPB · código 21075 | 11 | 0,1% | 7 |
| PARARIPB · código 19720 | 11 | 0,1% | 8 |
| BANANEIRASPB · código 19313 | 10 | 0,1% | 9 |
| ITATUBAPB · código 20451 | 10 | 0,1% | 8 |
| LIVRAMENTOPB · código 20710 | 10 | 0,1% | 9 |
| PEDRA LAVRADAPB · código 21237 | 10 | 0,1% | 9 |
| TAPEROÁPB · código 22314 | 10 | 0,1% | 10 |
| GURJÃOPB · código 20311 | 9 | 0,1% | 7 |
| ITAPORANGAPB · código 20419 | 9 | 0,1% | 8 |
| SANTA LUZIAPB · código 21695 | 9 | 0,1% | 9 |
| SANTA RITAPB · código 21750 | 9 | 0,1% | 9 |
| ALCANTILPB · código 19763 | 8 | 0,1% | 4 |
| AROEIRASPB · código 19259 | 8 | 0,1% | 8 |
| CUITÉPB · código 20036 | 8 | 0,1% | 7 |
| JUAZEIRINHOPB · código 20559 | 8 | 0,1% | 7 |
| BARRA DE SÃO MIGUELPB · código 19356 | 7 | 0,1% | 6 |
| OLIVEDOSPB · código 21113 | 7 | 0,1% | 6 |
| PIRPIRITUBAPB · código 21377 | 7 | 0,1% | 7 |
| SERRA REDONDAPB · código 22179 | 7 | 0,1% | 6 |
| TEIXEIRAPB · código 22357 | 7 | 0,1% | 6 |
| CATURITÉPB · código 19801 | 6 | 0,0% | 6 |
| LUCENAPB · código 20737 | 6 | 0,0% | 4 |
| SÃO VICENTE DO SERIDÓPB · código 22098 | 6 | 0,0% | 6 |
| CABACEIRASPB · código 19631 | 5 | 0,0% | 5 |
| GUARABIRAPB · código 20273 | 5 | 0,0% | 4 |
| PRATAPB · código 21458 | 5 | 0,0% | 3 |
| SANTO ANDRÉPB · código 19267 | 5 | 0,0% | 4 |
| SÃO MAMEDEPB · código 21997 | 5 | 0,0% | 5 |
| UMBUZEIROPB · código 22411 | 5 | 0,0% | 5 |
| ALAGOA GRANDEPB · código 19054 | 4 | 0,0% | 4 |
| APARECIDAPB · código 19844 | 4 | 0,0% | 4 |
| ARARAPB · código 19178 | 4 | 0,0% | 3 |
| BAYEUXPB · código 19372 | 4 | 0,0% | 3 |
| BREJO DO CRUZPB · código 19577 | 4 | 0,0% | 4 |
| MONTEIROPB · código 20958 | 4 | 0,0% | 3 |
| PICUÍPB · código 21296 | 4 | 0,0% | 4 |
| RIO TINTOPB · código 21598 | 4 | 0,0% | 4 |
| SANTANA DOS GARROTESPB · código 21733 | 4 | 0,0% | 3 |
| SERRA BRANCAPB · código 22110 | 4 | 0,0% | 4 |
| SOUSAPB · código 22250 | 4 | 0,0% | 4 |
| TAVARESPB · código 22330 | 4 | 0,0% | 4 |
| CACIMBASPB · código 19364 | 3 | 0,0% | 3 |
| CONDEPB · código 19933 | 3 | 0,0% | 3 |
| DESTERROPB · código 20095 | 3 | 0,0% | 3 |
| MATARACAPB · código 20877 | 3 | 0,0% | 3 |
| NOVA FLORESTAPB · código 21032 | 3 | 0,0% | 3 |
| OURO VELHOPB · código 21130 | 3 | 0,0% | 2 |
| PRINCESA ISABELPB · código 21474 | 3 | 0,0% | 2 |
| SÃO JOSÉ DOS CORDEIROSPB · código 21970 | 3 | 0,0% | 2 |
| SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIROPB · código 22055 | 3 | 0,0% | 2 |
| SAPÉPB · código 22071 | 3 | 0,0% | 3 |
| SERTÃOZINHOPB · código 19186 | 3 | 0,0% | 3 |
| SOLÂNEAPB · código 22217 | 3 | 0,0% | 3 |
| AREIA DE BARAÚNASPB · código 19909 | 2 | 0,0% | 1 |
| BELÉMPB · código 19399 | 2 | 0,0% | 2 |
| BELÉM DO BREJO DO CRUZPB · código 19410 | 2 | 0,0% | 2 |
| CAAPORÃPB · código 19615 | 2 | 0,0% | 2 |
| CACIMBA DE DENTROPB · código 19712 | 2 | 0,0% | 2 |
| CAJAZEIRASPB · código 19755 | 2 | 0,0% | 2 |
| CAMALAÚPB · código 19798 | 2 | 0,0% | 2 |
| CATOLÉ DO ROCHAPB · código 19879 | 2 | 0,0% | 2 |
| COXIXOLAPB · código 19704 | 2 | 0,0% | 1 |
| CUITEGIPB · código 20052 | 2 | 0,0% | 2 |
| ITABAIANAPB · código 20397 | 2 | 0,0% | 2 |
| JUNCO DO SERIDÓPB · código 20575 | 2 | 0,0% | 2 |
| JURIPIRANGAPB · código 20591 | 2 | 0,0% | 2 |
| MAMANGUAPEPB · código 20796 | 2 | 0,0% | 2 |
| MARIPB · código 20834 | 2 | 0,0% | 2 |
| MARIZÓPOLISPB · código 19461 | 2 | 0,0% | 2 |
| MATURÉIAPB · código 19984 | 2 | 0,0% | 2 |
| PILÕESPB · código 21334 | 2 | 0,0% | 2 |
| POMBALPB · código 21431 | 2 | 0,0% | 2 |
| RIACHO DE SANTO ANTÔNIOPB · código 19828 | 2 | 0,0% | 2 |
| SÃO DOMINGOS DO CARIRIPB · código 19224 | 2 | 0,0% | 1 |
| SÃO JOSÉ DE PIRANHASPB · código 21911 | 2 | 0,0% | 2 |
| ZABELÊPB · código 19348 | 2 | 0,0% | 2 |
| ALGODÃO DE JANDAÍRAPB · código 19925 | 1 | 0,0% | 1 |
| ALHANDRAPB · código 19119 | 1 | 0,0% | 1 |
| ARARUNAPB · código 19194 | 1 | 0,0% | 1 |
| AREIALPB · código 19232 | 1 | 0,0% | 1 |
| BAÍA DA TRAIÇÃOPB · código 19291 | 1 | 0,0% | 1 |
| BOA VENTURAPB · código 19437 | 1 | 0,0% | 1 |
| BREJO DOS SANTOSPB · código 19593 | 1 | 0,0% | 1 |
| CAPIMPB · código 19062 | 1 | 0,0% | 1 |
| CASSERENGUEPB · código 19607 | 1 | 0,0% | 1 |
| CONCEIÇÃOPB · código 19895 | 1 | 0,0% | 1 |
| COREMASPB · código 19976 | 1 | 0,0% | 1 |
| CRUZ DO ESPÍRITO SANTOPB · código 19992 | 1 | 0,0% | 1 |
| CUITÉ DE MAMANGUAPEPB · código 19089 | 1 | 0,0% | 1 |
| DONA INÊSPB · código 20150 | 1 | 0,0% | 1 |
| DUAS ESTRADASPB · código 20176 | 1 | 0,0% | 1 |
| FREI MARTINHOPB · código 20257 | 1 | 0,0% | 1 |
| GURINHÉMPB · código 20290 | 1 | 0,0% | 1 |
| IBIARAPB · código 20338 | 1 | 0,0% | 1 |
| ITAPOROROCAPB · código 20435 | 1 | 0,0% | 1 |
| JACARAÚPB · código 20478 | 1 | 0,0% | 1 |
| MÃE D ÁGUAPB · código 20753 | 1 | 0,0% | 1 |
| MANAÍRAPB · código 20818 | 1 | 0,0% | 1 |
| MULUNGUPB · código 20974 | 1 | 0,0% | 1 |
| NAZAREZINHOPB · código 21016 | 1 | 0,0% | 1 |
| PAULISTAPB · código 21199 | 1 | 0,0% | 1 |
| PIANCÓPB · código 21270 | 1 | 0,0% | 1 |
| SALGADO DE SÃO FÉLIXPB · código 21636 | 1 | 0,0% | 1 |
| SANTA CECÍLIAPB · código 20001 | 1 | 0,0% | 1 |
| SANTA CRUZPB · código 21652 | 1 | 0,0% | 1 |
| SANTA INÊSPB · código 19569 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO BENTOPB · código 21792 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO DOMINGOSPB · código 19429 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO JOSÉ DOS RAMOSPB · código 19046 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO MIGUEL DE TAIPUPB · código 22012 | 1 | 0,0% | 1 |
| SERRARIAPB · código 22195 | 1 | 0,0% | 1 |
| SOSSÊGOPB · código 19283 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.