RELATÓRIO ELEITORAL · 2026–2026
ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · UNIÃO/RJ · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | UNIÃO | 155.836 | 19.509 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2026DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 93.8741ª disputa neste cargo |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 15.3081ª disputa neste cargo |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 8.5321ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 8.4151ª disputa neste cargo |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 4.9871ª disputa neste cargo |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 4.9591ª disputa neste cargo |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 2.8561ª disputa neste cargo |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 2.2481ª disputa neste cargo |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 1.0941ª disputa neste cargo |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 8901ª disputa neste cargo |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 8871ª disputa neste cargo |
| MESQUITARJ · código 58467 | 6951ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 5541ª disputa neste cargo |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 5331ª disputa neste cargo |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 5291ª disputa neste cargo |
| MACAÉRJ · código 58475 | 4911ª disputa neste cargo |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 4671ª disputa neste cargo |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 4611ª disputa neste cargo |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 4451ª disputa neste cargo |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 4031ª disputa neste cargo |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 3851ª disputa neste cargo |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 3571ª disputa neste cargo |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 3481ª disputa neste cargo |
| PARATYRJ · código 58750 | 3371ª disputa neste cargo |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 3131ª disputa neste cargo |
| JAPERIRJ · código 58149 | 3131ª disputa neste cargo |
| MAGÉRJ · código 58491 | 3131ª disputa neste cargo |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 3071ª disputa neste cargo |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 2541ª disputa neste cargo |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 2461ª disputa neste cargo |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 2411ª disputa neste cargo |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 2231ª disputa neste cargo |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 2141ª disputa neste cargo |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 2011ª disputa neste cargo |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 1961ª disputa neste cargo |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 1931ª disputa neste cargo |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 1911ª disputa neste cargo |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 1901ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 1701ª disputa neste cargo |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 1451ª disputa neste cargo |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 1421ª disputa neste cargo |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 1401ª disputa neste cargo |
| AREALRJ · código 58220 | 1381ª disputa neste cargo |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 1211ª disputa neste cargo |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 1101ª disputa neste cargo |
| MARICÁRJ · código 58530 | 1091ª disputa neste cargo |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 1041ª disputa neste cargo |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 981ª disputa neste cargo |
| RESENDERJ · código 58831 | 981ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DE UBÁRJ · código 58343 | 981ª disputa neste cargo |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 851ª disputa neste cargo |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 741ª disputa neste cargo |
| VALENÇARJ · código 59218 | 691ª disputa neste cargo |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 681ª disputa neste cargo |
| CARMORJ · código 58238 | 641ª disputa neste cargo |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 481ª disputa neste cargo |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 421ª disputa neste cargo |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 401ª disputa neste cargo |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 371ª disputa neste cargo |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 341ª disputa neste cargo |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 321ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 301ª disputa neste cargo |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 291ª disputa neste cargo |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 251ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 221ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 211ª disputa neste cargo |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 201ª disputa neste cargo |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 191ª disputa neste cargo |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 161ª disputa neste cargo |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 141ª disputa neste cargo |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 121ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 101ª disputa neste cargo |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 101ª disputa neste cargo |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 91ª disputa neste cargo |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 91ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 91ª disputa neste cargo |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTORJ · código 59056 | 91ª disputa neste cargo |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 71ª disputa neste cargo |
| ITALVARJ · código 59293 | 71ª disputa neste cargo |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 61ª disputa neste cargo |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 51ª disputa neste cargo |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 51ª disputa neste cargo |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 41ª disputa neste cargo |
| MACUCORJ · código 58386 | 41ª disputa neste cargo |
| MENDESRJ · código 58556 | 41ª disputa neste cargo |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 41ª disputa neste cargo |
| TRAJANO DE MORAESRJ · código 59170 | 31ª disputa neste cargo |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 21ª disputa neste cargo |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 21ª disputa neste cargo |
| SUMIDOURORJ · código 59137 | 21ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 155.836 | 100,0% |
91 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 93.874 | 60,2% | 1.008 |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 15.308 | 9,8% | 6.511 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 8.532 | 5,5% | 1.638 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 8.415 | 5,4% | 1.072 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 4.987 | 3,2% | 1.472 |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 4.959 | 3,2% | 312 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 2.856 | 1,8% | 953 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 2.248 | 1,4% | 324 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 1.094 | 0,7% | 296 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 890 | 0,6% | 132 |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 887 | 0,6% | 95 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 695 | 0,4% | 316 |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 554 | 0,4% | 123 |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 533 | 0,3% | 129 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 529 | 0,3% | 442 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 491 | 0,3% | 266 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 467 | 0,3% | 318 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 461 | 0,3% | 238 |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 445 | 0,3% | 162 |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 403 | 0,3% | 187 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 385 | 0,2% | 254 |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 357 | 0,2% | 39 |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 348 | 0,2% | 143 |
| PARATYRJ · código 58750 | 337 | 0,2% | 95 |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 313 | 0,2% | 30 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 313 | 0,2% | 142 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 313 | 0,2% | 235 |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 307 | 0,2% | 87 |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 254 | 0,2% | 72 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 246 | 0,2% | 195 |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 241 | 0,2% | 43 |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 223 | 0,1% | 35 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 214 | 0,1% | 142 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 201 | 0,1% | 142 |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 196 | 0,1% | 66 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 193 | 0,1% | 132 |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 191 | 0,1% | 27 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 190 | 0,1% | 141 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 170 | 0,1% | 102 |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 145 | 0,1% | 80 |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 142 | 0,1% | 42 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 140 | 0,1% | 114 |
| AREALRJ · código 58220 | 138 | 0,1% | 33 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 121 | 0,1% | 101 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 110 | 0,1% | 60 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 109 | 0,1% | 89 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 104 | 0,1% | 94 |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 98 | 0,1% | 37 |
| RESENDERJ · código 58831 | 98 | 0,1% | 74 |
| SÃO JOSÉ DE UBÁRJ · código 58343 | 98 | 0,1% | 22 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 85 | 0,1% | 50 |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 74 | 0,0% | 46 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 69 | 0,0% | 49 |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 68 | 0,0% | 29 |
| CARMORJ · código 58238 | 64 | 0,0% | 30 |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 48 | 0,0% | 32 |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 42 | 0,0% | 31 |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 40 | 0,0% | 25 |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 37 | 0,0% | 25 |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 34 | 0,0% | 29 |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 32 | 0,0% | 26 |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 30 | 0,0% | 25 |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 29 | 0,0% | 25 |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 25 | 0,0% | 20 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 22 | 0,0% | 19 |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 21 | 0,0% | 18 |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 20 | 0,0% | 18 |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 19 | 0,0% | 16 |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 16 | 0,0% | 11 |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 14 | 0,0% | 11 |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 12 | 0,0% | 12 |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 10 | 0,0% | 9 |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 10 | 0,0% | 9 |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 9 | 0,0% | 8 |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 9 | 0,0% | 8 |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 9 | 0,0% | 7 |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTORJ · código 59056 | 9 | 0,0% | 8 |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 7 | 0,0% | 5 |
| ITALVARJ · código 59293 | 7 | 0,0% | 7 |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 6 | 0,0% | 4 |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 5 | 0,0% | 5 |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 5 | 0,0% | 5 |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 4 | 0,0% | 4 |
| MACUCORJ · código 58386 | 4 | 0,0% | 4 |
| MENDESRJ · código 58556 | 4 | 0,0% | 4 |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 4 | 0,0% | 4 |
| TRAJANO DE MORAESRJ · código 59170 | 3 | 0,0% | 2 |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 2 | 0,0% | 2 |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 2 | 0,0% | 2 |
| SUMIDOURORJ · código 59137 | 2 | 0,0% | 2 |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.