RELATÓRIO ELEITORAL · 2026–2026
JEANE ALVES DE OLIVEIRA
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PSB/PB · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALPARAÍBA/PB | PSB | 140 | 132 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|
| JOÃO PESSOAPB · código 20516 | 441ª disputa neste cargo |
| CAMPINA GRANDEPB · código 19810 | 141ª disputa neste cargo |
| CABEDELOPB · código 19658 | 91ª disputa neste cargo |
| ÁGUA BRANCAPB · código 19011 | 41ª disputa neste cargo |
| CONDEPB · código 19933 | 41ª disputa neste cargo |
| COREMASPB · código 19976 | 41ª disputa neste cargo |
| ITAPORANGAPB · código 20419 | 41ª disputa neste cargo |
| ARARUNAPB · código 19194 | 31ª disputa neste cargo |
| JERICÓPB · código 20494 | 31ª disputa neste cargo |
| NAZAREZINHOPB · código 21016 | 31ª disputa neste cargo |
| POMBALPB · código 21431 | 31ª disputa neste cargo |
| CARRAPATEIRAPB · código 19836 | 21ª disputa neste cargo |
| OLHO D ÁGUAPB · código 21091 | 21ª disputa neste cargo |
| PEDRAS DE FOGOPB · código 21253 | 21ª disputa neste cargo |
| SANTA LUZIAPB · código 21695 | 21ª disputa neste cargo |
| SANTA RITAPB · código 21750 | 21ª disputa neste cargo |
| SANTANA DOS GARROTESPB · código 21733 | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DE CAIANAPB · código 21873 | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO MAMEDEPB · código 21997 | 21ª disputa neste cargo |
| TEIXEIRAPB · código 22357 | 21ª disputa neste cargo |
| AREIA DE BARAÚNASPB · código 19909 | 11ª disputa neste cargo |
| BAÍA DA TRAIÇÃOPB · código 19291 | 11ª disputa neste cargo |
| BANANEIRASPB · código 19313 | 11ª disputa neste cargo |
| BAYEUXPB · código 19372 | 11ª disputa neste cargo |
| BERNARDINO BATISTAPB · código 19500 | 11ª disputa neste cargo |
| BREJO DOS SANTOSPB · código 19593 | 11ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRA DOS ÍNDIOSPB · código 19674 | 11ª disputa neste cargo |
| CATOLÉ DO ROCHAPB · código 19879 | 11ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃOPB · código 19895 | 11ª disputa neste cargo |
| ITABAIANAPB · código 20397 | 11ª disputa neste cargo |
| JUNCO DO SERIDÓPB · código 20575 | 11ª disputa neste cargo |
| LAGOA SECAPB · código 20672 | 11ª disputa neste cargo |
| MAMANGUAPEPB · código 20796 | 11ª disputa neste cargo |
| MATO GROSSOPB · código 19488 | 11ª disputa neste cargo |
| MONTE HOREBEPB · código 20931 | 11ª disputa neste cargo |
| MONTEIROPB · código 20958 | 11ª disputa neste cargo |
| NATUBAPB · código 20990 | 11ª disputa neste cargo |
| PATOSPB · código 21172 | 11ª disputa neste cargo |
| PEDRA BRANCAPB · código 21210 | 11ª disputa neste cargo |
| PITIMBUPB · código 21393 | 11ª disputa neste cargo |
| QUEIMADASPB · código 21512 | 11ª disputa neste cargo |
| RIO TINTOPB · código 21598 | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DE PRINCESAPB · código 19445 | 11ª disputa neste cargo |
| SOLEDADEPB · código 22233 | 11ª disputa neste cargo |
| SOUSAPB · código 22250 | 11ª disputa neste cargo |
| TENÓRIOPB · código 19682 | 11ª disputa neste cargo |
| VIEIRÓPOLISPB · código 19887 | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PB | 140 | 100,0% |
47 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| JOÃO PESSOAPB · código 20516 | 44 | 31,4% | 42 |
| CAMPINA GRANDEPB · código 19810 | 14 | 10,0% | 14 |
| CABEDELOPB · código 19658 | 9 | 6,4% | 7 |
| ÁGUA BRANCAPB · código 19011 | 4 | 2,9% | 3 |
| CONDEPB · código 19933 | 4 | 2,9% | 4 |
| COREMASPB · código 19976 | 4 | 2,9% | 3 |
| ITAPORANGAPB · código 20419 | 4 | 2,9% | 3 |
| ARARUNAPB · código 19194 | 3 | 2,1% | 3 |
| JERICÓPB · código 20494 | 3 | 2,1% | 3 |
| NAZAREZINHOPB · código 21016 | 3 | 2,1% | 2 |
| POMBALPB · código 21431 | 3 | 2,1% | 3 |
| CARRAPATEIRAPB · código 19836 | 2 | 1,4% | 2 |
| OLHO D ÁGUAPB · código 21091 | 2 | 1,4% | 2 |
| PEDRAS DE FOGOPB · código 21253 | 2 | 1,4% | 2 |
| SANTA LUZIAPB · código 21695 | 2 | 1,4% | 2 |
| SANTA RITAPB · código 21750 | 2 | 1,4% | 2 |
| SANTANA DOS GARROTESPB · código 21733 | 2 | 1,4% | 2 |
| SÃO JOSÉ DE CAIANAPB · código 21873 | 2 | 1,4% | 2 |
| SÃO MAMEDEPB · código 21997 | 2 | 1,4% | 2 |
| TEIXEIRAPB · código 22357 | 2 | 1,4% | 2 |
| AREIA DE BARAÚNASPB · código 19909 | 1 | 0,7% | 1 |
| BAÍA DA TRAIÇÃOPB · código 19291 | 1 | 0,7% | 1 |
| BANANEIRASPB · código 19313 | 1 | 0,7% | 1 |
| BAYEUXPB · código 19372 | 1 | 0,7% | 1 |
| BERNARDINO BATISTAPB · código 19500 | 1 | 0,7% | 1 |
| BREJO DOS SANTOSPB · código 19593 | 1 | 0,7% | 1 |
| CACHOEIRA DOS ÍNDIOSPB · código 19674 | 1 | 0,7% | 1 |
| CATOLÉ DO ROCHAPB · código 19879 | 1 | 0,7% | 1 |
| CONCEIÇÃOPB · código 19895 | 1 | 0,7% | 1 |
| ITABAIANAPB · código 20397 | 1 | 0,7% | 1 |
| JUNCO DO SERIDÓPB · código 20575 | 1 | 0,7% | 1 |
| LAGOA SECAPB · código 20672 | 1 | 0,7% | 1 |
| MAMANGUAPEPB · código 20796 | 1 | 0,7% | 1 |
| MATO GROSSOPB · código 19488 | 1 | 0,7% | 1 |
| MONTE HOREBEPB · código 20931 | 1 | 0,7% | 1 |
| MONTEIROPB · código 20958 | 1 | 0,7% | 1 |
| NATUBAPB · código 20990 | 1 | 0,7% | 1 |
| PATOSPB · código 21172 | 1 | 0,7% | 1 |
| PEDRA BRANCAPB · código 21210 | 1 | 0,7% | 1 |
| PITIMBUPB · código 21393 | 1 | 0,7% | 1 |
| QUEIMADASPB · código 21512 | 1 | 0,7% | 1 |
| RIO TINTOPB · código 21598 | 1 | 0,7% | 1 |
| SÃO JOSÉ DE PRINCESAPB · código 19445 | 1 | 0,7% | 1 |
| SOLEDADEPB · código 22233 | 1 | 0,7% | 1 |
| SOUSAPB · código 22250 | 1 | 0,7% | 1 |
| TENÓRIOPB · código 19682 | 1 | 0,7% | 1 |
| VIEIRÓPOLISPB · código 19887 | 1 | 0,7% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.