RELATÓRIO ELEITORAL · 2026–2026
DAIANA VALENTIM FREIRE
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PSDB/RN · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALRIO GRANDE DO NORTE/RN | PSDB | 8.735 | 1.812 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|
| PEDRO VELHORN · código 17957 | 4.1821ª disputa neste cargo |
| CANGUARETAMARN · código 16438 | 8021ª disputa neste cargo |
| NATALRN · código 17612 | 6191ª disputa neste cargo |
| PARNAMIRIMRN · código 17795 | 6131ª disputa neste cargo |
| GOIANINHARN · código 16810 | 5811ª disputa neste cargo |
| MONTANHASRN · código 17531 | 3421ª disputa neste cargo |
| LAGOA D ANTARN · código 17230 | 1801ª disputa neste cargo |
| NOVA CRUZRN · código 17655 | 1641ª disputa neste cargo |
| MONTE ALEGRERN · código 17558 | 1601ª disputa neste cargo |
| RIO DO FOGORN · código 16268 | 1351ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIORN · código 18295 | 1211ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DE MIPIBURN · código 18414 | 721ª disputa neste cargo |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTERN · código 18376 | 691ª disputa neste cargo |
| MAXARANGUAPERN · código 17493 | 441ª disputa neste cargo |
| MACAÍBARN · código 17418 | 411ª disputa neste cargo |
| EXTREMOZRN · código 16713 | 401ª disputa neste cargo |
| AREZRN · código 16233 | 331ª disputa neste cargo |
| TIBAU DO SULRN · código 18813 | 281ª disputa neste cargo |
| ESPÍRITO SANTORN · código 16691 | 271ª disputa neste cargo |
| NÍSIA FLORESTARN · código 17639 | 271ª disputa neste cargo |
| BAÍA FORMOSARN · código 16276 | 231ª disputa neste cargo |
| VERA CRUZRN · código 18953 | 231ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO CAMPESTRERN · código 18430 | 211ª disputa neste cargo |
| ITAÚRN · código 16950 | 191ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO SABUGIRN · código 18392 | 171ª disputa neste cargo |
| CEARÁ-MIRIMRN · código 16519 | 141ª disputa neste cargo |
| TOUROSRN · código 18856 | 141ª disputa neste cargo |
| LAGOA DE VELHOSRN · código 17272 | 131ª disputa neste cargo |
| MOSSORÓRN · código 17590 | 131ª disputa neste cargo |
| GROSSOSRN · código 16853 | 121ª disputa neste cargo |
| ANGICOSRN · código 16152 | 111ª disputa neste cargo |
| JOÃO CÂMARARN · código 17132 | 111ª disputa neste cargo |
| PASSA E FICARN · código 17817 | 91ª disputa neste cargo |
| CAICÓRN · código 16390 | 81ª disputa neste cargo |
| CRUZETARN · código 16594 | 81ª disputa neste cargo |
| JUNDIÁRN · código 16306 | 81ª disputa neste cargo |
| SERRINHARN · código 18678 | 81ª disputa neste cargo |
| UPANEMARN · código 18899 | 81ª disputa neste cargo |
| VÁRZEARN · código 18910 | 81ª disputa neste cargo |
| BREJINHORN · código 16357 | 71ª disputa neste cargo |
| JARDIM DE PIRANHASRN · código 17094 | 71ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRORN · código 18511 | 71ª disputa neste cargo |
| CAMPO GRANDERN · código 16250 | 61ª disputa neste cargo |
| CARAÚBASRN · código 16454 | 61ª disputa neste cargo |
| VILA FLORRN · código 18996 | 61ª disputa neste cargo |
| CURRAIS NOVOSRN · código 16616 | 51ª disputa neste cargo |
| PARAZINHORN · código 17752 | 51ª disputa neste cargo |
| PEDRO AVELINORN · código 17930 | 51ª disputa neste cargo |
| POÇO BRANCORN · código 18015 | 51ª disputa neste cargo |
| RIACHUELORN · código 18155 | 51ª disputa neste cargo |
| SÃO BENTO DO NORTERN · código 18317 | 51ª disputa neste cargo |
| AREIA BRANCARN · código 16217 | 41ª disputa neste cargo |
| ASSÚRN · código 16039 | 41ª disputa neste cargo |
| IPANGUAÇURN · código 16918 | 41ª disputa neste cargo |
| LAGOA SALGADARN · código 17310 | 41ª disputa neste cargo |
| PASSAGEMRN · código 17833 | 41ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZRN · código 18236 | 41ª disputa neste cargo |
| SÃO MIGUELRN · código 18473 | 41ª disputa neste cargo |
| SERRA DE SÃO BENTORN · código 18635 | 41ª disputa neste cargo |
| ALEXANDRIARN · código 16098 | 31ª disputa neste cargo |
| BOA SAÚDERN · código 17035 | 31ª disputa neste cargo |
| BOM JESUSRN · código 16330 | 31ª disputa neste cargo |
| CERRO CORÁRN · código 16535 | 31ª disputa neste cargo |
| FLORÂNIARN · código 16756 | 31ª disputa neste cargo |
| FRUTUOSO GOMESRN · código 17515 | 31ª disputa neste cargo |
| JAPIRN · código 17051 | 31ª disputa neste cargo |
| LAGOA DE PEDRASRN · código 17256 | 31ª disputa neste cargo |
| MARTINSRN · código 17477 | 31ª disputa neste cargo |
| PAU DOS FERROSRN · código 17876 | 31ª disputa neste cargo |
| PUREZARN · código 18074 | 31ª disputa neste cargo |
| RUY BARBOSARN · código 18198 | 31ª disputa neste cargo |
| SÃO BENTO DO TRAIRÍRN · código 18333 | 31ª disputa neste cargo |
| SÃO FERNANDORN · código 18350 | 31ª disputa neste cargo |
| SÃO TOMÉRN · código 18554 | 31ª disputa neste cargo |
| SERRINHA DOS PINTOSRN · código 16209 | 31ª disputa neste cargo |
| TANGARÁRN · código 18775 | 31ª disputa neste cargo |
| AFONSO BEZERRARN · código 16055 | 21ª disputa neste cargo |
| BARCELONARN · código 16292 | 21ª disputa neste cargo |
| CAIÇARA DO NORTERN · código 16047 | 21ª disputa neste cargo |
| CORONEL JOÃO PESSOARN · código 16578 | 21ª disputa neste cargo |
| FERNANDO PEDROZARN · código 16144 | 21ª disputa neste cargo |
| FRANCISCO DANTASRN · código 16772 | 21ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADORN · código 16837 | 21ª disputa neste cargo |
| JANDAÍRARN · código 16993 | 21ª disputa neste cargo |
| JARDIM DO SERIDÓRN · código 17116 | 21ª disputa neste cargo |
| LAJESRN · código 17337 | 21ª disputa neste cargo |
| MACAURN · código 17434 | 21ª disputa neste cargo |
| MARCELINO VIEIRARN · código 17450 | 21ª disputa neste cargo |
| PARANÁRN · código 17710 | 21ª disputa neste cargo |
| PEDRA PRETARN · código 17914 | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO PAULO DO POTENGIRN · código 18490 | 21ª disputa neste cargo |
| SENADOR ELÓI DE SOUZARN · código 18597 | 21ª disputa neste cargo |
| SÍTIO NOVORN · código 18716 | 21ª disputa neste cargo |
| TABOLEIRO GRANDERN · código 18732 | 21ª disputa neste cargo |
| TAIPURN · código 18759 | 21ª disputa neste cargo |
| ANTÔNIO MARTINSRN · código 16179 | 11ª disputa neste cargo |
| APODIRN · código 16195 | 11ª disputa neste cargo |
| BENTO FERNANDESRN · código 16314 | 11ª disputa neste cargo |
| CARNAUBAISRN · código 16497 | 11ª disputa neste cargo |
| DOUTOR SEVERIANORN · código 16632 | 11ª disputa neste cargo |
| IPUEIRARN · código 16934 | 11ª disputa neste cargo |
| JARDIM DE ANGICOSRN · código 17078 | 11ª disputa neste cargo |
| LAJES PINTADASRN · código 17353 | 11ª disputa neste cargo |
| RAFAEL GODEIRORN · código 18937 | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO MIGUEL DO GOSTOSORN · código 16063 | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO RAFAELRN · código 18538 | 11ª disputa neste cargo |
| SENADOR GEORGINO AVELINORN · código 18619 | 11ª disputa neste cargo |
| SERRA CAIADARN · código 18058 | 11ª disputa neste cargo |
| SERRA NEGRA DO NORTERN · código 18651 | 11ª disputa neste cargo |
| TENENTE ANANIASRN · código 18791 | 11ª disputa neste cargo |
| TIBAURN · código 16225 | 11ª disputa neste cargo |
| UMARIZALRN · código 18872 | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RN | 8.735 | 100,0% |
112 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| PEDRO VELHORN · código 17957 | 4.182 | 47,9% | 43 |
| CANGUARETAMARN · código 16438 | 802 | 9,2% | 88 |
| NATALRN · código 17612 | 619 | 7,1% | 469 |
| PARNAMIRIMRN · código 17795 | 613 | 7,0% | 284 |
| GOIANINHARN · código 16810 | 581 | 6,7% | 68 |
| MONTANHASRN · código 17531 | 342 | 3,9% | 35 |
| LAGOA D ANTARN · código 17230 | 180 | 2,1% | 19 |
| NOVA CRUZRN · código 17655 | 164 | 1,9% | 75 |
| MONTE ALEGRERN · código 17558 | 160 | 1,8% | 43 |
| RIO DO FOGORN · código 16268 | 135 | 1,5% | 21 |
| SANTO ANTÔNIORN · código 18295 | 121 | 1,4% | 51 |
| SÃO JOSÉ DE MIPIBURN · código 18414 | 72 | 0,8% | 47 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTERN · código 18376 | 69 | 0,8% | 52 |
| MAXARANGUAPERN · código 17493 | 44 | 0,5% | 17 |
| MACAÍBARN · código 17418 | 41 | 0,5% | 32 |
| EXTREMOZRN · código 16713 | 40 | 0,5% | 27 |
| AREZRN · código 16233 | 33 | 0,4% | 20 |
| TIBAU DO SULRN · código 18813 | 28 | 0,3% | 16 |
| ESPÍRITO SANTORN · código 16691 | 27 | 0,3% | 13 |
| NÍSIA FLORESTARN · código 17639 | 27 | 0,3% | 19 |
| BAÍA FORMOSARN · código 16276 | 23 | 0,3% | 12 |
| VERA CRUZRN · código 18953 | 23 | 0,3% | 16 |
| SÃO JOSÉ DO CAMPESTRERN · código 18430 | 21 | 0,2% | 16 |
| ITAÚRN · código 16950 | 19 | 0,2% | 10 |
| SÃO JOÃO DO SABUGIRN · código 18392 | 17 | 0,2% | 10 |
| CEARÁ-MIRIMRN · código 16519 | 14 | 0,2% | 12 |
| TOUROSRN · código 18856 | 14 | 0,2% | 10 |
| LAGOA DE VELHOSRN · código 17272 | 13 | 0,1% | 9 |
| MOSSORÓRN · código 17590 | 13 | 0,1% | 13 |
| GROSSOSRN · código 16853 | 12 | 0,1% | 9 |
| ANGICOSRN · código 16152 | 11 | 0,1% | 7 |
| JOÃO CÂMARARN · código 17132 | 11 | 0,1% | 6 |
| PASSA E FICARN · código 17817 | 9 | 0,1% | 8 |
| CAICÓRN · código 16390 | 8 | 0,1% | 8 |
| CRUZETARN · código 16594 | 8 | 0,1% | 8 |
| JUNDIÁRN · código 16306 | 8 | 0,1% | 6 |
| SERRINHARN · código 18678 | 8 | 0,1% | 6 |
| UPANEMARN · código 18899 | 8 | 0,1% | 8 |
| VÁRZEARN · código 18910 | 8 | 0,1% | 8 |
| BREJINHORN · código 16357 | 7 | 0,1% | 7 |
| JARDIM DE PIRANHASRN · código 17094 | 7 | 0,1% | 4 |
| SÃO PEDRORN · código 18511 | 7 | 0,1% | 6 |
| CAMPO GRANDERN · código 16250 | 6 | 0,1% | 5 |
| CARAÚBASRN · código 16454 | 6 | 0,1% | 6 |
| VILA FLORRN · código 18996 | 6 | 0,1% | 4 |
| CURRAIS NOVOSRN · código 16616 | 5 | 0,1% | 5 |
| PARAZINHORN · código 17752 | 5 | 0,1% | 2 |
| PEDRO AVELINORN · código 17930 | 5 | 0,1% | 4 |
| POÇO BRANCORN · código 18015 | 5 | 0,1% | 4 |
| RIACHUELORN · código 18155 | 5 | 0,1% | 5 |
| SÃO BENTO DO NORTERN · código 18317 | 5 | 0,1% | 5 |
| AREIA BRANCARN · código 16217 | 4 | 0,0% | 4 |
| ASSÚRN · código 16039 | 4 | 0,0% | 4 |
| IPANGUAÇURN · código 16918 | 4 | 0,0% | 4 |
| LAGOA SALGADARN · código 17310 | 4 | 0,0% | 4 |
| PASSAGEMRN · código 17833 | 4 | 0,0% | 4 |
| SANTA CRUZRN · código 18236 | 4 | 0,0% | 4 |
| SÃO MIGUELRN · código 18473 | 4 | 0,0% | 4 |
| SERRA DE SÃO BENTORN · código 18635 | 4 | 0,0% | 3 |
| ALEXANDRIARN · código 16098 | 3 | 0,0% | 3 |
| BOA SAÚDERN · código 17035 | 3 | 0,0% | 2 |
| BOM JESUSRN · código 16330 | 3 | 0,0% | 3 |
| CERRO CORÁRN · código 16535 | 3 | 0,0% | 3 |
| FLORÂNIARN · código 16756 | 3 | 0,0% | 3 |
| FRUTUOSO GOMESRN · código 17515 | 3 | 0,0% | 2 |
| JAPIRN · código 17051 | 3 | 0,0% | 3 |
| LAGOA DE PEDRASRN · código 17256 | 3 | 0,0% | 3 |
| MARTINSRN · código 17477 | 3 | 0,0% | 3 |
| PAU DOS FERROSRN · código 17876 | 3 | 0,0% | 3 |
| PUREZARN · código 18074 | 3 | 0,0% | 3 |
| RUY BARBOSARN · código 18198 | 3 | 0,0% | 3 |
| SÃO BENTO DO TRAIRÍRN · código 18333 | 3 | 0,0% | 3 |
| SÃO FERNANDORN · código 18350 | 3 | 0,0% | 2 |
| SÃO TOMÉRN · código 18554 | 3 | 0,0% | 3 |
| SERRINHA DOS PINTOSRN · código 16209 | 3 | 0,0% | 3 |
| TANGARÁRN · código 18775 | 3 | 0,0% | 3 |
| AFONSO BEZERRARN · código 16055 | 2 | 0,0% | 2 |
| BARCELONARN · código 16292 | 2 | 0,0% | 2 |
| CAIÇARA DO NORTERN · código 16047 | 2 | 0,0% | 2 |
| CORONEL JOÃO PESSOARN · código 16578 | 2 | 0,0% | 2 |
| FERNANDO PEDROZARN · código 16144 | 2 | 0,0% | 2 |
| FRANCISCO DANTASRN · código 16772 | 2 | 0,0% | 2 |
| GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADORN · código 16837 | 2 | 0,0% | 2 |
| JANDAÍRARN · código 16993 | 2 | 0,0% | 2 |
| JARDIM DO SERIDÓRN · código 17116 | 2 | 0,0% | 2 |
| LAJESRN · código 17337 | 2 | 0,0% | 2 |
| MACAURN · código 17434 | 2 | 0,0% | 2 |
| MARCELINO VIEIRARN · código 17450 | 2 | 0,0% | 2 |
| PARANÁRN · código 17710 | 2 | 0,0% | 2 |
| PEDRA PRETARN · código 17914 | 2 | 0,0% | 2 |
| SÃO PAULO DO POTENGIRN · código 18490 | 2 | 0,0% | 2 |
| SENADOR ELÓI DE SOUZARN · código 18597 | 2 | 0,0% | 2 |
| SÍTIO NOVORN · código 18716 | 2 | 0,0% | 2 |
| TABOLEIRO GRANDERN · código 18732 | 2 | 0,0% | 2 |
| TAIPURN · código 18759 | 2 | 0,0% | 2 |
| ANTÔNIO MARTINSRN · código 16179 | 1 | 0,0% | 1 |
| APODIRN · código 16195 | 1 | 0,0% | 1 |
| BENTO FERNANDESRN · código 16314 | 1 | 0,0% | 1 |
| CARNAUBAISRN · código 16497 | 1 | 0,0% | 1 |
| DOUTOR SEVERIANORN · código 16632 | 1 | 0,0% | 1 |
| IPUEIRARN · código 16934 | 1 | 0,0% | 1 |
| JARDIM DE ANGICOSRN · código 17078 | 1 | 0,0% | 1 |
| LAJES PINTADASRN · código 17353 | 1 | 0,0% | 1 |
| RAFAEL GODEIRORN · código 18937 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO MIGUEL DO GOSTOSORN · código 16063 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO RAFAELRN · código 18538 | 1 | 0,0% | 1 |
| SENADOR GEORGINO AVELINORN · código 18619 | 1 | 0,0% | 1 |
| SERRA CAIADARN · código 18058 | 1 | 0,0% | 1 |
| SERRA NEGRA DO NORTERN · código 18651 | 1 | 0,0% | 1 |
| TENENTE ANANIASRN · código 18791 | 1 | 0,0% | 1 |
| TIBAURN · código 16225 | 1 | 0,0% | 1 |
| UMARIZALRN · código 18872 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.