RELATÓRIO ELEITORAL · 2026–2026
BRUNO ARAUJO COSTA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · MDB/SP · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALSÃO PAULO/SP | MDB | 1.083 | 789 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2026DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 8421ª disputa neste cargo |
| MOCOCASP · código 67113 | 1051ª disputa neste cargo |
| DIADEMASP · código 63770 | 651ª disputa neste cargo |
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 111ª disputa neste cargo |
| MAUÁSP · código 66893 | 51ª disputa neste cargo |
| AMERICANASP · código 61310 | 41ª disputa neste cargo |
| CASA BRANCASP · código 63177 | 31ª disputa neste cargo |
| GUARULHOSSP · código 64777 | 31ª disputa neste cargo |
| CAMPINASSP · código 62910 | 21ª disputa neste cargo |
| ITANHAÉMSP · código 65439 | 21ª disputa neste cargo |
| ITUSP · código 65790 | 21ª disputa neste cargo |
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 21ª disputa neste cargo |
| PERUÍBESP · código 68535 | 21ª disputa neste cargo |
| POÁSP · código 68977 | 21ª disputa neste cargo |
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 21ª disputa neste cargo |
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 21ª disputa neste cargo |
| ÁGUAS DA PRATASP · código 61077 | 11ª disputa neste cargo |
| ARAÇATUBASP · código 61557 | 11ª disputa neste cargo |
| ARAÇOIABA DA SERRASP · código 61573 | 11ª disputa neste cargo |
| AREIASSP · código 61697 | 11ª disputa neste cargo |
| BARUERISP · código 62138 | 11ª disputa neste cargo |
| CAMPO LIMPO PAULISTASP · código 62936 | 11ª disputa neste cargo |
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 11ª disputa neste cargo |
| EMBU DAS ARTESSP · código 64017 | 11ª disputa neste cargo |
| EMBU-GUAÇUSP · código 64033 | 11ª disputa neste cargo |
| ITAPIRASP · código 65536 | 11ª disputa neste cargo |
| ITAQUAQUECETUBASP · código 65633 | 11ª disputa neste cargo |
| JUNQUEIRÓPOLISSP · código 66214 | 11ª disputa neste cargo |
| JUQUITIBASP · código 66257 | 11ª disputa neste cargo |
| MONTE APRAZÍVELSP · código 67296 | 11ª disputa neste cargo |
| NAZARÉ PAULISTASP · código 67490 | 11ª disputa neste cargo |
| PIRACICABASP · código 68756 | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZ DAS PALMEIRASSP · código 70270 | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA ISABELSP · código 70378 | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTASP · código 70831 | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDOSP · código 70955 | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO VICENTESP · código 71218 | 11ª disputa neste cargo |
| SERTÃOZINHOSP · código 71358 | 11ª disputa neste cargo |
| SUZANOSP · código 71510 | 11ª disputa neste cargo |
| TATUÍSP · código 71811 | 11ª disputa neste cargo |
| TUPI PAULISTASP · código 72036 | 11ª disputa neste cargo |
| VARGEM GRANDE PAULISTASP · código 72737 | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SP | 1.083 | 100,0% |
44 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 842 | 77,7% | 596 |
| MOCOCASP · código 67113 | 105 | 9,7% | 66 |
| DIADEMASP · código 63770 | 65 | 6,0% | 58 |
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 11 | 1,0% | 9 |
| MAUÁSP · código 66893 | 5 | 0,5% | 5 |
| AMERICANASP · código 61310 | 4 | 0,4% | 4 |
| CASA BRANCASP · código 63177 | 3 | 0,3% | 3 |
| GUARULHOSSP · código 64777 | 3 | 0,3% | 3 |
| CAMPINASSP · código 62910 | 2 | 0,2% | 2 |
| ITANHAÉMSP · código 65439 | 2 | 0,2% | 2 |
| ITUSP · código 65790 | 2 | 0,2% | 2 |
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 2 | 0,2% | 2 |
| PERUÍBESP · código 68535 | 2 | 0,2% | 2 |
| POÁSP · código 68977 | 2 | 0,2% | 2 |
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 2 | 0,2% | 2 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 2 | 0,2% | 2 |
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 2 | 0,2% | 2 |
| ÁGUAS DA PRATASP · código 61077 | 1 | 0,1% | 1 |
| ARAÇATUBASP · código 61557 | 1 | 0,1% | 1 |
| ARAÇOIABA DA SERRASP · código 61573 | 1 | 0,1% | 1 |
| AREIASSP · código 61697 | 1 | 0,1% | 1 |
| BARUERISP · código 62138 | 1 | 0,1% | 1 |
| CAMPO LIMPO PAULISTASP · código 62936 | 1 | 0,1% | 1 |
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 1 | 0,1% | 1 |
| EMBU DAS ARTESSP · código 64017 | 1 | 0,1% | 1 |
| EMBU-GUAÇUSP · código 64033 | 1 | 0,1% | 1 |
| ITAPIRASP · código 65536 | 1 | 0,1% | 1 |
| ITAQUAQUECETUBASP · código 65633 | 1 | 0,1% | 1 |
| JUNQUEIRÓPOLISSP · código 66214 | 1 | 0,1% | 1 |
| JUQUITIBASP · código 66257 | 1 | 0,1% | 1 |
| MONTE APRAZÍVELSP · código 67296 | 1 | 0,1% | 1 |
| NAZARÉ PAULISTASP · código 67490 | 1 | 0,1% | 1 |
| PIRACICABASP · código 68756 | 1 | 0,1% | 1 |
| SANTA CRUZ DAS PALMEIRASSP · código 70270 | 1 | 0,1% | 1 |
| SANTA ISABELSP · código 70378 | 1 | 0,1% | 1 |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTASP · código 70831 | 1 | 0,1% | 1 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDOSP · código 70955 | 1 | 0,1% | 1 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 1 | 0,1% | 1 |
| SÃO VICENTESP · código 71218 | 1 | 0,1% | 1 |
| SERTÃOZINHOSP · código 71358 | 1 | 0,1% | 1 |
| SUZANOSP · código 71510 | 1 | 0,1% | 1 |
| TATUÍSP · código 71811 | 1 | 0,1% | 1 |
| TUPI PAULISTASP · código 72036 | 1 | 0,1% | 1 |
| VARGEM GRANDE PAULISTASP · código 72737 | 1 | 0,1% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.