RELATÓRIO ELEITORAL · 2026–2026
JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PSB/PB · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALPARAÍBA/PB | PSB | 174 | 146 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|
| JOÃO PESSOAPB · código 20516 | 481ª disputa neste cargo |
| JUAREZ TÁVORAPB · código 20532 | 351ª disputa neste cargo |
| SOUSAPB · código 22250 | 111ª disputa neste cargo |
| CONDEPB · código 19933 | 81ª disputa neste cargo |
| GURINHÉMPB · código 20290 | 61ª disputa neste cargo |
| SANTA RITAPB · código 21750 | 61ª disputa neste cargo |
| CABEDELOPB · código 19658 | 41ª disputa neste cargo |
| CUITÉPB · código 20036 | 41ª disputa neste cargo |
| MARIZÓPOLISPB · código 19461 | 41ª disputa neste cargo |
| ALHANDRAPB · código 19119 | 31ª disputa neste cargo |
| CACIMBA DE DENTROPB · código 19712 | 31ª disputa neste cargo |
| SAPÉPB · código 22071 | 31ª disputa neste cargo |
| BAYEUXPB · código 19372 | 21ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃOPB · código 19895 | 21ª disputa neste cargo |
| COREMASPB · código 19976 | 21ª disputa neste cargo |
| ESPERANÇAPB · código 20214 | 21ª disputa neste cargo |
| ITABAIANAPB · código 20397 | 21ª disputa neste cargo |
| MULUNGUPB · código 20974 | 21ª disputa neste cargo |
| RIO TINTOPB · código 21598 | 21ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZPB · código 21652 | 21ª disputa neste cargo |
| SANTA HELENAPB · código 21679 | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCOPB · código 19860 | 21ª disputa neste cargo |
| ÁGUA BRANCAPB · código 19011 | 11ª disputa neste cargo |
| ALAGOA GRANDEPB · código 19054 | 11ª disputa neste cargo |
| ARARUNAPB · código 19194 | 11ª disputa neste cargo |
| AREIAPB · código 19216 | 11ª disputa neste cargo |
| BELÉMPB · código 19399 | 11ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRA DOS ÍNDIOSPB · código 19674 | 11ª disputa neste cargo |
| CALDAS BRANDÃOPB · código 19771 | 11ª disputa neste cargo |
| CRUZ DO ESPÍRITO SANTOPB · código 19992 | 11ª disputa neste cargo |
| GADO BRAVOPB · código 19623 | 11ª disputa neste cargo |
| IBIARAPB · código 20338 | 11ª disputa neste cargo |
| JERICÓPB · código 20494 | 11ª disputa neste cargo |
| LAGOA DE DENTROPB · código 20656 | 11ª disputa neste cargo |
| MAMANGUAPEPB · código 20796 | 11ª disputa neste cargo |
| POÇO DANTASPB · código 19640 | 11ª disputa neste cargo |
| POÇO DE JOSÉ DE MOURAPB · código 19526 | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DOS RAMOSPB · código 19046 | 11ª disputa neste cargo |
| SERRA BRANCAPB · código 22110 | 11ª disputa neste cargo |
| SERRA GRANDEPB · código 22152 | 11ª disputa neste cargo |
| UMBUZEIROPB · código 22411 | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PB | 174 | 100,0% |
41 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| JOÃO PESSOAPB · código 20516 | 48 | 27,6% | 42 |
| JUAREZ TÁVORAPB · código 20532 | 35 | 20,1% | 18 |
| SOUSAPB · código 22250 | 11 | 6,3% | 11 |
| CONDEPB · código 19933 | 8 | 4,6% | 7 |
| GURINHÉMPB · código 20290 | 6 | 3,4% | 4 |
| SANTA RITAPB · código 21750 | 6 | 3,4% | 5 |
| CABEDELOPB · código 19658 | 4 | 2,3% | 4 |
| CUITÉPB · código 20036 | 4 | 2,3% | 4 |
| MARIZÓPOLISPB · código 19461 | 4 | 2,3% | 4 |
| ALHANDRAPB · código 19119 | 3 | 1,7% | 2 |
| CACIMBA DE DENTROPB · código 19712 | 3 | 1,7% | 3 |
| SAPÉPB · código 22071 | 3 | 1,7% | 3 |
| BAYEUXPB · código 19372 | 2 | 1,1% | 2 |
| CONCEIÇÃOPB · código 19895 | 2 | 1,1% | 2 |
| COREMASPB · código 19976 | 2 | 1,1% | 2 |
| ESPERANÇAPB · código 20214 | 2 | 1,1% | 2 |
| ITABAIANAPB · código 20397 | 2 | 1,1% | 2 |
| MULUNGUPB · código 20974 | 2 | 1,1% | 2 |
| RIO TINTOPB · código 21598 | 2 | 1,1% | 2 |
| SANTA CRUZPB · código 21652 | 2 | 1,1% | 2 |
| SANTA HELENAPB · código 21679 | 2 | 1,1% | 2 |
| SÃO FRANCISCOPB · código 19860 | 2 | 1,1% | 2 |
| ÁGUA BRANCAPB · código 19011 | 1 | 0,6% | 1 |
| ALAGOA GRANDEPB · código 19054 | 1 | 0,6% | 1 |
| ARARUNAPB · código 19194 | 1 | 0,6% | 1 |
| AREIAPB · código 19216 | 1 | 0,6% | 1 |
| BELÉMPB · código 19399 | 1 | 0,6% | 1 |
| CACHOEIRA DOS ÍNDIOSPB · código 19674 | 1 | 0,6% | 1 |
| CALDAS BRANDÃOPB · código 19771 | 1 | 0,6% | 1 |
| CRUZ DO ESPÍRITO SANTOPB · código 19992 | 1 | 0,6% | 1 |
| GADO BRAVOPB · código 19623 | 1 | 0,6% | 1 |
| IBIARAPB · código 20338 | 1 | 0,6% | 1 |
| JERICÓPB · código 20494 | 1 | 0,6% | 1 |
| LAGOA DE DENTROPB · código 20656 | 1 | 0,6% | 1 |
| MAMANGUAPEPB · código 20796 | 1 | 0,6% | 1 |
| POÇO DANTASPB · código 19640 | 1 | 0,6% | 1 |
| POÇO DE JOSÉ DE MOURAPB · código 19526 | 1 | 0,6% | 1 |
| SÃO JOSÉ DOS RAMOSPB · código 19046 | 1 | 0,6% | 1 |
| SERRA BRANCAPB · código 22110 | 1 | 0,6% | 1 |
| SERRA GRANDEPB · código 22152 | 1 | 0,6% | 1 |
| UMBUZEIROPB · código 22411 | 1 | 0,6% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.