RELATÓRIO ELEITORAL · 2026–2026
PLINIO VICENTIN JUNIOR
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · NOVO/MG · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALMINAS GERAIS/MG | NOVO | 161 | 144 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2026DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|
| VARGINHAMG · código 54135 | 771ª disputa neste cargo |
| BELO HORIZONTEMG · código 41238 | 251ª disputa neste cargo |
| JUIZ DE FORAMG · código 47333 | 71ª disputa neste cargo |
| BETIMMG · código 41335 | 41ª disputa neste cargo |
| TRÊS CORAÇÕESMG · código 53856 | 31ª disputa neste cargo |
| CONTAGEMMG · código 43710 | 21ª disputa neste cargo |
| IPATINGAMG · código 46256 | 21ª disputa neste cargo |
| OURO PRETOMG · código 49212 | 21ª disputa neste cargo |
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MG | 161 | 100,0% |
42 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| VARGINHAMG · código 54135 | 77 | 47,8% | 61 |
| BELO HORIZONTEMG · código 41238 | 25 | 15,5% | 25 |
| JUIZ DE FORAMG · código 47333 | 7 | 4,3% | 6 |
| BETIMMG · código 41335 | 4 | 2,5% | 4 |
| PAINEIRASMG · código 49271 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTANA DO PARAÍSOMG · código 40681 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SETE LAGOASMG · código 53430 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| TRÊS PONTASMG · código 53872 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| UBERLÂNDIAMG · código 54038 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| ALPINÓPOLISMG · código 40371 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CAPELINHAMG · código 42455 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CATAGUASESMG · código 43052 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CONCEIÇÃO DOS OUROSMG · código 43559 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CONSELHEIRO PENAMG · código 43672 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ITAJUBÁMG · código 46477 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ITAMARANDIBAMG · código 46493 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ITAPECERICAMG · código 46698 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| JANAÚBAMG · código 47015 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| JOÃO MONLEVADEMG · código 47236 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| LAGOA DA PRATAMG · código 47430 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| LIMA DUARTEMG · código 47716 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MACHADOMG · código 47791 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MANHUAÇUMG · código 47872 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| MONTES CLAROSMG · código 48658 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| NOVA SERRANAMG · código 49034 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| OLIVEIRAMG · código 49115 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PARACATUMG · código 49395 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PEDRA DO ANTAMG · código 49751 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PERDIGÃOMG · código 49930 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| POÇOS DE CALDASMG · código 50350 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| RAUL SOARESMG · código 50792 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| RIBEIRÃO DAS NEVESMG · código 50911 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| RIO NOVOMG · código 51071 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTA LUZIAMG · código 51551 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍMG · código 52396 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO JOÃO DEL REIMG · código 52493 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO JOAQUIM DE BICASMG · código 41629 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| UBERABAMG · código 54011 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
| TRÊS CORAÇÕESMG · código 53856 | 3 | 1,9% | 3 |
|---|
| CONTAGEMMG · código 43710 | 2 | 1,2% | 2 |
|---|
| IPATINGAMG · código 46256 | 2 | 1,2% | 2 |
|---|
| OURO PRETOMG · código 49212 | 2 | 1,2% | 2 |
|---|
| PAINEIRASMG · código 49271 | 2 | 1,2% | 2 |
|---|
| SANTANA DO PARAÍSOMG · código 40681 | 2 | 1,2% | 2 |
|---|
| SETE LAGOASMG · código 53430 | 2 | 1,2% | 2 |
|---|
| TRÊS PONTASMG · código 53872 | 2 | 1,2% | 2 |
|---|
| UBERLÂNDIAMG · código 54038 | 2 | 1,2% | 2 |
|---|
| ALPINÓPOLISMG · código 40371 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| CAPELINHAMG · código 42455 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| CATAGUASESMG · código 43052 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| CONCEIÇÃO DOS OUROSMG · código 43559 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| CONSELHEIRO PENAMG · código 43672 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| ITAJUBÁMG · código 46477 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| ITAMARANDIBAMG · código 46493 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| ITAPECERICAMG · código 46698 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| JANAÚBAMG · código 47015 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| JOÃO MONLEVADEMG · código 47236 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| LAGOA DA PRATAMG · código 47430 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| LIMA DUARTEMG · código 47716 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| MACHADOMG · código 47791 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| MANHUAÇUMG · código 47872 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| MONTES CLAROSMG · código 48658 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| NOVA SERRANAMG · código 49034 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| OLIVEIRAMG · código 49115 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| PARACATUMG · código 49395 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| PEDRA DO ANTAMG · código 49751 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| PERDIGÃOMG · código 49930 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| POÇOS DE CALDASMG · código 50350 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| RAUL SOARESMG · código 50792 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| RIBEIRÃO DAS NEVESMG · código 50911 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| RIO NOVOMG · código 51071 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| SANTA LUZIAMG · código 51551 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍMG · código 52396 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| SÃO JOÃO DEL REIMG · código 52493 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| SÃO JOAQUIM DE BICASMG · código 41629 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
| UBERABAMG · código 54011 | 1 | 0,6% | 1 |
|---|
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.