RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PP/PB · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALPARAÍBA/PB | PP | 161.999 | 8.411 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALPARAÍBA/PB | PP | 120.220 | 8.500 | −41.779 (-25,8%) |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALPARAÍBA/PB | PP | 135.001 | 8.288 | +14.781 (12,3%) |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALPARAÍBA/PB | PP | 180.720 | 9.540 | +45.719 (33,9%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2014 | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| CAJAZEIRASPB · código 19755 | 4171ª disputa neste cargo | 4.212+910,1%+3.795 votos | 8.491+101,6%+4.279 votos | 9.601+13,1%+1.110 votos |
| JOÃO PESSOAPB · código 20516 | 17.3711ª disputa neste cargo | 6.467−62,8%−10.904 votos | 4.703−27,3%−1.764 votos | 9.485+101,7%+4.782 votos |
| CAMPINA GRANDEPB · código 19810 | 12.4681ª disputa neste cargo | 3.954−68,3%−8.514 votos | 4.067+2,9%+113 votos | 7.800+91,8%+3.733 votos |
| ALHANDRAPB · código 19119 | 1221ª disputa neste cargo | 539+341,8%+417 votos | 4.295+696,8%+3.756 votos | 5.298+23,4%+1.003 votos |
| PIANCÓPB · código 21270 | 341ª disputa neste cargo | 2.713+7.879,4%+2.679 votos | 3.814+40,6%+1.101 votos | 5.271+38,2%+1.457 votos |
| AROEIRASPB · código 19259 | 2.9671ª disputa neste cargo | 2.503−15,6%−464 votos | 4.176+66,8%+1.673 votos | 5.124+22,7%+948 votos |
| ARARUNAPB · código 19194 | 1.5871ª disputa neste cargo | 2.516+58,5%+929 votos | 3.926+56,0%+1.410 votos | 5.001+27,4%+1.075 votos |
| CUITÉPB · código 20036 | 751ª disputa neste cargo | 3.516+4.588,0%+3.441 votos | 347−90,1%−3.169 votos | 4.783+1.278,4%+4.436 votos |
| BAYEUXPB · código 19372 | 5.3031ª disputa neste cargo | 1.395−73,7%−3.908 votos | 1.988+42,5%+593 votos | 4.400+121,3%+2.412 votos |
| REMÍGIOPB · código 21555 | 2.2761ª disputa neste cargo | 1.665−26,8%−611 votos | 1.499−10,0%−166 votos | 4.396+193,3%+2.897 votos |
| PILARPB · código 21318 | 1.8491ª disputa neste cargo | 750−59,4%−1.099 votos | 2.467+228,9%+1.717 votos | 4.110+66,6%+1.643 votos |
| IMACULADAPB · código 20354 | 2.2091ª disputa neste cargo | 2.375+7,5%+166 votos | 3.872+63,0%+1.497 votos | 3.863−0,2%−9 votos |
| CONDEPB · código 19933 | 1.0871ª disputa neste cargo | 86−92,1%−1.001 votos | 876+918,6%+790 votos | 3.693+321,6%+2.817 votos |
| BOQUEIRÃOPB · código 19518 | 731ª disputa neste cargo | 2.576+3.428,8%+2.503 votos | 2.821+9,5%+245 votos | 3.493+23,8%+672 votos |
| RIO TINTOPB · código 21598 | 1601ª disputa neste cargo | 204+27,5%+44 votos | 24−88,2%−180 votos | 3.351+13.862,5%+3.327 votos |
| JURIPIRANGAPB · código 20591 | 221ª disputa neste cargo | 13−40,9%−9 votos | 2.969+22.738,5%+2.956 votos | 3.175+6,9%+206 votos |
| RIACHO DOS CAVALOSPB · código 21571 | 2.9191ª disputa neste cargo | 1.913−34,5%−1.006 votos | 2.795+46,1%+882 votos | 3.052+9,2%+257 votos |
| ALAGOINHAPB · código 19097 | 2.2881ª disputa neste cargo | 1.430−37,5%−858 votos | 1.818+27,1%+388 votos | 2.785+53,2%+967 votos |
| SAPÉPB · código 22071 | 3.3181ª disputa neste cargo | 1.873−43,6%−1.445 votos | 1.374−26,6%−499 votos | 2.770+101,6%+1.396 votos |
| BARRA DE SÃO MIGUELPB · código 19356 | 91ª disputa neste cargo | 78+766,7%+69 votos | 33−57,7%−45 votos | 2.630+7.869,7%+2.597 votos |
| CACIMBA DE DENTROPB · código 19712 | 1261ª disputa neste cargo | 3.726+2.857,1%+3.600 votos | 4.981+33,7%+1.255 votos | 2.571−48,4%−2.410 votos |
| SOLEDADEPB · código 22233 | 691ª disputa neste cargo | 947+1.272,5%+878 votos | 1.830+93,2%+883 votos | 2.489+36,0%+659 votos |
| TACIMAPB · código 22292 | 8231ª disputa neste cargo | 64−92,2%−759 votos | 2.348+3.568,8%+2.284 votos | 2.487+5,9%+139 votos |
| CURRAL DE CIMAPB · código 19100 | 481ª disputa neste cargo | 1.160+2.316,7%+1.112 votos | 1.880+62,1%+720 votos | 2.467+31,2%+587 votos |
| MARIPB · código 20834 | 3.4921ª disputa neste cargo | 2.031−41,8%−1.461 votos | 1.612−20,6%−419 votos | 2.273+41,0%+661 votos |
| SÃO MIGUEL DE TAIPUPB · código 22012 | 1.2491ª disputa neste cargo | 53−95,8%−1.196 votos | 71+34,0%+18 votos | 2.209+3.011,3%+2.138 votos |
| MARCAÇÃOPB · código 19968 | 401ª disputa neste cargo | 39−2,5%−1 votos | 14−64,1%−25 votos | 2.189+15.535,7%+2.175 votos |
| CACHOEIRA DOS ÍNDIOSPB · código 19674 | 851ª disputa neste cargo | 77−9,4%−8 votos | 818+962,3%+741 votos | 2.131+160,5%+1.313 votos |
| CABEDELOPB · código 19658 | 3.6351ª disputa neste cargo | 975−73,2%−2.660 votos | 934−4,2%−41 votos | 2.123+127,3%+1.189 votos |
| CATURITÉPB · código 19801 | 511ª disputa neste cargo | 864+1.594,1%+813 votos | 1.286+48,8%+422 votos | 1.938+50,7%+652 votos |
| CABACEIRASPB · código 19631 | 8721ª disputa neste cargo | 1.766+102,5%+894 votos | 2.156+22,1%+390 votos | 1.853−14,1%−303 votos |
| MAMANGUAPEPB · código 20796 | 5561ª disputa neste cargo | 2.237+302,3%+1.681 votos | 245−89,0%−1.992 votos | 1.834+648,6%+1.589 votos |
| SÃO BENTOPB · código 21792 | 5.1011ª disputa neste cargo | 5.574+9,3%+473 votos | 3.810−31,6%−1.764 votos | 1.821−52,2%−1.989 votos |
| SOSSÊGOPB · código 19283 | 1.0531ª disputa neste cargo | 912−13,4%−141 votos | 1.268+39,0%+356 votos | 1.673+31,9%+405 votos |
| LUCENAPB · código 20737 | 1.9941ª disputa neste cargo | 113−94,3%−1.881 votos | 52−54,0%−61 votos | 1.652+3.076,9%+1.600 votos |
| PILÕESPB · código 21334 | 5921ª disputa neste cargo | 849+43,4%+257 votos | 1.546+82,1%+697 votos | 1.622+4,9%+76 votos |
| ITATUBAPB · código 20451 | 1.5671ª disputa neste cargo | 1.532−2,2%−35 votos | 23−98,5%−1.509 votos | 1.585+6.791,3%+1.562 votos |
| MONTEIROPB · código 20958 | 551ª disputa neste cargo | 559+916,4%+504 votos | 166−70,3%−393 votos | 1.581+852,4%+1.415 votos |
| DUAS ESTRADASPB · código 20176 | 1.0311ª disputa neste cargo | 331−67,9%−700 votos | 257−22,4%−74 votos | 1.555+505,1%+1.298 votos |
| BOM JESUSPB · código 19453 | 7591ª disputa neste cargo | 642−15,4%−117 votos | 1.543+140,3%+901 votos | 1.515−1,8%−28 votos |
| ALAGOA GRANDEPB · código 19054 | 3.4921ª disputa neste cargo | 3.032−13,2%−460 votos | 3.328+9,8%+296 votos | 1.509−54,7%−1.819 votos |
| CONCEIÇÃOPB · código 19895 | 1.4481ª disputa neste cargo | 1.629+12,5%+181 votos | 3.125+91,8%+1.496 votos | 1.426−54,4%−1.699 votos |
| MONTADASPB · código 20915 | 1801ª disputa neste cargo | 8−95,6%−172 votos | 5−37,5%−3 votos | 1.425+28.400,0%+1.420 votos |
| PIRPIRITUBAPB · código 21377 | 471ª disputa neste cargo | 22−53,2%−25 votos | 46+109,1%+24 votos | 1.395+2.932,6%+1.349 votos |
| CUITEGIPB · código 20052 | 1.0531ª disputa neste cargo | 1.321+25,5%+268 votos | 595−55,0%−726 votos | 1.368+129,9%+773 votos |
| SÃO JOSÉ DE ESPINHARASPB · código 21890 | 91ª disputa neste cargo | 1.115+12.288,9%+1.106 votos | 1.586+42,2%+471 votos | 1.329−16,2%−257 votos |
| ARAÇAGIPB · código 19151 | 761ª disputa neste cargo | 184+142,1%+108 votos | 108−41,3%−76 votos | 1.313+1.115,7%+1.205 votos |
| MATINHASPB · código 19143 | 3401ª disputa neste cargo | 153−55,0%−187 votos | 1.234+706,5%+1.081 votos | 1.289+4,5%+55 votos |
| ITAPOROROCAPB · código 20435 | 1.4031ª disputa neste cargo | 1.075−23,4%−328 votos | 1.596+48,5%+521 votos | 1.241−22,2%−355 votos |
| SANTA RITAPB · código 21750 | 1.2141ª disputa neste cargo | 2.020+66,4%+806 votos | 2.486+23,1%+466 votos | 1.194−52,0%−1.292 votos |
| DAMIÃOPB · código 19275 | 1.2041ª disputa neste cargo | 38−96,8%−1.166 votos | 1.451+3.718,4%+1.413 votos | 1.192−17,8%−259 votos |
| GUARABIRAPB · código 20273 | 3481ª disputa neste cargo | 560+60,9%+212 votos | 671+19,8%+111 votos | 1.126+67,8%+455 votos |
| SÃO DOMINGOS DO CARIRIPB · código 19224 | 171ª disputa neste cargo | 21+23,5%+4 votos | 1.119+5.228,6%+1.098 votos | 1.057−5,5%−62 votos |
| SALGADINHOPB · código 21610 | 4821ª disputa neste cargo | 53−89,0%−429 votos | 1.191+2.147,2%+1.138 votos | 1.003−15,8%−188 votos |
| SERRA DA RAIZPB · código 22136 | 251ª disputa neste cargo | 696+2.684,0%+671 votos | 69−90,1%−627 votos | 980+1.320,3%+911 votos |
| TAVARESPB · código 22330 | 1.2991ª disputa neste cargo | 477−63,3%−822 votos | 539+13,0%+62 votos | 964+78,8%+425 votos |
| SOLÂNEAPB · código 22217 | 1161ª disputa neste cargo | 1.390+1.098,3%+1.274 votos | 897−35,5%−493 votos | 962+7,2%+65 votos |
| ZABELÊPB · código 19348 | 101ª disputa neste cargo | 0−100,0%−10 votos | 1.001percentual não calculável+1.001 votos · base anterior zero | 913−8,8%−88 votos |
| ITABAIANAPB · código 20397 | 2871ª disputa neste cargo | 108−62,4%−179 votos | 225+108,3%+117 votos | 896+298,2%+671 votos |
| SANTO ANDRÉPB · código 19267 | 81ª disputa neste cargo | 608+7.500,0%+600 votos | 1.089+79,1%+481 votos | 870−20,1%−219 votos |
| MASSARANDUBAPB · código 20850 | 1.3891ª disputa neste cargo | 458−67,0%−931 votos | 1.105+141,3%+647 votos | 828−25,1%−277 votos |
| SERRA BRANCAPB · código 22110 | 371ª disputa neste cargo | 1.042+2.716,2%+1.005 votos | 1.597+53,3%+555 votos | 737−53,9%−860 votos |
| AREIA DE BARAÚNASPB · código 19909 | 131ª disputa neste cargo | 0−100,0%−13 votos | 822percentual não calculável+822 votos · base anterior zero | 718−12,7%−104 votos |
| AREIAPB · código 19216 | 8941ª disputa neste cargo | 674−24,6%−220 votos | 214−68,2%−460 votos | 707+230,4%+493 votos |
| SANTA INÊSPB · código 19569 | 261ª disputa neste cargo | 44+69,2%+18 votos | 102+131,8%+58 votos | 679+565,7%+577 votos |
| SANTANA DOS GARROTESPB · código 21733 | 241ª disputa neste cargo | 240,0%0 votos | 23−4,2%−1 votos | 646+2.708,7%+623 votos |
| JACARAÚPB · código 20478 | 5291ª disputa neste cargo | 59−88,8%−470 votos | 25−57,6%−34 votos | 641+2.464,0%+616 votos |
| BREJO DO CRUZPB · código 19577 | 521ª disputa neste cargo | 95+82,7%+43 votos | 48−49,5%−47 votos | 641+1.235,4%+593 votos |
| INGÁPB · código 20370 | 3.4151ª disputa neste cargo | 113−96,7%−3.302 votos | 281+148,7%+168 votos | 630+124,2%+349 votos |
| COXIXOLAPB · código 19704 | 11ª disputa neste cargo | 5+400,0%+4 votos | 50,0%0 votos | 629+12.480,0%+624 votos |
| CAPIMPB · código 19062 | 311ª disputa neste cargo | 62+100,0%+31 votos | 91+46,8%+29 votos | 582+539,6%+491 votos |
| LAGOA DE DENTROPB · código 20656 | 1.8631ª disputa neste cargo | 25−98,7%−1.838 votos | 27+8,0%+2 votos | 564+1.988,9%+537 votos |
| LOGRADOUROPB · código 19160 | 3461ª disputa neste cargo | 4−98,8%−342 votos | 2−50,0%−2 votos | 545+27.150,0%+543 votos |
| SÃO VICENTE DO SERIDÓPB · código 22098 | 2.4971ª disputa neste cargo | 1.480−40,7%−1.017 votos | 36−97,6%−1.444 votos | 521+1.347,2%+485 votos |
| BARRA DE SANTA ROSAPB · código 19330 | 2041ª disputa neste cargo | 213+4,4%+9 votos | 2.282+971,4%+2.069 votos | 520−77,2%−1.762 votos |
| POCINHOSPB · código 21415 | 4441ª disputa neste cargo | 173−61,0%−271 votos | 25−85,5%−148 votos | 509+1.936,0%+484 votos |
| RIACHÃO DO POÇOPB · código 19003 | 371ª disputa neste cargo | 44+18,9%+7 votos | 18−59,1%−26 votos | 502+2.688,9%+484 votos |
| SÃO JOÃO DO CARIRIPB · código 21814 | 251ª disputa neste cargo | 31+24,0%+6 votos | 19−38,7%−12 votos | 484+2.447,4%+465 votos |
| SUMÉPB · código 22276 | 4651ª disputa neste cargo | 367−21,1%−98 votos | 529+44,1%+162 votos | 466−11,9%−63 votos |
| NOVA FLORESTAPB · código 21032 | 101ª disputa neste cargo | 107+970,0%+97 votos | 9−91,6%−98 votos | 450+4.900,0%+441 votos |
| ESPERANÇAPB · código 20214 | 1981ª disputa neste cargo | 4.525+2.185,4%+4.327 votos | 5.041+11,4%+516 votos | 448−91,1%−4.593 votos |
| PICUÍPB · código 21296 | 271ª disputa neste cargo | 95+251,9%+68 votos | 49−48,4%−46 votos | 444+806,1%+395 votos |
| ITAPORANGAPB · código 20419 | 2.2961ª disputa neste cargo | 32−98,6%−2.264 votos | 309+865,6%+277 votos | 419+35,6%+110 votos |
| CRUZ DO ESPÍRITO SANTOPB · código 19992 | 1.7021ª disputa neste cargo | 2.494+46,5%+792 votos | 117−95,3%−2.377 votos | 418+257,3%+301 votos |
| PUXINANÃPB · código 21490 | 1.1161ª disputa neste cargo | 373−66,6%−743 votos | 607+62,7%+234 votos | 392−35,4%−215 votos |
| LAGOA SECAPB · código 20672 | 3141ª disputa neste cargo | 151−51,9%−163 votos | 487+222,5%+336 votos | 381−21,8%−106 votos |
| JUAREZ TÁVORAPB · código 20532 | 2.0111ª disputa neste cargo | 1.083−46,1%−928 votos | 630−41,8%−453 votos | 313−50,3%−317 votos |
| PATOSPB · código 21172 | 4151ª disputa neste cargo | 225−45,8%−190 votos | 569+152,9%+344 votos | 311−45,3%−258 votos |
| SERRA REDONDAPB · código 22179 | 1.0021ª disputa neste cargo | 974−2,8%−28 votos | 92−90,6%−882 votos | 292+217,4%+200 votos |
| SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEPB · código 19135 | 2.8251ª disputa neste cargo | 2.501−11,5%−324 votos | 1.943−22,3%−558 votos | 291−85,0%−1.652 votos |
| MOGEIROPB · código 20893 | 751ª disputa neste cargo | 50−33,3%−25 votos | 38−24,0%−12 votos | 277+628,9%+239 votos |
| TAPEROÁPB · código 22314 | 1.1661ª disputa neste cargo | 23−98,0%−1.143 votos | 33+43,5%+10 votos | 276+736,4%+243 votos |
| CUBATIPB · código 20010 | 1.2201ª disputa neste cargo | 486−60,2%−734 votos | 314−35,4%−172 votos | 256−18,5%−58 votos |
| PEDRA LAVRADAPB · código 21237 | 751ª disputa neste cargo | 981+1.208,0%+906 votos | 453−53,8%−528 votos | 245−45,9%−208 votos |
| OLHO D ÁGUAPB · código 21091 | 61ª disputa neste cargo | 9+50,0%+3 votos | 36+300,0%+27 votos | 239+563,9%+203 votos |
| NATUBAPB · código 20990 | 181ª disputa neste cargo | 1.244+6.811,1%+1.226 votos | 18−98,6%−1.226 votos | 237+1.216,7%+219 votos |
| AGUIARPB · código 19038 | 1071ª disputa neste cargo | 11−89,7%−96 votos | 257+2.236,4%+246 votos | 225−12,5%−32 votos |
| QUEIMADASPB · código 21512 | 6.4261ª disputa neste cargo | 255−96,0%−6.171 votos | 139−45,5%−116 votos | 224+61,2%+85 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇAPB · código 22039 | 841ª disputa neste cargo | 49−41,7%−35 votos | 778+1.487,8%+729 votos | 181−76,7%−597 votos |
| SÃO JOSÉ DE PIRANHASPB · código 21911 | 8241ª disputa neste cargo | 108−86,9%−716 votos | 119+10,2%+11 votos | 179+50,4%+60 votos |
| CUITÉ DE MAMANGUAPEPB · código 19089 | 1051ª disputa neste cargo | 1.498+1.326,7%+1.393 votos | 26−98,3%−1.472 votos | 172+561,5%+146 votos |
| SANTANA DE MANGUEIRAPB · código 21717 | 261ª disputa neste cargo | 13−50,0%−13 votos | 597+4.492,3%+584 votos | 166−72,2%−431 votos |
| GURINHÉMPB · código 20290 | 1.9261ª disputa neste cargo | 238−87,6%−1.688 votos | 75−68,5%−163 votos | 163+117,3%+88 votos |
| MANAÍRAPB · código 20818 | 461ª disputa neste cargo | 9−80,4%−37 votos | 282+3.033,3%+273 votos | 157−44,3%−125 votos |
| VÁRZEAPB · código 22438 | 121ª disputa neste cargo | 5−58,3%−7 votos | 53+960,0%+48 votos | 154+190,6%+101 votos |
| DESTERROPB · código 20095 | 281ª disputa neste cargo | 15−46,4%−13 votos | 6−60,0%−9 votos | 154+2.466,7%+148 votos |
| BELÉMPB · código 19399 | 421ª disputa neste cargo | 33−21,4%−9 votos | 333+909,1%+300 votos | 153−54,1%−180 votos |
| NOVA PALMEIRAPB · código 21075 | 141ª disputa neste cargo | 38+171,4%+24 votos | 9−76,3%−29 votos | 147+1.533,3%+138 votos |
| BONITO DE SANTA FÉPB · código 19496 | 181ª disputa neste cargo | 20+11,1%+2 votos | 144+620,0%+124 votos | 146+1,4%+2 votos |
| PEDRAS DE FOGOPB · código 21253 | 321ª disputa neste cargo | 53+65,6%+21 votos | 157+196,2%+104 votos | 139−11,5%−18 votos |
| BARAÚNAPB · código 19305 | 81ª disputa neste cargo | 42+425,0%+34 votos | 18−57,1%−24 votos | 136+655,6%+118 votos |
| PEDRO RÉGISPB · código 19747 | 1.2211ª disputa neste cargo | 887−27,4%−334 votos | 15−98,3%−872 votos | 133+786,7%+118 votos |
| GURJÃOPB · código 20311 | 71ª disputa neste cargo | 30+328,6%+23 votos | 17−43,3%−13 votos | 121+611,8%+104 votos |
| CAAPORÃPB · código 19615 | 9451ª disputa neste cargo | 1.035+9,5%+90 votos | 856−17,3%−179 votos | 107−87,5%−749 votos |
| PITIMBUPB · código 21393 | 8071ª disputa neste cargo | 48−94,1%−759 votos | 462+862,5%+414 votos | 102−77,9%−360 votos |
| BARRA DE SANTANAPB · código 19780 | 1131ª disputa neste cargo | 56−50,4%−57 votos | 66+17,9%+10 votos | 99+50,0%+33 votos |
| CATOLÉ DO ROCHAPB · código 19879 | 2171ª disputa neste cargo | 145−33,2%−72 votos | 351+142,1%+206 votos | 98−72,1%−253 votos |
| SALGADO DE SÃO FÉLIXPB · código 21636 | 571ª disputa neste cargo | 1.445+2.435,1%+1.388 votos | 125−91,3%−1.320 votos | 97−22,4%−28 votos |
| IGARACYPB · código 19534 | 1.1691ª disputa neste cargo | 24−97,9%−1.145 votos | 191+695,8%+167 votos | 94−50,8%−97 votos |
| GADO BRAVOPB · código 19623 | 1461ª disputa neste cargo | 274+87,7%+128 votos | 656+139,4%+382 votos | 92−86,0%−564 votos |
| ALAGOA NOVAPB · código 19070 | 771ª disputa neste cargo | 72−6,5%−5 votos | 119+65,3%+47 votos | 88−26,1%−31 votos |
| JUAZEIRINHOPB · código 20559 | 761ª disputa neste cargo | 54−28,9%−22 votos | 74+37,0%+20 votos | 84+13,5%+10 votos |
| SOUSAPB · código 22250 | 1.5001ª disputa neste cargo | 135−91,0%−1.365 votos | 110−18,5%−25 votos | 82−25,5%−28 votos |
| SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZPB · código 19542 | 5961ª disputa neste cargo | 245−58,9%−351 votos | 142−42,0%−103 votos | 82−42,3%−60 votos |
| SOBRADOPB · código 19020 | 1591ª disputa neste cargo | 84−47,2%−75 votos | 60−28,6%−24 votos | 82+36,7%+22 votos |
| SÃO JOSÉ DOS RAMOSPB · código 19046 | 4311ª disputa neste cargo | 18−95,8%−413 votos | 50+177,8%+32 votos | 81+62,0%+31 votos |
| COREMASPB · código 19976 | 311ª disputa neste cargo | 30−3,2%−1 votos | 73+143,3%+43 votos | 75+2,7%+2 votos |
| ARARAPB · código 19178 | 1.9101ª disputa neste cargo | 472−75,3%−1.438 votos | 48−89,8%−424 votos | 72+50,0%+24 votos |
| NOVA OLINDAPB · código 21059 | 281ª disputa neste cargo | 8−71,4%−20 votos | 15+87,5%+7 votos | 68+353,3%+53 votos |
| SERTÃOZINHOPB · código 19186 | 421ª disputa neste cargo | 26−38,1%−16 votos | 23−11,5%−3 votos | 64+178,3%+41 votos |
| FAGUNDESPB · código 20230 | 741ª disputa neste cargo | 32−56,8%−42 votos | 320,0%0 votos | 60+87,5%+28 votos |
| BAÍA DA TRAIÇÃOPB · código 19291 | 181ª disputa neste cargo | 149+727,8%+131 votos | 35−76,5%−114 votos | 58+65,7%+23 votos |
| BANANEIRASPB · código 19313 | 951ª disputa neste cargo | 96+1,1%+1 votos | 75−21,9%−21 votos | 57−24,0%−18 votos |
| PAULISTAPB · código 21199 | 1291ª disputa neste cargo | 67−48,1%−62 votos | 64−4,5%−3 votos | 57−10,9%−7 votos |
| MULUNGUPB · código 20974 | 1.4341ª disputa neste cargo | 1.269−11,5%−165 votos | 34−97,3%−1.235 votos | 56+64,7%+22 votos |
| CALDAS BRANDÃOPB · código 19771 | 821ª disputa neste cargo | 19−76,8%−63 votos | 20+5,3%+1 votos | 54+170,0%+34 votos |
| CAIÇARAPB · código 19739 | 1.6291ª disputa neste cargo | 37−97,7%−1.592 votos | 19−48,6%−18 votos | 53+178,9%+34 votos |
| UIRAÚNAPB · código 22390 | 211ª disputa neste cargo | 81+285,7%+60 votos | 34−58,0%−47 votos | 53+55,9%+19 votos |
| UMBUZEIROPB · código 22411 | 9411ª disputa neste cargo | 21−97,8%−920 votos | 50+138,1%+29 votos | 51+2,0%+1 votos |
| RIACHÃOPB · código 19208 | 381ª disputa neste cargo | 19−50,0%−19 votos | 446+2.247,4%+427 votos | 48−89,2%−398 votos |
| EMASPB · código 20192 | 151ª disputa neste cargo | 150,0%0 votos | 91+506,7%+76 votos | 47−48,4%−44 votos |
| SANTA HELENAPB · código 21679 | 2481ª disputa neste cargo | 74−70,2%−174 votos | 175+136,5%+101 votos | 46−73,7%−129 votos |
| PEDRA BRANCAPB · código 21210 | 141ª disputa neste cargo | 6−57,1%−8 votos | 3−50,0%−3 votos | 46+1.433,3%+43 votos |
| IBIARAPB · código 20338 | 231ª disputa neste cargo | 20−13,0%−3 votos | 69+245,0%+49 votos | 45−34,8%−24 votos |
| MATARACAPB · código 20877 | 471ª disputa neste cargo | 25−46,8%−22 votos | 15−40,0%−10 votos | 45+200,0%+30 votos |
| BREJO DOS SANTOSPB · código 19593 | 91ª disputa neste cargo | 19+111,1%+10 votos | 37+94,7%+18 votos | 45+21,6%+8 votos |
| ALGODÃO DE JANDAÍRAPB · código 19925 | 9361ª disputa neste cargo | 316−66,2%−620 votos | 196−38,0%−120 votos | 44−77,6%−152 votos |
| SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADAPB · código 21857 | 6381ª disputa neste cargo | 20−96,9%−618 votos | 93+365,0%+73 votos | 43−53,8%−50 votos |
| BOA VENTURAPB · código 19437 | 401ª disputa neste cargo | 6−85,0%−34 votos | 193+3.116,7%+187 votos | 43−77,7%−150 votos |
| PRINCESA ISABELPB · código 21474 | 1.5511ª disputa neste cargo | 923−40,5%−628 votos | 241−73,9%−682 votos | 42−82,6%−199 votos |
| POMBALPB · código 21431 | 591ª disputa neste cargo | 91+54,2%+32 votos | 165+81,3%+74 votos | 41−75,2%−124 votos |
| SANTA LUZIAPB · código 21695 | 331ª disputa neste cargo | 330,0%0 votos | 40+21,2%+7 votos | 39−2,5%−1 votos |
| BOA VISTAPB · código 19941 | 311ª disputa neste cargo | 24−22,6%−7 votos | 39+62,5%+15 votos | 38−2,6%−1 votos |
| SÃO JOSÉ DE PRINCESAPB · código 19445 | 4401ª disputa neste cargo | 14−96,8%−426 votos | 58+314,3%+44 votos | 36−37,9%−22 votos |
| AREIALPB · código 19232 | 9271ª disputa neste cargo | 35−96,2%−892 votos | 40+14,3%+5 votos | 34−15,0%−6 votos |
| RIACHÃO DO BACAMARTEPB · código 19127 | 431ª disputa neste cargo | 18−58,1%−25 votos | 24+33,3%+6 votos | 34+41,7%+10 votos |
| ASSUNÇÃOPB · código 19321 | 341ª disputa neste cargo | 8−76,5%−26 votos | 22+175,0%+14 votos | 34+54,5%+12 votos |
| SÃO JOSÉ DE CAIANAPB · código 21873 | 211ª disputa neste cargo | 7−66,7%−14 votos | 27+285,7%+20 votos | 34+25,9%+7 votos |
| LIVRAMENTOPB · código 20710 | 4981ª disputa neste cargo | 289−42,0%−209 votos | 11−96,2%−278 votos | 32+190,9%+21 votos |
| OURO VELHOPB · código 21130 | 31ª disputa neste cargo | 4+33,3%+1 votos | 9+125,0%+5 votos | 32+255,6%+23 votos |
| SERRARIAPB · código 22195 | 761ª disputa neste cargo | 27−64,5%−49 votos | 113+318,5%+86 votos | 31−72,6%−82 votos |
| PILÕEZINHOSPB · código 21350 | 391ª disputa neste cargo | 19−51,3%−20 votos | 163+757,9%+144 votos | 28−82,8%−135 votos |
| ÁGUA BRANCAPB · código 19011 | 2.4311ª disputa neste cargo | 33−98,6%−2.398 votos | 43+30,3%+10 votos | 27−37,2%−16 votos |
| JUNCO DO SERIDÓPB · código 20575 | 2551ª disputa neste cargo | 859+236,9%+604 votos | 553−35,6%−306 votos | 27−95,1%−526 votos |
| DIAMANTEPB · código 20133 | 521ª disputa neste cargo | 10−80,8%−42 votos | 14+40,0%+4 votos | 27+92,9%+13 votos |
| RIACHO DE SANTO ANTÔNIOPB · código 19828 | 101ª disputa neste cargo | 9−10,0%−1 votos | 15+66,7%+6 votos | 27+80,0%+12 votos |
| JURUPB · código 20613 | 9671ª disputa neste cargo | 223−76,9%−744 votos | 25−88,8%−198 votos | 26+4,0%+1 votos |
| FREI MARTINHOPB · código 20257 | 121ª disputa neste cargo | 4−66,7%−8 votos | 3−25,0%−1 votos | 25+733,3%+22 votos |
| BORBOREMAPB · código 19550 | 141ª disputa neste cargo | 47+235,7%+33 votos | 11−76,6%−36 votos | 24+118,2%+13 votos |
| DONA INÊSPB · código 20150 | 481ª disputa neste cargo | 1.765+3.577,1%+1.717 votos | 556−68,5%−1.209 votos | 23−95,9%−533 votos |
| SÃO JOSÉ DO BONFIMPB · código 21938 | 161ª disputa neste cargo | 171+968,8%+155 votos | 33−80,7%−138 votos | 22−33,3%−11 votos |
| MARIZÓPOLISPB · código 19461 | 1.4451ª disputa neste cargo | 1.085−24,9%−360 votos | 33−97,0%−1.052 votos | 21−36,4%−12 votos |
