RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2014
CLOVIS LAPA DE SOUZA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PMN/SE · 2014
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | VEREADORARACAJU/SE | PMN | 19 | 18 | 1ª disputa neste cargo |
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALSERGIPE/SE | PMN | 278 | 243 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| ARACAJUSE · código 31054 | 191ª disputa neste cargo | 1591ª disputa neste cargo |
| ITABISE · código 31615 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo |
| SÃO CRISTÓVÃOSE · código 32336 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo |
| ITABAIANASE · código 31577 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo |
| MOITA BONITASE · código 31810 | 01ª disputa neste cargo |
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SE | 19 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| ARACAJUSE · código 31054 | 19 | 100,0% | 18 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SE | 278 | 100,0% |
37 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| ARACAJUSE · código 31054 | 159 | 57,2% | 139 |
| ITABISE · código 31615 | 17 | 6,1% | 11 |
| SÃO CRISTÓVÃOSE · código 32336 | 12 | 4,3% | 10 |
| ITABAIANASE · código 31577 | 11 | 4,0% | 11 |
| 111ª disputa neste cargo |
| NOSSA SENHORA DO SOCORROSE · código 31950 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
|---|
| BARRA DOS COQUEIROSSE · código 31119 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| ITAPORANGA D AJUDASE · código 31631 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTA LUZIA DO ITANHYSE · código 32255 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| CAPELASE · código 31259 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| GARARUSE · código 31496 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| JAPOATÃSE · código 31674 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| TOBIAS BARRETOSE · código 32476 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| AREIA BRANCASE · código 31097 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| CANINDÉ DE SÃO FRANCISCOSE · código 31232 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| ESTÂNCIASE · código 31410 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| LAGARTOSE · código 31690 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| MARUIMSE · código 31798 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| MONTE ALEGRE DE SERGIPESE · código 31836 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| AQUIDABÃSE · código 31038 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| BOQUIMSE · código 31151 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CARMÓPOLISSE · código 31291 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| FEIRA NOVASE · código 31437 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| FREI PAULOSE · código 31453 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| GRACCHO CARDOSOSE · código 31518 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| ILHA DAS FLORESSE · código 31534 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| NEÓPOLISSE · código 31879 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| NOSSA SENHORA APARECIDASE · código 31356 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| NOSSA SENHORA DAS DORESSE · código 31917 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| NOSSA SENHORA DE LOURDESSE · código 31933 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PEDRA MOLESE · código 31992 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PIRAMBUSE · código 32050 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| POÇO VERDESE · código 32093 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PORTO DA FOLHASE · código 32115 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SALGADOSE · código 32239 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO DOMINGOSSE · código 32352 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SIMÃO DIASSE · código 32417 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
|---|
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
| MOITA BONITASE · código 31810 | 11 | 4,0% | 8 |
|---|
| NOSSA SENHORA DO SOCORROSE · código 31950 | 9 | 3,2% | 9 |
|---|
| BARRA DOS COQUEIROSSE · código 31119 | 6 | 2,2% | 6 |
|---|
| ITAPORANGA D AJUDASE · código 31631 | 5 | 1,8% | 5 |
|---|
| SANTA LUZIA DO ITANHYSE · código 32255 | 5 | 1,8% | 2 |
|---|
| CAPELASE · código 31259 | 4 | 1,4% | 4 |
|---|
| GARARUSE · código 31496 | 3 | 1,1% | 3 |
|---|
| JAPOATÃSE · código 31674 | 3 | 1,1% | 3 |
|---|
| TOBIAS BARRETOSE · código 32476 | 3 | 1,1% | 3 |
|---|
| AREIA BRANCASE · código 31097 | 2 | 0,7% | 1 |
|---|
| CANINDÉ DE SÃO FRANCISCOSE · código 31232 | 2 | 0,7% | 2 |
|---|
| ESTÂNCIASE · código 31410 | 2 | 0,7% | 2 |
|---|
| LAGARTOSE · código 31690 | 2 | 0,7% | 2 |
|---|
| MARUIMSE · código 31798 | 2 | 0,7% | 2 |
|---|
| MONTE ALEGRE DE SERGIPESE · código 31836 | 2 | 0,7% | 2 |
|---|
| AQUIDABÃSE · código 31038 | 1 | 0,4% | 1 |
|---|
| BOQUIMSE · código 31151 | 1 | 0,4% | 1 |
|---|
| CARMÓPOLISSE · código 31291 | 1 | 0,4% | 1 |
|---|
| FEIRA NOVASE · código 31437 | 1 | 0,4% | 1 |
|---|
| FREI PAULOSE · código 31453 | 1 | 0,4% | 1 |
|---|
| GRACCHO CARDOSOSE · código 31518 | 1 | 0,4% | 1 |
|---|
| ILHA DAS FLORESSE · código 31534 | 1 | 0,4% | 1 |
|---|
| NEÓPOLISSE · código 31879 | 1 | 0,4% | 1 |
|---|
| NOSSA SENHORA APARECIDASE · código 31356 | 1 | 0,4% | 1 |
|---|
| NOSSA SENHORA DAS DORESSE · código 31917 | 1 | 0,4% | 1 |
|---|
| NOSSA SENHORA DE LOURDESSE · código 31933 | 1 | 0,4% | 1 |
|---|
| PEDRA MOLESE · código 31992 | 1 | 0,4% | 1 |
|---|
| PIRAMBUSE · código 32050 | 1 | 0,4% | 1 |
|---|
| POÇO VERDESE · código 32093 | 1 | 0,4% | 1 |
|---|
| PORTO DA FOLHASE · código 32115 | 1 | 0,4% | 1 |
|---|
| SALGADOSE · código 32239 | 1 | 0,4% | 1 |
|---|
| SÃO DOMINGOSSE · código 32352 | 1 | 0,4% | 1 |
|---|
| SIMÃO DIASSE · código 32417 | 1 | 0,4% | 1 |
|---|
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.