RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2014
ROBSON INACIO SOARES DE ALENCAR
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PSL/PB · 2014
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO ESTADUALPARAÍBA/PB | PSL | 1.192 | 618 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|
| GUARABIRAPB · código 20273 | 5341ª disputa neste cargo |
| BARRA DE SANTA ROSAPB · código 19330 | 911ª disputa neste cargo |
| JOÃO PESSOAPB · código 20516 | 851ª disputa neste cargo |
| BORBOREMAPB · código 19550 | 451ª disputa neste cargo |
| BAYEUXPB · código 19372 | 411ª disputa neste cargo |
| SAPÉPB · código 22071 | 341ª disputa neste cargo |
| ALAGOINHAPB · código 19097 | 241ª disputa neste cargo |
| ARAÇAGIPB · código 19151 | 231ª disputa neste cargo |
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PB | 1.192 | 100,0% |
65 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| GUARABIRAPB · código 20273 | 534 | 44,8% | 122 |
| BARRA DE SANTA ROSAPB · código 19330 | 91 | 7,6% | 37 |
| JOÃO PESSOAPB · código 20516 | 85 | 7,1% | 76 |
| BORBOREMAPB · código 19550 | 45 | 3,8% | 16 |
| SOLÂNEAPB · código 22217 |
|---|
| 211ª disputa neste cargo |
| SANTA RITAPB · código 21750 | 201ª disputa neste cargo |
|---|
| PIRPIRITUBAPB · código 21377 | 181ª disputa neste cargo |
|---|
| MAMANGUAPEPB · código 20796 | 171ª disputa neste cargo |
|---|
| MARIPB · código 20834 | 161ª disputa neste cargo |
|---|
| MULUNGUPB · código 20974 | 161ª disputa neste cargo |
|---|
| CUITEGIPB · código 20052 | 151ª disputa neste cargo |
|---|
| SERTÃOZINHOPB · código 19186 | 131ª disputa neste cargo |
|---|
| ALAGOA GRANDEPB · código 19054 | 111ª disputa neste cargo |
|---|
| CAMPINA GRANDEPB · código 19810 | 101ª disputa neste cargo |
|---|
| DUAS ESTRADASPB · código 20176 | 101ª disputa neste cargo |
|---|
| PILÕEZINHOSPB · código 21350 | 101ª disputa neste cargo |
|---|
| BELÉMPB · código 19399 | 91ª disputa neste cargo |
|---|
| JUAREZ TÁVORAPB · código 20532 | 91ª disputa neste cargo |
|---|
| SOBRADOPB · código 19020 | 91ª disputa neste cargo |
|---|
| ARARAPB · código 19178 | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| ITABAIANAPB · código 20397 | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| SOUSAPB · código 22250 | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| ITAPOROROCAPB · código 20435 | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| REMÍGIOPB · código 21555 | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| BANANEIRASPB · código 19313 | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| GURINHÉMPB · código 20290 | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| LAGOA DE DENTROPB · código 20656 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| PIANCÓPB · código 21270 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| PILÕESPB · código 21334 | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| ARARUNAPB · código 19194 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| CUITÉPB · código 20036 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| ESPERANÇAPB · código 20214 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| LUCENAPB · código 20737 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| MOGEIROPB · código 20893 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| PILARPB · código 21318 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| SERRARIAPB · código 22195 | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| AREIALPB · código 19232 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| BAÍA DA TRAIÇÃOPB · código 19291 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| CABEDELOPB · código 19658 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| CAIÇARAPB · código 19739 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| CRUZ DO ESPÍRITO SANTOPB · código 19992 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| INGÁPB · código 20370 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| JACARAÚPB · código 20478 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SALGADO DE SÃO FÉLIXPB · código 21636 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SERRA DA RAIZPB · código 22136 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| UIRAÚNAPB · código 22390 | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| AREIAPB · código 19216 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| BARAÚNAPB · código 19305 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CACIMBA DE DENTROPB · código 19712 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CASSERENGUEPB · código 19607 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| COREMASPB · código 19976 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PITIMBUPB · código 21393 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| POCINHOSPB · código 21415 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| POMBALPB · código 21431 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PRINCESA ISABELPB · código 21474 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| RIACHÃOPB · código 19208 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| RIACHÃO DO POÇOPB · código 19003 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| RIO TINTOPB · código 21598 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SANTA LUZIAPB · código 21695 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO BENTOPB · código 21792 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| TACIMAPB · código 22292 | 11ª disputa neste cargo |
|---|
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
| BAYEUXPB · código 19372 | 41 | 3,4% | 31 |
|---|
| SAPÉPB · código 22071 | 34 | 2,9% | 28 |
|---|
| ALAGOINHAPB · código 19097 | 24 | 2,0% | 18 |
|---|
| ARAÇAGIPB · código 19151 | 23 | 1,9% | 18 |
|---|
| SOLÂNEAPB · código 22217 | 21 | 1,8% | 17 |
|---|
| SANTA RITAPB · código 21750 | 20 | 1,7% | 17 |
|---|
| PIRPIRITUBAPB · código 21377 | 18 | 1,5% | 13 |
|---|
| MAMANGUAPEPB · código 20796 | 17 | 1,4% | 15 |
|---|
| MARIPB · código 20834 | 16 | 1,3% | 14 |
|---|
| MULUNGUPB · código 20974 | 16 | 1,3% | 14 |
|---|
| CUITEGIPB · código 20052 | 15 | 1,3% | 13 |
|---|
| SERTÃOZINHOPB · código 19186 | 13 | 1,1% | 7 |
|---|
| ALAGOA GRANDEPB · código 19054 | 11 | 0,9% | 9 |
|---|
| CAMPINA GRANDEPB · código 19810 | 10 | 0,8% | 10 |
|---|
| DUAS ESTRADASPB · código 20176 | 10 | 0,8% | 6 |
|---|
| PILÕEZINHOSPB · código 21350 | 10 | 0,8% | 8 |
|---|
| BELÉMPB · código 19399 | 9 | 0,8% | 9 |
|---|
| JUAREZ TÁVORAPB · código 20532 | 9 | 0,8% | 8 |
|---|
| SOBRADOPB · código 19020 | 9 | 0,8% | 6 |
|---|
| ARARAPB · código 19178 | 7 | 0,6% | 7 |
|---|
| ITABAIANAPB · código 20397 | 7 | 0,6% | 6 |
|---|
| SOUSAPB · código 22250 | 7 | 0,6% | 7 |
|---|
| ITAPOROROCAPB · código 20435 | 6 | 0,5% | 6 |
|---|
| REMÍGIOPB · código 21555 | 6 | 0,5% | 6 |
|---|
| BANANEIRASPB · código 19313 | 5 | 0,4% | 3 |
|---|
| GURINHÉMPB · código 20290 | 5 | 0,4% | 5 |
|---|
| LAGOA DE DENTROPB · código 20656 | 4 | 0,3% | 3 |
|---|
| PIANCÓPB · código 21270 | 4 | 0,3% | 4 |
|---|
| PILÕESPB · código 21334 | 4 | 0,3% | 3 |
|---|
| ARARUNAPB · código 19194 | 3 | 0,3% | 3 |
|---|
| CUITÉPB · código 20036 | 3 | 0,3% | 3 |
|---|
| ESPERANÇAPB · código 20214 | 3 | 0,3% | 3 |
|---|
| LUCENAPB · código 20737 | 3 | 0,3% | 3 |
|---|
| MOGEIROPB · código 20893 | 3 | 0,3% | 3 |
|---|
| PILARPB · código 21318 | 3 | 0,3% | 3 |
|---|
| SERRARIAPB · código 22195 | 3 | 0,3% | 3 |
|---|
| AREIALPB · código 19232 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| BAÍA DA TRAIÇÃOPB · código 19291 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| CABEDELOPB · código 19658 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| CAIÇARAPB · código 19739 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| CRUZ DO ESPÍRITO SANTOPB · código 19992 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| INGÁPB · código 20370 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| JACARAÚPB · código 20478 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| SALGADO DE SÃO FÉLIXPB · código 21636 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| SERRA DA RAIZPB · código 22136 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| UIRAÚNAPB · código 22390 | 2 | 0,2% | 2 |
|---|
| AREIAPB · código 19216 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| BARAÚNAPB · código 19305 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| CACIMBA DE DENTROPB · código 19712 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| CASSERENGUEPB · código 19607 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| COREMASPB · código 19976 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| PITIMBUPB · código 21393 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| POCINHOSPB · código 21415 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| POMBALPB · código 21431 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| PRINCESA ISABELPB · código 21474 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| RIACHÃOPB · código 19208 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| RIACHÃO DO POÇOPB · código 19003 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| RIO TINTOPB · código 21598 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SANTA LUZIAPB · código 21695 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| SÃO BENTOPB · código 21792 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
| TACIMAPB · código 22292 | 1 | 0,1% | 1 |
|---|
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.