RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2016
VICTOR CEZAR PRIORI
Última candidatura identificada: PREFEITO · DEM/GO · 2016
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO ESTADUALGOIÁS/GO | PSDB | 26.567 | 2.259 | 1ª disputa neste cargo |
| 20161º turno | PREFEITOJATAÍ/GO | DEM | 20.744 | 210 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2016PREFEITO · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| JATAÍGO · código 94331 | 12.3301ª disputa neste cargo | 20.7441ª disputa neste cargo |
| SANTA HELENA DE GOIÁSGO · código 95818 | 1.3811ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MINEIROSGO · código 94595 | 1.3791ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAÇUGO · código 92851 | 1.1871ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CHAPADÃO DO CÉUGO · código 92924 | 1.1061ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ACREÚNAGO · código 96458 | 9151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SERRANÓPOLISGO · código 96075 | 7851ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| RIO VERDEGO · código 95710 | 6141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITAJÁGO · código 94110 | 5711ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAIAPÔNIAGO · código 92878 | 5051ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PIRANHASGO · código 95419 | 5001ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GOIÂNIAGO · código 93734 | 4711ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| APORÉGO · código 92290 | 4671ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PEROLÂNDIAGO · código 93068 | 4621ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TRINDADEGO · código 96253 | 4591ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PARANAIGUARAGO · código 94552 | 4151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| DOVERLÂNDIAGO · código 96750 | 2941ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MONTIVIDIUGO · código 92363 | 2301ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PALESTINA DE GOIÁSGO · código 92460 | 2131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MONTES CLAROS DE GOIÁSGO · código 94714 | 2081ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GUAPÓGO · código 93815 | 2031ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BOM JARDIM DE GOIÁSGO · código 92673 | 1331ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TURVÂNIAGO · código 96318 | 1221ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITARUMÃGO · código 94218 | 1181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ARAGARÇASGO · código 92339 | 1061ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PORTEIRÃOGO · código 93424 | 961ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO SIMÃOGO · código 96059 | 911ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTA BÁRBARA DE GOIÁSGO · código 95770 | 901ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTA RITA DO ARAGUAIAGO · código 95834 | 771ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| APARECIDA DO RIO DOCEGO · código 93009 | 711ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DA BARRAGO · código 93203 | 711ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| APARECIDA DE GOIÂNIAGO · código 92274 | 671ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| INDIARAGO · código 96814 | 621ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ARENÓPOLISGO · código 96717 | 591ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO LUÍS DE MONTES BELOSGO · código 95990 | 541ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| NERÓPOLISGO · código 94870 | 491ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRA ALTAGO · código 92819 | 441ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| QUIRINÓPOLISGO · código 95630 | 391ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LAGOA SANTAGO · código 93602 | 381ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PORTELÂNDIAGO · código 95575 | 321ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CALDAS NOVASGO · código 92894 | 291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CEZARINAGO · código 92100 | 281ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PALMEIRAS DE GOIÁSGO · código 95117 | 231ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITUMBIARAGO · código 94250 | 221ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TURVELÂNDIAGO · código 92800 | 221ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PONTALINAGO · código 95494 | 181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ANÁPOLISGO · código 92215 | 171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GOIANIRAGO · código 93750 | 171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BALIZAGO · código 92614 | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAMPESTRE DE GOIÁSGO · código 92916 | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| IPORÁGO · código 93998 | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| AMERICANO DO BRASILGO · código 96610 | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JUSSARAGO · código 94390 | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MOIPORÁGO · código 94650 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PARAÚNAGO · código 95230 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| IPAMERIGO · código 93971 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ALEXÂNIAGO · código 92053 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ARAGOIÂNIAGO · código 92355 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| INHUMASGO · código 93955 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MOSSÂMEDESGO · código 94757 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAMPINORTEGO · código 92932 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CIDADE OCIDENTALGO · código 93025 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JANDAIAGO · código 94293 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SENADOR CANEDOGO · código 92703 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ARUANÃGO · código 92495 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BRITÂNIAGO · código 92754 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| EDÉIAGO · código 93491 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITABERAÍGO · código 94030 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LUZIÂNIAGO · código 94455 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MAURILÂNDIAGO · código 94579 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ABADIA DE GOIÁSGO · código 93360 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BELA VISTA DE GOIÁSGO · código 92657 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| FIRMINÓPOLISGO · código 93572 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GOIANÉSIAGO · código 93718 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| NOVA CRIXÁSGO · código 96539 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DA PARAÚNAGO · código 92622 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| VALPARAÍSO DE GOIÁSGO · código 93300 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CASTELÂNDIAGO · código 92967 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| HIDROLÂNDIAGO · código 93890 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITAPURANGAGO · código 94196 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JOVIÂNIAGO · código 94374 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| NOVO GAMAGO · código 93327 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| VICENTINÓPOLISGO · código 96571 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ÁGUAS LINDAS DE GOIÁSGO · código 93343 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| AMORINÓPOLISGO · código 92177 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CATALÃOGO · código 93017 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| FAZENDA NOVAGO · código 93530 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| FORMOSAGO · código 93610 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GOIÁSGO · código 93777 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GOIATUBAGO · código 93793 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITAUÇUGO · código 94234 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LEOPOLDO DE BULHÕESGO · código 94439 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MARZAGÃOGO · código 94536 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANCLERLÂNDIAGO · código 95753 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SILVÂNIAGO · código 96091 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ÁGUA LIMPAGO · código 92037 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ALOÂNDIAGO · código 92096 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ANICUNSGO · código 92258 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| AURILÂNDIAGO · código 92517 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BARRO ALTOGO · código 92630 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BOM JESUS DE GOIÁSGO · código 92690 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAMPOS BELOSGO · código 92975 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CATURAÍGO · código 93033 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CRISTALINAGO · código 93254 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CRIXÁSGO · código 93297 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| DIORAMAGO · código 93432 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| EDEALINAGO · código 92207 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GOIANDIRAGO · código 93696 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GOUVELÂNDIAGO · código 92266 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITAGUARIGO · código 92282 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITAPACIGO · código 94137 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JAUPACIGO · código 94358 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MINAÇUGO · código 96474 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MORRINHOSGO · código 94730 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| NAZÁRIOGO · código 94854 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| NOVO BRASILGO · código 95010 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ORIZONAGO · código 95036 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PANAMÁGO · código 95176 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PIRACANJUBAGO · código 95397 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PIRES DO RIOGO · código 95451 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTA ROSA DE GOIÁSGO · código 95850 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTA TEREZINHA DE GOIÁSGO · código 95893 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO MIGUEL DO ARAGUAIAGO · código 96016 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO MIGUEL DO PASSA QUATROGO · código 92665 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| URUAÇUGO · código 96334 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| VIANÓPOLISGO · código 96415 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| VILA PROPÍCIOGO · código 93505 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| GO | 26.567 | 100,0% |
127 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| JATAÍGO · código 94331 | 12.330 | 46,4% | 190 |
| SANTA HELENA DE GOIÁSGO · código 95818 | 1.381 | 5,2% | 81 |
| MINEIROSGO · código 94595 | 1.379 | 5,2% | 110 |
| CAÇUGO · código 92851 | 1.187 | 4,5% | 31 |
| CHAPADÃO DO CÉUGO · código 92924 | 1.106 | 4,2% | 16 |
| ACREÚNAGO · código 96458 | 915 | 3,4% | 42 |
| SERRANÓPOLISGO · código 96075 | 785 | 3,0% | 17 |
| RIO VERDEGO · código 95710 | 614 | 2,3% | 265 |
| ITAJÁGO · código 94110 | 571 | 2,1% | 13 |
| CAIAPÔNIAGO · código 92878 | 505 | 1,9% | 38 |
| PIRANHASGO · código 95419 | 500 | 1,9% | 31 |
| GOIÂNIAGO · código 93734 | 471 | 1,8% | 339 |
| APORÉGO · código 92290 | 467 | 1,8% | 11 |
| PEROLÂNDIAGO · código 93068 | 462 | 1,7% | 8 |
| TRINDADEGO · código 96253 | 459 | 1,7% | 142 |
| PARANAIGUARAGO · código 94552 | 415 | 1,6% | 23 |
| DOVERLÂNDIAGO · código 96750 | 294 | 1,1% | 22 |
| MONTIVIDIUGO · código 92363 | 230 | 0,9% | 24 |
| PALESTINA DE GOIÁSGO · código 92460 | 213 | 0,8% | 11 |
| MONTES CLAROS DE GOIÁSGO · código 94714 | 208 | 0,8% | 22 |
| GUAPÓGO · código 93815 | 203 | 0,8% | 37 |
| BOM JARDIM DE GOIÁSGO · código 92673 | 133 | 0,5% | 22 |
| TURVÂNIAGO · código 96318 | 122 | 0,5% | 20 |
| ITARUMÃGO · código 94218 | 118 | 0,4% | 15 |
| ARAGARÇASGO · código 92339 | 106 | 0,4% | 40 |
| PORTEIRÃOGO · código 93424 | 96 | 0,4% | 8 |
| SÃO SIMÃOGO · código 96059 | 91 | 0,3% | 40 |
| SANTA BÁRBARA DE GOIÁSGO · código 95770 | 90 | 0,3% | 17 |
| SANTA RITA DO ARAGUAIAGO · código 95834 | 77 | 0,3% | 14 |
| APARECIDA DO RIO DOCEGO · código 93009 | 71 | 0,3% | 7 |
| SANTO ANTÔNIO DA BARRAGO · código 93203 | 71 | 0,3% | 11 |
| APARECIDA DE GOIÂNIAGO · código 92274 | 67 | 0,3% | 62 |
| INDIARAGO · código 96814 | 62 | 0,2% | 27 |
| ARENÓPOLISGO · código 96717 | 59 | 0,2% | 10 |
| SÃO LUÍS DE MONTES BELOSGO · código 95990 | 54 | 0,2% | 33 |
| NERÓPOLISGO · código 94870 | 49 | 0,2% | 31 |
| CACHOEIRA ALTAGO · código 92819 | 44 | 0,2% | 23 |
| QUIRINÓPOLISGO · código 95630 | 39 | 0,1% | 29 |
| LAGOA SANTAGO · código 93602 | 38 | 0,1% | 4 |
| PORTELÂNDIAGO · código 95575 | 32 | 0,1% | 10 |
| CALDAS NOVASGO · código 92894 | 29 | 0,1% | 26 |
| CEZARINAGO · código 92100 | 28 | 0,1% | 13 |
| PALMEIRAS DE GOIÁSGO · código 95117 | 23 | 0,1% | 16 |
| ITUMBIARAGO · código 94250 | 22 | 0,1% | 20 |
| TURVELÂNDIAGO · código 92800 | 22 | 0,1% | 12 |
| PONTALINAGO · código 95494 | 18 | 0,1% | 13 |
| ANÁPOLISGO · código 92215 | 17 | 0,1% | 15 |
| GOIANIRAGO · código 93750 | 17 | 0,1% | 14 |
| BALIZAGO · código 92614 | 16 | 0,1% | 4 |
| CAMPESTRE DE GOIÁSGO · código 92916 | 16 | 0,1% | 9 |
| IPORÁGO · código 93998 | 15 | 0,1% | 14 |
| AMERICANO DO BRASILGO · código 96610 | 10 | 0,0% | 7 |
| JUSSARAGO · código 94390 | 10 | 0,0% | 5 |
| MOIPORÁGO · código 94650 | 9 | 0,0% | 5 |
| PARAÚNAGO · código 95230 | 9 | 0,0% | 9 |
| IPAMERIGO · código 93971 | 8 | 0,0% | 7 |
| ALEXÂNIAGO · código 92053 | 7 | 0,0% | 7 |
| ARAGOIÂNIAGO · código 92355 | 7 | 0,0% | 7 |
| INHUMASGO · código 93955 | 7 | 0,0% | 7 |
| MOSSÂMEDESGO · código 94757 | 7 | 0,0% | 4 |
| CAMPINORTEGO · código 92932 | 6 | 0,0% | 5 |
| CIDADE OCIDENTALGO · código 93025 | 6 | 0,0% | 6 |
| JANDAIAGO · código 94293 | 6 | 0,0% | 5 |
| SENADOR CANEDOGO · código 92703 | 6 | 0,0% | 6 |
| ARUANÃGO · código 92495 | 5 | 0,0% | 5 |
| BRITÂNIAGO · código 92754 | 5 | 0,0% | 5 |
| EDÉIAGO · código 93491 | 5 | 0,0% | 5 |
| ITABERAÍGO · código 94030 | 5 | 0,0% | 5 |
| LUZIÂNIAGO · código 94455 | 5 | 0,0% | 3 |
| MAURILÂNDIAGO · código 94579 | 5 | 0,0% | 4 |
| ABADIA DE GOIÁSGO · código 93360 | 4 | 0,0% | 4 |
| BELA VISTA DE GOIÁSGO · código 92657 | 4 | 0,0% | 4 |
| FIRMINÓPOLISGO · código 93572 | 4 | 0,0% | 4 |
| GOIANÉSIAGO · código 93718 | 4 | 0,0% | 4 |
| NOVA CRIXÁSGO · código 96539 | 4 | 0,0% | 4 |
| SÃO JOÃO DA PARAÚNAGO · código 92622 | 4 | 0,0% | 3 |
| VALPARAÍSO DE GOIÁSGO · código 93300 | 4 | 0,0% | 4 |
| CASTELÂNDIAGO · código 92967 | 3 | 0,0% | 3 |
| HIDROLÂNDIAGO · código 93890 | 3 | 0,0% | 3 |
| ITAPURANGAGO · código 94196 | 3 | 0,0% | 3 |
| JOVIÂNIAGO · código 94374 | 3 | 0,0% | 3 |
| NOVO GAMAGO · código 93327 | 3 | 0,0% | 3 |
| VICENTINÓPOLISGO · código 96571 | 3 | 0,0% | 3 |
| ÁGUAS LINDAS DE GOIÁSGO · código 93343 | 2 | 0,0% | 2 |
| AMORINÓPOLISGO · código 92177 | 2 | 0,0% | 2 |
| CATALÃOGO · código 93017 | 2 | 0,0% | 2 |
| FAZENDA NOVAGO · código 93530 | 2 | 0,0% | 2 |
| FORMOSAGO · código 93610 | 2 | 0,0% | 2 |
| GOIÁSGO · código 93777 | 2 | 0,0% | 2 |
| GOIATUBAGO · código 93793 | 2 | 0,0% | 2 |
| ITAUÇUGO · código 94234 | 2 | 0,0% | 2 |
| LEOPOLDO DE BULHÕESGO · código 94439 | 2 | 0,0% | 2 |
| MARZAGÃOGO · código 94536 | 2 | 0,0% | 1 |
| SANCLERLÂNDIAGO · código 95753 | 2 | 0,0% | 2 |
| SILVÂNIAGO · código 96091 | 2 | 0,0% | 2 |
| ÁGUA LIMPAGO · código 92037 | 1 | 0,0% | 1 |
| ALOÂNDIAGO · código 92096 | 1 | 0,0% | 1 |
| ANICUNSGO · código 92258 | 1 | 0,0% | 1 |
| AURILÂNDIAGO · código 92517 | 1 | 0,0% | 1 |
| BARRO ALTOGO · código 92630 | 1 | 0,0% | 1 |
| BOM JESUS DE GOIÁSGO · código 92690 | 1 | 0,0% | 1 |
| CAMPOS BELOSGO · código 92975 | 1 | 0,0% | 1 |
| CATURAÍGO · código 93033 | 1 | 0,0% | 1 |
| CRISTALINAGO · código 93254 | 1 | 0,0% | 1 |
| CRIXÁSGO · código 93297 | 1 | 0,0% | 1 |
| DIORAMAGO · código 93432 | 1 | 0,0% | 1 |
| EDEALINAGO · código 92207 | 1 | 0,0% | 1 |
| GOIANDIRAGO · código 93696 | 1 | 0,0% | 1 |
| GOUVELÂNDIAGO · código 92266 | 1 | 0,0% | 1 |
| ITAGUARIGO · código 92282 | 1 | 0,0% | 1 |
| ITAPACIGO · código 94137 | 1 | 0,0% | 1 |
| JAUPACIGO · código 94358 | 1 | 0,0% | 1 |
| MINAÇUGO · código 96474 | 1 | 0,0% | 1 |
| MORRINHOSGO · código 94730 | 1 | 0,0% | 1 |
| NAZÁRIOGO · código 94854 | 1 | 0,0% | 1 |
| NOVO BRASILGO · código 95010 | 1 | 0,0% | 1 |
| ORIZONAGO · código 95036 | 1 | 0,0% | 1 |
| PANAMÁGO · código 95176 | 1 | 0,0% | 1 |
| PIRACANJUBAGO · código 95397 | 1 | 0,0% | 1 |
| PIRES DO RIOGO · código 95451 | 1 | 0,0% | 1 |
| SANTA ROSA DE GOIÁSGO · código 95850 | 1 | 0,0% | 1 |
| SANTA TEREZINHA DE GOIÁSGO · código 95893 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO MIGUEL DO ARAGUAIAGO · código 96016 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO MIGUEL DO PASSA QUATROGO · código 92665 | 1 | 0,0% | 1 |
| URUAÇUGO · código 96334 | 1 | 0,0% | 1 |
| VIANÓPOLISGO · código 96415 | 1 | 0,0% | 1 |
| VILA PROPÍCIOGO · código 93505 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| GO | 20.744 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| JATAÍGO · código 94331 | 20.744 | 100,0% | 210 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.