RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2014
JUVENIL REIS DOS SANTOS
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PR/RJ · 2014
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | PR | 6.718 | 1.934 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 5.0201ª disputa neste cargo |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 4231ª disputa neste cargo |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 2071ª disputa neste cargo |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 1821ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 1531ª disputa neste cargo |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 991ª disputa neste cargo |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 551ª disputa neste cargo |
| AREALRJ · código 58220 | 401ª disputa neste cargo |
| MAGÉRJ · código 58491 | 401ª disputa neste cargo |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 401ª disputa neste cargo |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 371ª disputa neste cargo |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 321ª disputa neste cargo |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 271ª disputa neste cargo |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 271ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 241ª disputa neste cargo |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 221ª disputa neste cargo |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 211ª disputa neste cargo |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 181ª disputa neste cargo |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 181ª disputa neste cargo |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 171ª disputa neste cargo |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 161ª disputa neste cargo |
| MACAÉRJ · código 58475 | 161ª disputa neste cargo |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 161ª disputa neste cargo |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 151ª disputa neste cargo |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 121ª disputa neste cargo |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 111ª disputa neste cargo |
| MESQUITARJ · código 58467 | 91ª disputa neste cargo |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 91ª disputa neste cargo |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 81ª disputa neste cargo |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 81ª disputa neste cargo |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 71ª disputa neste cargo |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 71ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 71ª disputa neste cargo |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 71ª disputa neste cargo |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 51ª disputa neste cargo |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 51ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 51ª disputa neste cargo |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 41ª disputa neste cargo |
| MARICÁRJ · código 58530 | 41ª disputa neste cargo |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 41ª disputa neste cargo |
| RESENDERJ · código 58831 | 41ª disputa neste cargo |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 31ª disputa neste cargo |
| JAPERIRJ · código 58149 | 31ª disputa neste cargo |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 21ª disputa neste cargo |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 21ª disputa neste cargo |
| ITALVARJ · código 59293 | 21ª disputa neste cargo |
| PARATYRJ · código 58750 | 21ª disputa neste cargo |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 21ª disputa neste cargo |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 21ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 21ª disputa neste cargo |
| VALENÇARJ · código 59218 | 21ª disputa neste cargo |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 11ª disputa neste cargo |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 11ª disputa neste cargo |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 11ª disputa neste cargo |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 11ª disputa neste cargo |
| CARMORJ · código 58238 | 11ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 11ª disputa neste cargo |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 11ª disputa neste cargo |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 11ª disputa neste cargo |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 11ª disputa neste cargo |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 11ª disputa neste cargo |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 11ª disputa neste cargo |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 6.718 | 100,0% |
65 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 5.020 | 74,7% | 704 |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 423 | 6,3% | 376 |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 207 | 3,1% | 78 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 182 | 2,7% | 157 |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 153 | 2,3% | 43 |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 99 | 1,5% | 20 |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 55 | 0,8% | 28 |
| AREALRJ · código 58220 | 40 | 0,6% | 20 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 40 | 0,6% | 36 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 40 | 0,6% | 38 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 37 | 0,6% | 35 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 32 | 0,5% | 32 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 27 | 0,4% | 25 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 27 | 0,4% | 27 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 24 | 0,4% | 24 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 22 | 0,3% | 20 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 21 | 0,3% | 20 |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 18 | 0,3% | 17 |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 18 | 0,3% | 15 |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 17 | 0,3% | 16 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 16 | 0,2% | 15 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 16 | 0,2% | 15 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 16 | 0,2% | 14 |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 15 | 0,2% | 13 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 12 | 0,2% | 12 |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 11 | 0,2% | 11 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 9 | 0,1% | 9 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 9 | 0,1% | 7 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 8 | 0,1% | 8 |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 8 | 0,1% | 6 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 7 | 0,1% | 7 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 7 | 0,1% | 7 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 7 | 0,1% | 7 |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 7 | 0,1% | 6 |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 5 | 0,1% | 3 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 5 | 0,1% | 5 |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 5 | 0,1% | 5 |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 4 | 0,1% | 4 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 4 | 0,1% | 4 |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 4 | 0,1% | 4 |
| RESENDERJ · código 58831 | 4 | 0,1% | 4 |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 3 | 0,0% | 3 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 3 | 0,0% | 3 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 2 | 0,0% | 2 |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 2 | 0,0% | 2 |
| ITALVARJ · código 59293 | 2 | 0,0% | 2 |
| PARATYRJ · código 58750 | 2 | 0,0% | 2 |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 2 | 0,0% | 2 |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 2 | 0,0% | 2 |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 2 | 0,0% | 2 |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 2 | 0,0% | 2 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 2 | 0,0% | 2 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 1 | 0,0% | 1 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 1 | 0,0% | 1 |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 1 | 0,0% | 1 |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 1 | 0,0% | 1 |
| CARMORJ · código 58238 | 1 | 0,0% | 1 |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 1 | 0,0% | 1 |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 1 | 0,0% | 1 |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 1 | 0,0% | 1 |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 1 | 0,0% | 1 |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 1 | 0,0% | 1 |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 1 | 0,0% | 1 |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.