RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2024
LUCAS SCARAMUSSA
Última candidatura identificada: PREFEITO · PODE/ES · 2024
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALESPÍRITO SANTO/ES | PMDB | 16.009 | 1.507 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALESPÍRITO SANTO/ES | MDB | 15.925 | 1.295 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | PREFEITOLINHARES/ES | DC | 22.162 | 298 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALESPÍRITO SANTO/ES | PODE | 26.720 | 1.837 | +10.795 (67,8%) |
| 20241º turno | PREFEITOLINHARES/ES | PODE | 45.024 | 359 |
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2020PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2018 | 2024PREFEITO · var. vs. 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| LINHARESES · código 56634 | 13.0421ª disputa neste cargo | 13.0661ª disputa neste cargo | 22.1621ª disputa neste cargo | 22.434+71,7%+9.368 votos | 45.024+103,2%+22.862 votos |
| SOORETAMAES · código 56189 | 4351ª disputa neste cargo | 9441ª disputa neste cargo | 0 |
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| ES | 16.009 | 100,0% |
72 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| LINHARESES · código 56634 | 13.042 | 81,5% | 300 |
| RIO BANANALES · código 57118 | 983 | 6,1% | 48 |
| SOORETAMAES · código 56189 | 435 | 2,7% | 53 |
| VITÓRIAES · código 57053 | 211 | 1,3% | 169 |
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| ES | 15.925 | 100,0% |
63 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| LINHARESES · código 56634 | 13.066 | 82,0% | 322 |
| SOORETAMAES · código 56189 | 944 | 5,9% | 57 |
| RIO BANANALES · código 57118 | 502 | 3,2% | 47 |
| PEDRO CANÁRIOES · código 57150 | 184 | 1,2% | 44 |
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| ES | 22.162 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| LINHARESES · código 56634 | 22.162 | 100,0% | 298 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| ES | 26.720 | 100,0% |
64 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| LINHARESES · código 56634 | 22.434 | 84,0% | 335 |
| SOORETAMAES · código 56189 | 1.091 | 4,1% | 59 |
| RIO BANANALES · código 57118 | 730 | 2,7% | 50 |
| VILA VELHAES · código 57037 | 498 | 1,9% | 400 |
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| ES | 45.024 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| LINHARESES · código 56634 | 45.024 | 100,0% | 359 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
| 1.091+15,6%+147 votos |
| 0sem votos nos dois anos |
| RIO BANANALES · código 57118 | 9831ª disputa neste cargo | 5021ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 730+45,4%+228 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| VILA VELHAES · código 57037 | 991ª disputa neste cargo | 911ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 498+447,3%+407 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| JAGUARÉES · código 57134 | 1061ª disputa neste cargo | 611ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 468+667,2%+407 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ARACRUZES · código 56111 | 1701ª disputa neste cargo | 1481ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 161+8,8%+13 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| VITÓRIAES · código 57053 | 2111ª disputa neste cargo | 971ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 124+27,8%+27 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO MATEUSES · código 56979 | 691ª disputa neste cargo | 1521ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 156+2,6%+4 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| JOÃO NEIVAES · código 56626 | 851ª disputa neste cargo | 1301ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 160+23,1%+30 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PEDRO CANÁRIOES · código 57150 | 251ª disputa neste cargo | 1841ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 65−64,7%−119 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| COLATINAES · código 56294 | 1101ª disputa neste cargo | 481ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 75+56,3%+27 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SERRAES · código 56995 | 711ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 74+39,6%+21 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CARIACICAES · código 56251 | 521ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 57+58,3%+21 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PIÚMAES · código 56839 | 61ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 131+2.083,3%+125 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| FUNDÃOES · código 56430 | 731ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 31+121,4%+17 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MARILÂNDIAES · código 57070 | 461ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 34+9,7%+3 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ITAPEMIRIMES · código 56553 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 102percentual não calculável+102 votos · base anterior zero | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PINHEIROSES · código 56812 | 211ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 22−58,5%−31 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CONCEIÇÃO DA BARRAES · código 56316 | 251ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 54+390,9%+43 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMES · código 56235 | 361ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 23−11,5%−3 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| VILA VALÉRIOES · código 56227 | 281ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 27+58,8%+10 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| VARGEM ALTAES · código 57959 | 41ª disputa neste cargo | 491ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−85,7%−42 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| GUARAPARIES · código 56472 | 211ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11−54,2%−13 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| GOVERNADOR LINDENBERGES · código 56308 | 251ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 15+36,4%+4 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MONTANHAES · código 56693 | 211ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 13+62,5%+5 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| NOVA VENÉCIAES · código 56774 | 201ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6−40,0%−4 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| VIANAES · código 57010 | 101ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9−35,7%−5 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SANTA TERESAES · código 56910 | 121ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 14+180,0%+9 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BOA ESPERANÇAES · código 56197 | 171ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7+16,7%+1 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BARRA DE SÃO FRANCISCOES · código 56170 | 121ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 70,0%0 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ANCHIETAES · código 56073 | 21ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9−25,0%−3 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| IBIRAÇUES · código 56499 | 21ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−50,0%−7 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MARATAÍZESES · código 56120 | 51ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 14+600,0%+12 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| DOMINGOS MARTINSES · código 56375 | 61ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8+33,3%+2 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO GABRIEL DA PALHAES · código 56936 | 131ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ECOPORANGAES · código 56413 | 91ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−66,7%−4 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ICONHAES · código 56510 | 31ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8+100,0%+4 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PANCASES · código 56790 | 111ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| RIO NOVO DO SULES · código 56871 | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| AFONSO CLÁUDIOES · código 56014 | 41ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−75,0%−6 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| IBATIBAES · código 57096 | 71ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4+33,3%+1 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ALFREDO CHAVESES · código 56057 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7+16,7%+1 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| IRUPIES · código 56049 | 41ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−71,4%−5 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO DOMINGOS DO NORTEES · código 56006 | 51ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 40,0%0 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BAIXO GUANDUES · código 56154 | 71ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CASTELOES · código 56278 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| GUAÇUÍES · código 56456 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ITARANAES · código 56570 | 31ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4+33,3%+1 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MIMOSO DO SULES · código 56677 | 71ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO ROQUE DO CANAÃES · código 56162 | 31ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| IÚNAES · código 56596 | 51ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PRESIDENTE KENNEDYES · código 56855 | 11ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5+150,0%+3 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ÁGUA DOCE DO NORTEES · código 56022 | 21ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−75,0%−3 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MARECHAL FLORIANOES · código 56103 | 31ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| VENDA NOVA DO IMIGRANTEES · código 57975 | 41ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ALEGREES · código 56030 | 31ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BREJETUBAES · código 56146 | 21ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ITAGUAÇUES · código 56537 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MUCURICIES · código 56715 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SANTA LEOPOLDINAES · código 56898 | 41ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SANTA MARIA DE JETIBÁES · código 57932 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−80,0%−4 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| JERÔNIMO MONTEIROES · código 56618 | 11ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| PONTO BELOES · código 56200 | 21ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ÁGUIA BRANCAES · código 57991 | 31ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MANTENÓPOLISES · código 56650 | 31ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MUNIZ FREIREES · código 56731 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| SÃO JOSÉ DO CALÇADOES · código 56952 | 21ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| VILA PAVÃOES · código 56081 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ALTO RIO NOVOES · código 56065 | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| ATÍLIO VIVÁCQUAES · código 56138 | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| CONCEIÇÃO DO CASTELOES · código 56332 | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| DORES DO RIO PRETOES · código 56391 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| APIACÁES · código 56090 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| BOM JESUS DO NORTEES · código 56219 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| IBITIRAMAES · código 56502 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| LARANJA DA TERRAES · código 57916 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
| MUQUIES · código 56758 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
|---|
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
| ARACRUZES · código 56111 | 170 | 1,1% | 92 |
|---|
| COLATINAES · código 56294 | 110 | 0,7% | 77 |
|---|
| JAGUARÉES · código 57134 | 106 | 0,7% | 39 |
|---|
| VILA VELHAES · código 57037 | 99 | 0,6% | 88 |
|---|
| JOÃO NEIVAES · código 56626 | 85 | 0,5% | 28 |
|---|
| FUNDÃOES · código 56430 | 73 | 0,5% | 27 |
|---|
| SERRAES · código 56995 | 71 | 0,4% | 63 |
|---|
| SÃO MATEUSES · código 56979 | 69 | 0,4% | 57 |
|---|
| CARIACICAES · código 56251 | 52 | 0,3% | 51 |
|---|
| MARILÂNDIAES · código 57070 | 46 | 0,3% | 22 |
|---|
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMES · código 56235 | 36 | 0,2% | 34 |
|---|
| VILA VALÉRIOES · código 56227 | 28 | 0,2% | 20 |
|---|
| CONCEIÇÃO DA BARRAES · código 56316 | 25 | 0,2% | 20 |
|---|
| GOVERNADOR LINDENBERGES · código 56308 | 25 | 0,2% | 16 |
|---|
| PEDRO CANÁRIOES · código 57150 | 25 | 0,2% | 20 |
|---|
| GUARAPARIES · código 56472 | 21 | 0,1% | 18 |
|---|
| MONTANHAES · código 56693 | 21 | 0,1% | 16 |
|---|
| PINHEIROSES · código 56812 | 21 | 0,1% | 19 |
|---|
| NOVA VENÉCIAES · código 56774 | 20 | 0,1% | 18 |
|---|
| BOA ESPERANÇAES · código 56197 | 17 | 0,1% | 14 |
|---|
| RIO NOVO DO SULES · código 56871 | 13 | 0,1% | 9 |
|---|
| SÃO GABRIEL DA PALHAES · código 56936 | 13 | 0,1% | 12 |
|---|
| BARRA DE SÃO FRANCISCOES · código 56170 | 12 | 0,1% | 12 |
|---|
| SANTA TERESAES · código 56910 | 12 | 0,1% | 10 |
|---|
| PANCASES · código 56790 | 11 | 0,1% | 11 |
|---|
| VIANAES · código 57010 | 10 | 0,1% | 9 |
|---|
| ECOPORANGAES · código 56413 | 9 | 0,1% | 8 |
|---|
| GUAÇUÍES · código 56456 | 9 | 0,1% | 8 |
|---|
| BAIXO GUANDUES · código 56154 | 7 | 0,0% | 6 |
|---|
| IBATIBAES · código 57096 | 7 | 0,0% | 7 |
|---|
| MIMOSO DO SULES · código 56677 | 7 | 0,0% | 7 |
|---|
| DOMINGOS MARTINSES · código 56375 | 6 | 0,0% | 5 |
|---|
| ITAGUAÇUES · código 56537 | 6 | 0,0% | 5 |
|---|
| PIÚMAES · código 56839 | 6 | 0,0% | 6 |
|---|
| CASTELOES · código 56278 | 5 | 0,0% | 5 |
|---|
| IÚNAES · código 56596 | 5 | 0,0% | 5 |
|---|
| MARATAÍZESES · código 56120 | 5 | 0,0% | 5 |
|---|
| SÃO DOMINGOS DO NORTEES · código 56006 | 5 | 0,0% | 4 |
|---|
| AFONSO CLÁUDIOES · código 56014 | 4 | 0,0% | 3 |
|---|
| IRUPIES · código 56049 | 4 | 0,0% | 4 |
|---|
| MUCURICIES · código 56715 | 4 | 0,0% | 3 |
|---|
| SANTA LEOPOLDINAES · código 56898 | 4 | 0,0% | 4 |
|---|
| VARGEM ALTAES · código 57959 | 4 | 0,0% | 2 |
|---|
| VENDA NOVA DO IMIGRANTEES · código 57975 | 4 | 0,0% | 4 |
|---|
| ÁGUIA BRANCAES · código 57991 | 3 | 0,0% | 2 |
|---|
| ALEGREES · código 56030 | 3 | 0,0% | 3 |
|---|
| ICONHAES · código 56510 | 3 | 0,0% | 3 |
|---|
| ITARANAES · código 56570 | 3 | 0,0% | 3 |
|---|
| MANTENÓPOLISES · código 56650 | 3 | 0,0% | 3 |
|---|
| MARECHAL FLORIANOES · código 56103 | 3 | 0,0% | 3 |
|---|
| MUNIZ FREIREES · código 56731 | 3 | 0,0% | 3 |
|---|
| SÃO ROQUE DO CANAÃES · código 56162 | 3 | 0,0% | 3 |
|---|
| ÁGUA DOCE DO NORTEES · código 56022 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| ANCHIETAES · código 56073 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| BREJETUBAES · código 56146 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| IBIRAÇUES · código 56499 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| PONTO BELOES · código 56200 | 2 | 0,0% | 1 |
|---|
| SÃO JOSÉ DO CALÇADOES · código 56952 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| ALTO RIO NOVOES · código 56065 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| APIACÁES · código 56090 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| ATÍLIO VIVÁCQUAES · código 56138 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| CONCEIÇÃO DO CASTELOES · código 56332 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| DORES DO RIO PRETOES · código 56391 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| IBITIRAMAES · código 56502 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| JERÔNIMO MONTEIROES · código 56618 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| LARANJA DA TERRAES · código 57916 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| MUQUIES · código 56758 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| PRESIDENTE KENNEDYES · código 56855 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
| SÃO MATEUSES · código 56979 | 152 | 1,0% | 92 |
|---|
| ARACRUZES · código 56111 | 148 | 0,9% | 72 |
|---|
| JOÃO NEIVAES · código 56626 | 130 | 0,8% | 30 |
|---|
| VITÓRIAES · código 57053 | 97 | 0,6% | 90 |
|---|
| VILA VELHAES · código 57037 | 91 | 0,6% | 84 |
|---|
| JAGUARÉES · código 57134 | 61 | 0,4% | 32 |
|---|
| PINHEIROSES · código 56812 | 53 | 0,3% | 32 |
|---|
| SERRAES · código 56995 | 53 | 0,3% | 48 |
|---|
| VARGEM ALTAES · código 57959 | 49 | 0,3% | 9 |
|---|
| COLATINAES · código 56294 | 48 | 0,3% | 36 |
|---|
| CARIACICAES · código 56251 | 36 | 0,2% | 35 |
|---|
| MARILÂNDIAES · código 57070 | 31 | 0,2% | 18 |
|---|
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIMES · código 56235 | 26 | 0,2% | 22 |
|---|
| GUARAPARIES · código 56472 | 24 | 0,2% | 22 |
|---|
| VILA VALÉRIOES · código 56227 | 17 | 0,1% | 14 |
|---|
| FUNDÃOES · código 56430 | 14 | 0,1% | 11 |
|---|
| IBIRAÇUES · código 56499 | 14 | 0,1% | 10 |
|---|
| VIANAES · código 57010 | 14 | 0,1% | 13 |
|---|
| ANCHIETAES · código 56073 | 12 | 0,1% | 10 |
|---|
| CONCEIÇÃO DA BARRAES · código 56316 | 11 | 0,1% | 10 |
|---|
| GOVERNADOR LINDENBERGES · código 56308 | 11 | 0,1% | 6 |
|---|
| NOVA VENÉCIAES · código 56774 | 10 | 0,1% | 10 |
|---|
| AFONSO CLÁUDIOES · código 56014 | 8 | 0,1% | 8 |
|---|
| MONTANHAES · código 56693 | 8 | 0,1% | 8 |
|---|
| BARRA DE SÃO FRANCISCOES · código 56170 | 7 | 0,0% | 7 |
|---|
| IRUPIES · código 56049 | 7 | 0,0% | 6 |
|---|
| ALFREDO CHAVESES · código 56057 | 6 | 0,0% | 6 |
|---|
| BOA ESPERANÇAES · código 56197 | 6 | 0,0% | 5 |
|---|
| DOMINGOS MARTINSES · código 56375 | 6 | 0,0% | 5 |
|---|
| ECOPORANGAES · código 56413 | 6 | 0,0% | 5 |
|---|
| PIÚMAES · código 56839 | 6 | 0,0% | 6 |
|---|
| SANTA MARIA DE JETIBÁES · código 57932 | 5 | 0,0% | 5 |
|---|
| SANTA TERESAES · código 56910 | 5 | 0,0% | 4 |
|---|
| ÁGUA DOCE DO NORTEES · código 56022 | 4 | 0,0% | 4 |
|---|
| BAIXO GUANDUES · código 56154 | 4 | 0,0% | 4 |
|---|
| ICONHAES · código 56510 | 4 | 0,0% | 4 |
|---|
| SÃO DOMINGOS DO NORTEES · código 56006 | 4 | 0,0% | 3 |
|---|
| SÃO ROQUE DO CANAÃES · código 56162 | 4 | 0,0% | 3 |
|---|
| BREJETUBAES · código 56146 | 3 | 0,0% | 3 |
|---|
| IBATIBAES · código 57096 | 3 | 0,0% | 3 |
|---|
| ITARANAES · código 56570 | 3 | 0,0% | 3 |
|---|
| MARECHAL FLORIANOES · código 56103 | 3 | 0,0% | 3 |
|---|
| PANCASES · código 56790 | 3 | 0,0% | 2 |
|---|
| IÚNAES · código 56596 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| JERÔNIMO MONTEIROES · código 56618 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| MARATAÍZESES · código 56120 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| PRESIDENTE KENNEDYES · código 56855 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| SANTA LEOPOLDINAES · código 56898 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| SÃO GABRIEL DA PALHAES · código 56936 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
| ÁGUIA BRANCAES · código 57991 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
| ALEGREES · código 56030 | 1 | 0,0% | 1 |
|---|
