RELATÓRIO ELEITORAL · 2016–2026
ALEXANDRE TEIXEIRA DE FREITAS RODRIGUES
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · NOVO/RJ · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20161º turno | VEREADORRIO DE JANEIRO/RJ | NOVO | 2.886 | 2.029 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALRIO DE JANEIRO/RJ | NOVO | 20.234 | 10.723 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | PODE | 10.668 | 8.173 | 1ª disputa neste cargo |
| 20241º turno | VEREADORRIO DE JANEIRO/RJ | PL | 1.651 | 1.373 | −1.235 (-42,8%) |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALRIO DE JANEIRO/RJ | NOVO | 8.582 | 6.455 | −11.652 (-57,6%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2016VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2024VEREADOR · var. vs. 2016 | 2026DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 2.8861ª disputa neste cargo | 14.3141ª disputa neste cargo | 5.8721ª disputa neste cargo | 1.651−42,8%−1.235 votos | 5.500−61,6%−8.814 votos |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 01ª disputa neste cargo | 8871ª disputa neste cargo | 4181ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 424−52,2%−463 votos |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 01ª disputa neste cargo | 3411ª disputa neste cargo | 3931ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 221−35,2%−120 votos |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 01ª disputa neste cargo | 2921ª disputa neste cargo | 2601ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 220−24,7%−72 votos |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 01ª disputa neste cargo | 3881ª disputa neste cargo | 4021ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 185−52,3%−203 votos |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 01ª disputa neste cargo | 4101ª disputa neste cargo | 2161ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 164−60,0%−246 votos |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 01ª disputa neste cargo | 1891ª disputa neste cargo | 2531ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 147−22,2%−42 votos |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 01ª disputa neste cargo | 2281ª disputa neste cargo | 1611ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 133−41,7%−95 votos |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 01ª disputa neste cargo | 2191ª disputa neste cargo | 1041ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 117−46,6%−102 votos |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 01ª disputa neste cargo | 2521ª disputa neste cargo | 1381ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 98−61,1%−154 votos |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 01ª disputa neste cargo | 2081ª disputa neste cargo | 1641ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 97−53,4%−111 votos |
| MACAÉRJ · código 58475 | 01ª disputa neste cargo | 1611ª disputa neste cargo | 941ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 84−47,8%−77 votos |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 01ª disputa neste cargo | 1261ª disputa neste cargo | 931ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 83−34,1%−43 votos |
| MARICÁRJ · código 58530 | 01ª disputa neste cargo | 841ª disputa neste cargo | 1321ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 72−14,3%−12 votos |
| RESENDERJ · código 58831 | 01ª disputa neste cargo | 1981ª disputa neste cargo | 1351ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 66−66,7%−132 votos |
| MAGÉRJ · código 58491 | 01ª disputa neste cargo | 1161ª disputa neste cargo | 751ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 63−45,7%−53 votos |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 01ª disputa neste cargo | 861ª disputa neste cargo | 1301ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51−40,7%−35 votos |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 01ª disputa neste cargo | 1131ª disputa neste cargo | 791ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 47−58,4%−66 votos |
| MESQUITARJ · código 58467 | 01ª disputa neste cargo | 831ª disputa neste cargo | 571ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41−50,6%−42 votos |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 01ª disputa neste cargo | 1241ª disputa neste cargo | 1191ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 37−70,2%−87 votos |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 01ª disputa neste cargo | 681ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 36−47,1%−32 votos |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 01ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 1161ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 35−50,7%−36 votos |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 01ª disputa neste cargo | 821ª disputa neste cargo | 611ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 35−57,3%−47 votos |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 33+22,2%+6 votos |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 01ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 30−53,1%−34 votos |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 01ª disputa neste cargo | 481ª disputa neste cargo | 471ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 28−41,7%−20 votos |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 01ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 25−51,0%−26 votos |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 23+9,5%+2 votos |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 01ª disputa neste cargo | 691ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21−69,6%−48 votos |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21−46,2%−18 votos |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21−32,3%−10 votos |
| JAPERIRJ · código 58149 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 20+33,3%+5 votos |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 20+33,3%+5 votos |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 19−50,0%−19 votos |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 18−35,7%−10 votos |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 18+260,0%+13 votos |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 16−33,3%−8 votos |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 01ª disputa neste cargo | 891ª disputa neste cargo | 841ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 15−83,1%−74 votos |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 14−44,0%−11 votos |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 14−26,3%−5 votos |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 13−40,9%−9 votos |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 13+30,0%+3 votos |
| AREALRJ · código 58220 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 13+116,7%+7 votos |
| VALENÇARJ · código 59218 | 01ª disputa neste cargo | 411ª disputa neste cargo | 491ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 12−70,7%−29 votos |
| PARATYRJ · código 58750 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 12−55,6%−15 votos |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 12+20,0%+2 votos |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 12−29,4%−5 votos |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 12−14,3%−2 votos |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11−60,7%−17 votos |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 01ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11−70,3%−26 votos |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 110,0%0 votos |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 01ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10−73,0%−27 votos |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9−70,0%−21 votos |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9+12,5%+1 votos |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 8−46,7%−7 votos |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7−72,0%−18 votos |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7+250,0%+5 votos |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6−76,0%−19 votos |
| MENDESRJ · código 58556 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6−62,5%−10 votos |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6+100,0%+3 votos |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6+500,0%+5 votos |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5−76,2%−16 votos |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5−50,0%−5 votos |
| QUATISRJ · código 58025 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5−28,6%−2 votos |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4−87,1%−27 votos |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4−20,0%−1 votos |
| SUMIDOURORJ · código 59137 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4+33,3%+1 votos |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4−60,0%−6 votos |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4+300,0%+3 votos |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3−40,0%−2 votos |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3−62,5%−5 votos |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3−62,5%−5 votos |
| ITALVARJ · código 59293 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3+50,0%+1 votos |
| CARMORJ · código 58238 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2−81,8%−9 votos |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2−81,8%−9 votos |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2−50,0%−2 votos |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2−50,0%−2 votos |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 20,0%0 votos |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−95,0%−19 votos |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−88,9%−8 votos |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−50,0%−1 votos |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−80,0%−4 votos |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−80,0%−4 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTORJ · código 59056 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−50,0%−1 votos |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−4 votos |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−4 votos |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−2 votos |
| SÃO JOSÉ DE UBÁRJ · código 58343 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos |
| TRAJANO DE MORAESRJ · código 59170 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−2 votos |
| MACUCORJ · código 58386 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−2 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 2.886 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 2.886 | 100,0% | 2.029 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 20.234 | 100,0% |
90 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 14.314 | 70,7% | 6.239 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 887 | 4,4% | 520 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 410 | 2,0% | 283 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 388 | 1,9% | 337 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 341 | 1,7% | 293 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 292 | 1,4% | 262 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 252 | 1,2% | 174 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 228 | 1,1% | 169 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 219 | 1,1% | 171 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 208 | 1,0% | 142 |
| RESENDERJ · código 58831 | 198 | 1,0% | 119 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 189 | 0,9% | 160 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 161 | 0,8% | 107 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 126 | 0,6% | 95 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 124 | 0,6% | 112 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 116 | 0,6% | 97 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 113 | 0,6% | 95 |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 89 | 0,4% | 48 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 86 | 0,4% | 64 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 84 | 0,4% | 69 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 83 | 0,4% | 74 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 82 | 0,4% | 71 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 71 | 0,4% | 65 |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 69 | 0,3% | 54 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 68 | 0,3% | 52 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 64 | 0,3% | 59 |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 51 | 0,3% | 44 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 48 | 0,2% | 37 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 41 | 0,2% | 32 |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 39 | 0,2% | 34 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 38 | 0,2% | 33 |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 37 | 0,2% | 18 |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 37 | 0,2% | 31 |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 31 | 0,2% | 25 |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 31 | 0,2% | 29 |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 30 | 0,1% | 25 |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 28 | 0,1% | 17 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 28 | 0,1% | 24 |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 27 | 0,1% | 17 |
| PARATYRJ · código 58750 | 27 | 0,1% | 22 |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 25 | 0,1% | 17 |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 25 | 0,1% | 22 |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 25 | 0,1% | 18 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 24 | 0,1% | 17 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 22 | 0,1% | 17 |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 21 | 0,1% | 16 |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 21 | 0,1% | 19 |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 20 | 0,1% | 16 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 19 | 0,1% | 19 |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 17 | 0,1% | 16 |
| MENDESRJ · código 58556 | 16 | 0,1% | 12 |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 15 | 0,1% | 14 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 15 | 0,1% | 14 |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 15 | 0,1% | 13 |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 14 | 0,1% | 13 |
| CARMORJ · código 58238 | 11 | 0,1% | 9 |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 11 | 0,1% | 10 |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 11 | 0,1% | 9 |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 10 | 0,0% | 7 |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 10 | 0,0% | 10 |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 10 | 0,0% | 9 |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 10 | 0,0% | 9 |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 9 | 0,0% | 7 |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 8 | 0,0% | 6 |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 8 | 0,0% | 7 |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 8 | 0,0% | 7 |
| QUATISRJ · código 58025 | 7 | 0,0% | 5 |
| AREALRJ · código 58220 | 6 | 0,0% | 3 |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 5 | 0,0% | 5 |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 5 | 0,0% | 5 |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 5 | 0,0% | 4 |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 5 | 0,0% | 5 |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 5 | 0,0% | 5 |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 4 | 0,0% | 3 |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 4 | 0,0% | 4 |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 4 | 0,0% | 4 |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 4 | 0,0% | 4 |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 3 | 0,0% | 3 |
| SUMIDOURORJ · código 59137 | 3 | 0,0% | 3 |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 2 | 0,0% | 2 |
| ITALVARJ · código 59293 | 2 | 0,0% | 2 |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 2 | 0,0% | 2 |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 2 | 0,0% | 1 |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 2 | 0,0% | 2 |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTORJ · código 59056 | 2 | 0,0% | 2 |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 2 | 0,0% | 2 |
| TRAJANO DE MORAESRJ · código 59170 | 2 | 0,0% | 2 |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 1 | 0,0% | 1 |
| MACUCORJ · código 58386 | 1 | 0,0% | 1 |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 10.668 | 100,0% |
89 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 5.872 | 55,0% | 4.192 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 418 | 3,9% | 330 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 402 | 3,8% | 349 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 393 | 3,7% | 336 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 260 | 2,4% | 236 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 253 | 2,4% | 216 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 216 | 2,0% | 177 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 164 | 1,5% | 116 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 161 | 1,5% | 140 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 138 | 1,3% | 112 |
| RESENDERJ · código 58831 | 135 | 1,3% | 101 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 132 | 1,2% | 104 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 130 | 1,2% | 90 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 119 | 1,1% | 109 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 116 | 1,1% | 93 |
