RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2014
ROMULO JOSE DE GOUVEIA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PSD/PB · 2014
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALPARAÍBA/PB | PSD | 84.820 | 7.076 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|
| CAMPINA GRANDEPB · código 19810 | 24.8831ª disputa neste cargo |
| JOÃO PESSOAPB · código 20516 | 6.4111ª disputa neste cargo |
| DONA INÊSPB · código 20150 | 2.7841ª disputa neste cargo |
| AROEIRASPB · código 19259 | 2.7131ª disputa neste cargo |
| LAGOA SECAPB · código 20672 | 2.5241ª disputa neste cargo |
| CRUZ DO ESPÍRITO SANTOPB · código 19992 | 2.2071ª disputa neste cargo |
| JURIPIRANGAPB · código 20591 | 1.9841ª disputa neste cargo |
| MARIPB · código 20834 | 1.8101ª disputa neste cargo |
| SANTA CECÍLIAPB · código 20001 | 1.7631ª disputa neste cargo |
| AREIALPB · código 19232 | 1.7391ª disputa neste cargo |
| NAZAREZINHOPB · código 21016 | 1.7071ª disputa neste cargo |
| CUITÉ DE MAMANGUAPEPB · código 19089 | 1.7041ª disputa neste cargo |
| JUAZEIRINHOPB · código 20559 | 1.2831ª disputa neste cargo |
| UIRAÚNAPB · código 22390 | 1.2781ª disputa neste cargo |
| JUNCO DO SERIDÓPB · código 20575 | 1.2571ª disputa neste cargo |
| PIRPIRITUBAPB · código 21377 | 1.1641ª disputa neste cargo |
| SERRARIAPB · código 22195 | 1.1561ª disputa neste cargo |
| OURO VELHOPB · código 21130 | 1.1121ª disputa neste cargo |
| MOGEIROPB · código 20893 | 1.0931ª disputa neste cargo |
| SAPÉPB · código 22071 | 1.0711ª disputa neste cargo |
| BARRA DE SANTANAPB · código 19780 | 1.0311ª disputa neste cargo |
| MONTADASPB · código 20915 | 1.0091ª disputa neste cargo |
| MATINHASPB · código 19143 | 9351ª disputa neste cargo |
| FAGUNDESPB · código 20230 | 7731ª disputa neste cargo |
| RIACHÃO DO BACAMARTEPB · código 19127 | 7441ª disputa neste cargo |
| PUXINANÃPB · código 21490 | 7431ª disputa neste cargo |
| OLIVEDOSPB · código 21113 | 7401ª disputa neste cargo |
| QUEIMADASPB · código 21512 | 6841ª disputa neste cargo |
| CATURITÉPB · código 19801 | 6711ª disputa neste cargo |
| POCINHOSPB · código 21415 | 6001ª disputa neste cargo |
| SANTA RITAPB · código 21750 | 5581ª disputa neste cargo |
| CABEDELOPB · código 19658 | 5241ª disputa neste cargo |
| RIACHÃO DO POÇOPB · código 19003 | 5121ª disputa neste cargo |
| ARARUNAPB · código 19194 | 4311ª disputa neste cargo |
| TAVARESPB · código 22330 | 4131ª disputa neste cargo |
| CARAÚBASPB · código 19240 | 4081ª disputa neste cargo |
| SUMÉPB · código 22276 | 4031ª disputa neste cargo |
| GADO BRAVOPB · código 19623 | 4011ª disputa neste cargo |
| BARAÚNAPB · código 19305 | 3851ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃOPB · código 19895 | 3571ª disputa neste cargo |
| ALAGOA NOVAPB · código 19070 | 3391ª disputa neste cargo |
| CAJAZEIRINHASPB · código 19380 | 3381ª disputa neste cargo |
| DESTERROPB · código 20095 | 3321ª disputa neste cargo |
| BOQUEIRÃOPB · código 19518 | 3181ª disputa neste cargo |
| CATOLÉ DO ROCHAPB · código 19879 | 3171ª disputa neste cargo |
| ESPERANÇAPB · código 20214 | 2901ª disputa neste cargo |
| CONDEPB · código 19933 | 2891ª disputa neste cargo |
| PITIMBUPB · código 21393 | 2851ª disputa neste cargo |
| BAYEUXPB · código 19372 | 2751ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DOS RAMOSPB · código 19046 | 2571ª disputa neste cargo |
| CONGOPB · código 19950 | 2421ª disputa neste cargo |
| INGÁPB · código 20370 | 2421ª disputa neste cargo |
| SOLEDADEPB · código 22233 | 2321ª disputa neste cargo |
| ITABAIANAPB · código 20397 | 2151ª disputa neste cargo |
| ALGODÃO DE JANDAÍRAPB · código 19925 | 2051ª disputa neste cargo |
| SERRA REDONDAPB · código 22179 | 2041ª disputa neste cargo |
| ALAGOA GRANDEPB · código 19054 | 1991ª disputa neste cargo |
| GUARABIRAPB · código 20273 | 1991ª disputa neste cargo |
| CACIMBA DE DENTROPB · código 19712 | 1921ª disputa neste cargo |
| JERICÓPB · código 20494 | 1791ª disputa neste cargo |
| TAPEROÁPB · código 22314 | 1781ª disputa neste cargo |
| MASSARANDUBAPB · código 20850 | 1651ª disputa neste cargo |
| BOM SUCESSOPB · código 19470 | 1611ª disputa neste cargo |
| PATOSPB · código 21172 | 1611ª disputa neste cargo |
| CUBATIPB · código 20010 | 1511ª disputa neste cargo |
| NATUBAPB · código 20990 | 1441ª disputa neste cargo |
| ITAPORANGAPB · código 20419 | 1391ª disputa neste cargo |
| SERRA BRANCAPB · código 22110 | 1381ª disputa neste cargo |
| CAAPORÃPB · código 19615 | 1351ª disputa neste cargo |
| JURUPB · código 20613 | 1351ª disputa neste cargo |
| SOLÂNEAPB · código 22217 | 1161ª disputa neste cargo |
| BELÉMPB · código 19399 | 1081ª disputa neste cargo |
| PICUÍPB · código 21296 | 1031ª disputa neste cargo |
| SANTO ANDRÉPB · código 19267 | 1031ª disputa neste cargo |
| CACIMBASPB · código 19364 | 1001ª disputa neste cargo |
| MONTEIROPB · código 20958 | 921ª disputa neste cargo |
| SOUSAPB · código 22250 | 921ª disputa neste cargo |
| ALCANTILPB · código 19763 | 911ª disputa neste cargo |
| CABACEIRASPB · código 19631 | 911ª disputa neste cargo |
| ITATUBAPB · código 20451 | 901ª disputa neste cargo |
| SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇAPB · código 22039 | 901ª disputa neste cargo |
| CALDAS BRANDÃOPB · código 19771 | 851ª disputa neste cargo |
| JACARAÚPB · código 20478 | 841ª disputa neste cargo |
| IMACULADAPB · código 20354 | 821ª disputa neste cargo |
| CUITÉPB · código 20036 | 791ª disputa neste cargo |
| AREIAPB · código 19216 | 741ª disputa neste cargo |
| LOGRADOUROPB · código 19160 | 741ª disputa neste cargo |
| ARAÇAGIPB · código 19151 | 691ª disputa neste cargo |
| PRINCESA ISABELPB · código 21474 | 691ª disputa neste cargo |
| BOA VISTAPB · código 19941 | 661ª disputa neste cargo |
| SÃO VICENTE DO SERIDÓPB · código 22098 | 661ª disputa neste cargo |
| BARRA DE SÃO MIGUELPB · código 19356 | 651ª disputa neste cargo |
| LUCENAPB · código 20737 | 631ª disputa neste cargo |
| SOBRADOPB · código 19020 | 611ª disputa neste cargo |
| REMÍGIOPB · código 21555 | 571ª disputa neste cargo |
| MAMANGUAPEPB · código 20796 | 531ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DOS CORDEIROSPB · código 21970 | 501ª disputa neste cargo |
| TRIUNFOPB · código 22373 | 501ª disputa neste cargo |
| LIVRAMENTOPB · código 20710 | 491ª disputa neste cargo |
| ALAGOINHAPB · código 19097 | 481ª disputa neste cargo |
| RIO TINTOPB · código 21598 | 481ª disputa neste cargo |
| BANANEIRASPB · código 19313 | 471ª disputa neste cargo |
| TEIXEIRAPB · código 22357 | 471ª disputa neste cargo |
| TENÓRIOPB · código 19682 | 471ª disputa neste cargo |
| MARIZÓPOLISPB · código 19461 | 441ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DE CAIANAPB · código 21873 | 441ª disputa neste cargo |
| IBIARAPB · código 20338 | 431ª disputa neste cargo |
| GURJÃOPB · código 20311 | 421ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEPB · código 19135 | 421ª disputa neste cargo |
| NOVA FLORESTAPB · código 21032 | 411ª disputa neste cargo |
| POÇO DANTASPB · código 19640 | 401ª disputa neste cargo |
| SANTA LUZIAPB · código 21695 | 401ª disputa neste cargo |
| PEDRA LAVRADAPB · código 21237 | 381ª disputa neste cargo |
| POMBALPB · código 21431 | 371ª disputa neste cargo |
| CAPIMPB · código 19062 | 361ª disputa neste cargo |
| TACIMAPB · código 22292 | 361ª disputa neste cargo |
| CAJAZEIRASPB · código 19755 | 351ª disputa neste cargo |
| PILÕESPB · código 21334 | 331ª disputa neste cargo |
| ALHANDRAPB · código 19119 | 311ª disputa neste cargo |
| UMBUZEIROPB · código 22411 | 311ª disputa neste cargo |
| ASSUNÇÃOPB · código 19321 | 301ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO CARIRIPB · código 21814 | 291ª disputa neste cargo |
| SÃO DOMINGOS DO CARIRIPB · código 19224 | 281ª disputa neste cargo |
| ARARAPB · código 19178 | 271ª disputa neste cargo |
| LAGOAPB · código 20630 | 271ª disputa neste cargo |
| DIAMANTEPB · código 20133 | 251ª disputa neste cargo |
| PILARPB · código 21318 | 251ª disputa neste cargo |
| CUITEGIPB · código 20052 | 241ª disputa neste cargo |
| BREJO DO CRUZPB · código 19577 | 221ª disputa neste cargo |
| PEDRAS DE FOGOPB · código 21253 | 221ª disputa neste cargo |
| SANTANA DOS GARROTESPB · código 21733 | 221ª disputa neste cargo |
| GURINHÉMPB · código 20290 | 211ª disputa neste cargo |
| COXIXOLAPB · código 19704 | 201ª disputa neste cargo |
| SALGADO DE SÃO FÉLIXPB · código 21636 | 201ª disputa neste cargo |
| SÃO MAMEDEPB · código 21997 | 201ª disputa neste cargo |
| BARRA DE SANTA ROSAPB · código 19330 | 191ª disputa neste cargo |
| LAGOA DE DENTROPB · código 20656 | 191ª disputa neste cargo |
| MALTAPB · código 20770 | 191ª disputa neste cargo |
| RIACHO DOS CAVALOSPB · código 21571 | 191ª disputa neste cargo |
| VÁRZEAPB · código 22438 | 191ª disputa neste cargo |
| BORBOREMAPB · código 19550 | 181ª disputa neste cargo |
| SÃO BENTOPB · código 21792 | 181ª disputa neste cargo |
| SOSSÊGOPB · código 19283 | 181ª disputa neste cargo |
| SANTANA DE MANGUEIRAPB · código 21717 | 171ª disputa neste cargo |
| COREMASPB · código 19976 | 161ª disputa neste cargo |
| JUAREZ TÁVORAPB · código 20532 | 161ª disputa neste cargo |
| PEDRO RÉGISPB · código 19747 | 161ª disputa neste cargo |
| ZABELÊPB · código 19348 | 161ª disputa neste cargo |
| BOA VENTURAPB · código 19437 | 151ª disputa neste cargo |
| PRATAPB · código 21458 | 151ª disputa neste cargo |
| APARECIDAPB · código 19844 | 141ª disputa neste cargo |
| BONITO DE SANTA FÉPB · código 19496 | 141ª disputa neste cargo |
| PIANCÓPB · código 21270 | 141ª disputa neste cargo |
| RIACHO DE SANTO ANTÔNIOPB · código 19828 | 141ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DE ESPINHARASPB · código 21890 | 141ª disputa neste cargo |
| CATINGUEIRAPB · código 19852 | 131ª disputa neste cargo |
| SÃO MIGUEL DE TAIPUPB · código 22012 | 131ª disputa neste cargo |
| ITAPOROROCAPB · código 20435 | 121ª disputa neste cargo |
| JOCA CLAUDINOPB · código 19666 | 121ª disputa neste cargo |
| CAMALAÚPB · código 19798 | 111ª disputa neste cargo |
| MATURÉIAPB · código 19984 | 111ª disputa neste cargo |
| PAULISTAPB · código 21199 | 111ª disputa neste cargo |
| PEDRA BRANCAPB · código 21210 | 111ª disputa neste cargo |
| PILÕEZINHOSPB · código 21350 | 111ª disputa neste cargo |
| SERTÃOZINHOPB · código 19186 | 111ª disputa neste cargo |
| AMPAROPB · código 19585 | 101ª disputa neste cargo |
| MONTE HOREBEPB · código 20931 | 101ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZPB · código 21652 | 101ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADAPB · código 21857 | 101ª disputa neste cargo |
| SANTA INÊSPB · código 19569 | 91ª disputa neste cargo |
| DAMIÃOPB · código 19275 | 81ª disputa neste cargo |
| MARCAÇÃOPB · código 19968 | 81ª disputa neste cargo |
| MULUNGUPB · código 20974 | 81ª disputa neste cargo |
| OLHO D ÁGUAPB · código 21091 | 81ª disputa neste cargo |
| SANTA HELENAPB · código 21679 | 81ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCOPB · código 19860 | 81ª disputa neste cargo |
| SERRA DA RAIZPB · código 22136 | 81ª disputa neste cargo |
| DUAS ESTRADASPB · código 20176 | 71ª disputa neste cargo |
| NOVA PALMEIRAPB · código 21075 | 71ª disputa neste cargo |
| PARARIPB · código 19720 | 71ª disputa neste cargo |
| SANTA TERESINHAPB · código 21776 | 71ª disputa neste cargo |
| SÃO BENTINHOPB · código 19402 | 71ª disputa neste cargo |
| BAÍA DA TRAIÇÃOPB · código 19291 | 61ª disputa neste cargo |
| BREJO DOS SANTOSPB · código 19593 | 61ª disputa neste cargo |
| CAIÇARAPB · código 19739 | 61ª disputa neste cargo |
| CASSERENGUEPB · código 19607 | 61ª disputa neste cargo |
| MATO GROSSOPB · código 19488 | 61ª disputa neste cargo |
| QUIXABAPB · código 21539 | 61ª disputa neste cargo |
| AREIA DE BARAÚNASPB · código 19909 | 51ª disputa neste cargo |
| FREI MARTINHOPB · código 20257 | 51ª disputa neste cargo |
| IGARACYPB · código 19534 | 51ª disputa neste cargo |
| MANAÍRAPB · código 20818 | 51ª disputa neste cargo |
| MATARACAPB · código 20877 | 51ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO TIGREPB · código 21830 | 51ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DE PIRANHASPB · código 21911 | 51ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO BONFIMPB · código 21938 | 51ª disputa neste cargo |
| CARRAPATEIRAPB · código 19836 | 41ª disputa neste cargo |
| CONDADOPB · código 19917 | 41ª disputa neste cargo |
| RIACHÃOPB · código 19208 | 41ª disputa neste cargo |
| SALGADINHOPB · código 21610 | 41ª disputa neste cargo |
| ÁGUA BRANCAPB · código 19011 | 31ª disputa neste cargo |
| AGUIARPB · código 19038 | 31ª disputa neste cargo |
| CACIMBA DE AREIAPB · código 19690 | 31ª disputa neste cargo |
| CURRAL DE CIMAPB · código 19100 | 31ª disputa neste cargo |
| PASSAGEMPB · código 21156 | 31ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DE PRINCESAPB · código 19445 | 31ª disputa neste cargo |
| VIEIRÓPOLISPB · código 19887 | 31ª disputa neste cargo |
| BELÉM DO BREJO DO CRUZPB · código 19410 | 21ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRA DOS ÍNDIOSPB · código 19674 | 21ª disputa neste cargo |
| EMASPB · código 20192 | 21ª disputa neste cargo |
| POÇO DE JOSÉ DE MOURAPB · código 19526 | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZPB · código 19542 | 21ª disputa neste cargo |
| VISTA SERRANAPB · código 20117 | 21ª disputa neste cargo |
| LASTROPB · código 20699 | 11ª disputa neste cargo |
| MÃE D ÁGUAPB · código 20753 | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO DOMINGOSPB · código 19429 | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO SABUGIPB · código 21954 | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PB | 84.820 | 100,0% |
217 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CAMPINA GRANDEPB · código 19810 | 24.883 | 29,3% | 882 |
| JOÃO PESSOAPB · código 20516 | 6.411 | 7,6% | 1.377 |
| DONA INÊSPB · código 20150 | 2.784 | 3,3% | 33 |
| AROEIRASPB · código 19259 | 2.713 | 3,2% | 48 |
| LAGOA SECAPB · código 20672 | 2.524 | 3,0% | 60 |
| CRUZ DO ESPÍRITO SANTOPB · código 19992 | 2.207 | 2,6% | 43 |
| JURIPIRANGAPB · código 20591 | 1.984 | 2,3% | 31 |
| MARIPB · código 20834 | 1.810 | 2,1% | 62 |
| SANTA CECÍLIAPB · código 20001 | 1.763 | 2,1% | 18 |
| AREIALPB · código 19232 | 1.739 | 2,1% | 16 |
| NAZAREZINHOPB · código 21016 | 1.707 | 2,0% | 24 |
| CUITÉ DE MAMANGUAPEPB · código 19089 | 1.704 | 2,0% | 22 |
| JUAZEIRINHOPB · código 20559 | 1.283 | 1,5% | 45 |
| UIRAÚNAPB · código 22390 | 1.278 | 1,5% | 42 |
| JUNCO DO SERIDÓPB · código 20575 | 1.257 | 1,5% | 19 |
| PIRPIRITUBAPB · código 21377 | 1.164 | 1,4% | 33 |
| SERRARIAPB · código 22195 | 1.156 | 1,4% | 17 |
| OURO VELHOPB · código 21130 | 1.112 | 1,3% | 12 |
| MOGEIROPB · código 20893 | 1.093 | 1,3% | 34 |
| SAPÉPB · código 22071 | 1.071 | 1,3% | 131 |
| BARRA DE SANTANAPB · código 19780 | 1.031 | 1,2% | 29 |
| MONTADASPB · código 20915 | 1.009 | 1,2% | 11 |
| MATINHASPB · código 19143 | 935 | 1,1% | 12 |
| FAGUNDESPB · código 20230 | 773 | 0,9% | 36 |
| RIACHÃO DO BACAMARTEPB · código 19127 | 744 | 0,9% | 15 |
| PUXINANÃPB · código 21490 | 743 | 0,9% | 32 |
| OLIVEDOSPB · código 21113 | 740 | 0,9% | 11 |
| QUEIMADASPB · código 21512 | 684 | 0,8% | 101 |
| CATURITÉPB · código 19801 | 671 | 0,8% | 15 |
| POCINHOSPB · código 21415 | 600 | 0,7% | 52 |
| SANTA RITAPB · código 21750 | 558 | 0,7% | 232 |
| CABEDELOPB · código 19658 | 524 | 0,6% | 118 |
| RIACHÃO DO POÇOPB · código 19003 | 512 | 0,6% | 16 |
| ARARUNAPB · código 19194 | 431 | 0,5% | 45 |
| TAVARESPB · código 22330 | 413 | 0,5% | 42 |
| CARAÚBASPB · código 19240 | 408 | 0,5% | 13 |
| SUMÉPB · código 22276 | 403 | 0,5% | 48 |
| GADO BRAVOPB · código 19623 | 401 | 0,5% | 19 |
| BARAÚNAPB · código 19305 | 385 | 0,5% | 12 |
| CONCEIÇÃOPB · código 19895 | 357 | 0,4% | 53 |
| ALAGOA NOVAPB · código 19070 | 339 | 0,4% | 48 |
| CAJAZEIRINHASPB · código 19380 | 338 | 0,4% | 11 |
| DESTERROPB · código 20095 | 332 | 0,4% | 24 |
| BOQUEIRÃOPB · código 19518 | 318 | 0,4% | 45 |
| CATOLÉ DO ROCHAPB · código 19879 | 317 | 0,4% | 71 |
| ESPERANÇAPB · código 20214 | 290 | 0,3% | 69 |
| CONDEPB · código 19933 | 289 | 0,3% | 47 |
| PITIMBUPB · código 21393 | 285 | 0,3% | 30 |
| BAYEUXPB · código 19372 | 275 | 0,3% | 148 |
| SÃO JOSÉ DOS RAMOSPB · código 19046 | 257 | 0,3% | 13 |
| CONGOPB · código 19950 | 242 | 0,3% | 15 |
| INGÁPB · código 20370 | 242 | 0,3% | 44 |
| SOLEDADEPB · código 22233 | 232 | 0,3% | 34 |
| ITABAIANAPB · código 20397 | 215 | 0,3% | 57 |
| ALGODÃO DE JANDAÍRAPB · código 19925 | 205 | 0,2% | 8 |
| SERRA REDONDAPB · código 22179 | 204 | 0,2% | 23 |
| ALAGOA GRANDEPB · código 19054 | 199 | 0,2% | 61 |
| GUARABIRAPB · código 20273 | 199 | 0,2% | 98 |
| CACIMBA DE DENTROPB · código 19712 | 192 | 0,2% | 43 |
| JERICÓPB · código 20494 | 179 | 0,2% | 23 |
| TAPEROÁPB · código 22314 | 178 | 0,2% | 35 |
| MASSARANDUBAPB · código 20850 | 165 | 0,2% | 33 |
| BOM SUCESSOPB · código 19470 | 161 | 0,2% | 19 |
| PATOSPB · código 21172 | 161 | 0,2% | 103 |
| CUBATIPB · código 20010 | 151 | 0,2% | 23 |
| NATUBAPB · código 20990 | 144 | 0,2% | 20 |
| ITAPORANGAPB · código 20419 | 139 | 0,2% | 46 |
| SERRA BRANCAPB · código 22110 | 138 | 0,2% | 33 |
| CAAPORÃPB · código 19615 | 135 | 0,2% | 42 |
| JURUPB · código 20613 | 135 | 0,2% | 27 |
| SOLÂNEAPB · código 22217 | 116 | 0,1% | 56 |
| BELÉMPB · código 19399 | 108 | 0,1% | 36 |
| PICUÍPB · código 21296 | 103 | 0,1% | 39 |
| SANTO ANDRÉPB · código 19267 | 103 | 0,1% | 9 |
| CACIMBASPB · código 19364 | 100 | 0,1% | 16 |
| MONTEIROPB · código 20958 | 92 | 0,1% | 54 |
| SOUSAPB · código 22250 | 92 | 0,1% | 67 |
| ALCANTILPB · código 19763 | 91 | 0,1% | 14 |
| CABACEIRASPB · código 19631 | 91 | 0,1% | 14 |
| ITATUBAPB · código 20451 | 90 | 0,1% | 25 |
| SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇAPB · código 22039 | 90 | 0,1% | 24 |
| CALDAS BRANDÃOPB · código 19771 | 85 | 0,1% | 9 |
| JACARAÚPB · código 20478 | 84 | 0,1% | 33 |
| IMACULADAPB · código 20354 | 82 | 0,1% | 25 |
| CUITÉPB · código 20036 | 79 | 0,1% | 38 |
| AREIAPB · código 19216 | 74 | 0,1% | 50 |
| LOGRADOUROPB · código 19160 | 74 | 0,1% | 12 |
| ARAÇAGIPB · código 19151 | 69 | 0,1% | 30 |
| PRINCESA ISABELPB · código 21474 | 69 | 0,1% | 34 |
| BOA VISTAPB · código 19941 | 66 | 0,1% | 16 |
| SÃO VICENTE DO SERIDÓPB · código 22098 | 66 | 0,1% | 22 |
| BARRA DE SÃO MIGUELPB · código 19356 | 65 | 0,1% | 17 |
| LUCENAPB · código 20737 | 63 | 0,1% | 24 |
| SOBRADOPB · código 19020 | 61 | 0,1% | 20 |
| REMÍGIOPB · código 21555 | 57 | 0,1% | 33 |
| MAMANGUAPEPB · código 20796 | 53 | 0,1% | 37 |
| SÃO JOSÉ DOS CORDEIROSPB · código 21970 | 50 | 0,1% | 11 |
| TRIUNFOPB · código 22373 | 50 | 0,1% | 21 |
| LIVRAMENTOPB · código 20710 | 49 | 0,1% | 17 |
| ALAGOINHAPB · código 19097 | 48 | 0,1% | 26 |
| RIO TINTOPB · código 21598 | 48 | 0,1% | 28 |
| BANANEIRASPB · código 19313 | 47 | 0,1% | 36 |
| TEIXEIRAPB · código 22357 | 47 | 0,1% | 30 |
| TENÓRIOPB · código 19682 | 47 | 0,1% | 9 |
| MARIZÓPOLISPB · código 19461 | 44 | 0,1% | 18 |
| SÃO JOSÉ DE CAIANAPB · código 21873 | 44 | 0,1% | 14 |
| IBIARAPB · código 20338 | 43 | 0,1% | 15 |
| GURJÃOPB · código 20311 | 42 | 0,0% | 11 |
| SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXEPB · código 19135 | 42 | 0,0% | 18 |
| NOVA FLORESTAPB · código 21032 | 41 | 0,0% | 20 |
| POÇO DANTASPB · código 19640 | 40 | 0,0% | 8 |
| SANTA LUZIAPB · código 21695 | 40 | 0,0% | 25 |
| PEDRA LAVRADAPB · código 21237 | 38 | 0,0% | 20 |
| POMBALPB · código 21431 | 37 | 0,0% | 27 |
| CAPIMPB · código 19062 | 36 | 0,0% | 12 |
| TACIMAPB · código 22292 | 36 | 0,0% | 21 |
| CAJAZEIRASPB · código 19755 | 35 | 0,0% | 30 |
| PILÕESPB · código 21334 | 33 | 0,0% | 17 |
| ALHANDRAPB · código 19119 | 31 | 0,0% | 23 |
| UMBUZEIROPB · código 22411 | 31 | 0,0% | 16 |
| ASSUNÇÃOPB · código 19321 | 30 | 0,0% | 10 |
| SÃO JOÃO DO CARIRIPB · código 21814 | 29 | 0,0% | 13 |
| SÃO DOMINGOS DO CARIRIPB · código 19224 | 28 | 0,0% | 7 |
| ARARAPB · código 19178 | 27 | 0,0% | 16 |
| LAGOAPB · código 20630 | 27 | 0,0% | 12 |
| DIAMANTEPB · código 20133 | 25 | 0,0% | 13 |
| PILARPB · código 21318 | 25 | 0,0% | 16 |
| CUITEGIPB · código 20052 | 24 | 0,0% | 13 |
| BREJO DO CRUZPB · código 19577 | 22 | 0,0% | 15 |
| PEDRAS DE FOGOPB · código 21253 | 22 | 0,0% | 19 |
| SANTANA DOS GARROTESPB · código 21733 | 22 | 0,0% | 11 |
| GURINHÉMPB · código 20290 | 21 | 0,0% | 15 |
| COXIXOLAPB · código 19704 | 20 | 0,0% | 6 |
| SALGADO DE SÃO FÉLIXPB · código 21636 | 20 | 0,0% | 13 |
| SÃO MAMEDEPB · código 21997 | 20 | 0,0% | 14 |
| BARRA DE SANTA ROSAPB · código 19330 | 19 | 0,0% | 18 |
| LAGOA DE DENTROPB · código 20656 | 19 | 0,0% | 13 |
| MALTAPB · código 20770 | 19 | 0,0% | 10 |
| RIACHO DOS CAVALOSPB · código 21571 | 19 | 0,0% | 12 |
| VÁRZEAPB · código 22438 | 19 | 0,0% | 10 |
| BORBOREMAPB · código 19550 | 18 | 0,0% | 11 |
| SÃO BENTOPB · código 21792 | 18 | 0,0% | 15 |
| SOSSÊGOPB · código 19283 | 18 | 0,0% | 8 |
| SANTANA DE MANGUEIRAPB · código 21717 | 17 | 0,0% | 10 |
| COREMASPB · código 19976 | 16 | 0,0% | 12 |
| JUAREZ TÁVORAPB · código 20532 | 16 | 0,0% | 11 |
| PEDRO RÉGISPB · código 19747 | 16 | 0,0% | 7 |
| ZABELÊPB · código 19348 | 16 | 0,0% | 7 |
| BOA VENTURAPB · código 19437 | 15 | 0,0% | 8 |
| PRATAPB · código 21458 | 15 | 0,0% | 10 |
| APARECIDAPB · código 19844 | 14 | 0,0% | 10 |
| BONITO DE SANTA FÉPB · código 19496 | 14 | 0,0% | 12 |
| PIANCÓPB · código 21270 | 14 | 0,0% | 9 |
| RIACHO DE SANTO ANTÔNIOPB · código 19828 | 14 | 0,0% | 5 |
| SÃO JOSÉ DE ESPINHARASPB · código 21890 | 14 | 0,0% | 9 |
| CATINGUEIRAPB · código 19852 | 13 | 0,0% | 7 |
| SÃO MIGUEL DE TAIPUPB · código 22012 | 13 | 0,0% | 8 |
| ITAPOROROCAPB · código 20435 | 12 | 0,0% | 11 |
| JOCA CLAUDINOPB · código 19666 | 12 | 0,0% | 6 |
| CAMALAÚPB · código 19798 | 11 | 0,0% | 7 |
| MATURÉIAPB · código 19984 | 11 | 0,0% | 9 |
| PAULISTAPB · código 21199 | 11 | 0,0% | 9 |
| PEDRA BRANCAPB · código 21210 | 11 | 0,0% | 8 |
| PILÕEZINHOSPB · código 21350 | 11 | 0,0% | 8 |
| SERTÃOZINHOPB · código 19186 | 11 | 0,0% | 7 |
| AMPAROPB · código 19585 | 10 | 0,0% | 5 |
