RELATÓRIO ELEITORAL · 2020–2026
CAMILA BAZACHI JARA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PT/MS · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20201º turno | VEREADORCAMPO GRANDE/MS | PT | 3.470 | 1.357 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALMATO GROSSO DO SUL/MS | PT | 56.552 | 6.405 | 1ª disputa neste cargo |
| 20241º turno | PREFEITOCAMPO GRANDE/MS | PT | 41.966 | 2.168 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALMATO GROSSO DO SUL/MS | PT | 154.157 | 7.101 | +97.605 (172,6%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2020VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2024PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| CAMPO GRANDEMS · código 90514 | 3.4701ª disputa neste cargo | 37.7371ª disputa neste cargo | 41.9661ª disputa neste cargo | 63.523+68,3%+25.786 votos |
| DOURADOSMS · código 90735 | 01ª disputa neste cargo | 2.4971ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7.689+207,9%+5.192 votos |
| TRÊS LAGOASMS · código 91650 | 01ª disputa neste cargo | 1.2241ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6.650+443,3%+5.426 votos |
| CORUMBÁMS · código 90638 | 01ª disputa neste cargo | 1.3841ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5.224+277,5%+3.840 votos |
| PONTA PORÃMS · código 91316 | 01ª disputa neste cargo | 7371ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4.124+459,6%+3.387 votos |
| SIDROLÂNDIAMS · código 91570 | 01ª disputa neste cargo | 5291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3.251+514,6%+2.722 votos |
| AQUIDAUANAMS · código 90212 | 01ª disputa neste cargo | 7101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3.242+356,6%+2.532 votos |
| NAVIRAÍMS · código 91138 | 01ª disputa neste cargo | 4811ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.967+516,8%+2.486 votos |
| COXIMMS · código 90654 | 01ª disputa neste cargo | 8571ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.938+242,8%+2.081 votos |
| NOVA ANDRADINAMS · código 91235 | 01ª disputa neste cargo | 1.0851ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.739+152,4%+1.654 votos |
| RIO BRILHANTEMS · código 91430 | 01ª disputa neste cargo | 6381ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.030+218,2%+1.392 votos |
| PARANAÍBAMS · código 91251 | 01ª disputa neste cargo | 5211ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.011+286,0%+1.490 votos |
| BONITOMS · código 90433 | 01ª disputa neste cargo | 2961ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.655+459,1%+1.359 votos |
| ANASTÁCIOMS · código 90131 | 01ª disputa neste cargo | 2641ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.643+522,3%+1.379 votos |
| MARACAJUMS · código 91073 | 01ª disputa neste cargo | 2861ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.575+450,7%+1.289 votos |
| JARDIMMS · código 90999 | 01ª disputa neste cargo | 2811ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.542+448,8%+1.261 votos |
| APARECIDA DO TABOADOMS · código 90190 | 01ª disputa neste cargo | 1481ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.469+892,6%+1.321 votos |
| BELA VISTAMS · código 90417 | 01ª disputa neste cargo | 1711ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.433+738,0%+1.262 votos |
| IVINHEMAMS · código 90930 | 01ª disputa neste cargo | 1371ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.429+943,1%+1.292 votos |
| COSTA RICAMS · código 98035 | 01ª disputa neste cargo | 1851ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.396+654,6%+1.211 votos |
| MIRANDAMS · código 91111 | 01ª disputa neste cargo | 2531ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.376+443,9%+1.123 votos |
| CHAPADÃO DO SULMS · código 91782 | 01ª disputa neste cargo | 6621ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.369+106,8%+707 votos |
| MUNDO NOVOMS · código 91790 | 01ª disputa neste cargo | 1481ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.254+747,3%+1.106 votos |
| AMAMBAIMS · código 90115 | 01ª disputa neste cargo | 2041ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.189+482,8%+985 votos |
| ITAQUIRAÍMS · código 98078 | 01ª disputa neste cargo | 2011ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.152+473,1%+951 votos |
| SÃO GABRIEL DO OESTEMS · código 98094 | 01ª disputa neste cargo | 2431ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.140+369,1%+897 votos |
| RIBAS DO RIO PARDOMS · código 91413 | 01ª disputa neste cargo | 1741ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.121+544,3%+947 votos |
| TERENOSMS · código 91596 | 01ª disputa neste cargo | 2341ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.080+361,5%+846 votos |
| FÁTIMA DO SULMS · código 90751 | 01ª disputa neste cargo | 2871ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.053+266,9%+766 votos |
| CAARAPÓMS · código 90557 | 01ª disputa neste cargo | 1391ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 999+618,7%+860 votos |
| DOIS IRMÃOS DO BURITIMS · código 91804 | 01ª disputa neste cargo | 1211ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 979+709,1%+858 votos |
| NOVA ALVORADA DO SULMS · código 55000 | 01ª disputa neste cargo | 1521ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 934+514,5%+782 votos |
| SONORAMS · código 91880 | 01ª disputa neste cargo | 1201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 926+671,7%+806 votos |
| CASSILÂNDIAMS · código 90573 | 01ª disputa neste cargo | 1491ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 919+516,8%+770 votos |
| NIOAQUEMS · código 91154 | 01ª disputa neste cargo | 1191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 879+638,7%+760 votos |
| LADÁRIOMS · código 91030 | 01ª disputa neste cargo | 1731ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 765+342,2%+592 votos |
| PORTO MURTINHOMS · código 91375 | 01ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 760+1.087,5%+696 votos |
| RIO VERDE DE MATO GROSSOMS · código 91472 | 01ª disputa neste cargo | 1171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 723+517,9%+606 votos |
| BATAYPORÃMS · código 90395 | 01ª disputa neste cargo | 2071ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 713+244,4%+506 votos |
| CAMAPUÃMS · código 90492 | 01ª disputa neste cargo | 2901ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 679+134,1%+389 votos |
| ÁGUA CLARAMS · código 90034 | 01ª disputa neste cargo | 691ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 668+868,1%+599 votos |
| BODOQUENAMS · código 98019 | 01ª disputa neste cargo | 1941ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 641+230,4%+447 votos |
| LAGUNA CARAPÃMS · código 55026 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 633+2.777,3%+611 votos |
| BATAGUASSUMS · código 90379 | 01ª disputa neste cargo | 991ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 623+529,3%+524 votos |
| GUIA LOPES DA LAGUNAMS · código 90816 | 01ª disputa neste cargo | 931ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 621+567,7%+528 votos |
| DEODÁPOLISMS · código 91758 | 01ª disputa neste cargo | 1111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 603+443,2%+492 votos |
| ANGÉLICAMS · código 91693 | 01ª disputa neste cargo | 1011ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 588+482,2%+487 votos |
| IGUATEMIMS · código 90859 | 01ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 571+806,3%+508 votos |
| PEDRO GOMESMS · código 91278 | 01ª disputa neste cargo | 981ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 562+473,5%+464 votos |
| JARAGUARIMS · código 90972 | 01ª disputa neste cargo | 1211ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 557+360,3%+436 votos |
| JUTIMS · código 91820 | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 550+1.179,1%+507 votos |
| SELVÍRIAMS · código 98116 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 536+2.230,4%+513 votos |
| ANTÔNIO JOÃOMS · código 90174 | 01ª disputa neste cargo | 821ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 490+497,6%+408 votos |
| BANDEIRANTESMS · código 90298 | 01ª disputa neste cargo | 1331ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 485+264,7%+352 votos |
| ITAPORÃMS · código 90891 | 01ª disputa neste cargo | 1251ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 453+262,4%+328 votos |
| TACURUMS · código 98159 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 442+2.004,8%+421 votos |
| GLÓRIA DE DOURADOSMS · código 90794 | 01ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 428+756,0%+378 votos |
| ARAL MOREIRAMS · código 91715 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 398+1.795,2%+377 votos |
| BRASILÂNDIAMS · código 90450 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 392+988,9%+356 votos |
| CORONEL SAPUCAIAMS · código 98590 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 383+1.060,6%+350 votos |
| ELDORADOMS · código 91731 | 01ª disputa neste cargo | 781ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 380+387,2%+302 votos |
| RIO NEGROMS · código 91456 | 01ª disputa neste cargo | 741ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 337+355,4%+263 votos |
| VICENTINAMS · código 91901 | 01ª disputa neste cargo | 1241ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 336+171,0%+212 votos |
| SETE QUEDASMS · código 98132 | 01ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 332+690,5%+290 votos |
| NOVO HORIZONTE DO SULMS · código 55042 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 320+2.361,5%+307 votos |
| SANTA RITA DO PARDOMS · código 91863 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 316+1.273,9%+293 votos |
| ROCHEDOMS · código 91499 | 01ª disputa neste cargo | 461ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 301+554,3%+255 votos |
| ANAURILÂNDIAMS · código 90158 | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 291+809,4%+259 votos |
| CARACOLMS · código 90530 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 281+869,0%+252 votos |
| CORGUINHOMS · código 90611 | 01ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 279+293,0%+208 votos |
| PARANHOSMS · código 91847 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 267+1.235,0%+247 votos |
| TAQUARUSSUMS · código 98175 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 256+611,1%+220 votos |
| JATEÍMS · código 91014 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 248+1.807,7%+235 votos |
| INOCÊNCIAMS · código 90875 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 211+1.218,8%+195 votos |
| FIGUEIRÃOMS · código 55069 | 01ª disputa neste cargo | 781ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 204+161,5%+126 votos |
| JAPORÃMS · código 55034 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 180+1.900,0%+171 votos |
| DOURADINAMS · código 98051 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 174+427,3%+141 votos |
| ALCINÓPOLISMS · código 55018 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 152+560,9%+129 votos |
| PARAÍSO DAS ÁGUASMS · código 55050 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 128+341,4%+99 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MS | 3.470 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CAMPO GRANDEMS · código 90514 | 3.470 | 100,0% | 1.357 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MS | 56.552 | 100,0% |
79 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CAMPO GRANDEMS · código 90514 | 37.737 | 66,7% | 2.160 |
| DOURADOSMS · código 90735 | 2.497 | 4,4% | 526 |
| CORUMBÁMS · código 90638 | 1.384 | 2,4% | 258 |
| TRÊS LAGOASMS · código 91650 | 1.224 | 2,2% | 274 |
| NOVA ANDRADINAMS · código 91235 | 1.085 | 1,9% | 118 |
| COXIMMS · código 90654 | 857 | 1,5% | 96 |
| PONTA PORÃMS · código 91316 | 737 | 1,3% | 216 |
| AQUIDAUANAMS · código 90212 | 710 | 1,3% | 127 |
| CHAPADÃO DO SULMS · código 91782 | 662 | 1,2% | 71 |
| RIO BRILHANTEMS · código 91430 | 638 | 1,1% | 78 |
| SIDROLÂNDIAMS · código 91570 | 529 | 0,9% | 109 |
| PARANAÍBAMS · código 91251 | 521 | 0,9% | 101 |
| NAVIRAÍMS · código 91138 | 481 | 0,9% | 132 |
| BONITOMS · código 90433 | 296 | 0,5% | 56 |
| CAMAPUÃMS · código 90492 | 290 | 0,5% | 47 |
| FÁTIMA DO SULMS · código 90751 | 287 | 0,5% | 61 |
| MARACAJUMS · código 91073 | 286 | 0,5% | 96 |
| JARDIMMS · código 90999 | 281 | 0,5% | 64 |
| ANASTÁCIOMS · código 90131 | 264 | 0,5% | 70 |
| MIRANDAMS · código 91111 | 253 | 0,4% | 64 |
| SÃO GABRIEL DO OESTEMS · código 98094 | 243 | 0,4% | 60 |
| TERENOSMS · código 91596 | 234 | 0,4% | 48 |
| BATAYPORÃMS · código 90395 | 207 | 0,4% | 30 |
| AMAMBAIMS · código 90115 | 204 | 0,4% | 79 |
| ITAQUIRAÍMS · código 98078 | 201 | 0,4% | 49 |
| BODOQUENAMS · código 98019 | 194 | 0,3% | 26 |
| COSTA RICAMS · código 98035 | 185 | 0,3% | 63 |
| RIBAS DO RIO PARDOMS · código 91413 | 174 | 0,3% | 51 |
| LADÁRIOMS · código 91030 | 173 | 0,3% | 46 |
| BELA VISTAMS · código 90417 | 171 | 0,3% | 50 |
| NOVA ALVORADA DO SULMS · código 55000 | 152 | 0,3% | 46 |
| CASSILÂNDIAMS · código 90573 | 149 | 0,3% | 50 |
| APARECIDA DO TABOADOMS · código 90190 | 148 | 0,3% | 54 |
| MUNDO NOVOMS · código 91790 | 148 | 0,3% | 44 |
| CAARAPÓMS · código 90557 | 139 | 0,2% | 57 |
| IVINHEMAMS · código 90930 | 137 | 0,2% | 50 |
| BANDEIRANTESMS · código 90298 | 133 | 0,2% | 22 |
| ITAPORÃMS · código 90891 | 125 | 0,2% | 40 |
| VICENTINAMS · código 91901 | 124 | 0,2% | 21 |
| DOIS IRMÃOS DO BURITIMS · código 91804 | 121 | 0,2% | 27 |
| JARAGUARIMS · código 90972 | 121 | 0,2% | 17 |
| SONORAMS · código 91880 | 120 | 0,2% | 36 |
| NIOAQUEMS · código 91154 | 119 | 0,2% | 33 |
| RIO VERDE DE MATO GROSSOMS · código 91472 | 117 | 0,2% | 46 |
| DEODÁPOLISMS · código 91758 | 111 | 0,2% | 36 |
| ANGÉLICAMS · código 91693 | 101 | 0,2% | 28 |
| BATAGUASSUMS · código 90379 | 99 | 0,2% | 50 |
| PEDRO GOMESMS · código 91278 | 98 | 0,2% | 22 |
| GUIA LOPES DA LAGUNAMS · código 90816 | 93 | 0,2% | 26 |
| ANTÔNIO JOÃOMS · código 90174 | 82 | 0,1% | 27 |
| ELDORADOMS · código 91731 | 78 | 0,1% | 27 |
| FIGUEIRÃOMS · código 55069 | 78 | 0,1% | 10 |
| RIO NEGROMS · código 91456 | 74 | 0,1% | 16 |
| CORGUINHOMS · código 90611 | 71 | 0,1% | 15 |
| ÁGUA CLARAMS · código 90034 | 69 | 0,1% | 34 |
| PORTO MURTINHOMS · código 91375 | 64 | 0,1% | 24 |
| IGUATEMIMS · código 90859 | 63 | 0,1% | 24 |
| GLÓRIA DE DOURADOSMS · código 90794 | 50 | 0,1% | 22 |
| ROCHEDOMS · código 91499 | 46 | 0,1% | 13 |
| JUTIMS · código 91820 | 43 | 0,1% | 14 |
| SETE QUEDASMS · código 98132 | 42 | 0,1% | 22 |
| BRASILÂNDIAMS · código 90450 | 36 | 0,1% | 23 |
| TAQUARUSSUMS · código 98175 | 36 | 0,1% | 11 |
| CORONEL SAPUCAIAMS · código 98590 | 33 | 0,1% | 20 |
| DOURADINAMS · código 98051 | 33 | 0,1% | 15 |
| ANAURILÂNDIAMS · código 90158 | 32 | 0,1% | 18 |
| CARACOLMS · código 90530 | 29 | 0,1% | 14 |
| PARAÍSO DAS ÁGUASMS · código 55050 | 29 | 0,1% | 12 |
| ALCINÓPOLISMS · código 55018 | 23 | 0,0% | 9 |
| SANTA RITA DO PARDOMS · código 91863 | 23 | 0,0% | 9 |
| SELVÍRIAMS · código 98116 | 23 | 0,0% | 11 |
| LAGUNA CARAPÃMS · código 55026 | 22 | 0,0% | 10 |
| ARAL MOREIRAMS · código 91715 | 21 | 0,0% | 14 |
| TACURUMS · código 98159 | 21 | 0,0% | 13 |
| PARANHOSMS · código 91847 | 20 | 0,0% | 15 |
| INOCÊNCIAMS · código 90875 | 16 | 0,0% | 12 |
| JATEÍMS · código 91014 | 13 | 0,0% | 7 |
| NOVO HORIZONTE DO SULMS · código 55042 | 13 | 0,0% | 8 |
| JAPORÃMS · código 55034 | 9 | 0,0% | 5 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MS | 41.966 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CAMPO GRANDEMS · código 90514 | 41.966 | 100,0% | 2.168 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MS | 154.157 | 100,0% |
79 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CAMPO GRANDEMS · código 90514 | 63.523 | 41,2% | 2.189 |
| DOURADOSMS · código 90735 | 7.689 | 5,0% | 582 |
| TRÊS LAGOASMS · código 91650 | 6.650 | 4,3% | 297 |
| CORUMBÁMS · código 90638 | 5.224 | 3,4% | 249 |
| PONTA PORÃMS · código 91316 | 4.124 | 2,7% | 249 |
| SIDROLÂNDIAMS · código 91570 | 3.251 | 2,1% | 118 |
| AQUIDAUANAMS · código 90212 | 3.242 | 2,1% | 143 |
| NAVIRAÍMS · código 91138 | 2.967 | 1,9% | 136 |
| COXIMMS · código 90654 | 2.938 | 1,9% | 105 |
| NOVA ANDRADINAMS · código 91235 | 2.739 | 1,8% | 122 |
| RIO BRILHANTEMS · código 91430 | 2.030 | 1,3% | 87 |
| PARANAÍBAMS · código 91251 | 2.011 | 1,3% | 106 |
| BONITOMS · código 90433 | 1.655 | 1,1% | 64 |
| ANASTÁCIOMS · código 90131 | 1.643 | 1,1% | 79 |
| MARACAJUMS · código 91073 | 1.575 | 1,0% | 111 |
| JARDIMMS · código 90999 | 1.542 | 1,0% | 69 |
| APARECIDA DO TABOADOMS · código 90190 | 1.469 | 1,0% | 61 |
| BELA VISTAMS · código 90417 | 1.433 | 0,9% | 67 |
| IVINHEMAMS · código 90930 | 1.429 | 0,9% | 66 |
| COSTA RICAMS · código 98035 | 1.396 | 0,9% | 76 |
| MIRANDAMS · código 91111 | 1.376 | 0,9% | 76 |
| CHAPADÃO DO SULMS · código 91782 | 1.369 | 0,9% | 76 |
| MUNDO NOVOMS · código 91790 | 1.254 | 0,8% | 50 |
| AMAMBAIMS · código 90115 | 1.189 | 0,8% | 96 |
| ITAQUIRAÍMS · código 98078 | 1.152 | 0,7% | 52 |
| SÃO GABRIEL DO OESTEMS · código 98094 | 1.140 | 0,7% | 73 |
| RIBAS DO RIO PARDOMS · código 91413 | 1.121 | 0,7% | 60 |
| TERENOSMS · código 91596 | 1.080 | 0,7% | 48 |
| FÁTIMA DO SULMS · código 90751 | 1.053 | 0,7% | 62 |
| CAARAPÓMS · código 90557 | 999 | 0,6% | 73 |
| DOIS IRMÃOS DO BURITIMS · código 91804 | 979 | 0,6% | 34 |
| NOVA ALVORADA DO SULMS · código 55000 | 934 | 0,6% | 54 |
| SONORAMS · código 91880 | 926 | 0,6% | 40 |
| CASSILÂNDIAMS · código 90573 | 919 | 0,6% | 55 |
| NIOAQUEMS · código 91154 | 879 | 0,6% | 42 |
| LADÁRIOMS · código 91030 | 765 | 0,5% | 50 |
| PORTO MURTINHOMS · código 91375 | 760 | 0,5% | 29 |
| RIO VERDE DE MATO GROSSOMS · código 91472 | 723 | 0,5% | 56 |
| BATAYPORÃMS · código 90395 | 713 | 0,5% | 30 |
| CAMAPUÃMS · código 90492 | 679 | 0,4% | 44 |
| ÁGUA CLARAMS · código 90034 | 668 | 0,4% | 43 |
| BODOQUENAMS · código 98019 | 641 | 0,4% | 28 |
| LAGUNA CARAPÃMS · código 55026 | 633 | 0,4% | 19 |
| BATAGUASSUMS · código 90379 | 623 | 0,4% | 69 |
| GUIA LOPES DA LAGUNAMS · código 90816 | 621 | 0,4% | 30 |
| DEODÁPOLISMS · código 91758 | 603 | 0,4% | 42 |
| ANGÉLICAMS · código 91693 | 588 | 0,4% | 30 |
| IGUATEMIMS · código 90859 | 571 | 0,4% | 34 |
| PEDRO GOMESMS · código 91278 | 562 | 0,4% | 22 |
| JARAGUARIMS · código 90972 | 557 | 0,4% | 20 |
| JUTIMS · código 91820 | 550 | 0,4% | 21 |
| SELVÍRIAMS · código 98116 | 536 | 0,3% | 22 |
| ANTÔNIO JOÃOMS · código 90174 | 490 | 0,3% | 28 |
| BANDEIRANTESMS · código 90298 | 485 | 0,3% | 24 |
| ITAPORÃMS · código 90891 | 453 | 0,3% | 47 |
| TACURUMS · código 98159 | 442 | 0,3% | 22 |
| GLÓRIA DE DOURADOSMS · código 90794 | 428 | 0,3% | 31 |
| ARAL MOREIRAMS · código 91715 | 398 | 0,3% | 31 |
| BRASILÂNDIAMS · código 90450 | 392 | 0,3% | 34 |
| CORONEL SAPUCAIAMS · código 98590 | 383 | 0,2% | 47 |
| ELDORADOMS · código 91731 | 380 | 0,2% | 35 |
| RIO NEGROMS · código 91456 | 337 | 0,2% | 16 |
| VICENTINAMS · código 91901 | 336 | 0,2% | 21 |
| SETE QUEDASMS · código 98132 | 332 | 0,2% | 34 |
| NOVO HORIZONTE DO SULMS · código 55042 | 320 | 0,2% | 16 |
| SANTA RITA DO PARDOMS · código 91863 | 316 | 0,2% | 18 |
| ROCHEDOMS · código 91499 | 301 | 0,2% | 16 |
| ANAURILÂNDIAMS · código 90158 | 291 | 0,2% | 22 |
| CARACOLMS · código 90530 | 281 | 0,2% | 22 |
| CORGUINHOMS · código 90611 | 279 | 0,2% | 17 |
| PARANHOSMS · código 91847 | 267 | 0,2% | 32 |
| TAQUARUSSUMS · código 98175 | 256 | 0,2% | 13 |
| JATEÍMS · código 91014 | 248 | 0,2% | 16 |
| INOCÊNCIAMS · código 90875 | 211 | 0,1% | 23 |
| FIGUEIRÃOMS · código 55069 | 204 | 0,1% | 10 |
| JAPORÃMS · código 55034 | 180 | 0,1% | 23 |
| DOURADINAMS · código 98051 | 174 | 0,1% | 18 |
| ALCINÓPOLISMS · código 55018 | 152 | 0,1% | 13 |
| PARAÍSO DAS ÁGUASMS · código 55050 | 128 | 0,1% | 16 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.